Fecha: 08/11/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Tipo de fondo | Promotor |
---|---|---|---|---|---|---|
SK35903821AXA01 | 31570020000000003669 | Akciový negarantovaný d. f. UNIQA d.s.s., a.s. | UNIQA d.s.s., a.s. | Krasovského 3986/15, 85101, Bratislava | Aportación definida | |
SK35903821AXA02 | 31570020000000003766 | Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | UNIQA d.s.s., a.s. | Krasovského 3986/15, 85101, Bratislava | Aportación definida | |
SK35976853NNT04 | 315700R0QE9Y807WNP55 | Dôchodkový výplatný d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s. | NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK36291111TTR04 | 315700VFFWLB8Z0MRG61 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK36291111TTR02 | 315700D7RJZ0LUHUAE72 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK36291111TTR03 | 31570044UI8NPF3X0B88 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK36291111TTR05 | 3157002HGFZ4UDI11Q44 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK36291111TTR06 | 3157009L2CCZ580MGY36 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Aportación definida | |
SK36291111TTR01 | 315700U70GLCA2YLDZ25 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK35902981NNF01 | 315700ILGAHU6JQ3MN85 | Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | |
SK35901624ALL01 | 3157000MMHAEMVJ5AT08 | GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Pribinova 19, 811 0, Bratislava | Aportación definida | |
SK35977540AXD02 | 31570020000000003475 | Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | UNIQA d.d.s., a.s. | Krasovského 3986/15, 85101, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK35902981NNF02 | 3157007W86XXSIWX1516 | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | |
SK35902612AEG01 | 097900BFGQ0000028094 | Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | |
SK35903058VUB01 | 097900BEJX0000002143 | INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava | Aportación definida | |
SK35977540AXD04 | 097900BJD40000191837 | Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | UNIQA d.d.s., a.s. | Krasovského 3986/15, 85101, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK35903821AXA03 | 097900BHMW0000108486 | Indexový negarantovaný i.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | UNIQA d.s.s., a.s. | Krasovského 3986/15, 85101, Bratislava | Aportación definida | |
SK35976853NNT05 | 31570013BYEONJPASD07 | Indexový príspevkový d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s. | NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK35903058VUB02 | 097900BEJX0000002240 | KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava | Aportación definida | |
SK35976853NNT02 | 3157008KP9HADBLP7T47 | Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s. | NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK35904305POS03 | 315700UGJYIGWOGDPQ40 | KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f. | KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | Štefanovičova 4, 81104, Bratislava | Aportación definida | |
SK35904305POS01 | 3157002NTA6X8RYIC071 | KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f. | KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | Štefanovičova 4, 81104, Bratislava | Aportación definida | |
SK35977540AXD01 | 31570020000000003572 | Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | UNIQA d.d.s., a.s. | Krasovského 3986/15, 85101, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK35903058VUB03 | 097900BEJX0000002434 | PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava | Aportación definida | |
SK35901624ALL02 | 3157001SA24SU22DOG16 | PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Pribinova 19, 811 0, Bratislava | Aportación definida | |
SK35976853NNT03 | 315700TTGZEDOM9LG038 | Rastový príspevkový d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s. | NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK35902981NNF03 | 315700JO5E28SRE00Q01 | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | |
SK35903058VUB04 | 097900BEJX0000002337 | SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava | Aportación definida | |
SK35902612AEG02 | 315700UD30CZ5UHFFW92 | Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | |
SK36718556STB02 | 315700XSXDI08PVZ1R34 | Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Žriedlová 13, 04001, Košice | Aportación definida | Sí |
SK36718556STB04 | 3157007TACOCEVMQK602 | Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Žriedlová 13, 04001, Košice | Aportación definida | |
SK36718556STB05 | 3157005C78EFKFCS8X48 | Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Žriedlová 13, 04001, Košice | Aportación definida | |
SK36718556STB03 | 315700P34RA0XXMF6004 | Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Žriedlová 13, 04001, Košice | Aportación definida | Sí |
SK36718556STB01 | 315700N2YSI1OVACPN50 | Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Žriedlová 13, 04001, Košice | Aportación definida | Sí |
SK35977540AXD03 | 097900BHMW0000108583 | Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. | UNIQA d.d.s., a.s. | Krasovského 3986/15, 85101, Bratislava | Aportación definida | Sí |
SK35976853NNT01 | 3157006KZ6P81QSHIZ40 | Vyvážený príspevkový d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s. | NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Jesenského 4/C, 81102, Bratislava | Aportación definida | Sí |
ContactoServicio de información de estadísticas