Los bancos centrales nacionales son los únicos suscriptores y accionistas del capital del Banco Central Europeo (BCE).
El porcentaje de participación de cada banco central nacional en el total del capital del BCE se determina, conforme a lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE, a partir de los datos de participación de cada país en la población y en el PIB total de la UE. Se ajusta cada cinco años o cuando un país se incorpora a la UE.
El capital suscrito del BCE es de 10.825.007.069,61 euros.
La parte desembolsada por los bancos centrales nacionales de la zona del euro asciende a un total de 8.851.402.605,67 euros, distribuida como sigue:
País | Porcentaje del capital % | Capital desembolsado (€) |
---|---|---|
Alemania | 21,7749 | 2.357.134.464,40 |
Austria | 2,4175 | 261.694.545,91 |
Bélgica | 3,0005 | 324.804.337,12 |
Chipre | 0,1802 | 18.943.762,37 |
Chipre | 0,1750 | 19.506.662,74 |
Croacia | 0,6329 | 68.511.469,74 |
Eslovaquia | 0,9403 | 101.787.541,48 |
Eslovenia | 0,4041 | 43.743.853,57 |
España | 9,6690 | 1.046.669 933,56 |
Estonia | 0,2437 | 26.380.542,23 |
Finlandia | 1,4853 | 160.783.830,00 |
Francia | 16,3575 | 1.770.700.531,41 |
Grecia | 1,8474 | 199.981.180,60 |
Irlanda | 1,7811 | 192.804.200,92 |
Italia | 13,0993 | 1.418.000.151,07 |
Letonia | 0,3169 | 34.304.447,40 |
Lituania | 0,4826 | 52.241.484,12 |
Luxemburgo | 0,2976 | 32.215.221,04 |
Malta | 0,1053 | 11.398.732,44 |
Países Bajos | 4,8306 | 522.912.791,50 |
Portugal | 1,9014 | 205.826.684,42 |
Total1 | 81,7681 | 8.851.402.605,67 |
1 Debido al redondeo, el total puede no coincidir con la suma de todas las cifras que figuran en el cuadro.
Los bancos centrales nacionales de los países de la UE no pertenecientes a la zona del euro deben desembolsar un porcentaje pequeño de su participación en el capital suscrito del BCE como contribución a los costes operativos del BCE en relación con su participación en el SEBC.
Desde el 29 de diciembre de 2010, estas contribuciones representan el 3,75% de su participación total en el capital suscrito, y ascienden a un total de 74.010.167,40 euros, distribuido como sigue:
País | Porcentaje de capital % | Capital desembolsado (€) |
---|---|---|
Bulgaria | 0,9783 | 3.971.289,16 |
República Checa | 1,9623 | 7.965.716,76 |
Dinamarca | 1,7797 | 7.224.474,41 |
Hungría | 1,5819 | 6.421.529,51 |
Polonia | 6,0968 | 24.749.213,16 |
Rumanía | 2,8888 | 11.726.730,16 |
Suecia | 2,9441 | 11.951.213,74 |
Total1 | 18,2319 | 74.010.167,44 |
1 Debido al redondeo, el total puede no coincidir con la suma de todas las cifras que figuran en el cuadro.
Los bancos centrales nacionales de los países no pertenecientes a la zona del euro no tienen derecho a participar en los beneficios distribuibles del BCE, ni tampoco son responsables de cubrir sus pérdidas.