El Banco de España actualiza diariamente en Internet toda la información disponible en su sección de Estadísticas. Para contribuir a un mejor seguimiento de los datos que se publican cada día, pone a su disposición un calendario de publicaciones. Este calendario permite conocer qué estadística, en qué fecha y qué periodos de la misma se publican.
El calendario de estadísticas se publica a principios de año con las fechas de publicación de cada estadística para el año en curso. En octubre, se avanza el calendario completo del año siguiente en formato PDF.
Calendario completo de todas las estadísticas
El calendario completo de todas las estadísticas se ofrece en dos formatos: PDF e iCalendar.
(Fecha de actualización: 14 de junio de 2022)
Puede consultar los cambios realizados en el calendario accediendo al registro de modificaciones.
Calendario de estadísticas agrupadas por temas
A continuación, se ofrecen las fechas de publicación de cada estadística. Para consultarlas, basta con pulsar sobre el título de la estadística en cuestión. Púlselo de nuevo si desea volver a ocultarlas.
Para cada tema, se proporciona además un calendario electrónico bajo el enlace iCalendar, con las fechas de publicación de cada una de las estadísticas recogidas en dicho tema.
- ESTADÍSTICAS DE ACTUALIZACIÓN DIARIA
- Síntesis de Indicadores [+]
Últimos datos publicados:
- Tipos de interés [+]
Últimos datos publicados:
- Tipos de cambio [+]
Últimos datos publicados:
- TIPOS DE INTERÉS - iCalendar
- EURIBOR (diferentes plazos). Tipo basado en el €STR (diferentes plazos). IRS a 5 años [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
3 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
1 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
1 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
1 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
3 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
1 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
1 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
1 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
1 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
3 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
2 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
1 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Tipos de interés legales y otros tipos de referencia del mercado hipotecario [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
19 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
17 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
17 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
20 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
19 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
17 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
19 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
18 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
19 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
19 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
17 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
19 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Tipos de interés aplicados por las Instituciones Financieras Monetarias residentes [+] (a)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
5 de enero de 2022 - 10:15 | Noviembre 2021 |
3 de febrero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
3 de marzo de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
31 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
5 de mayo de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
2 de junio de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
5 de julio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
2 de agosto de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
1 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
4 de octubre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
3 de noviembre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
2 de diciembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Tipos de interés: Eurosistema y mercado de dinero. Zona del euro y segmento español [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
5 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
3 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
3 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
5 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
5 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
3 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
5 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
3 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
5 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
5 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
4 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
5 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Tipos de interés: mercado de valores españoles [+] (a)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
17 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
17 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
17 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
18 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
17 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
17 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
18 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
17 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
16 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
17 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
17 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
16 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- TIPOS DE CAMBIO - iCalendar
- Tipos de cambio [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
3 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
1 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
1 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
1 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
3 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
1 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
1 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
1 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
1 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
3 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
2 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
1 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Indices de competitividad de España [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
21 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
21 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
21 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
21 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
23 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
21 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
21 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
22 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
21 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
21 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
21 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
21 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- CUENTAS FINANCIERAS - iCalendar
- Cuentas Financieras de la Economía Española (CFEE) (Actualización trimestral) [+] (a)(b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
11 de enero de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2021 |
12 de abril de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
11 de julio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
10 de octubre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Carteras de valores de los sectores institucionales [+] (a)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
11 de enero de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2021 |
12 de abril de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
11 de julio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
10 de octubre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Cuentas Financieras de los hogares e ISFLSH [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
11 de enero de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2021 |
12 de abril de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
11 de julio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
10 de octubre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Medios de pago, otros pasivos de entidades de crédito y participaciones en fondos de inversión de sociedades no financieras y hogares [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
3 de enero de 2022 - 10:15 | Noviembre 2021 |
1 de febrero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
1 de marzo de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
1 de abril de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
3 de mayo de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
1 de junio de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
1 de julio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
1 de agosto de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
1 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
3 de octubre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
2 de noviembre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
1 de diciembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Financiación de sociedades no financieras y hogares [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
3 de enero de 2022 - 10:15 | Noviembre 2021 |
1 de febrero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
1 de marzo de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
1 de abril de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
3 de mayo de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
1 de junio de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
1 de julio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
1 de agosto de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
1 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
3 de octubre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
2 de noviembre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
1 de diciembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
Últimos datos publicados:
- INSTITUCIONES FINANCIERAS - iCalendar
- Contribución a los agregados monetarios de la zona del euro [+] (a)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
28 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
31 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
29 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
31 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
30 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
29 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
31 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
30 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
31 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
30 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
30 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Balance del Banco de España. Préstamo neto a EECC y sus contrapartidas [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
14 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
14 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
14 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
13 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
13 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
14 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
14 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
12 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
14 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
14 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
14 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
14 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Instituciones Financieras Monetarias. Estados de la zona euro [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
25 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
25 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
29 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
26 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
29 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
27 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
26 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
27 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
26 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
28 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
28 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Banco de España. Estados de la zona euro [+] (a)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
25 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
25 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
29 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
26 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
29 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
27 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
26 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
27 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
26 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
28 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
28 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Otras Instituciones Financieras Monetarias. Estados de la zona euro [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
25 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
25 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
29 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
26 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
29 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
27 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
26 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
27 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
26 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
28 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
28 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Entidades de crédito y EFC. Estados de supervisión (Datos mensuales) [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
21 de enero de 2022 - 10:15 | Noviembre 2021 |
25 de febrero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
23 de marzo de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
22 de abril de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
26 de mayo de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
23 de junio de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
26 de julio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
26 de agosto de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
23 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
24 de octubre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
25 de noviembre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
23 de diciembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Entidades de crédito y EFC. Estados de supervisión (Datos trimestrales) [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
23 de marzo de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
23 de junio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
23 de septiembre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
23 de diciembre de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Encuesta de préstamos bancarios [+] (c)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
1 de febrero de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
Últimos datos publicados:
- Instituciones financieras no monetarias, excepto empresas de seguros y fondos de pensiones [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
12 de enero de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2021 |
12 de abril de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
12 de julio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
11 de octubre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Fondos de inversión no monetarios. Patrimonio y rentabilidades [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
14 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
15 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
16 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
20 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
18 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
16 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
18 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
7 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
16 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
17 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
16 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
16 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Fondos de inversión no monetarios. Participaciones emitidas [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
18 de febrero de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
23 de mayo de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
17 de agosto de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
18 de noviembre de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Fondos de titulización [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
18 de febrero de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
23 de mayo de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
17 de agosto de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
18 de noviembre de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Sociedades de valores [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
7 de enero de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2021 |
6 de abril de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
6 de julio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
6 de octubre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Sociedades de tasación [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
28 de febrero de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2021 |
31 de mayo de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
31 de agosto de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
30 de noviembre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - iCalendar
- Operaciones financieras del Estado [+] (a)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
5 de abril de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
5 de abril de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
5 de abril de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
5 de mayo de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
3 de junio de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
5 de julio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
3 de agosto de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
15 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
5 de octubre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
4 de noviembre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
5 de diciembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
30 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Deuda del Estado según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) [+] (a)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
28 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
31 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
29 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
31 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
30 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
29 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
31 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
30 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
31 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
30 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
30 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Operaciones financieras de las Administraciones Públicas [+] (a)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
30 de junio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
30 de septiembre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
30 de diciembre de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) (Avance mensual) [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
18 de enero de 2022 - 10:15 | Noviembre 2021 |
17 de febrero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
17 de marzo de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
22 de abril de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
17 de mayo de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
17 de junio de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
19 de julio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
17 de agosto de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
20 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
21 de octubre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
17 de noviembre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
20 de diciembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) [+] (a)(b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de marzo de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
14 de junio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
30 de septiembre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
14 de diciembre de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por sectores de contrapartida, monedas y plazos [+] (a)(b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
11 de enero de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2021 |
22 de abril de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
12 de julio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
11 de octubre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- SOCIEDADES NO FINANCIERAS - iCalendar
- Central de Balances. Encuesta trimestral [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
28 de marzo de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
27 de junio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
30 de septiembre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
30 de noviembre de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Central de Balances. Encuesta anual [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
28 de marzo de 2022 - 10:15 | 2020 |
27 de junio de 2022 - 10:15 | 2020 |
30 de septiembre de 2022 - 10:15 | 2020 |
30 de noviembre de 2022 - 10:15 | 2021 |
Últimos datos publicados:
- Central de Balances. Información de sectores de actividad [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
30 de noviembre de 2022 - 10:15 | 2021 |
Últimos datos publicados:
- Monografía anual de Central de Balances [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
30 de noviembre de 2022 - 10:15 | 2021 |
Últimos datos publicados:
- ESTADÍSTICAS EXTERIORES - iCalendar
- Balanza de pagos (Datos mensuales) [+] (b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de enero de 2022 - 10:15 | Noviembre 2021 |
28 de febrero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
31 de marzo de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
29 de abril de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
31 de mayo de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
30 de junio de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
29 de julio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
31 de agosto de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
30 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
31 de octubre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
30 de noviembre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
30 de diciembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (Datos trimestrales) [+] (a)(b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
25 de marzo de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
24 de junio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
23 de septiembre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
23 de diciembre de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Deuda externa [+] (a)(b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
25 de marzo de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
24 de junio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
23 de septiembre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
23 de diciembre de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (Detalles anuales adicionales) [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
13 de abril de 2022 - 10:15 | 2021 |
14 de octubre de 2022 - 10:15 | 2021 |
Últimos datos publicados:
- Reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera [+] (a)(b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
7 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
4 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
4 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
6 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
6 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
6 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
6 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
4 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
6 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
6 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
7 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
7 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- ENCUESTAS A HOGARES E INDIVIDUOS - iCalendar
- Encuesta financiera de las familias (EFF) 2020 (Principales resultados) [+] (b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de marzo de 2022 - 10:15 | 2020 |
Últimos datos publicados:
- Encuesta financiera de las familias (EFF) 2020 (Microdatos) [+] (b)
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
30 de diciembre de 2022 - 10:15 | 2020 |
Últimos datos publicados:
- MERCADOS FINANCIEROS - iCalendar
- Mercado primario de valores [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
21 de enero de 2022 - 10:15 | Noviembre 2021 |
22 de febrero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
22 de marzo de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
22 de abril de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
23 de mayo de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
22 de junio de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
22 de julio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
22 de agosto de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
22 de septiembre de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
21 de octubre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
22 de noviembre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
22 de diciembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
Últimos datos publicados:
- Mercado secundario de valores [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
21 de enero de 2022 - 10:15 | Diciembre 2021 |
22 de febrero de 2022 - 10:15 | Enero 2022 |
22 de marzo de 2022 - 10:15 | Febrero 2022 |
22 de abril de 2022 - 10:15 | Marzo 2022 |
23 de mayo de 2022 - 10:15 | Abril 2022 |
22 de junio de 2022 - 10:15 | Mayo 2022 |
22 de julio de 2022 - 10:15 | Junio 2022 |
22 de agosto de 2022 - 10:15 | Julio 2022 |
22 de septiembre de 2022 - 10:15 | Agosto 2022 |
21 de octubre de 2022 - 10:15 | Septiembre 2022 |
22 de noviembre de 2022 - 10:15 | Octubre 2022 |
22 de diciembre de 2022 - 10:15 | Noviembre 2022 |
Últimos datos publicados:
- INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRUDENCIAL DE ENTIDADES DE CRÉDITO - iCalendar
- Estadísticas Supervisoras de Entidades de Crédito [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
20 de enero de 2022 - 10:15 | 3er trimestre de 2021 |
20 de abril de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
20 de julio de 2022 - 10:15 | 1er trimestre de 2022 |
20 de octubre de 2022 - 10:15 | 2o trimestre de 2022 |
Últimos datos publicados:
- Indicadores de solidez financiera [+]
Fecha de publicación | Periodo de referencia |
---|
31 de marzo de 2022 - 10:15 | 4o trimestre de 2021 |
