La Resolución de 14 de noviembre de 1996 del Consejo de Gobierno del Banco de España aprobó el Reglamento Interno, y definió tanto la estructura en Direcciones Generales como sus denominaciones, de acuerdo con lo previsto en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno. Posteriormente, la Comisión Ejecutiva, en su sesión de 31 de enero de 1997, aprobó el primer organigrama del Banco de España, en el que se recogían las Direcciones Generales y la identidad de sus respectivos Directores Generales.
En la actualidad, esta es la lista de direcciones generales y sus respectivos responsables:
- DG de Conducta Financiera y Billetes – Alberto Ríos
- DG de Economía – David López Salido
- DG de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución – Daniel Pérez
- DG de Estrategia, Personas y Datos – Mayte Ledo
- DG de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago – Juan Ayuso
- DG de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia – Galo Nuño
- DG de Supervisión – Mercedes Olano.
| Directores Generales | Dirección General | Años |
|---|---|---|
| Galo Nuño Barrau | Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia | 2025-** |
| David López Salido | Economía | 2025-** |
| Eva Valle Maestro | Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia | 2024-2025 |
| Paloma Marín Bona | Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia | 2024-2024 |
| Daniel Pérez Cid | Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución | 2024-** |
| Mayte Ledo Turiel | Estrategia, Personas y Datos | 2024-** |
| Ángel Gavilán González | Economía y Estadística | 2022-2025 |
| Alberto Ríos Blanco | Conducta Financiera y Billetes | 2022-** |
| Ángel Estrada García | Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución | 2020-2024 |
| Alejandro Álvarez Rodríguez | Servicios | 2019-2024 |
| Óscar Arce Hortigüela | Economía y Estadística | 2018-2021 |
| Mercedes Olano Librán | Supervisión | 2018-** |
| Concepción Jiménez Gonzalo | Efectivo y Sucursales | 2017-2022 |
| Jesús Saurina Salas | Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución | 2017-2020 |
| Julio Durán Hernández | Supervisión | 2017-2018 |
| Jesús Saurina Salas | Estabilidad Financiera y Resolución | 2017-2017 |
| Juan Ayuso Huertas | Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago | 2017-** |
| Pablo Hernández de Cos | Economía y Estadística | 2015-2018 |
| Julio Durán Hernández | Estabilidad Financiera y Resolución | 2015-2017 |
| Pablo Hernández de Cos | Servicio de Estudios | 2015-2015 |
| Mariano Herrera García-Canturri | Supervisión | 2014-2017 |
| Manuel Labrado Fernández | Servicios | 2013-2019 |
| Julio Durán Hernández | Regulación y Estabilidad Financiera | 2013-2015 |
| Ramón Quintana Aguirre | Supervisión | 2012-2014 |
| Jerónimo Martínez Tello | Supervisión | 2009-2012 |
| Javier Alonso Ruiz-Ojeda | Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago | 2006-2016 |
| Pilar Trueba Gutiérrez | Servicios | 2006-2013 |
| Javier Aríztegui Yáñez | Supervisión | 2006-2009 |
| José María Roldán Alegre | Regulación | 2000-2013 |
| Javier Aríztegui Yáñez | Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago | 2000-2006 |
| Pedro Pablo Villasante Atienza | Supervisión | 2000-2006 |
| José M. Viñals Íñiguez | Asuntos Internacionales | 2000-2006 |
| Jaime Caruana Lacorte | Supervisión | 1999-2000 |
| José Luis Malo de Molina Martín-Montalvo | Servicio de Estudios | 1997-2015 |
| Raimundo Poveda Anadón | Regulación | 1997-2000 |
| Gonzalo Gil García | Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago | 1997-2000 |
| Luis María Linde de Castro | Departamento Internacional | 1997-2000 |
| Manuel Zamanillo Martínez | Supervisión | 1997-1999 |
| Manuel Zamanillo Martínez | 1995-1996 | |
| Raimundo Poveda Anadón | 1995-1996 | |
| José Luis Malo de Molina Martín-Montalvo | 1992-1996 | |
| Gonzalo Gil García | 1989-1996 | |
| José Pérez Fernández | 1989-1995 | |
| Luis M. Linde de Castro | 1987-1996 | |
| Miguel Martín Fernández | 1986-1992 | |
| Raimundo Ortega Fernández | 1985-1989 | |
| Aristóbulo de Juan de Frutos | 1985-1986 | |
| Ángel P. Madroñero Peláez | 1980-1995 | |
| Luis Ángel Rojo Duque | 1980-1988 | |
| Antonio J. Sánchez-Pedreño Martínez | 1980-1987 | |
| Juan Caldés Lizana | 1980-1984 |
** Cargos con mandato vigente.