Fecha: 21/03/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE5164060500 | Aareal Bank AG Tyskland, filial Stockholm | Norrmalmstorg 14, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5566459755 | 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93 | AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) | Box 4, Svetsarvägen 24, 171 0, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5567863591 | ADWiFi AB | Almlöfsgatan 3, 114 5, Stockholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5164061045 | Adyen Nordic Bank Filial | Sturegatan 18, 114 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5164061219 | Aion Bank SA Swedish Filial | Kungstensgatan 21A, 113 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5164045733 | AirPlus International GmbH (Sweden), Filial | Frösundaviks Allé 1, 169 7, Solna | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5561978825 | 549300471G26AF2BTG62 | AK Nordic AB | Box 4068, 169 0, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5560840315 | 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Aktiebolaget Svensk Exportkredit | Klarabergsviadukten 61-63, 111 6, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164060781 | Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | Stureplan 19, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5328006282 | 549300RLW7K3WTPX3M10 | Ålems Sparbank | Bankvägen 2, 384 4, Ålem | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164061201 | Allfunds Bank S.A. Stockholm Branch Sweden, filial | Västra Trädgårdsgatan 8, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5590292040 | Amaana Sweden AB | Box 695, 581 0, Linköping | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE7696089247 | 984500E8AF8A2C9EA970 | Amal Express Ekonomisk förening | Generalsgatan 2, 415 0, Göteborg | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
SE5164113911 | American Express Europe (Sweden branch) S.A., filial | Tegeluddsvägen 21, 115 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5164113598 | American Express Payments Europe (Sweden branch) S.L., filial i Sverige | Tegeluddsvägen 21, 115 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5590948005 | 549300MJVXCIS6D02V62 | Anyfin AB | Drottninggatan 92, 111 3, Stockholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
SE5591210132 | APS International AB | Fallhammargatan 3 A, 721 3, Västerås | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5566693130 | 549300E00ZS3Y35KKD97 | Aros Kapital AB | Vestagatan 6, 416 6, Göteborg | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5690006670 | 549300Z77RLAVS8R7R12 | Åse Viste Sparbank | Torggatan 14, 467 3, Grästorp | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164124843 | Associated Foreign Exchange Ireland Limited Filial i Sverige | Östermalmstorg 1, 114 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5569900888 | Asteria AB | Sveavägen 45, 111 3, Stockholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5565735668 | 5493009VJC01E4H6HH77 | Avanza Bank AB | Regeringsgatan 103, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5562309004 | 549300TMBWKN02J3ZT25 | Avida Finans AB (Publ) | Södermalmsallén 36, 118 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5562339423 | 549300DC0M8DMLX0G290 | Bambora AB | Hammarby Kaj 10, 120 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164061128 | Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company Stockholm Bankfilial | Birger Jarlsgatan 13, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5164060898 | Bank of China (Europe) S.A. Stockholm Filial | Tegeluddsvägen 21, 115 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5567606032 | 549300KUVO1BQICBRP39 | Bankaktiebolaget Nordiska (publ) | Humlegårdsgatan 14, 114 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5560473521 | Bankgirocentralen BGC Aktiebolag | Mejerivägen 1, 117 4, Stockholm | Sí | No | No | No | Explícito | ||
SE5164061268 | Banking Circle Sweden, Filial av Banking Circle S.A, Luxembourg | Räng Byväg 302, 235 9, Vellinge | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5568179716 | 6367004XPYLNNNNXZL49 | Bankomat AB | Holländargatan 10, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164061144 | Barclays Bank Ireland PLC, Filial Sweden | Västra Trädgårdsgatan 15, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5592452931 | 549300HX4GCLX2B4SD25 | Betalo AB (publ) | Engelbrektsgatan 35, 114 3, Sollentuna | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164060872 | BIGBANK AS Sverige Filial | S:t Eriksgatan 117, 113 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5568595416 | 8945005KXR8O1G3DE373 | Billhop AB | KG10 Kungsgatan 10, 111 4, STOCKHOLM | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5591386718 | BILLO AB | Tegnergatan 34, 113 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5568017155 | 54930016XB8LSP2M7293 | Billogram AB | Klara Södra Kyrkogata 1, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5832012495 | 549300Q6WXQ40EC6UW53 | Bjursås Sparbank | Mårtsbovägen 2, 790 2, Bjursås | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5590570197 | 254900F4PZVBC66CLX92 | BlockSettle AB | Idunavägen 2, 216 1, MALMÖ | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
SE5164061029 | BNP Paribas S.A., Bankfilial Sverige | Hovslagargatan 3, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5590538426 | Bokio AB | Kungsportsavenyen 34, 411 3, Göteborg | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5568928757 | Bokoredo AB | Franzéngatan 6, 112 5, Stockholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5590293881 | Bolageriet AB | Gamla Brogatan 11, 111 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5591532303 | 54930030QWENGUD8ZR59 | Borgo AB (publ) | Linnégatan 87, 115 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5591161632 | 8945007N5HWPQH56RV83 | Brite AB | Linnégatan 5, 114 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5569833204 | 25490032LSE219WQT177 | Brocc AB (publ) | Götgatan 78, 118 3, STOCKHOLM | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5560588740 | 5493001GO42RP1NH6620 | Brocc Finance AB | Biblioteksgatan 8, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5592671357 | 636700FKSQPPYCWG0N53 | Cappy AB | Kvarngärdesgatan 1 B, 412 7, Göteborg | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164060138 | 529900BR5NZNQZEVQ417 | Carnegie Investment Bank AB | Regeringsgatan 56, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5569661332 | CDSys AB | Box 305, 691 2, Karlskoga | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5568351646 | ChangeGroup Sweden AB | Drottninggatan 65, 111 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5164060997 | 31OGKFG0Y1795OV0AK56 | Citibank Europe plc, Sverige filial | Birger Jarlsgatan 6, 114 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5594174483 | 636700P6LAPT09DROS67 | Coeli Finance AB | Box 3317, 103 6, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5593053811 | Consulting International Europe AB | Soltorpsvägen 6 B, 182 3, Danderyd | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5164019746 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank(Frankrike) Sverige Filial | Regeringsgatan 38, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5565781035 | D2I Financial Services AB | Grustagsvägen 5, 138 4, ÄLTA | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5625005243 | 549300TLR35THV1NYR16 | Dalslands Sparbank | Köpmantorget 1, 464 3, Mellerud | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164019811 | 549300PLIQC17ABD1N68 | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial | Norrmalmstorg 1, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5590014154 | 549300R24NNCTGT7CW53 | Danske Hypotek AB (publ) | Norrmalmstorg 1, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5562030576 | 635400U4OTAUZI7MNU51 | De Lage Landen Finans AB | Kungsgatan 36, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164019985 | Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm | Jakobsbergsgatan 13, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5164060161 | DNB Bank ASA, filial Sverige | Regeringsgatan 59, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5569932311 | 549300SBJ586QRQH4579 | Ecster AB | Valhallavägen 195, 115 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5430027341 | 5493001BXE5VYTZ77W96 | Ekeby Sparbank | Storgatan 14, 267 7, Ekeby | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164019993 | 5493004BIDJYKO7H1O08 | Ekobanken medlemsbank | Skäve Magasin, 153 3, Järna | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5567175129 | 5493004FETDD2Z2FY510 | Enity Bank Group AB (publ) | Sveavägen 163, 113 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5566730585 | 549300F7CSLBVUCDQS38 | EnterCard Group AB | Klarabergsgatan 60, 111 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5560978701 | 549300ZI0VP87LWFWK38 | EP Bank AB | Apelbergsgatan 27, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5590178983 | ESSE Money Exchange AB | Tröskaregatan 4, 583 3, LINKÖPING | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE9697493832 | Euroex Exchange i Halmstad Handelsbolag | Viktoriagatan 2, 302 4, HALMSTAD | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5590949193 | Expenses Benify AB | Banérgatan 37, 115 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5164061102 | 549300PBUN0RPL1FYV60 | Express Bank Sverige Filial | Box 1, Färögatan 33, 164 5, Kista | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164061193 | Facit Bank Filial | Box 1, Vretenvägen 13, 171 5, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5490005484 | 549300LQMU6WDT5LWG12 | Falkenbergs Sparbank | Nygatan 38, 311 3, Falkenberg | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5568388200 | Findity AB | Engelbrektsgatan 18, 771 3, Ludvika | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5592033855 | 984500Z1A57D55B01D51 | Finshark AB | Kyrkogatan 21, 222 2, Lund | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5569586109 | Flex Access AB | Lagergatan 14, 856 3, Sundsvall | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5164061227 | FNZ Bank Filial Sweden | Regeringsgatan 67, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5593127771 | FocalPay AB | Ynglingagatan 14, 113 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5164060104 | 213800TBW6QOXVCH2860 | FOREX AB | Stora Nygatan 27, 111 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5569499824 | 6367006FSV4RKO0ONI43 | Fortnox Finans AB | Drottninggatan 34, 211 4, Malmö | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164126251 | FP Sverige Payments Filial | Blekholmsgatan 18, 111 6, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5590598420 | 5493000MST64SQXVT439 | Frink AB | Engelbrektsgatan 5, 114 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5569993388 | 894500LCMLLAW669AM32 | Froda AB | Katarinavägen 9, 116 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5740003420 | 549300RV671DHBL0TH37 | Fryksdalens sparbank | Storgatan 33, 686 3, Sunne | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5569730608 | 894500P5T8ISR48WA930 | FTT Sweden AB | Kungsgatan 11, 451 3, Uddevalla | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
SE5592434210 | 984500EF369E3EEEBB66 | Fxity AB | Sveavägen 19, 182 6, Djursholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
SE5568999253 | 9845001ALF918BCF5B44 | Get betal AB | Noravägen 1, 691 5, Karlskoga | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5569858029 | Gimi AB | Åsögatan 142, 116 2, Stockholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5164061136 | Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden Bankfilial | Birger Jarlsgatan 12, 113 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5591901318 | 894500CTGKBO5YF4I426 | Gubira Pay Aktiebolag | Karlbergsvägen 26T, 113 2, Stockholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
SE5590980479 | Habity AB | Kapellgränd 8, 106 3, Stockholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5875007196 | 5493006TGRJMS50S5N58 | Hälsinglands Sparbank | Storgatan 28, 824 3, Hudiksvall | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5560530841 | 549300L1JMNU0P130Y31 | Handelsbanken Finans Aktiebolag | Torsgatan 12-14, 111 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5328006209 | 5493004YT7TCCEXDWC93 | Häradssparbanken Mönsterås | Storgatan 44, 383 3, Mönsterås | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5590338504 | Himilo AB | Skogsrundan 6, 771 5, Ludvika | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5328006217 | 549300KI4VIXNXO72O08 | Högsby Sparbank | Storgatan 41, 579 3, Högsby | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5560128489 | 549300NPK3FB2BEL4D08 | Hoist Finance AB (publ) | Bryggargatan 4, 111 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5567085724 | HSB Finansstöd AB | Fleminggatan 41, 112 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE7430000971 | 549300B0QT908EWUCC25 | HSB NORDVÄSTRA SKÅNE EK FÖR | Folke Bernadottes Väg 445, 250 0, Ramlösa | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164010190 | 54930000FBL4N1E6OH14 | ICA Banken AB | Kolonnvägen 20, 169 7, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5592979032 | Icambio AB | Vesslevägen 7, 131 5, Saltsjö-Duvnäs | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5164060922 | 5493004D82XDFVPWQJ91 | Ikano Bank AB (publ) | Hyllie Boulevard 27, 215 3, Malmö | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5592537905 | 636700JPS7QQSPFZ5W08 | Infinipi AB | Idunavägen 2, 216 1, Malmö | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5569653537 | 894500Q1UHXHCWFTYQ16 | Intergiro Intl AB (publ) | Norrlandsgatan 10, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5591463327 | 6488T6BI0A340M7RF791 | Invoier AB | Skeppsbron 18, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5382013109 | 5493009X2RY8PBSO5D20 | Ivetofta Sparbank i Bromölla | Storgatan 31, 295 3, Bromölla | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164061110 | J.P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial | Sveavägen 20, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5164019969 | 549300LQR5JY5EOLWS35 | JAK Medlemsbank | Vasagatan 14, 541 5, Skövde | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5594195314 | Jifiti Patorai AB | Torsgatan 2, 111 7, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5590918289 | 549300C42YF6TSZ76071 | JM@Home AB | Rosenborgsgatan 12, 169 7, Solna | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164061235 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Stockholm Bankfilial | Malmskillnadsgatan 32, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5592480908 | 984500AC77A9RAFUD076 | Juni Technology AB | Masthamnsgatan 21, 413 2, Göteborg | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5594340456 | 63670018ZVN83MJV2996 | Kameo Investment Platform AB | Eriksbergsgatan 10, 114 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164100454 | Kameo, filial i Sverige | Eriksbergsgatan 10, 114 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5220015985 | 549300CRL5G2LRXKWQ97 | Kinda-Ydre Sparbank | Grönedegatan 6, 590 3, Kisa | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5567370431 | 549300O3HXYXXUHR0897 | Klarna Bank AB | Sveavägen 46, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5568303324 | Kleer Group AB | Fleminggatan 14, 112 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5562814409 | EV2XZWMLLXF2QRX0CD47 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag | Drottninggatan 2, 702 1, Örebro | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5591482400 | Kreditz AB | Vendevägen 87, 182 3, Danderyd | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5492016059 | 5493009O05ZDMPCD0140 | Laholms Sparbank | Stortorget 6, 312 3, Laholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164060971 | Lån & Spar Sverige, bankfilial | Box 4, Nordenskiöldsgatan 8, 211 1, Malmö | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5164061094 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Stockholm Filial | Kungsgatan 3, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5569367534 | Landex AB | Östergatan 11, 211 2, Malmö | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5565002762 | 5493004WUGGU2BQI7F14 | Landshypotek Bank Aktiebolag | Regeringsgatan 48, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164019878 | 549300C6TUMDXNOVXS82 | Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | Tegeluddsvägen 11-13, 115 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5562441781 | 5493001P7BX1N0JAG961 | Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) | Tegeluddsvägen 11, 115 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5566648118 | 529900CCCFLJAB3BTS65 | Lantmännen Finans AB | Sankt Göransgatan 160, 112 1, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5594658196 | 984500E137EF5A5E0F05 | Lea Bank AB | Polhemsplatsen 5, 411 0, Göteborg | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5750019803 | 549300JJKAF5NX1OOB75 | Lekebergs Sparbank | Storgatan 15-17, 716 3, Fjugesta | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5832012529 | 5493004J2HGJVGEJNA02 | Leksands Sparbank | Sparbanksgatan 1, 793 3, Leksand | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5591720767 | 98450060855S8BDDB946 | Lesslie Technologies AB | Lövstigen 5, 181 3, Lidingö | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5332005189 | 5493002H4QWUPXXG5A34 | Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank | Tunavägen 2, 577 9, Vena | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5569615312 | Loomis Digital Solutions AB | Drottninggatan 82, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5561910679 | Loomis Sverige AB | Box 9, Staffans Väg 2, 192 7, Solna | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5590280821 | 5493009C07FMOBT5C026 | Lysa AB | Riddargatan 17, 114 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5590879762 | Malsom AB | Box 1, Importgatan 10, 422 4, Hisings Backa | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5164060807 | 549300OWBDK3ZWOL2C57 | Marginalen Bank Bankaktiebolag | Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5290008506 | 549300RZMBW0FG7IXL55 | Markaryds sparbank | Drottninggatan 5, 285 3, Markaryd | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5560915018 | 5493008S5MN0S6ASBL22 | MedMera Bank Aktiebolag | Englundavägen 4, 171 4, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5569675449 | 984500F0RBFBE57CGC44 | Minna Technologies AB | Kungsgatan 20, 411 1, Göteborg | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
SE5650006520 | 549300R35MLWJ04FCZ07 | Mjöbäcks Sparbank | Lidavägen 1, 512 6, Överlida | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5590000237 | 6367005S8FJE5JFL6R45 | Moank AB | Box 3652, 103 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5591008874 | Mynt AB | Vasagatan 28, 111 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5164061151 | NatWest Markets N.V. Bankfilial Sverige | Strandvägen 1, 104 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5164074709 | Nets Filial Sverige | Hammarby Allé 12, 120 0, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5566477286 | 21380057HUGFEAF25W84 | NOBA Bank Group AB (publ) | Gävlegatan 22, 113 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164111683 | 213800HW2E5VN9FK1Y53 | Nordea Bank Abp, filial i Sverige | Smålandsgatan 15-17, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164037086 | Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial | Lindhagensgatan 112, 112 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5560211475 | 529900QSZPL4JOC2IV56 | Nordea Finans Sverige AB | Lindhagensgatan 112, 112 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5560915448 | 5493000K2HPWIF6MFO29 | Nordea Hypotek Aktiebolag | Lindhagensgatan 112, 112 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164060021 | 549300JSC82O1L4XV837 | Nordnet Bank AB | Alströmergatan 39, 112 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5565970513 | 529900AGWAKUTYNETM62 | Norion Bank AB | Lilla Bommens Torg 11, 411 0, Göteborg | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5838005246 | 549300GLXMPFAZ0X3N94 | Norrbärke Sparbank | Hamngatan 2, 777 3, Smedjebacken | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164053786 | Northern Trust Global Services SE Sweden Bankfilial | Ingmar Bergmans Gata 4, 114 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5567094866 | 2549005TTUFPR93NZP53 | Northmill Bank AB | Box 3616, 103 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5569764110 | 6488VB8T5V27X4KV1106 | Nstart AB | Birger Jarlsgatan 9, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5560080441 | 549300TNNAXLOF1N0453 | OK-Q8 Bank AB | Sveavägen 155, 113 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5591573026 | Okapi Sweden AB | Port-Anders Gata 9, 722 1, Västerås | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5164010034 | 549300YQPHGOZPRXY653 | Ölands Bank AB | Storgatan 15, 387 3, Borgholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5569732737 | Open Payments Europe AB | Sveavägen 17, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5592492192 | Optimize Savings Sweden AB | Holländargatan 23, 111 6, Stockholm | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5585007999 | 549300EYBVEV0GH5JX66 | Orusts Sparbank | Södra Strandvägen 3, 473 3, Henån | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5569052383 | OSOB Express Money Transfer AB | Ormängsgatan 26, 165 5, HÄSSELBY | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5164061276 | Pareto Bank ASA Filial Sverige | P.O. Box 7415, 103 9, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5567368724 | Payer Financial Services AB | Kvarngatan 14, 118 4, STOCKHOLM | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5567355671 | 5493009VRJ8UQ6WQII86 | PayEx Sverige AB | S:t Hansplan 1, 621 5, Visby | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5592684285 | Paylio AB | Hövdingegatan 1, 824 4, Hudiksvall | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5565845889 | 549300J2ACNHXHTXTR51 | Paynova AB | Söder Mälarstrand 65, 118 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5593904484 | Payontime Finance Sweden AB | Nybrokajen 7, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5591551329 | 549300OXF0EDEMY4HM76 | Paytrim AB | Linnégatan 87B, 115 2, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5164060914 | PBB Deutsche Pfandbriefbank AG Stockholm Filial (branch) | Mäster Samuelsgatan 42, 111 5, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5568513112 | 2549009M8SIULD6W4T86 | PFC Technology AB | Hälsingegatan 49, 169 8, Solna | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5591235378 | 636700G12LBS6O3G1J85 | Ping Payments AB | Signalgatan 7, 702 4, Örebro | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5590019906 | Plusius AB | Klostergatan 5, 703 3, Örebro | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5569622441 | 2138006QFV6OJMYQC847 | Qliro AB | Sveavägen 151, 113 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5590089800 | 549300EAKQN52UB9J551 | Qred Bank AB | Drottninggatan 98, 111 6, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5593104697 | 5299008MK4CEUC0AZL64 | Rediem Capital AB | Lilla Brogatan 6, 503 3, Borås | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164060484 | Renault Finance Nordic bankfilial till RCI Banque SA Frankrike | Borgarfjordsgatan 18, 164 4, Kista | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5164010208 | 549300DM53OEWHWUO647 | Resurs Bank Aktiebolag | Björkavägen 111, 254 6, Ödåkra | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5593585382 | RiQuest Group AB | Port Anders gata 9, 722 1, Västerås | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5590468574 | 549300MZLGJSMGH6II88 | Rocker AB (publ) | Flaggan 1115, 116 7, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | |
SE5144007399 | 549300RDNV5FVDXYEF72 | Roslagens Sparbank | Danskes Gränd 2, 761 3, Norrtälje | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5795004133 | 549300C4D6OMG0JECZ43 | Sala Sparbank | Bergsmansgatan 2, 733 3, Sala | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164060336 | Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial | Hemvärnsgatan 9, 171 5, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | ||
SE5562537513 | H0YX5LBGKDVOWCXBZ594 | SBAB Bank AB (publ) | Svetsarvägen 24, 171 4, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5590977046 | SBL Payments AB | Kammakargatan 7, 111 4, Stockholm | No | Sí | No | No | Explícito | ||
SE5569903692 | 5493000G47HNSKGUG913 | Sciety AB | Grev Turegatan 26, 114 3, STOCKHOLM | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
SE5565746624 | 549300GT93Z6MDO98B87 | SEB Kort Bank AB | Stjärntorget 4, 169 7, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5591918734 | Senay Service AB | Lofotengatan 2, 164 3, Kista | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
SE5566549191 | 5493002KV5GSXUI6EQ53 | Serafim Finans AB | Kungsgatan 12-14, 111 3, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5896006219 | 549300ZR41QTTH4NIE31 | Sidensjö sparbank | Bredåker 101, 893 9, Sidensjö | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5562564129 | 529900OXR1GIHDWPVM56 | Siemens Financial Services Aktiebolag | Evenemangsgatan 21, 169 7, Solna | No | Sí | No | No | Implícito | |
SE5164019738 | 549300MM2G2LFEPR2M50 | Skandiabanken Aktiebolag (publ) | Lindhagensgatan 86, 112 1, Stockholm | No | Sí | No | No | Implícito | |
