Fecha: 14/01/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RORBPJR40051 | 529900V4VDSHAZDLPK21 | Aedificium Banca pentru Locuinte S.A | Calea Floreasca nr. 246D, Zona A, etaj 6, sector1, 01447, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR40022 | 529900TKT32Z5LP7XF90 | ALPHA BANK ROMANIA S.A. | SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NR 172 - 176, CLADREA PLATINUM BUSINESS CONVENTION CENTER, ET. 4, 01368, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
ROCCCC01400001 | 3157006K4C7PJT790450 | BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | Calea Plevnei nr.200, sector 6, 06001, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR02032 | 549300CGLRBLXD8PLZ18 | BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, etaj 6, sector 1, 01414, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR40008 | 549300ORLU6LN5YD8X90 | Banca Comerciala Romana S.A. | SOSEAUA ORHIDEELOR, NR. 15D, CLADIREA THE BRIDGE 1, ETAJ 2, 06007, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
ROCCCO01080129 | Banca Cooperatista 8 Martie Codlea | Str. Horia, Nr. 1, 50510, CODLEA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01380527 | Banca Cooperatista Ajutorul Ramnicu Valcea | Calea lui Traian, Nr. 172, Bl. 31.A, 24027, RAMNICU VALCEA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01280409 | Banca Cooperatista Albina Slatina | B-dul A.I.Cuza, Nr.5, 23002, SLATINA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01260375 | Banca Cooperatista Alfa Tarnaveni | Str. Republicii, Nr. 50, 54560, TARNAVENI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01120181 | Banca Cooperatista Alianta Cluj Napoca | B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 100, Ap. 1-2, 40012, CLUJ-NAPOCA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01060083 | Banca Cooperatista Antic Bistrita | Str. Crinilor, Nr. 2, 42011, BISTRITA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01240353 | Banca Cooperatista Baimareana Baia Mare | B-dul Republicii, Nr. 20, 43026, BAIA MARE | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01330466 | Banca Cooperatista Capital Suceava | Str. Ion Creanga, Nr. 16, 72001, SUCEAVA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01040052 | Banca Cooperatista Creditul Onestean Onesti | Str. Oituz, Nr. 24, Bl. 24, Sc. 1, Ap. 40, 60104, ONESTI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01050077 | Banca Cooperatista Dacia Oradea | Str. B-dul Dacia, Nr. 62, Bl. AN 36, 41033, ORADEA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01090119 | Banca Cooperatista Danubius Braila | Str. Calea Calarasilor, Bl. 15, 81001, BRAILA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01200300 | Banca Cooperatista Decebal Deva | Str. 22 Decembrie, Bl. 9, 33003, DEVA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01360512 | Banca Cooperatista Deltacoop Tulcea | Str. Babadag, Nr. 19, Bl. 11 Parter, 82000, TULCEA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01040060 | Banca Cooperatista Economcoop Bacau | Str. Oituz, Nr. 1, 60026, BACAU | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01140210 | Banca Cooperatista Eurocoop Sfantu Gheorghe | P-ta Gabor Aron, Nr. 10/A, 52000, SFANTU GHEORGHE | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01290424 | Banca Cooperatista Flamura Ploiesti | Str. Lupeni, Nr.7-9, Bl. M5-M5A, 10056, PLOIESTI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01100154 | Banca Cooperatista Istrita Buzau | B-dul Unirii, Bl. 17F, Ap. 1-3, 12027, BUZAU | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01050076 | Banca Cooperatista Izvoru Stei | Str. Cuza Voda, Nr. 2, 41560, STEI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01070093 | Banca Cooperatista Jijia Dorohoi | Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, 71520, DOROHOI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01180277 | Banca Cooperatista Jiul Targu-Jiu | Str. Siretului, Bl. 11, Sc. 2, Ap. 2, 21015, TARGU JIU | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01160242 | Banca Cooperatista Mihai Viteazu Craiova | Str. Mihai Viteazu, Bl. 5, Parter, 20041, CRAIOVA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01150219 | Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste | Str. Calea Campulung, Nr. 7, 13009, TARGOVISTE | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01030035 | BANCA COOPERATISTA MUNTENIA PITESTI | Str. Negru Voda, Nr. 170, 11510, CAMPULUNG | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01020032 | Banca Cooperatista Muresul Arad | Str. Calea Timisorii, Nr. 48, 31025, ARAD | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01370539 | Banca Cooperatista Penes Curcanu Vaslui | Str. Petru Rares, Nr. 16, 73014, VASLUI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01390548 | Banca Cooperatista Putna Focsani | Str. Mare a Unirii, Nr. 27, 62002, FOCSANI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01070104 | Banca Cooperatista Rascoala Botosani | Str. Postei, Nr.9, 71024, BOTOSANI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01510159 | Banca Cooperatista Record Calarasi | Str. Cornisei, Nr.50 parter si mezanin, 91012, CALARASI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01050070 | Banca Cooperatista Stejarul Marghita | Str. Calea Republicii, Nr. 20, 41530, MARGHITA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01240347 | Banca Cooperatista Tisa Sighetu Marmatiei | Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 15, 43550, SIGHETU MARMATIEI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01080135 | Banca Cooperatista Unirea Brasov | Str. Agriselor, Nr. 1, 50009, BRASOV | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01400140 | Banca Cooperatista Victoria Bucuresti | B-dul Iuliu Maniu, Nr. 105, Bl. C, Sc. 1, Ap. 4, 06109, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01220332 | Banca Cooperatista Viitorul Iasi | Str. Sfintul Lazar, Nr. 6, Bl. Penes Curcanul, 70004, IASI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
ROCCCO01220326 | Banca Cooperatista Zorile Targu Frumos | Str. Ecaterina Teodoroiu, Bl. B13-14, 70530, TARGU FRUMOS | No | Sí | No | No | Implícito | ||
RORBPJR40004 | 315700BEHT3NJAG8RX82 | BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII SA | Str. Stefan cel Mare, nr. 3, parter si erajul 1, sector 1, 01173, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR12019 | 549300RG3H390KEL8896 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | Calea Dorobanților nr.30-36, 40012, CLUJ-NAPOCA | No | Sí | No | No | Implícito | |
RO41819399 | BANK OF CHINA (CENTRAL AND EASTERN EUROPE) LIMITED SUCURSALA BUCURESTI | 01185, P-TA PRESEI LIBERE, NR. 3-5, TURNUL DE SUD AL CLADIRII CITY GATE, ETAJ 11, 01370, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
RORBPJS40058 | 315700Y6DVCKDWJ1EO95 | Banque Banorient FRANCE S.A. PARIS - ROMANIAN BRANCH | B-DUL UNIRII, NR. 66, BLOC K3, ETAJ S+P+M, 03083, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR40064 | 549300OAK5NVO4DQRI60 | BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. | SOSEAUA ORHIDEELOR, NR.15D, CLADIREA THE BRIDGE 1, CAMERELE E3.01, ETAJ 3, 06001, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
ROROPJS40074 | BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti | Soseaua Pipera 46D-46E-48, Cladirea C, etaj 6, Oregon Park, Sector 2, 02030, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Explícito | ||
RORBPJR40007 | 5493008QRHH0XCLJ4238 | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, 01117, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
ROIPRO0004 | 549300KT385R56JK9P77 | BT DIRECT IFN S.A. | STRADA CONSTANTIN BRANCUSI, NR. 74-76, ETAJ 3, 40046, CLUJ-NAPOCA | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
ROIEMERO0001 | CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A. | Str. Gara Herastrau, nr. 4C, cladirea B, camera 14, et. 11 sector 2 BUCUREŞTI Tel. 031- 405 2222, 02033, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
RORBPJR40046 | 2138008AVF4W7FMW8W87 | CEC BANK S.A. | Calea Victoriei nr.13, sector 3, 03002, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJS40065 | Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala Romania | STR. BUZESTI NR.82-94 (CLADIREA TIRIAC TOWER), ETAJ 1, SECTOR 1, 01101, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
RORBPJR23052 | 529900XIGDAMPGRLP324 | CREDEX BANK SA | Bulevardul Pipera, nr.2, cladirea PORSCHE, parter, etajele 1, 2, 3, 4, 5, judetul Ilfov, 07719, VOLUNTARI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR40018 | 549300Y0HU846VCZER04 | Credit Europe Bank (Romania) S.A. | Bd.Timisoara, nr.26Z, Cladirea Anchor Plaza, sector 6, 06133, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJS40079 | CREDIT EUROPE BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | BULEVARDUL TIMISOARA, NR. 26Z, CLADIREA ANCHOR PLAZA, 06133, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
RORBPJR40015 | 635400F6HLXKXNJJX605 | EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. | Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.6 A, sector 1, 01135, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
ROIPRO0012 | 984500A60110A43AAB30 | FINQWARE S.R.L. | STRADA REGELE FERDINAND, NR. 22-26, NIVELUL 3, 40011, CLUJ-NAPOCA | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
RORBPJR40026 | 549300UH7FDPRNBABQ46 | FIRST BANK S.A. | Sos. Nicolae Titulescu, nr.29-31, sector 1, 01113, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR40066 | 549300UZRCTIM0HREY46 | GARANTI BANK S.A. | Sos. Fabrica de Glucoza nr.5, Business Center, Novo Park 3, cladirea F, et.5 si 6, sector 2, 02033, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJS40024 | ING Bank N.V., Amsterdam - Bucharest Branch | STRADA AV. POPISTEANU, NR. 54A, EXPO BUSINESS PARK, CLADIREA 3, 01209, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
RORBPJR40037 | 315700WKDD4ZSRL7HW38 | LIBRA INTERNET BANK S.A. | Calea Vitan, nr.6-6A, tronson B,C, cladirea Phoenix Tower, sector 3, 03129, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
ROR361684 | 259400VHILGGKLBNL383 | National Bank of Romania | Str. Lipscani nr.25,sector3, 03003, Bucuresti | Sí | Sí | No | No | ||
ROIEMERO0003 | ORANGE MONEY IFN S.A. | B-dul LASCAR CATARGIU Nr. 47-53, EUROPE HOUSE, CAM. E22, ET. 10 sector 1, 01066, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
RORBPJR40028 | 5299003TM0P7W8DNUF61 | OTP BANK ROMANIA S.A. | Str.Buzesti, nr.66-68, sector 1, 01101, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJS40077 | PKO BANK POLSKI S.A. VARSOVIA, SUCURSALA BUCURESTI | BULEVARDUL IANCU DE HUNEDOARA, NR. 48, 01174, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
RORBPJR40050 | 5299006OMGUYDLEXQ337 | ProCredit Bank S.A | Str. Buzesti nr.62-64, et.1, et.2 si et.4, sector 1, 01101, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR40009 | 549300RFKNCOX56F8591 | RAIFFEISEN BANK SA | Calea Floreasca nr.246 D, Cladirea de birouri FCC, sector 1, 01447, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORBPJR40043 | 213800B6NFUNHBD4J569 | SALT BANK S.A | B-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 6, sector 2, 02033, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
ROIPRO0011 | SMART FINTECH S.R.L. | ALEEA TIBLES, NR. 26, MANSARDA, CAMERA 3, 06023, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
ROIPRO0006 | 984500JF93AB4B1D4325 | Smith&Smith S.R.L. | Str. George Georgescu nr. 10, sector 4, 04013, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
RO13215516 | 787200A8OZ63ZGWQ9R80 | SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTARI TRANSFOND SA | B-DUL FICUSULUI, NR. 1, 01397, BUCURESTI | Sí | No | No | No | ||
ROIPRO0008 | Speed Transfer Financiar S.R.L. | B-dul Lascar Catargiu nr. 4, sector 1, 01067, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
RORBPJS40068 | 529900N4WK17XH7RQ922 | TBI BANK EAD SOFIA - SUCURSALA BUCURESTI | Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, etaj 4, sector 1, 01168, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORGPJR41010014 | 5299008PUA1V10ODYT56 | TBI MONEY IFN S.A. | Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, sector 1, 01168, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
RORBPJR40067 | 529900HO7D9PZWCL4924 | TECHVENTURES BANK S.A. | str. Daniel Danielopolu nr. 30-32, etaj 7, sector 1, 01413, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RO30384701 | TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRL | B-DUL UNIRII, NR. 72, TRONSON 2, MODULUL 801, BLOC J3C, ETAJ 8, 03083, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
RORBPJR40011 | 5493003BDYD5VPGUQS04 | UniCredit Bank S.A. | Bdul. Expozitiei nr.1F, sector 1, 01210, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
RORGPJR41110247 | 315700U9KOZJ14MLJ486 | Unicredit Consumer Financing IFN S.A. | BULEVARDUL EXPOZITIEI, NR. 1F, ETAJ 6, 01210, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
RORBPJR40044 | 54930017QGBKEZSPKH30 | VISTA BANK (ROMANIA) S.A. | Str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, sector 1, 01142, BUCURESTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
ROIPRO0007 | Westaco S.R.L. | Calea Grivitei nr. 11, sector 1, 01070, BUCURESTI | No | Sí | Sí | No | Explícito |
ContactoServicio de información de estadísticas