Fecha: 17/02/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT502488468 | 213800IDTFN19XBEAA74 | 321CRÉDITO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. | AVENIDA DA BOAVISTA, N.º 772, 1.º, EDIFÍCIO BOAVISTA PRIME, 4100-, PORTO | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT170 | ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA CASTILHO, N.º 20, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT5 | ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A.- SUCURSAL EM PORTUGAL | PRAÇA DO BOM SUCESSO, 127/131 - EDIFICIO PENÍNSULA - SALA 303, 4150-, Porto | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT503756237 | 549300FLKF3NX2O0U724 | AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA - IGCP, E.P.E. | Avenida da República, 57, 1º, 1050-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT510563090 | 894500VERWYG8KWKTX87 | ALTICE PAY, S.A. | AV. FONTES PEREIRA DE MELO, N.º 40, 1069-, Lisboa | No | Sí | No | No | Explícito | |
PT23 | 529900GYIFZ0EH50GF42 | BANCO ACTIVOBANK, S.A. | R. Augusta, 84, 1100-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT189 | 21380061NK7EDRA9BS34 | Banco Atlântico Europa, S.A. | Avenida da Liberdade, 259, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT8 | 549300RMML7KXP6M1Y98 | BANCO BAI EUROPA S.A. | Rua Tierno Galvan, Torre 3, 12º Piso, 1070-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT79 | 549300QQJ6BNALGU6806 | Banco BIC Português, SA | Avenida António Augusto de Aguiar, 132, 1050-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT19 | 549300QD1160SR6LNZ76 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 222, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT10 | 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92 | BANCO BPI S.A. | AVENIDA DA BOAVISTA, N.º 1117, 4100-, PORTO | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT33 | JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA | Pç. D. João I, 28, 4000-, Porto | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT916 | 213800JCFD358CCSSK44 | Banco Credibom, SA | Centro empresarial Lagoas Park, Edifio 14 - Piso 2, 2740-, Porto Salvo | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT193 | 5299008FEH4GQXGZNP50 | BANCO CTT, S.A. | PRAÇA DUQUE DE SALDANHA, N.º 1, EDIFÍCIO ATRIUM SALDANHA, PISO 3, 1050-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT61 | 213800KYUPNOQPAQL758 | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A. | Av. 24 de Julho, 74-76, 1200-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1 | 54930037NWG1CCVQHF93 | Banco de Portugal, EP | Rua do Comércio, 148, 1100-, LISBOA | Sí | Sí | No | No | Implícito | |
PT275 | 984500AA4EE04CAD9E38 | BANCO DE SABADELL - S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 225, 5.º ANDAR, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT22 | Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal | Av. da República, 35 - 7º, 1050-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT48 | 2138003Z5ZVN16GFYV70 | Banco Finantia, SA | R. General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT14 | 529900GZL0HS66P9SW37 | Banco Invest, SA | Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 1, 11º, 1070-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT235 | 213800UFLAA5SS55IZ10 | Banco L.J. Carregosa, SA | Av. da Boavista, 1083, 4100-, Porto | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT64 | 213800FVJ6R9N8797493 | BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO S.A. | Rua Barata Salgueiro nº37, 4º, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT246 | 635400VIYABUSTRYT791 | Banco Primus, S.A. | Rua da Quinta do Quintã, Nº 1, Edificio D. José, Piso 3, 2770-, Paço de Arcos | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT18 | 549300URJH9VSI58CS32 | Banco Santander Totta, SA | R. do Ouro, 88, 1100-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT266 | BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. LISBON BRANCH - SUCURSAL EM PORTUGAL | Rua Duque de Palmela, Nºs. 35, 35A e 37, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT269 | 529900H11LEUBMTAMY36 | BANKINTER, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 2.º andar, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT32 | BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA ALEXANDRE HERCULANO, N.º 50, ESCRITÓRIO MZ-103, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT502801808 | 95980020140005997493 | BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. | EDIFÍCIO INFANTE, AV. D. JOÃO II, LOTE 35 F/G/H, 2º ANDAR, 1990-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT65 | 549300TW29K5QURDVU59 | BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | Campus do novobanco, Av. Dr. Mário Soares, Edifício 2, Piso 1, 2740-, Porto Salvo | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT980613744 | BFF BANK S.P.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA BARATA SALGUEIRO, N.º 37, 6º ESQ, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT63 | 549300V4H4USWZUCE073 | BISON BANK, SA | RUA BARATA SALGUEIRO, N.º 33, PISO 0, 1269-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT980191599 | BMW Bank GmbH, Sucursal Portuguesa | Lagoas Park, Edifício 11, Espaço BMW, Piso 2, 2740-, Porto Salvo | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT191 | 213800AQ53KT5ACALQ54 | BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. | Avª Engenheiro Duarte Pacheco, CC das Amoreiras, Torre 1-Piso 7, 1070-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT34 | BNP Paribas | TORRE OCIDENTE, RUA GALILEU GALILEI, N.º 2, 13º PISO, 1500-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT980250390 | 213800IFG8RI7ETPV563 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | AVENIDA DOS COMBATENTES 43 A, 1.º B, 1600-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT848 | 213800H2UOPJDGKRTY19 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Rua Galileu Galilei, nº 2, 8º Piso, Torre Ocidente, Centro Colombo, 1500-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3090 | 529900IZOGZBSRWDAF64 | C.C.A.M. de Oliveira de Azeméis e Estarreja, CRL | R. Luís de Camões, 76, 3720-, Oliveira de Azeméis | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT502673478 | 5493006UDV2RXXG9WH57 | CA AUTO BANK S.p.A - SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA JOSÉ FONSECA CARVALHO, LOTE 9, 2685-, PRIOR VELHO | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT980814227 | CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) – SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 190, 2.º B, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT25 | 549300KAXHDD341NRL28 | Caixa - Banco de Investimento, S.A. | Avenida João XXI, 63, 1000-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT9000 | 529900H2MBEC07BLTB26 | Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL | R. Castilho, 233/233-A, 1099-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3450 | 529900HX3S97OG0UXI77 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro, CRL | R. Dr. Luís Caetano Lobo, 3300-, Arganil | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT2090 | 529900B0GL23LT7DB925 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO BEIRA DOURO E LAFÕES, CRL | Av. 5 de Outubro, 73, 5100-, Lamego | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3110 | 529900E9Q99QK3X48Y97 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO CENTRO LITORAL, CRL | EDIFÍCIO DR. ORLANDO CORDEIRO, PRAÇA DA REPÚBLICA, 3100-, Pombal | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1440 | 5299007A95DA5TDM6J20 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Área Metropolitana do Porto, CRL | Av. Visconde de Barreiros, 85, 4470-, Maia | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3400 | 5299006HCTM18K17F582 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Bairrada e Aguieira, CRL | R. Branquinho Carvalho, 14-16, 3050-, Mealhada | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5080 | 52990043CAKJFZ4R4A67 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha, CRL | R. do Infante Dom Fernando, 2, 2440-, Batalha | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT4050 | 5299009QUXAINXGG5Y38 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL | Lg. do Município, 6060-, Idanha-A-Nova | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT97 | 959800M0CWNLUYGGTD17 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL | RUA DIREITA DE S. PEDRO, 216, 2140-, CHAMUSCA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6320 | 529900193J8MGELZQH88 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL | Av. D. Nuno Álvares Pereira, 2, 7540-, Santiago do Cacém | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3220 | 5299004DR3G6E9R62Z97 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Verde, CRL | Rua António Correia de Carvalho, 188, 4400-, Vila Nova de Gaia | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT4020 | 5299001E2RBMBR6CO685 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região do Fundão e Sabugal, CRL | R. dos Três Lagares, 6230-, Fundão | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT4080 | 5299006HIBV3ENUMQB84 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Serra da Estrela, CRL | Lg. Marques da Silva, 6270-, Seia | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT2190 | 529900DGVHSAPRLW4X22 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Terra Quente, CRL | R. Luís de Camões, 5140-, Carrazeda de Ansiães | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT4110 | 529900A0JXPJ13W21A35 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal, CRL | Pç. da República, 31, 6100-, Sertã | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT7010 | 5299005JQVTW9A92U126 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL | Rua 5 de Outubro, 1 A, 8200-, Paderne ABF | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5020 | 529900ZP9YIUQV5R7337 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarém, CRL | RUA DR. BRILHANTE, NºS 20 E 22, 2460-, ALCOBAÇA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5050 | 5299003S1UGBUIVF4U10 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer, CRL | R. Sacadura Cabral, 53-A / Av. 25 de Abril, 22/22-A, 2580-, Alenquer | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6040 | 529900JPEF7B80TZK038 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, CRL | R. José Francisco da Silva Álvaro, 4, 7600-, Aljustrel | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5070 | 529900OVLFF9N6WOIN54 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja, CRL | R. Eng. Moniz da Maia, 57-A, 2050-, Azambuja | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT98 | 549300K42HUHZN128246 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral, CRL | R. do Comércio, 58, 2540-, Bombarral | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5120 | 529900FTGNJN54EMOI32 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cadaval, CRL | RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 36, 2550-, CADAVAL | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5130 | 5299008LGNLFDUJTY435 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, CRL | R. Coronel Soeiro de Brito, nº 24, 2500-, Caldas da Rainha | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3020 | 529900325M28T7RZL148 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira, CRL | Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º6, 3060-, Cantanhede | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3030 | 529900YGPG60797THP43 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra, CRL | RUA JOÃO MACHADO, Nº 78, 3000-, COIMBRA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5170 | 529900TX65J1TBZ1CH94 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coruche, CRL | R. da Misericórdia, 36, 2100-, Coruche | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6160 | 529900Y8SNYG5NMKUJ85 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ELVAS, CAMPO MAIOR E BORBA, CRL | R. de Olivença, 7, 7350-, Elvas | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5460 | 5299006GQIG07C8AWL22 | CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE ENTRE TEJO E SADO, CRL | Av. D. João IV, 2, 2870-, Montijo | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6170 | 529900BRJ8BQOVDKRN91 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Estremoz, Monforte e Arronches, CRL | Lg. da República, 1/2, 7100-, Estremoz | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5180 | 5493003UL33RMW6J3449 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL | Largo Cândido dos Reis, nºs 19 a 25, 2400-, Leiria | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5140 | 529900QDRMF6JEM32N12 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral, CRL | RUA DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, N.º 8 E 8-A, 2670-, Loures | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5190 | 529900CFBJM67NWEYP17 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã, CRL | Lg. da República, 14, 2530-, Lourinhã | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5200 | 549300B18L885HC51A38 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL | Terreiro D. João V, 2640-, Mafra | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6240 | 5299001VVTS0OR13UE44 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Moravis, CRL | Pç. Conselheiro Fernando Sousa, 7490-, Mora | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3210 | 5299004OXVHH0LDR6Z86 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, ALBERGARIA E SEVER, CRL | Rua do Foral, nº 59, 3770-, Oliveira do Bairro | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1400 | 529900BV3ED04UXBGC63 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, CRL | AVENIDA COMENDADOR ABÍLIO SEABRA, 138, 4580-, PAREDES | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5230 | 5299004GUEBPVDAPHD87 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PERNES E ALCANHÕES, CRL | R. Eng. António Torres, 140/140-A, 2000-, Pernes | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5240 | 529900M49AZ8Y8SQIS61 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Porto de Mós, CRL | Avenida de Santo António, 20 C, 2480-, Porto de Mós | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1460 | 529900QXXRZWXWR8T730 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, CRL | Lg. das Dores, 1, 4490-, Póvoa de Varzim | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5270 | 529900Q7W9N5R4SFMH86 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Salvaterra de Magos, CRL | Av. Dr. Roberto Ferreira Fonseca, 60 A, 2120-, Salvaterra de Magos | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6330 | 529900NNB8N87IM0W623 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio, CRL | R. 25 de Abril, 8, 7630-, São Teotónio | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5310 | 529900BRBW4RX4I7RX91 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sobral de Monte Agraço, CRL | Av. Marquês de Pombal, 27/29, 2590-, Sobral de Monte Agraço | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3160 | 5299003U22HD3CJW4R79 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TERRAS DE SANTA MARIA, CRL | AVENIDA 25 DE ABRIL, N.º 18-B, 4540-, AROUCA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3470 | 529900L4HFEPY9SF3Y07 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL | RUA ALEXANDRE HERCULANO, Nº 111, 3510-, VISEU | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1320 | 529900APHE0ZS207UT92 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega, CRL | Pç. da República, 228, 4610-, Felgueiras | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5340 | 5299001SP39ZRG7YF519 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS, C.R.L | R. Santos Bernardes, 16-A, 2560-, Torres Vedras | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT2230 | 529900FCY3D46FAV5S83 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, C.R.L. | R. D. Pedro de Castro, Lote 3, Bloco A, Loja 12, 5000-, Vila Real | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3340 | 529900672QYU488DPK10 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos, CRL | R. Padre Vicente Maria da Rocha, 3840-, Vagos | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5360 | 529900K9Y446R13KIS14 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA DOS VINHOS, CRL | Lg. Marquês de Pombal, 1/2, 2600-, Vila Franca de Xira | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1290 | 529900AW1JIV1SVPMP75 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Verde e de Terras do Bouro, CRL | Praça 5 de Outubro, nº 81, 4730-, Vila Verde | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6440 | 529900CAP12S8RQR5F43 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, CRL | Parque Industrial e Tecnológico de Évora - Rua Circular Norte, n.º 75, 7005-, Évora | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6100 | 529900QI6CXEPAIZGR28 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALENTEJO SUL, CRL | Lg. Eng. Duarte Pacheco, 12, 7800-, Beja | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT7210 | 529900X1SABCKDUTBW88 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, CRL | R. de Santo António, 123, 8000-, Faro | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1470 | 529900158NB37MKMD514 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto, CRL | Pç. do Comércio, 61 e 63 - Ferreiros, 4720-, Ferreiros AMR | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT2040 | 529900LRO0U4ZKKZ9S50 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Douro, CRL | Avenida João da Cruz, nº 94/98, 5300-, Alijó | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3010 | 529900JIGBOPYQZJFO73 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO BAIXO MONDEGO, CRL | Lg. da Caixa Agrícola, 3140-, Abrunheira | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3240 | 529900RM3U2U0K8WJJ72 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga, CRL | Pta. Eng.º Manuel Simões Pontes, 3810-, Aveiro | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT2140 | 529900F8SM5DSI8SIX44 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Côa, CRL | Av Barão de Forrester nº 45, 5130-, S. João da Pesqueira | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT2260 | 529900PL5BP5HJJ45R49 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO DOURO E SABOR, CRL | RUA DA INDÚSTRIA, 2, 5225-, Palaçoulo | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6250 | 529900E51UW9ASFR1M54 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL | R. das Terçarias, S/N, 7860-, Moura | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1280 | 52990028P0QXN7VA6929 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, CRL | RUA D. FERNANDO II, N.º 173, 4760-, VILA NOVA DE FAMALICÃO | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6150 | 52990064L6QGPUG6UF26 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL | Rua Dom Nunes Álvares Pereira, 35, 7300-, Portalegre | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1420 | 529900MDJGJ5U97MFO70 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL | PRACETA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 4750-, BARCELOS | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT6430 | 529900X83HR44SJCWA90 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Norte Alentejano, CRL | R. da Lagoa, 14, 7460-, Fronteira | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5430 | 5299004F22IYFGT4IX95 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, CRL | Pç. 5 de Outubro, 37, 2350-, Torres Novas | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT5470 | 529900V1QTDW78P98039 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, CRL | Rua Direita, n.º 99, 2080-, Benfica do Ribatejo | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT7140 | 529900JOIRL0FS9WLA04 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio, CRL | R. Borda de Água de Aguiar, 1, 8800-, Tavira | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT3060 | 529900IFOV8G8BM9KY92 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, CRL | Av. da Liberdade, 62/64, 3530-, Mangualde | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT1340 | 529900BFZ0STE7599K29 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL | Lg. da Devesa, 4560-, Penafiel | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT2160 | 52990085ZBDCZFT11N42 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL | R. Sá de Albergaria, 5120-, Tabuaço | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT8050 | 529900JU1K99OFBC8F57 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL | R. Manuel Inácio Correia, 15 / Lg. da Matriz, 35, 9500-, Ponta Delgada | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT7130 | 5299000ZJDP5ALCINY37 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO TERRAS DO ARADE, CRL | RUA COMENDADOR VILARINHO, 22, 8300-, SILVES | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT59 | 549300GR6DZ97DTA7913 | Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A. | R. Direita, 118, 9700-, Angra do Heroísmo | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT36 | 2138004FIUXU3B2MR537 | CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | RUA CASTILHO Nº 5, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT35 | TO822O0VT80V06K0FH57 | Caixa Geral de Depósitos, S.A. | Av. João XXI, 63, 1000-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT277 | CAIXABANK, S.A. (SUCURSAL EM PORTUGAL) | EDIFÍCIO DA PENÍNSULA, PRAÇA DO BOM SUCESSO, Nº 105/159, 8º, SALA 8.1, 4050-, Porto | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT980772133 | 894500WSCGKNYXLNXW65 | CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 245, 8.º E, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT274 | CECABANK, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA ENGENHEIRO DUARTE PACHECO, TORRE 1, PISO 6, SALA 3, 1070-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT169 | CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EM PORTUGAL | EDIFÍCIO FUNDAÇÃO, RUA BARATA SALGUEIRO, Nº 30 - 5º ANDAR, 1269-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT921 | 984500ECA704DEB08695 | COFIDIS SA | EDIFÍCIO NATURA TOWERS - RUA FREDERICO GEORGE, N.º 37, 1649-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT502733209 | 8945006ONJPQWZO6MN95 | CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Avenida Duque de Ávila, Nº 141, 3º Dtº, 1050-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT980492491 | CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL | AV. DA LIBERDADE, N.º 180 A, 8º ANDAR, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT8115 | 529900G4A1IKOKC22K56 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | Avenida dos Combatentes, nº 43, 14º piso, 1643-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
PT980388341 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Rua dos Malhões - Edifício D. Manuel I, Piso 1, Quinta da Fonte, 2770-, Paço de Arcos | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT43 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal | RUA CASTILHO, 20 - 6.º, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT505237431 | EASYPAY - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA | RUA SOARES DE PASSOS, Nº. 14-B, 1300-, LISBOA | No | Sí | No | No | Explícito | ||
PT173 | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) SUCURSAL EM PORTUGAL | R. D. Pedro V, 130, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT280 | EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | AV. DA LIBERDADE, Nº 131, 6º - DTº, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
PT513212744 | 2549000UHD22MXB5N107 | EUPAGO - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, LDA | RUA DO PARAÍSO, N.º 260, 4000-, Porto | No | Sí | No | No | Explícito | |
PT980712050 | 254900R0MSHNXJGTY760 | FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES SAS - SUCURSAL EM PORTUGAL | Rua Galileu Galilei, nº 2, 8º,Torre Ocidente, Centro Colombo, 1500-, Lisboa | No | Sí | No | No | Explícito | |
