Fecha: 03/12/2025
| Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT502488468 | 213800IDTFN19XBEAA74 | 321CRÉDITO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. | AVENIDA DA BOAVISTA, N.º 772, 1.º, EDIFÍCIO BOAVISTA PRIME, 4100-, PORTO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT79 | 549300QQJ6BNALGU6806 | ABANCA Portugal, S.A. | AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR, N.º 132, 1050-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5 | ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A.- SUCURSAL EM PORTUGAL | PRAÇA DO BOM SUCESSO, 127/131 - EDIFICIO PENÍNSULA - SALA 303, 4150-, PORTO | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT503756237 | 549300FLKF3NX2O0U724 | AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA - IGCP, E.P.E. | Avenida da República, 57, 1º, 1050-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT510563090 | 894500VERWYG8KWKTX87 | ALTICE PAY, S.A. | AV. FONTES PEREIRA DE MELO, N.º 40, 1069-, Lisboa | No | Sí | No | No | Explícito | |
| PT23 | 529900GYIFZ0EH50GF42 | BANCO ACTIVOBANK, S.A. | RUA AUGUSTA, 84, 1100-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT189 | 21380061NK7EDRA9BS34 | Banco Atlântico Europa, S.A. | AVENIDA DA LIBERDADE, Nº 259, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT8 | 549300RMML7KXP6M1Y98 | BANCO BAI EUROPA S.A. | Rua Tierno Galvan, Torre 3, 12º Piso, 1070-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT19 | 549300QD1160SR6LNZ76 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 222, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT10 | 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92 | BANCO BPI S.A. | AVENIDA DA BOAVISTA, N.º 1117, 4100-, PORTO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT33 | JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA | PRAÇA D. JOÃO I, 28, 4000-, PORTO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT916 | 213800JCFD358CCSSK44 | Banco Credibom, SA | CENTRO EMPRESARIAL LAGOAS PARK, EDIFÍCIO 14 - PISO 2, 2740-, PORTO SALVO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT193 | 5299008FEH4GQXGZNP50 | BANCO CTT, S.A. | PRAÇA DUQUE DE SALDANHA, N.º 1, EDIFÍCIO ATRIUM SALDANHA, PISO 3, 1050-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT61 | 213800KYUPNOQPAQL758 | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A. | AVENIDA 24 DE JULHO, N.º 74-76, 1200-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1 | 54930037NWG1CCVQHF93 | Banco de Portugal, EP | Rua do Comércio, 148, 1100-, LISBOA | Sí | Sí | No | No | Implícito | |
| PT275 | 984500AA4EE04CAD9E38 | BANCO DE SABADELL - S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 225, 5.º ANDAR, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT22 | Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal | Av. da República, 35 - 7º, 1050-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT48 | 2138003Z5ZVN16GFYV70 | Banco Finantia, SA | R. General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT14 | 529900GZL0HS66P9SW37 | Banco Invest, SA | AVENIDA ENG. DUARTE PACHECO, TORRE 1, 11º, 1070-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT235 | 213800UFLAA5SS55IZ10 | Banco L.J. Carregosa, SA | AVENIDA DA BOAVISTA, 1083, 4100-, PORTO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT64 | 213800FVJ6R9N8797493 | BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO S.A. | RUA BARATA SALGUEIRO Nº 37 - 4º, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT246 | 635400VIYABUSTRYT791 | Banco Primus, S.A. | Rua da Quinta do Quintã, Nº 1, Edificio D. José, Piso 3, 2770-, Paço de Arcos | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT18 | 549300URJH9VSI58CS32 | Banco Santander Totta, SA | RUA ÁUREA, N.º 88, 1100-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT266 | BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. LISBON BRANCH - SUCURSAL EM PORTUGAL | Rua Duque de Palmela, Nºs. 35, 35A e 37, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT269 | 529900H11LEUBMTAMY36 | BANKINTER, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL, N.º 13, 2.º ANDAR, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT32 | BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA ALEXANDRE HERCULANO, N.º 50, ESCRITÓRIO MZ-103, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT502801808 | 95980020140005997493 | BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO S.A. | EDIFÍCIO INFANTE, AV. D. JOÃO II, LOTE 35 F/G/H, 2º ANDAR, 1990-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT65 | 549300TW29K5QURDVU59 | BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | Campus do novobanco, Av. Dr. Mário Soares, Edifício 2, Piso 1, 2740-, Porto Salvo | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT980613744 | 894500K8WLSO35NN1Z65 | BFF BANK S.P.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA BARATA SALGUEIRO, N.º 37, 6º ESQ, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT63 | 549300V4H4USWZUCE073 | BISON BANK, SA | RUA BARATA SALGUEIRO, N.º 33, PISO 0, 1269-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT980191599 | BMW Bank GmbH, Sucursal Portuguesa | Lagoas Park, Edifício 11, Espaço BMW, Piso 2, 2740-, Porto Salvo | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT191 | 213800AQ53KT5ACALQ54 | BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. | AVENIDA ENGENHEIRO DUARTE PACHECO, CC DAS AMOREIRAS, TORRE 1 - PISO 7, 1070-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT34 | BNP Paribas | TORRE OCIDENTE, RUA GALILEU GALILEI, N.º 2, 13º PISO, 1500-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT980250390 | 213800IFG8RI7ETPV563 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | TORRE OCIDENTE, RUA GALILEU GALILEI, N.º 2, PISO, 7, FRAÇÃO C, 1500-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT848 | 213800H2UOPJDGKRTY19 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Rua Galileu Galilei, nº 2, 8º Piso, Torre Ocidente, Centro Colombo, 1500-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3090 | 529900IZOGZBSRWDAF64 | C.C.A.M. de Oliveira de Azeméis e Estarreja, CRL | RUA LUÍS DE CAMÕES, 76, 3720-, OLIVEIRA DE AZEMÉIS | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT502673478 | 5493006UDV2RXXG9WH57 | CA AUTO BANK S.p.A - SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA JOSÉ FONSECA CARVALHO, LOTE 9, 2685-, PRIOR VELHO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT980814227 | CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) – SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 190, 2.º B, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT25 | 549300KAXHDD341NRL28 | Caixa - Banco de Investimento, S.A. | AVENIDA JOÃO XXI, 63, 1000-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT9000 | 529900H2MBEC07BLTB26 | Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL | RUA CASTILHO, 233/233-A, 1099-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3450 | 529900HX3S97OG0UXI77 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro, CRL | AVENIDA JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO, 3300-, ARGANIL | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT2090 | 529900B0GL23LT7DB925 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO BEIRA DOURO E LAFÕES, CRL | AVENIDA 5 DE OUTUBRO, Nº. 73, 5100-, LAMEGO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3110 | 529900E9Q99QK3X48Y97 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO CENTRO LITORAL, CRL | EDIFÍCIO DR. ORLANDO CORDEIRO, PRAÇA DA REPÚBLICA, 3100-, POMBAL | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1440 | 5299007A95DA5TDM6J20 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Área Metropolitana do Porto, CRL | AVENIDA VISCONDE DE BARREIROS, Nº 85, 4470-, MAIA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3400 | 5299006HCTM18K17F582 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Bairrada e Aguieira, CRL | RUA BRANQUINHO DE CARVALHO, Nº. 14-16, 3050-, MEALHADA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5080 | 52990043CAKJFZ4R4A67 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha, CRL | RUA DO INFANTE D. FERNANDO, Nº 2, 2440-, BATALHA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT4050 | 5299009QUXAINXGG5Y38 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL | LARGO DO MUNICÍPIO, 6060-, IDANHA-A-NOVA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT97 | 959800M0CWNLUYGGTD17 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL | RUA DIREITA DE S. PEDRO, 216, 2140-, CHAMUSCA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6320 | 529900193J8MGELZQH88 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL | AVENIDA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, 2, 7540-, SANTIAGO DO CACÉM | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3220 | 5299004DR3G6E9R62Z97 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Verde, CRL | RUA ANTÓNIO CORREIA DE CARVALHO, Nº.188, 4400-, VILA NOVA DE GAIA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT4020 | 5299001E2RBMBR6CO685 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região do Fundão e Sabugal, CRL | RUA DOS TRÊS LAGARES, 6230-, FUNDÃO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT4080 | 5299006HIBV3ENUMQB84 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Serra da Estrela, CRL | Lg. Marques da Silva, 6270-, Seia | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT2190 | 529900DGVHSAPRLW4X22 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Terra Quente, CRL | RUA LUÍS DE CAMÕES, 5140-, CARRAZEDA DE ANSIÃES | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT4110 | 529900A0JXPJ13W21A35 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal, CRL | PRAÇA DA REPÚBLICA, 35, 6100-, SERTÃ | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT7010 | 5299005JQVTW9A92U126 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL | RUA 5 DE OUTUBRO, Nº 1 - A, 8200-, PADERNE | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5020 | 529900ZP9YIUQV5R7337 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarém, CRL | RUA DR. BRILHANTE, NºS 20 E 22, 2460-, ALCOBAÇA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5050 | 5299003S1UGBUIVF4U10 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer, CRL | RUA SACADURA CABRAL, 53 A/AVENIDA 25 DE ABRIL, 22/22 A, 2580-, ALENQUER | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6040 | 529900JPEF7B80TZK038 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, CRL | RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ÁLVARO, 4, 7600-, ALJUSTREL | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5070 | 529900OVLFF9N6WOIN54 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja, CRL | RUA ENG. MONIZ DA MAIA, 57-A, 2050-, AZAMBUJA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT98 | 549300K42HUHZN128246 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral, CRL | R. do Comércio, 58, 2540-, Bombarral | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5120 | 529900FTGNJN54EMOI32 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cadaval, CRL | RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 36, 2550-, CADAVAL | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5130 | 5299008LGNLFDUJTY435 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, CRL | RUA CORONEL SOEIRO DE BRITO, 24, 2500-, CALDAS DA RAINHA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3020 | 529900325M28T7RZL148 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira, CRL | RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, N.º 6, 3060-, CANTANHEDE | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3030 | 529900YGPG60797THP43 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra, CRL | RUA JOÃO MACHADO, Nº 78, 3000-, COIMBRA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5170 | 529900TX65J1TBZ1CH94 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coruche, CRL | RUA DA MISERICÓRDIA, 36, 2100-, CORUCHE | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6160 | 529900Y8SNYG5NMKUJ85 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ELVAS, CAMPO MAIOR E BORBA, CRL | RUA DE OLIVENÇA, 7, 7350-, ELVAS | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5460 | 5299006GQIG07C8AWL22 | CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE ENTRE TEJO E SADO, CRL | AVª. D. JOÃO IV - Nº 2, 2870-, MONTIJO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6170 | 529900BRJ8BQOVDKRN91 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Estremoz, Monforte e Arronches, CRL | LARGO DA REPÚBLICA, 1/2, 7100-, ESTREMOZ | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5180 | 5493003UL33RMW6J3449 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL | LARGO CÂNDIDO DOS REIS, Nºs. 19 A 25, 2400-, LEIRIA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5140 | 529900QDRMF6JEM32N12 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral, CRL | RUA DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, N.º 8 E 8-A, 2670-, Loures | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5190 | 529900CFBJM67NWEYP17 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã, CRL | LARGO DA REPÚBLICA, 14, 2530-, LOURINHÃ | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5200 | 549300B18L885HC51A38 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL | TERREIRO D. JOÃO V, 2644-, MAFRA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6240 | 5299001VVTS0OR13UE44 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Moravis, CRL | PRAÇA CONSELHEIRO FERNANDO SOUSA, 7490-, MORA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3210 | 5299004OXVHH0LDR6Z86 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, ALBERGARIA E SEVER, CRL | RUA DO FORAL, N.º 59, 3770-, OLIVEIRA DO BAIRRO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1400 | 529900BV3ED04UXBGC63 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, CRL | AVENIDA COMENDADOR ABÍLIO SEABRA, 138, 4580-, PAREDES | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5230 | 5299004GUEBPVDAPHD87 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PERNES E ALCANHÕES, CRL | RUA ENG. ANTÓNIO TORRES, 140, 2000-, PERNES | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5240 | 529900M49AZ8Y8SQIS61 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Porto de Mós, CRL | Avenida de Santo António, 20 C, 2480-, Porto de Mós | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1460 | 529900QXXRZWXWR8T730 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, CRL | LARGO DAS DORES, 1, 4490-, PÓVOA DE VARZIM | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5270 | 529900Q7W9N5R4SFMH86 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Salvaterra de Magos, CRL | AVENIDA DR. ROBERTO FERREIRA DA FONSECA, N.º 60 A, 2120-, SALVATERRA DE MAGOS | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6330 | 529900NNB8N87IM0W623 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio, CRL | RUA 25 DE ABRIL, 8, 7630-, S. TEOTÓNIO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5310 | 529900BRBW4RX4I7RX91 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sobral de Monte Agraço, CRL | AVENIDA MARQUÊS DE POMBAL, 27/29, 2590-, SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3160 | 5299003U22HD3CJW4R79 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TERRAS DE SANTA MARIA, CRL | AVENIDA 25 DE ABRIL, N.º 18-B, 4540-, AROUCA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3470 | 529900L4HFEPY9SF3Y07 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL | RUA ALEXANDRE HERCULANO, Nº 111, 3510-, VISEU | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1320 | 529900APHE0ZS207UT92 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega, CRL | PRAÇA DA REPÚBLICA, N.º 228, 4610-, Felgueiras | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5340 | 5299001SP39ZRG7YF519 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS, C.R.L | RUA SANTOS BERNARDES, 16-A, 2560-, TORRES VEDRAS | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT2230 | 529900FCY3D46FAV5S83 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, C.R.L. | RUA DOS CAMILOS, N.º 247, 5050-, PESO DA RÉGUA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3340 | 529900672QYU488DPK10 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos, CRL | RUA PADRE VICENTE MARIA DA ROCHA, 3840-, VAGOS | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5360 | 529900K9Y446R13KIS14 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA DOS VINHOS, CRL | LARGO MARQUÊS DE POMBAL, 1/2, 2600-, VILA FRANCA DE XIRA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1290 | 529900AW1JIV1SVPMP75 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Verde e de Terras do Bouro, CRL | PRAÇA 5 DE OUTUBRO, N.º 81, 4730-, VILA VERDE | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6440 | 529900CAP12S8RQR5F43 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, CRL | Parque Industrial e Tecnológico de Évora - Rua Circular Norte, n.º 75, 7005-, Évora | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6100 | 529900QI6CXEPAIZGR28 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALENTEJO SUL, CRL | LARGO ENG. DUARTE PACHECO, 12, 7800-, BEJA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT7210 | 529900X1SABCKDUTBW88 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, CRL | R. de Santo António, 123, 8000-, Faro | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1470 | 529900158NB37MKMD514 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto, CRL | PRAÇA DO COMÉRCIO, N.º 61 E 63, FERREIROS, 4720-, Ferreiros | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT2040 | 529900LRO0U4ZKKZ9S50 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Douro, CRL | AVENIDA JOÃO DA CRUZ, N.º 94/98, 5300-, BRAGANÇA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3010 | 529900JIGBOPYQZJFO73 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO BAIXO MONDEGO, CRL | LARGO ANTÓNIO CACHULO DA TRINDADE, N.º 2, 3140-, ABRUNHEIRA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3240 | 529900RM3U2U0K8WJJ72 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga, CRL | PRACETA ENGº. MANUEL SIMÕES PONTES, 3810-, AVEIRO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT2140 | 529900F8SM5DSI8SIX44 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Côa, CRL | Av Barão de Forrester nº 45, 5130-, S. João da Pesqueira | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT2260 | 529900PL5BP5HJJ45R49 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO DOURO E SABOR, CRL | RUA DA INDÚSTRIA, 2, 5225-, PALAÇOULO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6250 | 529900E51UW9ASFR1M54 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL | RUA DAS TERÇARIAS, S/N, 7860-, MOURA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1280 | 52990028P0QXN7VA6929 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, CRL | RUA D. FERNANDO II, N.º 173, 4760-, VILA NOVA DE FAMALICÃO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6150 | 52990064L6QGPUG6UF26 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL | RUA DOM NUNO ÁLVARES PEREIRA, N.º 35, 7300-, PORTALEGRE | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1420 | 529900MDJGJ5U97MFO70 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL | PRACETA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 4750-, BARCELOS | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT6430 | 529900X83HR44SJCWA90 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Norte Alentejano, CRL | R. da Lagoa, 14, 7460-, Fronteira | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5430 | 5299004F22IYFGT4IX95 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, CRL | PRAÇA 5 DE OUTUBRO, 37, 2350-, TORRES NOVAS | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT5470 | 529900V1QTDW78P98039 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, CRL | Rua Direita, n.º 99, 2080-, Benfica do Ribatejo | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT7140 | 529900JOIRL0FS9WLA04 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio, CRL | RUA BORDA DE ÁGUA DE AGUIAR, 1, 8800-, TAVIRA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT3060 | 529900IFOV8G8BM9KY92 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, CRL | AVENIDA DA LIBERDADE, 62/64, 3530-, MANGUALDE | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT1340 | 529900BFZ0STE7599K29 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL | LARGO DA DEVESA, 4560-, PENAFIEL | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT2160 | 52990085ZBDCZFT11N42 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL | RUA SÁ DE ALBERGARIA, 5120-, TABUAÇO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT8050 | 529900JU1K99OFBC8F57 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL | R. Manuel Inácio Correia, 15 / Lg. da Matriz, 35, 9500-, Ponta Delgada | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT7130 | 5299000ZJDP5ALCINY37 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO TERRAS DO ARADE, CRL | RUA COMENDADOR VILARINHO, 22, 8300-, SILVES | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT59 | 549300GR6DZ97DTA7913 | Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A. | R. Direita, 118, 9700-, Angra do Heroísmo | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT36 | 2138004FIUXU3B2MR537 | CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | RUA CASTILHO Nº 5, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT35 | TO822O0VT80V06K0FH57 | Caixa Geral de Depósitos, S.A. | AVENIDA JOÃO XXI, 63, 1000-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT277 | 213800USIB8S3I6BPZ49 | CAIXABANK, S.A. (SUCURSAL EM PORTUGAL) | EDIFÍCIO DA PENÍNSULA, PRAÇA DO BOM SUCESSO, Nº 105/159, 8º, SALA 8.1, 4050-, PORTO | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT980772133 | 894500WSCGKNYXLNXW65 | CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 245, 1.º A, 1250-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT274 | CECABANK, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | AVENIDA ENGENHEIRO DUARTE PACHECO, TORRE 1, PISO 6, SALA 3, 1070-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT169 | CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EM PORTUGAL | EDIFÍCIO FUNDAÇÃO, RUA BARATA SALGUEIRO, Nº 30 - 5º ANDAR, 1269-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT921 | 984500ECA704DEB08695 | COFIDIS | EDIFÍCIO NATURA TOWERS – RUA FREDERICO GEORGE, N.º 37, 1600-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT502733209 | 8945006ONJPQWZO6MN95 | CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Avenida Duque de Ávila, Nº 141, 3º Dtº, 1050-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT8115 | 529900G4A1IKOKC22K56 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | Avenida dos Combatentes, nº 43, 14º piso, 1643-, Lisboa | No | Sí | No | No | Implícito | |
| PT980388341 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Rua dos Malhões - Edifício D. Manuel I, Piso 1, Quinta da Fonte, 2770-, Paço de Arcos | No | Sí | No | No | Implícito | ||
| PT43 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal | RUA CASTILHO, 20 - 6.º, 1250-, LISBOA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
