Fecha: 10/12/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL9396681 | 7245008GY6TO8ZMODB73 | 12Budget B.V. | Herengracht 166, 1016B, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL149 | BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 | ABN AMRO Bank N.V. | , 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL576 | G8ZTNESVNKW4NN761W05 | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | , 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL577 | 7245001TRP8115MBIT70 | ABN AMRO Groenbank B.V. | , 1102 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL9013 | 724500CH8CC5T0YOLT90 | ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. | Netwerklaan 52, 3821 , AMERSFOORT | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL410 | 724500AH42V5X8BCPE49 | Achmea Bank N.V. | Spoorlaan 298, 5017 , TILBURG | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NLF0001 | 724500973ODKK3IFQ447 | Adyen N.V. | Simon Carmiggeltstraat 6, 1011 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL0251415 | 724500FH0D6K3YH7TS78 | Airwallex (Netherlands) B.V. | Herengracht 168 Unit 201, 1016B, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL1001555140 | AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. | , | No | Sí | No | No | Explícito | ||
NL0548819 | American Express Payments Europe, S.L.U. (Netherlands Branch) | Hoogoorddreef 15, 1101 , Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL551 | 724500ZNT2I60RYZQI38 | Anadolubank Nederland N.V. | De Boelelaan 7, | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL2866428 | 72450039GAIN4MNI4V12 | Aplauz NL B.V. | Keizersgracht 555, 1017 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL343 | Argenta Spaarbank N.V. | Essendonk 30, 4824 , BREDA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL3546066 | 9845000411E37L562144 | Argentex B.V. | Strawinskylaan 3051, 1077 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL4047803 | Asperion Hosting B.V. | Gooimeer 3, 1411D, NAARDEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL154 | 724500C60L930FVHS484 | Ayvens Bank N.V. | , 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL7668966 | 724500TQAL45EWAPI195 | Azimo B.V. | Strawinskylaan 3101, 1077 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Explícito | |
NLF0022 | 724500C779L01J77OV61 | B.V. SURI-CHANGE | W KRUISKD, 3014A, ROTTERDAM | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL9420182 | 7245000NHIQTPK869X55 | Banco Santander S.A. | Gustav Mahlerplein 25B, 1082 , Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL323 | Bank Degroof Petercam | De entree 238 7e verdieping, 1101 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
NL1154291 | Bank of America Europe DAC, Amsterdam branch | Amstelplein 1, 1096 , Amsterdam | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL358 | 7245004M6ES2WX8EMJ74 | Bank of China (Europe) S.A. | Westblaak 109, 3012 , Rotterdam | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL720 | 72450097ZHDI6WRF4669 | Bank Ten Cate & Cie. N.V. | Herengracht 130, 1015 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL333 | 8945005BDKOIPH508L33 | Banque Centrale de Compensation S.A. | Antonio Vivaldistraat 50, 1083 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL370 | Banque Chaabi du Maroc S.A., Amsterdam Branch | De Clercqstraat 55, 1053 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
NL5011068 | 724500O3X96NZNRZR558 | Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA - Dutch Branch | Amstelplein 1 Rembrandt Toren, 1096 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL9297060 | Barclays Bank Ireland Plc, Netherlands branch | Gustav Mahlerlaan 36, 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL4649473 | 724500Q4J54O2MAMXJ45 | Bayerische Landesbank | Herengracht 478, 1017 , Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL564 | Berlin Hyp AG | Schiphol Boulevard 263, 1118 , SCHIPHOL | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
NL1527555 | Biercheque B.V. | Groenestraat 18, 3861C, NIJKERK | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL3460235 | Bizcuit Payments B.V. | Lunet 3, 3905 , VEENENDAAL | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL4427650 | BMCE Euroservices SA - Nederland | Johan Huizingalaan 183, 1065 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL680 | 529900GGYMNGRQTDOO93 | BNG Bank N.V. | , , 'S-GRAVENHAGE | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL538 | BNP Paribas S.A. | Herengracht 595, 1017 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NLF0033 | 724500SGQNYNDP3WBQ72 | BRAINPOINT BETAALSYSTEMEN B.V. | ARLANDABAAN, 3045A, ROTTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL234 | 724500M1ZIQZJC3F2D30 | Brand New Day Bank N.V. | Coolsingel 139, 3012 , ROTTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL5594963 | Brouwer Vos Payments B.V. | IJweg 1165 A, 2133 , HOOFDDORP | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL4129811 | BRUIS advies v.o.f. | Goudsesingel 102 U2.9, 3011K, ROTTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NLF0003 | 7245008F10KM2UTPVD13 | BUCKAROO B.V. | 8257, Zonnebaan 9, 3542 , UTRECHT | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL1001536703 | 724500KZD2UTM8K4L631 | BUDDY PAYMENT B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL159 | 7245002ZUXNOEJ0QPZ44 | bunq B.V. | Naritaweg 131, 1043 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL2212714 | Buyproxy B.V. | Koerierstraat 1, 6852T, HUISSEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL3025088 | 724500RC4B5B8ZQV5O76 | CAB Europe B.V. | Gustav Mahlerplein 2, 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL353 | CACEIS Bank, Netherlands Branch | De entree 500, 1101 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL0350533 | Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France | Gustav Mahlerlaan 308, 1082M, Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
NLF0010 | Caleen Financial Services B.V. | Aphroditestraat 35, 5047 , TILBURG | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL3761481 | Cango Tickets B.V. | Reigerskamp 406, 3607H, MAARSSEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL2591462 | Cardflow B.V. | Chasséveld 3, 4811 , BREDA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NLF0037 | 254900LVR6CVZ5QDI523 | Cass Europe B.V. | Graaf Engelbertlaan 75, 4837 , BREDA | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL1001072034 | 724500QU9XDN8W0BMT10 | CCV GROUP B.V. | , | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL1001554177 | CCV INTERNATIONAL B.V. | WESTERVOORTSEDK 55, 6827A, ARNHEM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL8109184 | Certo Escrow B.V. | Torenallee 20, 5617B, EINDHOVEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL351 | 724500NQTMP0BY49LQ53 | China Construction Bank (Europe) S.A. | Claude Debussylaan 32, 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
NL275 | 549300SGF4BS54YG8M65 | Citco Bank Nederland N.V. | Naritaweg 165, 1043 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL495 | Citibank Europe plc, Netherlands Branch | Schiphol Boulevard 257, 1118 , SCHIPHOL | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL6614756 | ClaimShare B.V. | Diepenbrockstraat 54 begane grond, 1077W, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL0866725 | Clubdiensten B.V. | Stationsweg 89, 6711 , EDE | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001072980 | CM PAYMENTS B.V. | , | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
NL519 | Commerzbank AG, Branch Amsterdam | , 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL6649922 | 724500AAT1DK36059L16 | Commonwealth Bank of Australia (Europe) N.V. | Gustav Mahlerlaan 352, 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL0948769 | 724500QW8J0GOW6BEV92 | ContextLogic B.V. | Keizersgracht 555 Offices 3.14, 1017D, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL0596108 | ContextLogic Collections B.V. | Keizersgracht 555 Kantoren 3.1, 1017 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001318539 | COOPERATIEVE DIENSTVERLENING HEERHUGOWAARD U.A. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL600 | DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Croeselaan 18, 3521 , UTRECHT | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL1589201 | Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. | Reitscheweg 1 9e verdieping, 5232 , 's-Hertogenbosch | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
NL546 | P2HWO703XN8TPXCGU747 | Credit Europe Bank N.V. | Karspeldreef 6 A, 1101 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL4862820 | 7245004WXEKDN3S87W86 | Credit Suisse Bank (Europe), S.A., Amsterdam Branch | Honthorststraat 19, 1071 , Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL7795503 | Culinair B.V. | Beethovenstraat 15, 6661C, ELST | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NLF0039 | 724500MD983J6IL9AF50 | CURO Payments B.V. | Obrechtstraat 21, 5344 , OSS | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL6926707 | 7245009VSZ0ZSVDGP754 | Currencycloud B.V. | Nieuwezijds Voorburgwal 296 - 298, Minds, 1012 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Explícito | |
NLF0040 | 7245006UTUXNX9I5GI79 | CYBER & MASON EXPLOITATIE B.V. | G V PRINSTERERLN, 3818J, AMERSFOORT | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL4160326 | 7245001I3BW67071F961 | Dappre B.V. | Eindhovenseweg 22a, 5281 , BOXTEL | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL7802 | 635400JLGKETPVVGPW53 | De Lage Landen International B.V. | Vestdijk 51, 5611 , EINDHOVEN | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL578 | 724500A1FNICHSDF2I11 | de Volksbank N.V. | Pettelaarpark 104, 5216P, 'S-Hertogenbosch | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL4784137 | 724500YSOB5DV93M6T52 | Delen Private Bank N.V. | Apollolaan 15, 1077 , Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL9373072 | Den Hollandsche PiekUnie B.V. | Kweldamweg 6, 3364B, SLIEDRECHT | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL560 | Deutsche Bank A.G. | De entree 195, 1101 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL548 | 549300MI5UQ6RJI14N25 | DHB Bank N.V. | Weena 780, 3014 , ROTTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL1427766 | 724500L7V5W2UTK7TD60 | Dyme B.V. | Singel 542, 1017 , AMSTERDAM | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
NL6061871 | Ease2pay B.V. | Burgemeester Oudlaan 50, 3062P, ROTTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL7835528 | Ebury Partners Belgium NV | Claude Debussylaan 26, 1082M, AMSTERDAM | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
NL1001532405 | 72450033AWVJ1EV8L802 | ENABLE NOW B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NLF0007 | European Merchant Services B.V. | Herikerbergweg 25, 1101 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001349554 | EUROSHELL CARDS B.V. | WEENA 505, 3013A, ROTTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL8580880 | 72450047K0I9C9G8LZ39 | Exact Payment Services B.V. | Molengraaffsingel 33, 2629J, DELFT | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL1001073250 | 724500DA2JREJJIGG456 | EXTERUS B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL8005249 | Fiat Republic Netherlands B.V. | Joop Geesinkweg 501, 1114A, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL857645225B010 | 724500C2X9H7UPD8IK74 | FINANCIAL TRANSACTION SERVICES B.V. | , | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
NL7551763 | 724500IECQTYV5LYUS35 | FinMaster B.V. | Voorling 170, 1424R, DE KWAKEL | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL8898714 | 7245008GWLPQCA1S1726 | FINOM Payments B.V. | Jachthavenweg 109 H, 1081K, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL5021557 | Fixfin B.V. | Heerengracht 19, 8061H, HASSELT | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL9722993 | 5299001M6691CFX25J30 | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch | Amstelplein 1 9e verdieping, 1096 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL6157169 | 724500CGRKI3K23SBA23 | Floryn B.V. | Walpoort 10, 5211D, 'S-HERTOGENBOSCH | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL1375106 | 724500488PQNFJKH6G33 | Flow Money Automation B.V. | Riperwei 54, 8406A, TIJNJE | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL4519291 | 724500AI7IEIVY00J252 | fondsen.org B.V. | Strandplevier 23, 2201X, NOORDWIJK | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL1001089395 | 72450039NEJ80M2QYL49 | FORFARMERS NEDERLAND B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL6775927 | 724500OU1B9SD3X2JP20 | Fourthline B.V. | Tesselschadestraat 12, 1054 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL856911689B016 | 72450020LBV5FJDMJM58 | Franx B.V. | , | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL3814361 | 7245008QNCN73DRH1D55 | Fung Payments B.V. | Vincent van Goghweg 19, 1506 , ZAANDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL544 | L35YSDFOIH056VDJ2557 | GarantiBank International N.V. | Keizersgracht 569, 1017 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NLF0008 | 724500YFWTL1XDX28839 | Global Collect Services B.V. | PLANETENWG, 2132H, HOOFDDORP | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL4796742 | 7245007WSLE9C1FOVU77 | Global Reach FX B.V. | Strawinskylaan 4117 4th Floor, 1077 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL3538476 | Global Ticket B.V. | Konijnenberg 30, 4825B, BREDA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL5604721 | 724500VLAROLGLLIRF88 | GoCredible B.V. | Hogehilweg 20, 1101C, AMSTERDAM | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
NL1511232 | Goldman Sachs Bank Europe SE, Amsterdam Branch | Gustav Mahlerplein 78B, 1082 , Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
NL7039240 | 7245003WX8M2PUHVO615 | Good4fun B.V. | Olympiaweg 28 A, 3077A, ROTTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL1001073596 | H@ND Nederland B.V. | HOOFDDORP, | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001338574 | HB VEILEN B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL0545490 | Hebtrek B.V. | Edisonweg 7 17, 3208K, SPIJKENISSE | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL2698220 | Hoist Finance AB | Amstelveenseweg 760, 1081 , AMSTERDAM | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
NL6278707 | HSBC Continental Europe | De Entrée 236, 1101 , Amsterdam-Zuidoost | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL6542152 | Huis & Tuin Cadeau B.V. | Lichtfabriekplein 4, 2031T, HAARLEM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL2229130 | 724500PQ5NIG3USHU508 | iban-XS B.V. | Leidseweg 49, 2252L, VOORSCHOTEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL9137988 | IBANFIRST | Weena 308, 3012N, ROTTERDAM | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
NL354 | ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch | Johannes Vermeerstraat 7-9, 1071 , Amsterdam | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NLF0042 | 7245007M9DJZFV89OR37 | ICEPAY B.V. | NACHTWACHTLN, 1058E, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL163 | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75 | ING Bank N.V. | Bijlmerdreef 106, 1102 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL5942490 | InsingerGilissen, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch | Herengracht 537, 1017 , AMSTERDAM | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
NL361 | 724500GY4BYLAXLTAN38 | International Card Services B.V. | Wisselwerking 58, 1112 , DIEMEN | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL342 | 724500LHRPMMT817SG55 | Intersolve Payments B.V. | Fonteinkruid 4, 3931 , WOUDENBERG | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL1909944 | 724500HX2MAWG51ERL65 | Intertrust Escrow and Settlements B.V. | Prins Bernhardplein 200, 1097 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL5705327 | 724500ZM62VN7JH6K383 | Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amsterdam Branch | Strawinskylaan 1041, Tower C, 10th floor, 1077 , Amsterdam | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL1001160661 | INVERS B.V. | , | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
NL547 | Isbank AG Amsterdam Branch | Strawinskylaan 841 WTC Toren C, 1077 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL6175522 | J.P. Morgan SE Amsterdam Branch | Strawinskylaan 1135, 1017X, Amsterdam | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL1838675 | Jortt B.V. | Transistorstraat 71 C, 1322C, ALMERE | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL5738028 | 984500DF25F3E87CE780 | JustTickets B.V. | Schoterveld 52, 2441A, NIEUWVEEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL8858371 | 724500GLLXB682M9DD36 | Katanox Financial Technology B.V. | Kleine-Gartmanplantsoen 21, 1017 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL278 | KBC Bank N.V. | Watermanweg 92, 3067 , ROTTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL118 | KEB Hana Bank | Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 , AMSTELVEEN | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL1001416350 | KEDIN CONSUMENTEN FINANCIERINGEN B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001193500 | Kentaa B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL2683180 | Klus Cadeau B.V. | Lichtfabriekplein 4, 2031T, HAARLEM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL480 | 549300772D1G8JPIUR96 | Knab N.V. | AEGONPLN, 2591T, S GRAVENHAGE | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL1001391591 | 724500UCSKHXEY1ZKK81 | LENDEX NEDERLAND B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL9312141 | Lloyds Bank GmbH | De Entrée 254, 1101 , Amsterdam | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL3910925 | Local Birds B.V. | Marius Meijboomstraat 75, 1087L, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL5923266 | Looping1.com (IP) Holding B.V. | Bethaniëndwarsstraat 6 C, 1012C, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL6696757 | Lubee Pinverhuur B.V. | Voorerf 25, 4824 , BREDA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL7016264 | 724500R0A4DYTR3KW367 | Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH | Evert van de Beekstraat 1 Ruimtenummer 22, 1118C, SCHIPHOL | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL9427987 | M+ Marketing Informatics B.V. | Tankval 34, 2408Z, ALPHEN AAN DEN RIJN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL6075181 | 724500TCUNYDXDOE3T54 | Medo Consult B.V. | Merwe Donk 76, 4207X, GORINCHEM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL590 | Mega International Commercial Bank CO., Limited | Strawinskylaan 387, 1077 , Amsterdam | No | Sí | No | No | Implícito | ||
NL530 | 724500ZSA7ZOZHUXBS53 | Mizuho Bank Europe N.V. | Apollolaan 171, 1077 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL5505772 | 72450096252PMVFNL126 | Mobyyou B.V. | High Tech Campus 9, 5656 , EINDHOVEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL9417114 | 2138009BPIB3N98CK876 | Modulr Finance B.V. | Strawinskylaan 4117, 1077 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NLF0038 | 98450064AC9753611E09 | Mollie B.V. | Keizersgracht 126, 1015 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL1001073874 | MONEY & FISHES B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL2999558 | Moneycomb B.V. | Ronde Tocht 11, 1507 , ZAANDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001073923 | MONEYLOGISTICS B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001256610 | 724500QCOZUURD6IVL58 | MONEYMONK B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL2042773 | 549300YGN7UI7D6CMH67 | Morgan Stanley Europe SE Amsterdam Branch | Amstelplein 1 Rembrandt Toren, 1096 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL3220050 | 724500K5SWLXCU08JI39 | Morpara B.V. | Beijerlandselaan 184 B, 3074 , ROTTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL9870153 | 724500D4LO474F0YGL54 | MP Centauri Technology Europe B.V. | Buitenveldertselaan 5, 1082 , Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL512 | 724500Q03K04L0479N30 | MUFG Bank (Europe) N.V. | Strawinskylaan 1887, 1077 , AMSTERDAM | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL1001367601 | 54930050SE0SM7CM2G07 | MUFG SECURITIES (EUROPE) N.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NLF0035 | 724500X2768HRXPEU968 | MULTISAFEPAY B.V. | 37159, KRAANSPOOR, 1033S, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL2750855 | MyProfiApp B.V. | Turfschipper 100, 2292J, WATERINGEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001074816 | NATIONALE TUINBON B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL262 | 724500BICUQ0LF1AH770 | Nationale-Nederlanden Bank N.V. | Prinses Beatrixlaan 35, 2595 , 'S-GRAVENHAGE | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL148 | X3CZP3CK64YBHON1LE12 | NatWest Markets N.V. | Gustav Mahlerlaan 350, 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL690 | XTC5E2QFTEF0435JWL77 | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. | Anna van Saksenlaan 71, 2593 , 'S-GRAVENHAGE | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL895 | JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | Rooseveltplantsoen 3, 2517 , 'S-GRAVENHAGE | No | Sí | No | No | Implícito | |
NL1847857 | Nemo B.V. | Kapitein Nemostraat 23, 7821A, EMMEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL3372825 | Next to Food B.V. | Brenkmanweg 8, 4105 , CULEMBORG | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL685 | B64D6Y3LBJS4ANNPCU93 | NIBC Bank N.V. | Carnegieplein 4, 2517 , 'S-GRAVENHAGE | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL7738788 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | Zuidplein 108 Toren H, 13e etage, 1077 , Amsterdam | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
NL9361066 | 7245003N6YDAVXGJF191 | Norinchukin Bank Europe N.V. | Gustav Mahlerlaan 1216 vierde verdieping, 1081 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
NL357 | Northern Trust Global Services SE | , 1082 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
NL9454119 | Notarieel Betalen B.V. | Horstlaan 12, 2252A, VOORSCHOTEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NLF0005 | Nuvei Global Services B.V. | Brink 27 d, 1251 , LAREN NH | No | Sí | No | No | Explícito | ||
NL1001275451 | 7245006HTZFF0013IR12 | OCKTO B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL6106348 | ohmygood B.V. | Loeffplein 9, 5262A, VUGHT | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL4347802 | Onelinq B.V. | Amerlandseweg 12, 3621 , BREUKELEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001072974 | Online Payment Platform B.V. | Kanaalweg 1, 2628 , DELFT | No | Sí | No | No | Explícito | ||
NL1533055 | P.M. International B.V. | Verdunplein 17 Unit D7145, 5627 , EINDHOVEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL0233034 | Pay Fast Forward. B.V. | Buitenhof 62, 2513A, 'S-GRAVENHAGE | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL5484898 | 724500QKR41QDSSUG094 | Pay Systems B.V. | Hanzeweg 26, 7241C, LOCHEM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL0527688 | 529900B5V4QGORKVA683 | pay.cetera B.V. | Kaldenkerkerweg 2, 5913A, VENLO | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL2467325 | 7245006KCP6HJ5TJ5V08 | Payaut B.V. | Backershagen 99 A, 1082G, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL6806068 | 724500GMO0KC3B0ZHH32 | PayCheckout B.V. | Noorderhof 24, 5804B, VENRAY | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL1001351955 | PAYFIELD B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NLF0036 | PayPro B.V. | Emmaplein 1, 9711 , GRONINGEN | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NLF0014 | Payvision B.V. | Molenpad 2, 1016 , AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL804829184B019 | 724500517A1U3UKLGF27 | Peaks B.V. | , | No | Sí | No | No | Explícito | |
NL8116397 | Pelican Payment Services B.V. | Euclideslaan 1, 3584B, UTRECHT | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL5290865 | Pin Vandaag B.V. | Ledeboerstraat 35 02, 5048A, TILBURG | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1227907 | Pinknotes | Tuindersweg 34, 2991 , BARENDRACHT | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL1001073901 | PINTIP B.V. | , | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL9779315 | 7245006VF0O83RBSW372 | Plaid, B.V. | Muiderstraat 1, 1011P, AMSTERDAM | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
NL1280404 | PMP Administratiekantoren B.V. | Berenkoog 35, 1822B, ALKMAAR | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
NL8162534 | 7245008P1HPUPVM7XL94 | Quantoz Payments B.V. | Europalaan 100, 3526K, UTRECHT | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
