Fecha: 07/11/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40003074764 | 549300FXBIWWGK7T0Y98 | "Swedbank" AS | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV40103303559 | 2138009Y59EAR7H1UO97 | Akciju sabiedrība "Citadele banka" | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV40003563375 | 549300OMTXWX1144LP69 | Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" | Jura Alunāna iela 2, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV40003074497 | 2138007F5HA5FFJROB80 | Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" | Vesetas iela 7, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV40003194988 | 213800M5SZU3KLAROZ16 | AS "Industra Bank" | Muitas iela 1, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV40003151743 | 549300YW95G1VBBGGV07 | AS "SEB banka" | Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., LV-10, Ķekavas nov. | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV40203448611 | 875500LY35QI0UMK4S27 | AS INDEXO Banka | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV50103189561 | 259400YE9CCQBVY41L71 | AS Magnetiq Bank | Brīvības iela 54, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV40103200513 | Bigbank AS Latvijas filiāle | Gustava Zemgala gatve 78 - 1, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | ||
LV40003551060 | 54930080G2M7EJ097A27 | BluOr Bank AS | Smilšu iela 6, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV90000158236 | H0HWWEVOF2OSX76KYU55 | Latvijas Banka | K. Valdemāra 2a, LV-10, Rīga | Sí | Sí | No | No | Implícito | |
LV40003475509 | 254900S89H5QB3H6X214 | Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums" | Katrīnas dambis 20, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
LV40203154352 | Luminor Bank AS Latvijas filiāle | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | ||
LV40203388134 | Maksekeskus AS Latvijas filiāle | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LV40203090511 | NETS Denmark A/S filiāle Latvijā | Tērbatas iela 14 - 3, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LV40103212230 | OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā | Muitas iela 1, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | ||
LV40103967358 | 9845003BY87BBSBCB046 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JOOL PAY" | Cementa iela 3A - 2, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LV40003654405 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobilly" | Dzirnavu iela 91 k-3 - 20, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LV40103306131 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMFOPAY" | Mūkusalas iela 31, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LV41503033127 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transact Pro" | Krišjāņa Valdemāra iela 62, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LV44103125067 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Andele Mandele PAY | Stokholmas iela 33, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LV40003979933 | SIA "RĪGAS KARTE" | Ūnijas iela 11A, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LV40103762043 | SIA "SOLLO LV" | Dārzciema iela 60, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LV40203411426 | 984500A663B1FTB0F017 | SIA "xpate" | Dzirnavu iela 42, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LV44103143397 | SIA Mintos Payments | Skanstes iela 50, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LV40003043232 | 2534005A84927EKSR789 | Signet Bank AS | Antonijas iela 3, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV50203334311 | TF Bank AB Latvijas filiāle | Dēļu iela 4, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | ||
LV40203344731 | 8945008H66NVADJUD141 | TigSiPay SIA | Jūrkalnes iela 1, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LV40203331328 | Unifiedpost Payments SA filiāle Latvijā | Dēļu iela 4, LV-10, Rīga | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LV40003052790 | 984500MBE983F3D1CA41 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes pag., LV-10, Mārupes nov. | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV90000597275 | 25490002QDEB2KTLNK39 | Valsts kase | Smilšu iela 1, LV-10, Rīga | No | Sí | No | No | Implícito | |
LV44103018793 | Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība | Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pag., LV-41, Cēsu nov. | No | Sí | Sí | Sí | Implícito |
ContactoServicio de información de estadísticas