Fecha: 14/02/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT303262295 | 529900AY51EPQTW2K067 | "Secure Nordic Payments", UAB | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT304888494 | 9845004FA655EFB98302 | AB "Paystrax" | Lvivo g. 25-701, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT112021238 | 549300SBPFE9JX7N8J82 | AB SEB bankas | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Implícito | |
LT112043081 | 254900YVGU26JCGZZC63 | AB “Mano bankas” | S. Moniuškos g. 27, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Implícito | |
LT112043843 | 254900B2HX7IOQ0PZ153 | Akademinė kredito unija | Verslo g. 15, LT-54, Kauno r. sav. Kumpiai | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT304940934 | Akciju sabiedriba “Citadele banka” Lietuvos filialas | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Implícito | ||
LT121215587 | 98450048CED1FEB7FP14 | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | Juozo Balčikonio g. 3, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LT112025254 | 549300TK038P6EV4YU51 | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | Tilžės g. 149, LT-76, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. | No | Sí | No | No | Implícito | |
LT147146714 | Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS” | Beržų g. 48, LT-36, Panevėžys | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT305249880 | 984500F4VC06LRAD2B29 | AlphaPay, UAB | Ulonų g. 2, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
LT305900152 | 6488W0FCIK046D798J02 | Alter Domus Agency Services Europe, UAB | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT300031511 | Alytaus kredito unija | S. Dariaus ir S. Girėno g. 2A-1, LT-62, Alytaus m. sav. Alytaus m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT305270426 | 875500AX7AO0XVYSQD64 | Ambr Payments UAB | Kauno g. 16-305, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT112047140 | 2138003V4QQ1ZCBYFA03 | Anykščių kredito unija | S. Dariaus ir S. Girėno g. 5-51, LT-29, Anykščių r. sav. Anykščių m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT305689591 | 9845005DCFF6D0F78784 | ArcaPay UAB | Konstitucijos pr. 21B, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT305340173 | AS Inbank filialas | Kareivių g. 11B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
LT112040733 | 2138005YUU5EFETQ1257 | Aukštaitijos kredito unija | Laisvės a. 4, LT-38, Panevėžio r. sav. Ramygala | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT305697289 | 2549001FA0EM5A6OAV71 | AWX Lithuania, UAB | Konstitucijos pr. 21B, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305084126 | 254900G53P0OLCVM5A98 | BENKER UAB | Lvivo g. 25-702, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT301048563 | BIGBANK AS filialas | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | ||
LT112046572 | 254900QYAJLN5JIZNE80 | Biržų kredito unija | J. Janonio g. 2, LT-41, Biržų r. sav. Biržų m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT306254510 | BUD FINANCIAL UAB | Jogailos g. 9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT305224044 | 984500C51BC564WB9A70 | CBI Money UAB | Senasis Ukmergės kel. 4, LT-14, Vilniaus r. sav. Užubaliai | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LT112040167 | 213800JNXNIXUQK5JP64 | Centro kredito unija | A. Mickevičiaus g. 40, LT-44, Kauno m. sav. Kauno m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT305157923 | 984500F9A6EAA3E8A013 | Clearshift, UAB | Upės g. 23, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305227841 | CommonSign UAB | Gynėjų g. 4-333, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT304285884 | Contomobile UAB | Tuskulėnų g. 33C-55, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT304630394 | Corporate Services UAB | Kuosų g. 9-87, LT-10, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT305626541 | 98450055D8D3FBD0D019 | Curve Europe UAB | Jogailos g. 9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305562462 | 984500C89EA7749EAE84 | Demivolt, UAB | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305599375 | 254900YGOYYWQAIZCI33 | DiPocket UAB | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT110090118 | Druskininkų kredito unija | M. K. Čiurlionio g. 111, LT-66, Druskininkų sav. Druskininkų m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT110065773 | 213800MPBNCB6UBPPX43 | Elektrėnų kredito unija | Gedimino g. 18B, LT-21, Trakų r. sav. Trakai | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT304559043 | 254900TRQWSAA6UDK962 | European Merchant Bank UAB | Gedimino pr. 35, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT306031272 | 984500E91AF9696F2A46 | FinCause, UAB | A. Smetonos g. 2, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304934066 | 894500LOH7JV49N5O219 | Finci, UAB | Mėnulio g. 11-101, LT-04, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
LT305206391 | Finnovative Solutions UAB | Laisvės pr. 60-308, LT-05, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT305156796 | 98450054B3A4E77E8918 | Finora Bank UAB | Žalgirio g. 90-100, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
LT305020885 | 984500F1A046CA6BF696 | Flywire Europe, UAB | Gynėjų g. 14-115, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT305201405 | 213800SLABALSF7OGV39 | FUNDSTR UAB | Lvivo g. 105A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304940902 | Google Payment Lithuania UAB | Gedimino pr. 44A-301, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT110087289 | 2138005QVBGBYQYWUZ17 | Grinkiškio kredito unija | Tilto g. 43, LT-82, Radviliškio r. sav. Grinkiškio mstl. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT110088042 | 254900K5R2LH4YUEB494 | Ignalinos kredito unija | Vasario 16-osios g. 10-6, LT-30, Ignalinos r. sav. Ignalinos m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT110082922 | 213800GAKJSTSL1BSN29 | Jonavos kredito unija | Kauno g. 6, LT-55, Jonavos r. sav. Jonavos m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT110089678 | 254900KGEKIDF2ZQZF15 | Joniškio kredito unija | S. Dariaus ir S. Girėno g. 70, LT-81, Šiaulių r. sav. Gruzdžiai | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT304739874 | 254900WRGB5SQ6J5AA39 | Jungtinė centrinė kredito unija | Ukmergės g. 223-4, LT-07, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Implícito | |
LT110083262 | 213800I1CALWZMPA5V05 | Jurbarko kredito unija | Dariaus ir Girėno g. 81A, LT-74, Jurbarko r. sav. Jurbarko m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112046615 | 213800XGKCD7NZLGWQ39 | Kauno kredito unija | Stasio Lozoraičio g. 19, LT-53, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT110085466 | Kauno regiono kredito unija | Čekiškės g. 98, LT-54, Kauno r. sav. Vilkijos m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT300583851 | 213800CFUYFSZTQZVC95 | Kėdainių krašto kredito unija | Josvainių g. 5, LT-57, Kėdainių r. sav. Kėdainių m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112046191 | 254900BQV426Q50ZXQ82 | Kelmės kredito unija | S. Dariaus ir S. Girėno g. 21A, LT-86, Kelmės r. sav. Kelmės m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT302574840 | Klaipėdos kredito unija | S. Šimkaus g. 6, LT-92, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT304956760 | KogoPay UAB | Konstitucijos pr. 21A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT112044226 | 213800KOVKH5LNKIWT15 | Kooperatinė bendrovė "Pilies" kredito unija | Draugystės g. 4, LT-13, Vilniaus r. sav. Valčiūnai | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112043658 | Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija | Įgulos g. 3-1, LT-47, Kauno r. sav. Šakiai | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT212046420 | Kredito unija "DELTA" | Savanorių pr. 292B, LT-49, Kauno m. sav. Kauno m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT112043462 | 213800ZJ2TDD78EKOS41 | Kredito unija "Ebitum" | Tilžės g. 128, LT-77, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT300123739 | 213800OFJ8C1A3WLZM04 | Kredito unija "Fortūna" | Kovo 11-osios g. 34-33, LT-27, Vilniaus m. sav. Grigiškių m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT302448934 | 254900DJ2HE6HIZZU625 | Kredito unija "Litas" | Verslo g. 6, LT-54, Kauno r. sav. Kumpiai | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112044379 | 25490082V879FSTYT315 | Kredito unija Zanavykų bankelis | Bažnyčios g. 11, LT-71, Šakių r. sav. Šakių m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT300044067 | Kredito unija „Gargždų taupa” | Naujoji g. 5, LT-96, Klaipėdos r. sav. Gargždų m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT112041073 | 64886VC5UVS10D05Y341 | Kredito unija „Germanto lobis” | Sedos g. 6, LT-87, Telšių r. sav. Telšių m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112044030 | 254900907EF6ASV4D876 | Kredito unija „Kupiškėnų taupa” | Vytauto g. 9-2, LT-40, Kupiškio r. sav. Kupiškio m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT302671848 | 485100IPU0DSJP7VIS58 | Kredito unija „Magnus” | Konstitucijos pr. 15, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT300087289 | 213800A9N2QN3PX2FQ91 | Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa” | Vėjo g. 12-2, LT-91, Klaipėdos r. sav. Ginduliai | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT304772963 | 894500OZT9FESBBERW48 | Kredito unija „Neris“ | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112046234 | 213800KS6OMG4DYGS838 | Kredito unija „Prienų taupa” | Vytauto g. 1A, LT-59, Prienų r. sav. Prienų m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT302894776 | 21380014S3KYPM6DSP95 | Kredito unija „Saulėgrąža” | Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14, Vilniaus r. sav. Užubalių k. | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
LT110067062 | 2138009RDQ69OGU2FM63 | Kredito unija „Sūduvos parama” | J. Basanavičiaus a. 3-1, LT-68, Marijampolės sav. Marijampolės m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112040886 | 9845004F84807Z50D082 | Kredito unija „Taupa” | Kalvarijų g. 140, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
LT112040548 | 254900OKWGR3GDU8AW30 | Kredito unija „Tikroji viltis” | L. Petravičiaus a. 4A, LT-85, Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT110086415 | 2138004F8W2PSJ7E7I27 | Kretingos kredito unija | J. K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97, Kretingos r. sav. Kretingos m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT188607684 | 5299002QI7G5XEIYAO60 | Lietuvos bankas | Gedimino pr. 6, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Sí | Sí | No | No | Implícito | |
LT110086034 | 2138009QCHFQV9RC4R40 | LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA | Savanorių pr. 363B-201, LT-51, Kauno m. sav. Kauno m. | No | Sí | No | No | Implícito | |
LT288601650 | 529900F7Y171QF1RSU09 | Lietuvos Respublikos finansų ministerija | LUKISKIU STR. 2, LT-01, VILNIUS | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT302791356 | 213800RMACLIXKKOY866 | LTL Kredito unija | Sporto g. 18, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
LT304870069 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Konstitucijos pr. 21A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Implícito | ||
LT110088957 | 2138007B2H458QJU8221 | Mažeikių kredito unija | Vilniaus g. 2, LT-89, Mažeikių r. sav. Mažeikių m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT305205122 | Montonio Finance UAB | Konstitucijos pr. 7, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT304891914 | Nayax Europe UAB | Antakalnio g. 17, LT-10, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LT303225546 | 485100T1T8JVOQPCVU64 | NEO Finance, AB | Ukmergės g. 126, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT304137914 | Nets Denmark A/S Lietuvos filialas | Vilniaus g. 31, LT-01, Vilnius | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LT305189166 | 984500AS9496REE3CA58 | Nikulipe UAB | Konstitucijos pr. 21C, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305219549 | 894500X1LK1A0XW9SE37 | Okeo Payments UAB | Gedimino pr. 20, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT302535257 | OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas | Konstitucijos pr. 29, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Implícito | ||
LT305026817 | 894500B9VBRYS7CWAD94 | Opal Transfer EU, UAB | Konstitucijos pr. 21A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT110086753 | Pagėgių kredito unija | Vilniaus g. 36, LT-99, Pagėgių sav. Pagėgių m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT110067443 | 213800XJB1KZEUTRPT11 | Pakruojo kredito unija | Vytauto Didžiojo g. 47-3, LT-83, Pakruojo r. sav. Pakruojo m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT110085313 | 213800BOWMSL2MJB7O96 | Palangos kredito unija | Ganyklų g. 6, LT-91, Palangos m. sav. Palangos m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112040352 | 213800TD9QYRFKY4QD40 | Panevėžio kredito unija | Bažnyčios g. 2, LT-38, Panevėžio r. sav. Ramygalos m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT301788649 | 254900KDD0T7YHBAZC52 | Pareigūnų kredito unija | Birželio 23-iosios g. 15, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112046387 | 213800LIYB61I1OQSX68 | Pasvalio kredito unija | Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39, Pasvalio r. sav. Pasvalio m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT305736742 | Pay by B UAB | Konstitucijos pr. 21B, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT306068630 | 254900SJ7KYW5MBJV108 | Payhawk Financial Services UAB | Gedimino pr. 20, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305182887 | 894500AIXAOM2GM0S646 | Paylar, UAB | Žygimanto Liauksmino g. 3A-4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305673740 | 894500ET1VC42TX6RA32 | PAYMONT, UAB | Ukmergės g. 126, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT303227757 | Paynt, UAB | Jogailos g. 9A, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT304604766 | Payswix, UAB | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT112041269 | Plungės kredito unija | Senamiesčio a. 5, LT-90, Plungės r. sav. Plungės m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT110086568 | 2549002BC184GUE0HX77 | Raseinių kredito unija | Verslo g. 6, LT-54, Kauno r. sav. Kumpiai | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112043124 | 213800Q3LL8GBWJG4S51 | RATO kredito unija | Senasis Ukmergės kel. 4, LT-14, Vilniaus r. sav. Užubaliai | No | Sí | No | No | Implícito | |
LT304861465 | Remit Choice Limited, UAB | A. Juozapavičiaus g. 9A-100A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT304580906 | 485100NUOK3CEDCUTW40 | Revolut Bank UAB | Konstitucijos pr. 21B, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Implícito | |
LT305592651 | 549300VDSXMAERRE0J80 | RIA Lithuania UAB | Ukmergės g. 126, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT305334925 | 9845006CN8E2E13FJD87 | Saldo Bank UAB | Žalgirio g. 94-1, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Implícito | |
LT304628112 | 984500AEBB94DYE54827 | SatchelPay, UAB | Geležinio Vilko g. 18A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT302826202 | 213800MW2LQ4NVS8AP88 | Šeimos kredito unija | Ulonų g. 5-303, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112046953 | 254900MK79I5QZK3BV03 | Šilalės kredito unija | Maironio g. 19-21, LT-75, Šilalės r. sav. Šilalės m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT112041116 | Šilutės kredito unija | Lietuvininkų g. 32/Kęstučio g. 1, LT-99, Šilutės r. sav. Šilutės m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT302575294 | SOLLO, UAB | Mamoničių g. 3, LT-02, Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT305074395 | SumUp EU Payments UAB | Ukmergės g. 126, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LT112046768 | 213800QLUN65J5BPV105 | Tauragės kredito unija | S. Dariaus ir S. Girėno g. 28, LT-72, Tauragės r. sav. Tauragės m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT304483528 | TBF Finance, UAB | Konstitucijos pr. 21A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT306989111 | TF Bank Lietuvos filialas | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | |||
LT112047293 | Tikslo kredito unija | Gedimino g. 24, LT-21, Trakų r. sav. Trakai | No | Sí | Sí | No | Implícito | ||
LT300027153 | 894500IUJXD6G24VIK02 | Trakų kredito unija | Vytauto g. 2, LT-21, Trakų r. sav. Trakų m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT302699228 | TT Express UAB | Vilniaus g. 31, LT-01, Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT305483424 | 2549008KYFU2FBT45859 | UAB "BEBAWA" | Mėsinių g. 5, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304254248 | UAB "Drauskaita" | Šeimyniškių g. 21, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT305065446 | 98450054B6156D806A77 | UAB "DV Payment" | J. Galvydžio g. 3, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304406236 | UAB "Finansinės paslaugos "Contis" | Gedimino pr. 20, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT302305605 | 9845002D4Z5E4139BE16 | UAB "Fintegry" | Vito Gerulaičio g. 10, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305158007 | 984500C5104B392BED12 | UAB "Lux International Payment System" | Savanorių pr. 7, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304785124 | 894500MA7AHNVRNZIN11 | UAB "Maneuver LT" | Žalgirio g. 92-710, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT304548794 | 2549006GXQ1JLB44T390 | UAB "NIUM EU" | Konstitucijos pr. 7, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LT305652931 | 984500C90CA2E8EA0473 | UAB "NS Pay" | Vašingtono a. 1-62, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304445876 | 98450051077A1B43R580 | UAB "Nuvei" | Lvivo g. 37-101, LT-09, Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT304730875 | 984500C74N420F3A4F03 | UAB "PAYTEND EUROPE" | Pamėnkalnio g. 25-1, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT304871705 | 213800PMAHB6CM2JKS72 | UAB "TransferGo Lithuania" | Palangos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LT304686884 | 98450078668DN2AD9345 | UAB "Walletto" | Žalgirio g. 92-222, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT305539054 | UAB B4B PAYMENTS EUROPE | Didžioji g. 18, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
LT304230261 | UAB BLENDER LITHUANIA | J. Basanavičiaus g. 26, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT305682465 | 254900XFMACGD0L7AI73 | UAB BLUE EMI LT | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304696889 | UAB ConnectPay | Algirdo g. 38, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT136031358 | 894500JXZ1T5RH87LI72 | UAB Elektroninių mokėjimų agentūra | Laisvės pr. 10, LT-04, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT302765361 | 984500A1699B0YIC0E86 | UAB EXCHANGELT | J. Basanavičiaus g. 24, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304891889 | 8945001QCPUPOJJYX760 | UAB Guru Pay | J. Basanavičiaus g. 24, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT305007941 | 984500BA3E866F83D741 | UAB Hokodo | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT162732556 | UAB Kelmės vietinis ūkis | Žemaitės g. 23, LT-86, Kelmės r. sav. Kelmės m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT305628001 | 9845006E1A6FB7708314 | UAB Monavate | Konstitucijos pr. 21A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT305138937 | 984500AD4EE70BCF8706 | UAB Nandi Finance | A. Tumėno g. 4 (7 aukštas), LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LT300110581 | 984500010C6A73UEJ623 | UAB NomuPay Europe | Saulėtekio al. 15-1, LT-10, Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT302664558 | 894500M6YKRJNI6H7178 | UAB OPAY solutions | J. Galvydžio g. 3, LT-10, Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT305223469 | 9845005757A65BA03A74 | UAB SME Bank | Antano Tumėno g. 4-15, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Implícito | |
LT305574870 | UAB STANHOPE FINANCIAL | Konstitucijos pr. 7, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
LT304715528 | 984500E5468B65R8D057 | UAB TeslaPay | J. Jasinskio g. 16, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | |
LT305106882 | 485100HA7YKC9KBWBM55 | UAB Travel Union | Konstitucijos pr. 7, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
LT304749651 | UAB ZEN.COM | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT111637661 | UAB „ASHBURN International” | Kalvarijų g. 143, LT-08, Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT110688998 | UAB „Bitė Lietuva” | Žemaitės g. 15, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT304469514 | UAB „deVere E-Money“ | Juozo Balčikonio g. 9, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT304473256 | UAB „Elektroninių pinigų bitė“ | Vilniaus g. 4-10, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
LT166403298 | UAB „Elotus“ | Laisvės g. 12, LT-89, Mažeikiai | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT304596376 | UAB „Glocash Payment“ | T. Narbuto g. 5-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT304310405 | UAB „IBS Lithuania“ | L. Stuokos-Gucevičiaus g. 7, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT304917978 | 984500D90FBAIA6A6969 | UAB „International Payment Union” | Barboros Radvilaitės g. 1, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LT135520314 | UAB „Kauno spauda” | K. Donelaičio g. 46, LT-44, Kaunas | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
LT304708124 | UAB „NexPay“ | Žalgirio g. 90-100, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | ||
LT304516316 | 254900HMHQRHU7BJ0H32 | UAB „PanPay Europe“ | Antano Tumėno g. 4-302, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
LT301169732 | 549300RX8EDHA2HIW345 | UAB „Perlas Finance“ | Olimpiečių g. 15-1, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | Sí | No | No | Explícito | |
