Fecha: 06/02/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR29524210204 | 747800D0S7PRYCUXZY58 | A1 Hrvatska d.o.o. | Vrtni put 1, 10000, Zagreb | No | Sí | Sí | No | Explícito | |
HR14036333877 | RG3IZJKPYQ4H6IQPIC08 | Addiko Bank d.d. | Slavonska avenija 6, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR70663193635 | 549300XIM24KBQS8HU64 | Agram banka d.d. | Ul. Grada Vukovara 74, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR99833713101 | 747800Y0J7JFIMB91F97 | AIRCASH d.o.o. | Ulica grada Vukovara 271, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR33039197637 | 315700Q1DHHS9RDVHY29 | Banka Kovanica d.d. | Petra Preradovića 29, 42000, Varaždin | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR02138784111 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska | Mljekarski trg 3, 51000, Rijeka | No | Sí | No | No | Implícito | ||
HR67770246314 | 984500BE715V79F76C18 | CORVUS PAY d.o.o. | Buzinski prilaz 10, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR32247795989 | 529900086UL2LKA05756 | Croatia banka d.d. | Kvaternikov trg 9, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR42889250808 | 747800K06CJWN6ZD8F52 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | Ulica Simona Gregorčiča 8, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR85941596441 | 549300UB8KRRK3SVHR58 | ERSTE CARD CLUB d.o.o | Ulica Frana Folnegovića 6, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR23057039320 | 549300A2F46GR0UOM390 | Erste&Steiermärkische Bank d.d. | Jadranski trg 3A, 51000, Rijeka | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR85821130368 | 747800R0J5YBJED3N877 | FINA | Ulica grada Vukovara 70, 10000, Zagreb | Sí | No | No | No | Implícito | |
HR87359785969 | 747800R0L8RLQGH8RC66 | GAURUS d.o.o. | Jablanovac 27, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR65443507068 | 2549005QN5XUM17OK742 | HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA d.o.o. | Zadarska ulica 80, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR95970281739 | 74780000X0J87XKFIL77 | HRVATSKA NARODNA BANKA | Trg hrvatskih velikana 3, 10000, Zagreb | Sí | Sí | No | No | Implícito | |
HR87939104217 | 529900D5G4V6THXC5P79 | Hrvatska poštanska banka d.d. | Jurišićeva 4, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR81793146560 | 097900BFHJ0000029454 | HT d.d. | Radnička cesta 21, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR44867795324 | 747800K06GBXX26JS476 | IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. | Trogirska ulica 2, 42000, Varaždin | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR99326633206 | 549300MXKMPGM4KO7123 | Imex banka d.d. | Tolstojeva 6, 21000, Split | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR12987689544 | 984500953B87BV1A1A85 | INTIS d.o.o. | Buzin, Ul. Bani 73/A, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR65723536010 | 213800SRX7OTZCOYXQ97 | Istarska kreditna banka Umag d.d. | Ernesta Miloša 1, 52470, Umag | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR38182927268 | 529900B24VS047JP5859 | J&T banka d.d. | Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR08106331075 | 3157001H8N2Q741MIT70 | Karlovačka banka d.d. | I.G. Kovačića 1, 47000, Karlovac | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR73656725926 | 549300GO4DX1OE3MT584 | KentBank d.d. | Gundulićeva 1, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR08633070491 | 7478005054NV1DJQPG42 | Lendica Razvoj d.o.o. | Strojarska cesta 26, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR63558150971 | 549300KASZN8C573DH87 | Nexi Croatia d.o.o. | Slavonska avenija 1/A, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR12385860076 | 747800S0GG2CNNYPS996 | NTH Mobile d.o.o. | Međimurska ulica 28, 42000, Varaždin | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR52508873833 | 5299005UJX6K7BQKV086 | OTP banka d.d. | Domovinskog rata 61, 21000, Split | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR71221608291 | 549300XOV1SBR5LT5Q03 | Partner banka d.d. | Vončinina 2, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR28495895537 | 5493001T7NJUN529UI86 | PBZ CARD d.o.o. | Radnička cesta 44, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR97326283154 | 529900LSO9YYPL05B152 | Podravska banka d.d. | Opatička 3, 48000, Koprivnica | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR84324054341 | 74780080E3SFRS331D32 | PRIMEX PAYMENTS d.o.o. | Strojarska cesta 20, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Explícito | |
HR02535697732 | 549300ZHFZ4CSK7VS460 | Privredna banka Zagreb d.d. | Radnička cesta 50, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR53056966535 | 529900I1UZV70CZRAU55 | Raiffeisenbank Austria d.d. | Magazinska cesta 69, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR13806526186 | 097900BFBJ0000007250 | Samoborska banka d.d. | Trg Kralja Tomislava 8, 10430, Samobor | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR42252496579 | 54930031QFC4ME17BK12 | Slatinska banka d.d. | V. Nazora 2, 33520, Slatina | No | Sí | No | No | Implícito | |
HR92963223473 | PRNXTNXHBI0TSY1V8P17 | Zagrebačka banka d.d. | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000, Zagreb | No | Sí | No | No | Implícito |
ContactoServicio de información de estadísticas