Fecha: 14/01/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI29551973 | 4works Oy | Fredrikinkatu 61 A, 00100, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI22865742 | 7437002WC51RDNI14T18 | Aito Säästöpankki Oy | Hämeenkatu 5 A, 33100, TAMPERE | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI21817028 | 743700GC62JLHFBUND16 | Aktia Bank Abp | PB 20, Arkadiagatan 4-6 A, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01399279 | 743700HPINRFPX8RXN47 | Ala-Satakunnan Osuuspankki | PYHÄJÄRVENTIE 8, 27800, SÄKYLÄ | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01776003 | 743700P59CLCUAOO3595 | Alajärven Osuuspankki | Keskuskatu 9, 62900, ALAJÄRVI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI24776188 | ALAMI SERVICES OY | Itäkatu 1-5 D, 00930, HELSINKI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
FI01450193 | 7437006WYM821IJ3MN73 | Ålandsbanken Abp | PB 3, NYGATAN 2, 22100, MARIEHAMN | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01846702 | 74370073K87ST7Z3KJ70 | Alavieskan Osuuspankki | PL 26, KESKUSTIE 7, 85200, ALAVIESKA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI28718444 | Alexandria Yritysrahoitus Oy | Eteläesplanadi 22 A, 00130, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI05337550 | 743700VK1NB8HRGTQH74 | Alisa Pankki Oyj | PL 10, Bulevardi 21 A, 00180, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI32880049 | Alma Finanssipalvelut Oy | Alvar Aallon katu 3 C, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
FI19001118 | Amal Express Osuuskunta | Junailijankuja 10, 00520, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI29141392 | American Express Europe, S.A. (Suomen sivuliike) | 00070 AMERICAN EXPRESS, 00070, Helsinki | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI01450548 | 74370027F0X7YDR8AQ33 | Andelsbanken för Åland | PB 34, KÖPMANSGATAN 2, 22100, MARIEHAMN | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01268228 | 743700I7CL9CIMW1BB86 | Andelsbanken Raseborg | Stationsvägen 1, 10600, TAMMISAARI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01797322 | 743700EJGEPWQ4OZX245 | Avain Säästöpankki | PL 2, Jääkärintie 60, 62420, KORTESJÄRVI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI25417689 | Avida Finans AB, sivuliike Suomessa | Itämerenkatu 3, 00180, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI08737250 | B2 Impact Oy | Tegelbruksgatan 7 A, 65100, VAASA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI26848149 | Bambora AB, sivuliike Suomessa | Elimäenkatu 15, 00510, HELSINKI | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI22921572 | BIGBANK AS Suomen sivuliike | Panimokatu 4, 00580, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
FI25603967 | Bittisiirto Oy | Höyläämötie 11 B, 00380, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI27433279 | Blocktech Oy | Taivaltie 5, 01610, VANTAA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI28429386 | BNP Paribas SA, sivuliike Suomessa | Aleksanterinkatu 44, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI21929775 | 743700RFAN8QA5JFA150 | Bonum Pankki Oyj | Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI27861214 | Book Salon Oy | Lapinlahdenkatu 16, 00180, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
FI01817039 | 743700QCC7N8MCA6GD92 | Botnia Andelsbank | PB 35, Rådhusgatan 9 A, 68600, PIETARSAARI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI27603573 | Brocc Finance AB, filial i Finland | Ludviginkatu 6 as., 00130, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI32674413 | Busharo Oy | Kaivonkatsojantie 9 A, 00980, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI14396050 | Carnegie Investment Bank AB, Finland filial | PB 36, Södra Esplanaden 2, 00130, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI27163889 | Citibank Europe plc, sivuliike Suomessa | Aleksanterinkatu 48 A, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
FI24696831 | Coinmotion Oy | Kauppakatu 39, 40100, JYVÄSKYLÄ | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI09003611 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin sivukonttori | PL 68, Unioninkatu 32 B, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI32232789 | D-Dream Services Oy | Liesikuja 1, 01600, VANTAA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI23645960 | Dadaal Service Oy | Tuukkalantie 17 A, 00940, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI17779380 | Dahabshiil Money Transfer and Exchange Oy | Hämeentie 17 B, 00500, HELSINKI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
FI10786932 | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Televisiokatu 1, 00240, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
FI28258927 | 7437003G88EHT2TMK409 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj | Televisiokatu 1, 00240, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI19211852 | De Lage Landen Finans AB, sivuliike Suomessa | Aleksanterinkatu 48 B, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI05925096 | 7437003Y73DAKAXYJV21 | DNA Oyj | Ilmalantori 4, 00240, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
FI18175079 | DNB Bank ASA, filial Finland | Urho Kekkosen katu 7 B, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | ||
FI32585509 | Done Technologies Oy | Sahakatu 2, 65170, VAASA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI29950632 | Ecster AB, filialverksamheten i Finland | Östersjögatan 11-13, 00180, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI31409685 | 7437002J4NTT46IK2J75 | Ekenäs Sparbank Ab | Stationsvägen 6, 10600, TAMMISAARI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01165106 | 743700TU2S3DXWGU7H32 | Elisa Oyj | Ratavartijankatu 5, 00520, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
FI29884997 | Enable Banking Oy | Otakaari 5, 02150, ESPOO | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI29925023 | Enfuce License Services Oy | Metsänneidonkuja 12, 02130, ESPOO | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI31084446 | 9845000D4T99137E9F08 | Enity Bank Group AB (publ), filial i Finland | Lautatarhankatu 6, 00580, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
FI28722419 | EPassi Clearing Oy | Porkkalankatu 22 A, 00180, HELSINKI | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI30930874 | ePrice Oy | Kalevantie 7 C, 33100, TAMPERE | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI01573011 | 743700UZ1VOLOGO1OJ70 | Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | PL 15, Valtakatu 9-11, 37600, VALKEAKOSKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI09115242 | 743700B7Q12N6S7N7X40 | Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | PL 38, Keskuskatu 9, 60100, SEINÄJOKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01322335 | 743700X29KDN3GKIWU33 | Euran Osuuspankki | Satakunnankatu 19, 27510, EURA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI21080900 | Euteller Oy | PL 25, Käsityöläiskatu 5 B, 20100, TURKU | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI27543419 | Fair Vertaisturva Oy | Koivistonkatu 15, 49400, HAMINA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI31767095 | 984500BI9A08B47F0F82 | FinanceKey Oy | Lapinlahdenkatu 16, 00180, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
FI28875167 | Finansell Oy | Tulkkilantie 39, 32800, KOKEMÄKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI31688928 | FlexWork Software Oy | Melkonkatu 28 E, 00210, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI19043879 | FOREX AB, Filial i Finland | Teknobulevardi 3-5, 01530, VANTAA | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI01759908 | 7437005JG3Z3WOS6XW29 | Haapamäen Seudun Osuuspankki | PIHLAJAVEDENTIE 3, 42800, HAAPAMÄKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01849153 | 743700DC8KVM3TM9RB18 | Hailuodon Osuuspankki | LUOVONTIE 138, 90480, HAILUOTO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI24215145 | Halgan Services Oy | Kastelholmantie 2 B, 00900, HELSINKI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
FI01525431 | 743700KC1KWMCS2BWH13 | Hämeen Osuuspankki | PL 20, Aleksanterinkatu 20, 15140, LAHTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI20778127 | 743700MPOVAIXFPZRP02 | Helmi Säästöpankki Oy | Torikatu 3, 15110, LAHTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI21937564 | 2549005IM0O4GMSQDJ13 | Holvi Payment Services Oy | Kaikukatu 2 C, 00530, HELSINKI | No | Sí | No | No | Explícito | |
FI01327013 | 7437005HI4U9OS7KU258 | Honkajoen Osuuspankki | PORHONTIE 1, 38950, HONKAJOKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI31616609 | Hubsiimo Oy | Klaneettitie 9 lt., 00420, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI22757004 | Ikano Bank AB (publ), Finland filial | PL 85, Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | No | Sí | No | No | Implícito | ||
FI01780643 | 743700RSB3R84DYYWO89 | Isojoen Osuuspankki | HONKAJOENTIE 4, 64900, ISOJOKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI32927038 | Ivy Pay Oy | Konepajankuja 1, 00510, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Explícito | ||
FI32187017 | J.P. Morgan SE - Helsinki branch | Pohjoisesplanadi 33, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI01756328 | 7437008VU2NRJXAZXB79 | Jämsän Seudun Osuuspankki | KESKUSKATU 11, 42100, JÄMSÄ | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01474937 | 74370055K4A4WHBSWC21 | Janakkalan Osuuspankki | PL 28, Harvialantie 5, 14200, TURENKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI17955372 | 7437007VWK7OVH2L9M20 | Järvi-Hämeen Osuuspankki | PL 39, Koulumestarintie 8, 17200, VÄÄKSY | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01727041 | 743700DJU06WXEN6YC93 | Järvi-Suomen osuuspankki | KUILUNTIE 5, 71800, SIILINJÄRVI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01867474 | 743700IX3V0DULG0E310 | Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | KALLIONTIE 20, 85500, NIVALA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI02088771 | 743700V2NMNCS085TJ90 | Jokilaaksojen Osuuspankki | PL 2, Kaustintie 3, 69600, KAUSTINEN | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01476625 | 743700YIQDI229VCF807 | Jokiläänin Osuuspankki | PL 14, Keskuskatu 12, 31600, JOKIOINEN | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI18367951 | Kaah Express Oy | Opastinsilta 10, 00520, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI09156191 | 743700MHNVY2ZL88EM50 | Kaakkois-Suomen Osuuspankki | PL 44, Kouvolankatu 16, 45100, KOUVOLA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01854956 | 743700HPFK5TOZEID048 | Kainuun Osuuspankki | PL 11, Pohjolankatu 18, 87100, KAJAANI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01478989 | 7437006W45FD922EYI27 | Kangasalan Seudun Osuuspankki | PL 22, KUOHUNHARJUNTIE 26, 36200, KANGASALA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01646858 | 743700JLRONKNUWLYD47 | Kangasniemen Osuuspankki | OTTO MANNISENTIE 1-3, 51200, KANGASNIEMI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01757902 | 743700EFPGKNUCZAV464 | Kannonkosken Osuuspankki | Toritie 3 A, 43300, KANNONKOSKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01909830 | 74370015ZE09JO490U23 | Kemin Seudun Osuuspankki | Kauppakatu 6, 94100, KEMI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01647797 | 743700KP81EUI8819583 | Kerimäen Osuuspankki | PL 18, HÄLVÄNTIE 2, 58201, KERIMÄKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01793436 | 7437005U02E0MJI4BB87 | Keski-Pohjanmaan Osuuspankki | PL 65, Isokatu 6, 67100, KOKKOLA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI08220294 | 74370097ZDC1B7CS5F05 | Keski-Suomen Osuuspankki | PL 12, KAUPPAKATU 22, 40100, JYVÄSKYLÄ | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01759916 | 7437000IS2BIUOUL3547 | Keuruun Osuuspankki | PL 56, MULTIANTIE 1, 42700, KEURUU | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI32654826 | Kevyesti.fi Oy | Kellokukantie 4, 01300, VANTAA | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI01864011 | 743700ZU856U8XLQZK68 | Koillismaan Osuuspankki | KITKANTIE 7, 93600, KUUSAMO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01637302 | 743700HYSY3UIQC81S16 | Koitin-Pertunmaan Osuuspankki | NOKANTIE 8, 19540, KOITTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01762242 | 743700SUBXA0MQ6ICE95 | Konneveden Osuuspankki | KAUPPATIE 29, 44300, KONNEVESI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01762883 | 743700QZB28DPS5GCD07 | Korpilahden Osuuspankki | Korpilahdentie 13, 41800, KORPILAHTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI02130060 | 743700HMHF90W8L4RV31 | Kosken Osuuspankki | Hämeentie 14, 31500, KOSKI TL | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01861996 | 743700DQL4AMH4DDIP61 | Kuhmon Osuuspankki | KOULUKATU 10, 88900, KUHMO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI17016834 | 529900HEKOENJHPNN480 | Kuntarahoitus Oyj | PL 74, Jaakonkatu 3 A, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
FI01801133 | 743700Z1AFPCIXYCWK70 | Kuortaneen Osuuspankki | KESKUSTIE 36, 63100, KUORTANE | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01802291 | 743700YR25V763BZY011 | Kurikan Osuuspankki | PL 11, KESKUSPUISTIKKO 7, 61300, KURIKKA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI32888032 | Kvarn Capital Oy | Eteläesplanadi 24 A, 00130, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI33438308 | 743700KTWGOV6OAREW30 | Kvevlax Sparbank Ab | Kvevlaxvägen 1, 66530, KOIVULAHTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01337035 | 7437000288KOR9QXF432 | Kyrön Seudun Osuuspankki | KYRÖNTIE 31, 21800, KYRÖ | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01764045 | 743700WTQ74KR8TBX885 | Kyyjärven Osuuspankki | PL 5, TULIHARJUNTIE 4, 43700, KYYJÄRVI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01804377 | 743700YMZH4OEGOXG841 | Laihian Osuuspankki | Ruutintie 2 A, 66400, LAIHIA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01806663 | 743700GDTN2VVSC5WM43 | Lakeuden Osuuspankki | KAUPPAKATU 4 C, 62100, LAPUA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01506257 | 7437003UA4JF4K4XWI06 | Lammin Osuuspankki | Raatihuoneenkatu 20, 13100, HÄMEENLINNA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01977948 | 743700N0C638JU69E472 | Lammin Säästöpankki | Hämeenkatu 14, 05800, HYVINKÄÄ | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01769591 | 743700DWED2928QN4M09 | Lanneveden Osuuspankki | Kauppakatu 10, 43100, SAARIJÄRVI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01583762 | 743700RBFI9Y3A2EG815 | Länsi-Kymen Osuuspankki | PL 1, VANHAMAANTIE 9, 47200, ELIMÄKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI20269541 | 7437009KVZK8X0D99654 | Länsi-Suomen Osuuspankki | PL 61, Yrjönkatu 22, 28100, PORI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI33000998 | 743700WDB7OCIK2CTG24 | Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | Laurinkatu 48, 08100, LOHJA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI02039814 | 743700C8FVF87I96Z009 | Lapin Osuuspankki | Meijeritie 2, 27230, LAPPI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01805126 | 743700GCV1ER82IJO773 | Lappajärven Osuuspankki | MANEESINTIE 4, 62600, LAPPAJÄRVI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01345959 | 743700JCAIDZZ8D42O05 | Lavian Osuuspankki | TAMPEREENTIE 6, 38600, LAVIA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01807586 | 7437007REGGNXYD2DK11 | Lehtimäen Osuuspankki | PL 19, Kirkonkyläntie 3, 63500, LEHTIMÄKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01625707 | 743700GU0MRCL3M75I66 | Lemin Osuuspankki | Uimintie 1 A, 54710, LEMI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01865487 | 743700AEXHM36P5C7T97 | Limingan Osuuspankki | Kauppakatu 2, 91900, LIMINKA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01695617 | 743700AF1SBHSA4O5W59 | Liperin Osuuspankki | Ylämyllyntie 78, 80400, YLÄMYLLY | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01361609 | 743700Q1Z9Z9OYVQA133 | Lounais-Suomen Osuuspankki | PL 2, Vistantie 21, 21530, PAIMIO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI22058510 | 743700Q1LWZ4Y0EKR428 | Lounaismaan Osuuspankki | PL 46, Turuntie 7, 24100, SALO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI16027208 | 743700KKSGN4OMWDGL22 | Lounaisrannikon Osuuspankki | KOULUKATU 1, 23500, UUSIKAUPUNKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01626240 | 743700IJEFBP2LH4KB85 | Luumäen Osuuspankki | PL 4, Linnalantie 51, 54500, TAAVETTI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01723008 | 743700KZG4DRVNYYRP06 | Maaningan Osuuspankki | MAANINGANTIE 31, 71750, MAANINKA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI32368862 | 743700KYSSTKZYGEUF50 | Membrane Finance Oy | Meritullinkatu 1 B, 00170, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
FI26256776 | Mepay Oy | Laitilankuja 5, 00420, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI01352593 | 743700M8IDLE7OUJGL97 | Mouhijärven Osuuspankki | Uotsolantie 43 A, 38460, SASTAMALA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01766171 | 743700KOC7ONKBMR4525 | Multian Osuuspankki | KESKUSTIE 29, 42600, MULTIA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01291831 | 743700P53RY3YAKEMX75 | Myrskylän Säästöpankki | Virastotie 1, 07600, MYRSKYLÄ | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01357191 | 743700XF2UPB5Y351629 | Nagu Andelsbank | Skärgårdsvägen 4540, 21660, NAUVO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01356543 | 743700APEEB4897EDQ84 | Nakkila-Luvian Osuuspankki | Porintie 4, 29250, NAKKILA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI26507993 | 743700O8OP3QVQTM3M56 | Närpes Sparbank Ab | Närpesvägen 13, 64200, NÄRPIÖ | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI31902146 | 636700DUYYYP1095T552 | Narvi Payments Oy Ab | Lapinlahdenkatu 16, 00180, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
FI16264908 | 5493009DNWN2IXLNHQ86 | Neste Markkinointi Oy | Keilaranta 21, 02150, ESPOO | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
FI28582014 | Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike | Teollisuuskatu 21, 00510, HELSINKI | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI01349503 | 7437008TJBCASFTJJY74 | Niinijokivarren Osuuspankki | NIINIJOENTIE 837, 32410, NIINIJOKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01867431 | 743700ASHJUFQ5382C78 | Nivalan Järvikylän Osuuspankki | Kalliontie 27, 85500, NIVALA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI18199089 | 743700FGFCZYI6SXEG06 | Nooa Säästöpankki Oy | Aleksanterinkatu 48 B, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI28583949 | 529900ODI3047E2LIV03 | Nordea Bank Abp | Hamnbanegatan 5, 00020, Helsinki | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI27432196 | 7437001LESKGLAEOEU84 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj | Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01123053 | 529900Z872020RO6J884 | Nordea Rahoitus Suomi Oy | Aleksis Kiven katu 9, 00500, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI23295892 | Nordnet Bank AB finsk filial | Alvar Aallon katu 5 C, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI26447185 | Norion Bank AB, Suomen sivuliike | Porkkalagatan 20 A, 00180, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
FI31664571 | 549300GEDGZ318BZNX82 | Northmill Bank AB, filial i Finland | Unionsgatan 20-22, 00130, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
FI32645903 | Ogaal Oy | Kastelholmantie 2, 00900, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI24028702 | Oima Oy | Kasarmintie 15, 90130, OULU | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI22319362 | 743700LE1ECAPXC5UT18 | Oma Säästöpankki Oyj | Valtakatu 32, 53100, LAPPEENRANTA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI02425221 | 7437003B5WFBOIEFY714 | OP Osuuskunta | PL 30, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI07516990 | 743700ABSYTMKL8IF439 | OP Vähittäisasiakkaat Oyj | PL 10, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01999207 | 549300NQ588N7RWKBP98 | OP Yrityspankki Oyj | PL 30, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI16143292 | 743700IJXAGL8TGFRC33 | OP-Asuntoluottopankki Oyj | PL 30, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01320321 | 743700F2UORCGTFUYO02 | Osuuspankki Harjuseutu | LOIMIJOENTIE 78, 32440, ALASTARO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01421149 | 743700VY2W3QJGFLPT18 | Osuuspankki Vakka-Auranmaa | Turuntie 2, 21380, AURA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01692010 | 743700EBME32PXBEMC66 | Outokummun Osuuspankki | PL 2, Kummunkatu 5, 83500, OUTOKUMPU | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01887918 | 743700FRL5VND98LRW83 | Paltamon Osuuspankki | Lepikontie 19, 88300, PALTAMO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI30113356 | 9845003DD0EC84CT1507 | PayEx Sverige AB Filial i Finland | Kasarmikatu 25 A, 00130, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
FI21228397 | Paytrail Oyj | Lutakonaukio 7, 40100, JYVÄSKYLÄ | No | Sí | No | No | Explícito | ||
FI27150172 | PayUp Solutions Oy | Yrjönkatu 12, 28100, PORI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI18640022 | 7437005O5THBBZIF6F37 | PCKT Money Oyj | Fredrikinkatu 61, 00100, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
FI31019847 | Pendola Oy | Rautatienkatu 20, 15110, LAHTI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI01767596 | 7437008NJB465JRJ8U12 | Petäjäveden Osuuspankki | Kirkkotie 6, 41900, PETÄJÄVESI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI27793522 | 74370045F1MCE3UWF477 | Pine & Cone Oy | Konepajankuja 1, 00510, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
FI32669139 | 98450068EE8F7D85B666 | Pliant Oy | Kaisaniemenkatu 13, 00100, HELSINKI | No | Sí | No | Sí | Explícito | |
FI32561945 | PlusID Oy | Pukinmäenaukio 4b, 3. kerros, 00720, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI01788864 | 743700ML21FGHBR6OM06 | Pohjanmaan Osuuspankki | Kauppatie 86, 62200, KAUHAVA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01511283 | 743700GJ4UN7ZRKOHU29 | Pohjois-Hämeen Osuuspankki | SEPPÄLÄNPUISTOTIE 8, 35800, MÄNTTÄ | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI21744500 | 7437000YE37J35JJA860 | Pohjois-Karjalan Osuuspankki | PL 21, Koskikatu 9, 80100, JOENSUU | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI23176666 | 743700GFD1LTRFQ5F539 | Pohjois-Savon Osuuspankki | PL 47, Maljalahdenkatu 29-31, 70110, KUOPIO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01876178 | 743700VPGD5G0QF6TR40 | Pohjolan Osuuspankki | ISOKATU 14, 90100, OULU | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01698156 | 7437007LJK24K8KRH254 | Polvijärven Osuuspankki | POLVIJÄRVENTIE 9, 83700, POLVIJÄRVI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI32366453 | 743700I7HTCNLUBZTZ74 | POP Asuntoluottopankki Oyj | Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01919027 | 743700CL719AIFR46561 | Posion Osuuspankki | POSIONTIE 44, 97900, POSIO | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01890148 | 743700GPLZAPCVT4DD07 | Pulkkilan Osuuspankki | PULKKILANTIE 17, 92600, PULKKILA | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01380412 | 743700IQJN2H8TL25G52 | Punkalaitumen Osuuspankki | Urjalantie 10, 31900, PUNKALAIDUN | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI24226821 | Q-Express Online Oy | Tallinnanaukio 6, 00930, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI01893613 | 743700I70YHRWX6KNW39 | Raahentienoon Osuuspankki | KIRKKOKATU 34, 92100, RAAHE | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01664896 | 7437004C3FH18M3RRP74 | Rantasalmen Osuuspankki | PL 1, KYLÄTIE 28, 58900, RANTASALMI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI01725759 | 743700QLP1JIYC9LNM65 | Rautalammin Osuuspankki | PL 37, KUOPIONTIE 32, 77700, RAUTALAMPI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI21104714 | Resurs Bank AB Suomen sivuliike | Teknobulevardi 3-5, 01530, VANTAA | No | Sí | No | No | Implícito | ||
FI01714267 | 743700LUHWWI4JDKRQ82 | Riistaveden Osuuspankki | Keskustie 20, 71160, RIISTAVESI | No | Sí | No | No | Implícito | |
FI30916116 | RNN Group Oy | Hitsaajankatu 6, 00810, HELSINKI | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
FI24721822 | ROBLE Services Oy | Korsholmantie 2 B, 00900, HELSINKI | No | Sí | Sí | No | Explícito | ||
