Fecha: 08/11/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia | Código supervisor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESB44869089 | A PLACE IN THE SUN CURRENCY EUROPE S.L. | ZZ ACCES PD PIEGALLINA, 61P, POLIGONO 2 PARCELA 61, 23120, ALHAURIN EL GRANDE | No | Sí | No | Sí | Explícito | 6932 | ||
ES0241 | 959800QKRKCC19MR2G52 | A&G BANCO, S.A. | Paseo de la Castellana, 92, 28046, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0241 | |
ES2080 | 54930056IRBXK0Q1FP96 | Abanca Corporacion Bancaria, S.A. | CI Cantón Claudino Pita, 2, 15300, Betanzos | No | Sí | No | No | Implícito | 2080 | |
ES8620 | 549300ORPMRMXB2JO334 | Abanca Servicios Financieros E.F.C., S.A. | CL RÚA NUEVA, 30, 15004, A CORUÑA | No | Sí | No | No | Implícito | 8620 | |
ES1535 | AKF Bank GmbH & Co Kg, Sucursal en España | AV DE EUROPA, 12, 28108, ALCOBENDAS | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1535 | ||
ES0011 | 95980020140005844330 | Allfunds Bank, S.A. | Cl Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0011 | |
ESA82628041 | 549300MZDW5XNH3F6F85 | AMERICAN EXPRESS EUROPE, S.A. | AV DEL PARTENON, 12-14 CAMPO DE LAS NACIONE, 28042, MADRID | No | Sí | No | No | Explícito | 6837 | |
ESB88021431 | 549300V7ZKM8RXN2IB09 | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. | AV PARTENON, 12-14, 28042, MADRID | No | Sí | No | No | Explícito | 6883 | |
ES0200 | 95980020140005218292 | ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA, S.A. | PS DE LA CASTELLANA, 55, 28046, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 0200 | |
ES0136 | 95980020140005658381 | Aresbank, S.A. | Ps de la Castellana, 257, 28046, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0136 | |
ES3183 | 959800AQXRU3780MW094 | Arquia Bank, S.A. | CL TUTOR, 16, 28008, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 3183 | |
ESW0026907F | ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE IRELAND LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | CL GÉNOVA, 27, PLANTA 6, 28004, MADRID | No | Sí | No | No | Explícito | 6903 | ||
ES1541 | 9598002BMCMBU7G30F66 | Attijariwafa Bank Europe, Sucursal en España | Cl Bravo Murillo, 210, 28020, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 1541 | |
ESB10942324 | AURA PAYMENT IBERIA SL | CL FRANCISCO SILVELA, 42, 28028, MADRID | No | Sí | No | Sí | Explícito | 6927 | ||
ESB74372046 | B & B CC FINANCIAL, S.L. | CL FONCALADA, 6 PLANTA 1, 33002, OVIEDO | No | Sí | No | No | Explícito | 6884 | ||
ES0061 | 959800LQ598A5RQASA61 | Banca March, S.A. | AV DE ALEJANDRO ROSELLÓ, 8, 07002, PALMA | No | Sí | No | No | Implícito | 0061 | |
ES1550 | 95980020140005982749 | Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni, Sucursal en España | Cl Santa María, 9, 48005, Bilbao | No | Sí | No | No | Implícito | 1550 | |
ES0078 | 95980020140005487855 | Banca Pueyo, S.A. | CL SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 2, 06700, VILLANUEVA DE LA SERENA | No | Sí | No | No | Implícito | 0078 | |
ES0188 | 95980020140005317135 | Banco Alcalá, S.A. | Cl José Ortega y Gasset, 7, 28006, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0188 | |
ES0182 | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Pz de San Nicolás, 4, 48005, Bilbao | No | Sí | No | No | Implícito | 0182 | |
ES0225 | 95980020140005879929 | Banco Cetelem, S.A. | PASEO DE LOS MELANCÓLICOS, 14, 28005, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0225 | |
ES0198 | 549300LYFYVPUCG6SY25 | Banco Cooperativo Español, S.A. | Cl Virgen de los Peligros, 4, 28013, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0198 | |
ES0091 | 959800MZYB6CKWA9K382 | Banco de Albacete, S.A. | AV DE CANTABRIA, SN, 28660, BOADILLA DEL MONTE | No | Sí | Sí | No | Implícito | 0091 | |
ES0240 | 95980020140005881190 | Banco de Crédito Social Cooperativo | Pº Castellana, 87, 28046, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0240 | |
ES0003 | 5493007LK0D8SKLLH161 | Banco de Depósitos, S.A. | PS DE LA CASTELLANA, 120, 28046, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 0003 | |
ES9000 | 95980020140006022422 | BANCO DE ESPAÑA | CL ALCALÁ, 48, 28014, Madrid | Sí | Sí | No | No | Implícito | 9000 | |
ES1569 | 213800L7WX45LP7FYJ46 | Banco de Investimento Global SA, Sucursal en España | CL SERRANO 67, 28006, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 1569 | |
ES0169 | Banco de la Nación Argentina, Sucursal en España | Cl Núñez de Balboa, 73, 28001, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0169 | ||
ES0081 | SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 | Banco de Sabadell, S.A. | AV. ÓSCAR ESPLÁ, 30, 03003, ALICANTE/ALACANT | No | Sí | No | No | Implícito | 0081 | |
ES0184 | 549300CM3R8O9D5Q9M94 | Banco Europeo de Finanzas, S.A. | Cl Bolsa, 4, 29015, Málaga | No | Sí | No | No | Implícito | 0184 | |
ES0220 | 5493002PFG8AH59UDW18 | BANCO FINANTIA, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | AV MENÉNDEZ PELAYO, 67, 28009, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 0220 | |
ES0232 | 95980020140005184148 | Banco Inversis, S.A. | Av de la Hispanidad, 6, 28042, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0232 | |
ES0186 | 2138001YBO7CJNQOEE37 | Banco Mediolanum, S.A. | CL BARCAS, 10, 46002, VALENCIA | No | Sí | No | No | Implícito | 0186 | |
ES0121 | 95980020140005816006 | Banco Occidental, S.A. | Cl Azul, 4, 28050, Madrid | No | Sí | Sí | No | Implícito | 0121 | |
ES0235 | 95980020140005952097 | Banco Pichincha España, S.A.. | Cl Lagasca, 4, 28001, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0235 | |
ES1509 | Banco Primus, S.A., Sucursal en España | Av del Partenón, 10, 28042, Madrid | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1509 | ||
ES0049 | 5493006QMFDDMYWIAM13 | Banco Santander, S.A. | Ps de Pereda, 9-12, 39004, Santander | No | Sí | No | No | Implícito | 0049 | |
ES1574 | Bank Julius Baer Europe, S.A, Sucursal en España | PS DE LA CASTELLANA, 7, 28046, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1574 | ||
ES0219 | 959800VHSP2QBPNRF210 | Bank of Africa Europe, S.A. | Cl Serrano, 59, 28006, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0219 | |
ES1485 | Bank of America Europe DAC, Sucursal en España | Cl Marqués de Villamagna, 3, 28020, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 1485 | ||
ES1488 | BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG SUCURSAL EN ESPAÑA | CL ORTEGA Y GASSET, 29, 28006, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 1488 | ||
ES8832 | 5493001G6G8EOXRVRM56 | Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. | AV DE BRUSELAS, 12, 28108, ALCOBENDAS | No | Sí | No | No | Implícito | 8832 | |
ES0128 | VWMYAEQSTOPNV0SUGU82 | Bankinter, S.A. | Ps de la Castellana 29, 28046, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0128 | |
ES1525 | Banque Chaabi du Maroc, Sucursal en España | Av del Doctor Arce, 35, 28002, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 1525 | ||
ES1580 | 54930026XN87T3SNL238 | BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA, SUCURSAL EN ESPAÑA | Pº DE LA CASTELLANA,13, 28046, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1580 | |
ES0152 | Barclays Bank Ireland PLC, Sucursal en España | Cl José Abascal, 51, 28003, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0152 | ||
ES1554 | BFF Bank, S.P.A. Sucursal en España | Ps DE LA CASTELLANA, 81, 28046, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 1554 | ||
ESA86969607 | BIP&Drive EDE, S.A | CL SERRANO, 45, 28001, MADRID | No | Sí | No | No | Explícito | 6712 | ||
ES1533 | BMW Bank GmbH, Sucursal en España | Av de Burgos, 118, 28050, Madrid | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1533 | ||
ES6717 | 9598001D687E0EM25586 | Bnext Electronic Issuer, E.D.E. S.L. | CL ZURBANO, 71, 28010, MADRID | No | Sí | No | No | Explícito | 6717 | |
ES1532 | BNP Paribas Factor, Sucursal en España | Cl Emilio Vargas, 4, 28043, Madrid | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1532 | ||
ES1492 | BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España | PS DE LOS MELANCÓLICOS, 14A, 28005, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1492 | ||
ES0149 | BNP Paribas S.A., Sucursal en España | Cl Emilio Vargas, 4, 28043, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0149 | ||
ESA86445244 | 9598009YF9X7DJCH2R89 | BOA EUROSERVICES, S.A. | CL ALCALA, 21 PL.11,PTA.IZDA, 28014, MADRID | No | Sí | Sí | No | Explícito | 6852 | |
ES1500 | BPCE Lease, Sucursal en España | Ps Recoletos, 7-9, 28004, Madrid | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1500 | ||
ES1576 | Bunq B.V., Sucursal en España | CL JOSÉ ABASCAL, 41, 28003, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1576 | ||
ESW0230061D | 549300GYTF23OQDWDQ74 | CA AUTO BANK, SPA, SUCURSAL EN ESPAÑA | AV. DE LA VEGA, 15, 28108, ALCOBENDAS | No | Sí | Sí | No | Implícito | 8640 | |
ES1545 | CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España | Pº Castellana, 1, 28046, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 1545 | ||
ES0038 | 95980020140005970915 | CACEIS Bank Spain, S.A. | PQ.EMPRESARIAL LA FINCA-P.CLUB DEPORTIVO, 28223, POZUELO DE ALARCON | No | Sí | No | No | Implícito | 0038 | |
ES1451 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales) | Cl Córcega, 301, 08008, Barcelona | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1451 | ||
ES1493 | Caixa Banco de Investimento, S.A. Sucursal en España | Cl Caléndula, 93, 28109, Alcobendas | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1493 | ||
ES3025 | 5493007RT80TMKY7TO30 | Caixa de Crédit dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito | Via Laietana, 39, 08003, Barcelona | No | Sí | No | No | Implícito | 3025 | |
ES3159 | 95980020140005480677 | Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V. | AV JUAN DE LA CIERVA, 9, 46980, PATERNA | No | Sí | No | No | Implícito | 3159 | |
ES3045 | 635400AAPLXTJGKCMB39 | Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crédito Valenciana | PLACETA DEL CONVENT, 2, 03590, ALTEA | No | Sí | No | No | Implícito | 3045 | |
ES3162 | 95980020140005418791 | Caixa Rural Benicarló, S. Coop. de Credit V. | AV JOAN CARLES I, 18, 12580, BENICARLO | No | Sí | No | No | Implícito | 3162 | |
ES3117 | 95980020140005620357 | Caixa Rural D'Algemesí, S. Coop. V. de Crédit | CL SAN JOSÉ DE CALASANZ, 6, 46680, ALGEMESI | No | Sí | No | No | Implícito | 3117 | |
ES3105 | 635400Q3SPCPIHXXGR35 | Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià, Cooperativa de Crédito Valenciana | AV JAIME I, 1, 03510, CALLOSA D'EN SARRIA | No | Sí | No | No | Implícito | 3105 | |
ES3096 | 95980020140005551293 | Caixa Rural de L'Alcudia, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito | AV VERGE DE L'ORETO 2, 46250, L' ALCUDIA | No | Sí | No | No | Implícito | 3096 | |
ES3123 | 6354007ZW5CLO6YHGK36 | Caixa Rural de Turís, Cooperativa de Crédito Valenciana | PZ CONSTITUCIÓN, 2, 46389, TURIS | No | Sí | No | No | Implícito | 3123 | |
ES3070 | 95980020140005488437 | Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Gallega | Av de Montero Ríos, 24-26, 27002, Lugo | No | Sí | No | No | Implícito | 3070 | |
ES3111 | 95980020140005651785 | Caixa Rural La Vall 'San Isidro', Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana | AV CORAZÓN DE JESÚS, 3, 12600, LA VALL D'UIXO | No | Sí | No | No | Implícito | 3111 | |
ES3166 | 95980020140005621036 | Caixa Rural Les Coves de Vinromá, S. Coop. de Crédit V. | CL SAN ANTONIO, 27, 12185, LES COVES DE VINROMA | No | Sí | No | No | Implícito | 3166 | |
ES3160 | 635400J15IRJJXMI6M28 | Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. de Crédito V. | CL CUEVA SANTA, 11, 12526, VILABELLA | No | Sí | No | No | Implícito | 3160 | |
ES3102 | 635400NY7IQMBTTK4D30 | Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall D'Uixó, Coop. de Credit V. | PZ DEL CENTRO, 4, 12600, LA VALL D'UIXO | No | Sí | No | No | Implícito | 3102 | |
ES3118 | 635400FTUWGNM6CHRI73 | Caixa Rural Torrent Cooperativa de Credit Valenciana | AV AL VEDAT, 3, 46900, TORRENT | No | Sí | No | No | Implícito | 3118 | |
ES3174 | 95980020140005382222 | Caixa Rural Vinarós, S. Coop. de Credit. V. | CL SAN CRISTÓBAL, 19, 12500, VINAROS | No | Sí | No | No | Implícito | 3174 | |
ES8776 | 959800VZJT69ALGPYF88 | Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. | Cl Caleruega, 102, 28033, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 8776 | |
ES2100 | 7CUNS533WID6K7DGFI87 | Caixabank, S.A. | Cl Pintor Sorolla 2-4, 46002, Valencia | No | Sí | No | No | Implícito | 2100 | |
ES2045 | 95980020140005436542 | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent | PZ SANTO DOMINGO, 24, 46870, ONTINYENT | No | Sí | No | No | Implícito | 2045 | |
ES3029 | 635400AOYRRGOJUGAX32 | Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana | CL SAN BARTOLOMÉ,2, 03610, PETRER | No | Sí | No | No | Implícito | 3029 | |
ES3035 | 549300G3C8M0WXQCWH61 | Caja Laboral Popular Coop. de Crédito | PS JOSE MARÍA ARIZMENDIARRIETA SN, 20500, ARRASATE/MONDRAGON | No | Sí | No | No | Implícito | 3035 | |
ES3115 | 959800STU2BCZ8XZG570 | Caja Rural 'Nuestra Madre del Sol', S. Coop. Andaluza de Crédito | CL ALTO GUADALQUIVIR, 4, 14430, ADAMUZ | No | Sí | No | No | Implícito | 3115 | |
ES3110 | 635400T8P82JKHPUBD58 | Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. de Crédito V. | PZ MAYOR, 10, 12540, VILA-REAL | No | Sí | No | No | Implícito | 3110 | |
ES3005 | 95980020140005487079 | Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito | CL JOSÉ MARÍA SARGET 29, 03300, ORIHUELA | No | Sí | No | No | Implícito | 3005 | |
ES3190 | 95980020140005484654 | Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito | Cl Tesifonte Gallego, 18, 02002, Albacete | No | Sí | No | No | Implícito | 3190 | |
ES3150 | 95980020140005350406 | Caja Rural de Albal, Coop. de Crédito V. | PZ DEL JARDÍ, 24, 46470, ALBAL | No | Sí | No | No | Implícito | 3150 | |
ES3179 | 635400AQCMGMEAGQB886 | Caja Rural de Alginet, Sociedad Cooperativa Crédito Valenciana | CL VALENCIA 13, 46230, ALGINET | No | Sí | No | No | Implícito | 3179 | |
ES3001 | 95980020140005937353 | Caja Rural de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito | PZ DE SAN ANTONIO, SN, 06200, ALMENDRALEJO | No | Sí | No | No | Implícito | 3001 | |
ES3191 | 95980020140005012943 | Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito | CI Coso 29, 50003, Zaragoza | No | Sí | No | No | Implícito | 3191 | |
ES3059 | 95980020140005219553 | Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito | Cl Melquiades Álvarez,7, 33002, Oviedo | No | Sí | No | No | Implícito | 3059 | |
ES3089 | 95980020140005396869 | Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe Sociedad Cooperativa de Crédito Andaluza | CL DUQUE DE RIVAS, 3, 14850, BAENA | No | Sí | No | No | Implícito | 3089 | |
ES3060 | 95980020140005485624 | Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, Sociedad Cooperativa de Crédito | Cl. LosCoches, 2-4, 40002, Segovia | No | Sí | No | No | Implícito | 3060 | |
ES3104 | 95980050FR4XC5F5QU23 | Caja Rural de Cañete de Las Torres Ntra. Sra. del Campo Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito | PZA DE ESPAÑA, 5, 14660, CAÑETE DE LAS TORRES | No | Sí | No | No | Implícito | 3104 | |
ES3127 | 95980020140005993904 | Caja Rural de Casas Ibáñez, S. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha | CL TERCIA, 49, 02200, CASAS-IBAÑEZ | No | Sí | No | No | Implícito | 3127 | |
ES3121 | 635400OVO6HWLUD2YY08 | Caja Rural de Cheste, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana | PZ DR. CAJAL, 2, 46380, CHESTE | No | Sí | No | No | Implícito | 3121 | |
ES3009 | 95980020140005212375 | Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito | Av de Santa Marina 15, 06005, Badajoz | No | Sí | No | No | Implícito | 3009 | |
ES3007 | 95980020140005480580 | Caja Rural de Gijón, Sociedad Cooperativa Asturiana de Crédito | PS DE LA INFANCIA, 10, 33207, GIJON | No | Sí | No | No | Implícito | 3007 | |
ES3023 | 95980020140005220135 | Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito | Av Don Bosco, 2, 18006, Granada | No | Sí | No | No | Implícito | 3023 | |
ES3140 | 95980020140005925519 | Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito | CL TRASPALAU, 8, 25210, GUISSONA | No | Sí | No | No | Implícito | 3140 | |
ES3067 | 95980020140005418403 | Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Sociedad Cooperativa de Crédito | CL EL CONDADO, 23, 23620, MENGIBAR | No | Sí | No | No | Implícito | 3067 | |
ES3008 | 95980020140005439549 | Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crédito | PZ DE LOS FUEROS, 1, 31003, PAMPLONA/IRUÑA | No | Sí | No | No | Implícito | 3008 | |
ES3098 | 95980020140005992740 | Caja Rural de Nueva Carteya, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito | AV ANDALUCÍA, 6, 14857, NUEVA CARTEYA | No | Sí | No | No | Implícito | 3098 | |
ES3016 | 95980020140005429655 | Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito | Puerta de Zamora, 2, 37005, Salamanca | No | Sí | No | No | Implícito | 3016 | |
ES3017 | 95980020140005396966 | Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito | Cl Diputación,1, 42003, Soria | No | Sí | No | No | Implícito | 3017 | |
ES3080 | 95980020140005417336 | Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito | Pz Carlos Castel, 14, 44001, Teruel | No | Sí | No | No | Implícito | 3080 | |
ES3020 | 95980020140005219941 | Caja Rural de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito | PZ DEL ALTOZANO, 22, 41710, UTRERA | No | Sí | No | No | Implícito | 3020 | |
ES3144 | 95980020140005977802 | Caja Rural de Villamalea, S. Coop. de Crédito Agrario de Castilla-La Mancha | PZ DE LA CONCEPCIÓN, 1, 02270, VILLAMALEA | No | Sí | No | No | Implícito | 3144 | |
ES3152 | 635400TVFCZ8KWG6YZ06 | Caja Rural de Villar, Coop. de Crédito V. | CL LAS CRUCES 33, 46170, VILLAR DEL ARZOBISPO | No | Sí | No | No | Implícito | 3152 | |
ES3085 | 95980020140005219844 | Caja Rural de Zamora, Cooperativa de Crédito | Av Alfonso IX, 7, 49014, Zamora | No | Sí | No | No | Implícito | 3085 | |
ES3187 | 95980020140005375335 | Caja Rural del Sur, S. Coop. de Crédito | Cl Murillo 2, 41001, Sevilla | No | Sí | No | No | Implícito | 3187 | |
ES3157 | 635400JGUDBXA9SJAT89 | Caja Rural La Junquera de Chilches, S. Coop. de Crédito V. | PZ DE ESPAÑA, 8, 12592, CHILCHES/XILXES | No | Sí | No | No | Implícito | 3157 | |
ES3134 | 95980020140005523939 | Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza de Onda, S. Coop. de Crédito V. | PZ EL PLÁ, 19, 12200, ONDA | No | Sí | No | No | Implícito | 3134 | |
ES3018 | 95980020140005220038 | Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia, Sociedad Cooperativa de Crédito | Gran Vía, 1, 30320, Fuente Álamo | No | Sí | No | No | Implícito | 3018 | |
ES3165 | 635400GCLK5ZHSHH5B80 | Caja Rural San Isidro de Vilafames S. Coop. de Crédito V. | AV DE BARCELÓ, 6, 12192, VILAFAMES | No | Sí | No | No | Implícito | 3165 | |
ES3119 | 635400PG53OKXYYLRB68 | Caja Rural San Jaime de Alquerías Niño Perdido S. Coop. de Crédito V. | CL JAIME CHICHARRO 24, 12539, ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | No | Sí | No | No | Implícito | 3119 | |
ES3113 | 95980020140005485430 | Caja Rural San José de Alcora S. Coop. de Crédito V. | CL SAN FRANCISCO, 14, 12110, L' ALCORA | No | Sí | No | No | Implícito | 3113 | |
ES3130 | 95980020140005486594 | Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. de Crédito V. | CL TRINIDAD, 20, 12550, ALMAZORA/ALMASSORA | No | Sí | No | No | Implícito | 3130 | |
ES3112 | 635400QRDROC5REDLP11 | Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V. | PZ EL PLA, 1, 12530, BORRIANA/BURRIANA | No | Sí | No | No | Implícito | 3112 | |
ES3135 | 635400T6AXCIH7EOTO46 | Caja Rural San José de Nules S. Coop. de Crédito V. | CL MAYOR, 66, 12520, NULES | No | Sí | No | No | Implícito | 3135 | |
ES3095 | 635400LATQHBDJVK2O07 | Caja Rural San Roque de Almenara S. Coop. de Crédito V. | CL DR. BERENGUER, 4, 12590, ALMENARA | No | Sí | No | No | Implícito | 3095 | |
ES3058 | 635400CE9HHFB55PEY43 | Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito | PZ PUERTA DE ARCHENA, 10, 04001, ALMERÍA | No | Sí | No | No | Implícito | 3058 | |
ES3076 | 95980020140005485333 | Cajasiete, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito | Av Manuel Hermoso Rojas, 8, 38003, Santa Cruz de Tenerife | No | Sí | No | No | Implícito | 3076 | |
ES0237 | 95980020140005488243 | Cajasur Banco, S.A. | AV. GRAN CAPITÁN, 11-13, 14008, CÓRDOBA | No | Sí | No | No | Implícito | 0237 | |
ES0234 | 95980020140005772841 | CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | CL ALMAGRO, 8, 28010, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 0234 | |
ES2000 | 549300CQ9NLEHMRCU505 | Cecabank, S.A. | Cl Alcalá,27, 28014, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 2000 | |
ESA64320070 | CERRO CATEDRAL ENTIDAD DE PAGO, S.A. | CL ROBERTO TOJEIRO DIAZ, 1 ENTRESUELO A-B, 15009, A CORUÑA | No | Sí | No | No | Explícito | 6844 | ||
ESA29484409 | 9598004C5NZXW2WPK187 | CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO, S.A. | PZ COSTA DEL SOL- ED. ENTREPLAZAS, 10 ENTREPL. OF. 2 - 144, 29620, TORREMOLINOS | No | Sí | No | No | Explícito | 6838 | |
ES1553 | China Construction Bank (Europe), S.A., Sucursal en España | Av. Diagonal, 640, 08017, Barcelona | No | Sí | No | No | Implícito | 1553 | ||
ES1474 | Citibank Europe Plc, Sucursal en España | ORTEGA Y GASSET 29, 28006, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 1474 | ||
ES1499 | Claas Financial Services, S.A.S., Sucursal en España | PS DE LOS MELANCÓLICOS, 14, 28005, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1499 | ||
ES1546 | CNH Industrial Capital Europe, S.A.S., Sucursal en España | PS DE LOS MELANCÓLICOS, 14, 28005, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1546 | ||
ES1543 | 959800N5JHERKXV3TU05 | Cofidis, S.A. Sucursal en España | PZ DE LA PAU, SN, 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT | No | Sí | No | No | Implícito | 1543 | |
ES2056 | 95980020140006025332 | Colonya - Caixa D'estalvis de Pollensa | PZ MAYOR, 7, 07460, POLLENÇA | No | Sí | No | No | Implícito | 2056 | |
ESB65466997 | 959800AXXRBEBSW7Z026 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L. | AVDA DE MANOTERAS, 20, 28050, MADRID | No | Sí | No | No | Explícito | 6802 | |
ESB67016634 | COMMERCEGATE PAYMENT SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA | CALLE MOLL S/N, ED. WORLD TRADE CENTER, ED. NORTE, 08039, BARCELONA | No | Sí | No | No | Explícito | 6896 | ||
ES0159 | Commerzbank Aktiengesellschaft, Sucursal en España | Ps de la Castellana 259, pl 32, 28046, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0159 | ||
ESW0255059H | CONVERA EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA | CL JOSÉ ABASCAL, 41, 28003, MADRID | No | Sí | No | No | Explícito | 6930 | ||
ES1459 | Cooperatieve Rabobank U.A., Sucursal en España | Cl Rafael Calvo, 39, 28010, Madrid | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1459 | ||
ESA88147053 | 95980081PQB9YPX7XZ48 | CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SPAIN, EFC, S.A. | AV. MANOTERAS, 44, 28050, MADRID | No | Sí | No | No | Implícito | 8841 | |
ES0154 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sucursal en España | Ps de la Castellana , 1, 28046, Madrid | No | Sí | No | No | Implícito | 0154 | ||
ES1472 | Crédit Agricole Leasing & Factoring, Sucursal en España | Ps de la Castellana, 1, 28046, Madrid | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1472 | ||
ES1555 | Crédit Mutuel Leasing, Sucursal en España | PS DE LA CASTELLANA, 42, 28046, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1555 | ||
ESA79192258 | 959800TMGPWX7NYM4R72 | Credit Suisse Bank (Europe), S.A. | CL AYALA, 42 - 3º B, 28001, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 0243 | |
ES6716 | 959800QLWRN53GRZD457 | Currencies Direct Spain, EDE, SL | AV DEL MEDITERRANEO 341, 04638, MOJACAR | No | Sí | No | No | Explícito | 6716 | |
ESB10503928 | DAPOLMAR, SOCIEDAD LIMITADA | RUA DE LOS PAÑOS, 11, 10800, CORIA | No | Sí | No | Sí | Explícito | 6910 | ||
ES1457 | De Lage Landen International B.V., Sucursal en España | CL JOSE BARDASANO BAOS, 9, 28016, MADRID | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1457 | ||
ES1548 | Dell Bank International Designated Activity Company, Sucursal en España | Cl Ribera del Loira, 8, 28042, Madrid | No | Sí | Sí | No | Implícito | 1548 | ||
