Fecha: 14/10/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE14892025 | 98450091766FACAC4451 | Adson AS | Rotermanni tn 6, 10111, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | |
EE11971924 | AS Citadele banka Eesti filiaal | Narva mnt 63/1, 10120, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | ||
EE10256137 | AS CREDITINFO EESTI | Tatari tn 1, 10116, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE12001988 | 2138005M92IEIQVEL297 | AS Inbank | Niine tn 11, 10414, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE10539549 | 529900GJOSVHI055QR67 | AS LHV Pank | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE10237984 | 5493005GJTN44X33L317 | AS TBB pank | Vana-Viru tn 7, 10111, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE10183757 | 5493007SWCCN9S3J2748 | Bigbank AS | Riia tn 2, 51004, Tartu linn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE10237832 | 549300EHNXQVOI120S55 | Coop Pank AS | Maakri tn 30, 10145, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE14773059 | 254900ZZM79Z7FFKW251 | Crowdestate AS | Müürivahe tn 17-2, 10140, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | |
EE16905996 | 894500VKBGQ37WS8DX55 | Finora Bank UAB Eesti filiaal | Narva mnt 5, 10117, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE14080830 | 25490087XKGBK7X97W87 | Holm Bank AS | Posti tn 30, 90504, Haapsalu linn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE14605379 | inHouse Pay AS | Valukoja tn 8/1, 11415, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE11034137 | 984500650D127F436942 | IPF Digital AS | Lõõtsa tn 5 // Sepapaja tn 4, 11415, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | |
EE10320674 | 98450013H5937C9FD793 | Kambja Hoiu-Laenuühistu | Kesk tn 2, 62034, Kambja alevik | No | Sí | No | No | Explícito | |
EE11315936 | 213800JD2L89GGG7LF07 | Luminor Bank AS | Liivalaia tn 45, 10145, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE10575428 | Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu | Jaani tn 2, 73301, Järva-Jaani alev | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE12268475 | Maksekeskus AS | Liivalaia tn 45, 10145, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE12013427 | Meieni OÜ | Toompuiestee 35, 10149, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE16330975 | Modena Payments OÜ | A. H. Tammsaare tee 56, 11316, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE12951516 | Nets Denmark A/S Eesti filiaal | Viru väljak 2, 10111, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE12608043 | Nordea Bank Abp Eesti filiaal | Valukoja tn 8/1, 11415, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | ||
EE11534064 | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal | Maakri tn 19/1, 10145, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | ||
EE12400621 | OÜ Krediidiregister | Toompuiestee 35, 10149, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE14321191 | OÜ MyFinancier | Toompihla tn 2, 75401, Kiili alev | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE16218310 | Paywerk AS | Liivalaia tn 8 // 12, 10118, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE10060701 | 549300PHQZ4HL15HH975 | Swedbank AS | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | |
EE12641402 | TavexWise AS | Pärnu mnt 186, 11314, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE14304235 | TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal | Vabaõhumuuseumi tee 1, 13521, Tallinn | No | Sí | No | No | Implícito | ||
EE14192799 | Ühisarveldused AS | Jakobi tn 34, 51005, Tartu linn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE16262334 | Unifiedpost Payments Eesti filiaal | Veerenni tn 40a, 10138, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito | ||
EE11812882 | 894500ZXDCT6CXD3SK63 | Wallester AS | F. R. Kreutzwaldi tn 4, 10120, Tallinn | No | Sí | No | No | Explícito |
ContactoServicio de información de estadísticas