Fecha: 03/12/2025
| Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK31467012 | 549300D6BJ7XOO03RR69 | AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK | Vesterbrogade 5, 1620, København V | No | Sí | No | No | ||
| DK34215480 | Bambora Denmark, filial af Bambora AB, Sverige | Sverigesgade 5, 1, 5000, Odense C | No | Sí | No | No | |||
| DK41023821 | Banking Circle Denmark, Filial af Banking Circle S.A., Luxembourg | Lautrupsgade 15, 2, 2100, København Ø | No | Sí | No | No | |||
| DK38451634 | BNP Paribas S.A. Denmark, filial af BNP Paribas S.A. Frankrig | Adelgade 12, 3., 1304, København K | No | Sí | No | No | |||
| DK37208779 | Citibank Europe plc, Denmark Branch, Filial af Citibank Europe plc, Irland | Vesterbrogade 1 L, 5. tv, 1620, København V | No | Sí | No | No | |||
| DK33749996 | 391200CH2W5CXKIZT832 | CLEARHAUS A/S | P.O. Pedersens Vej 2, 8200, Aarhus N | No | Sí | No | No | Explícito | |
| DK34887969 | 5493000KDERX4DPFVT15 | COOP BANK A/S | Roskildevej 65, 2620, Albertslund | No | Sí | No | No | ||
| DK31843219 | 549300JECLPX13NZLU57 | DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | Baneskellet 1, Hammershøj, 8830, Tjele | No | Sí | No | No | ||
| DK61126228 | MAES062Z21O4RZ2U7M96 | DANSKE BANK A/S | Bernstorffsgade 40, 1577, København V | No | Sí | No | No | ||
| DK40713816 | 5299005QIT19WQ32N972 | DJURSLANDS BANK A/S | Torvet 5, 8500, Grenaa | No | Sí | No | No | ||
| DK27648029 | DNB BANK ASA, FILIAL AF DNB BANK ASA, NORGE | Arne Jacobsens Allé 15, 2300, København S | No | Sí | No | No | |||
| DK63370215 | 5299005743YY767PR386 | DRAGSHOLM SPAREKASSE | Asnæs Centret 23, 4550, Asnæs | No | Sí | No | No | ||
| DK38722557 | EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige | Arne Jacobsens Allé 13, 6, 2300, København S | No | Sí | No | No | |||
| DK34740038 | EURONET 360 FINANCE LIMITED, FILIAL AF EURONET 360 FINANCE LIMITED, ENGLAND | Petersdalvej 1 A, 2770, Kastrup | No | Sí | No | No | |||
| DK15491914 | 549300JIW033248WIC12 | FORBRUGSFORENINGEN AF 1886 | Knabrostræde 12, 1210, København K | No | Sí | No | No | Explícito | |
| DK25802888 | 213800JF3JFF6MMR2P36 | FYNSKE BANK A/S | Centrumpladsen 19, 5700, Svendborg | No | Sí | No | No | ||
| DK24246361 | HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE | Havneholmen 29, 1561, København V | No | Sí | No | No | |||
| DK28148321 | IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE | Stationsparken 24 th, 2600, Glostrup | No | Sí | No | No | |||
| DK17616617 | 3M5E1GQGKL17HI6CPN30 | JYSKE BANK A/S | Vestergade 8 - 16, 8600, Silkeborg | No | Sí | No | No | ||
| DK16339016 | 529900AVGYYBVL1VNQ03 | KREDITBANKEN A/S | H P Hanssens Gade 17, 6200, Aabenraa | No | Sí | No | No | ||
| DK13538530 | 213800UYAHIRLZ4NSN67 | LÅN & SPAR BANK A/S | 2117, Højbro Plads 9 - 11, 1200, København K | No | Sí | No | No | ||
| DK36684828 | 213800RENLNKMWZV8767 | LOLLANDS BANK A/S | Nybrogade 3, 4900, Nakskov | No | Sí | No | No | ||
| DK15966637 | 529900SEFOTJH1MLGZ92 | LÆGERNES BANK A/S | Dirch Passers Allé 76, 2000, Frederiksberg | No | Sí | No | No | ||
| DK40695869 | 984500B44C1EBF96C834 | Mastercard Payment Services Denmark A/S | Arne Jacobsens Allé 13, 2300, København S | No | Sí | No | No | ||
| DK24255689 | 549300YV6LXRPJO3U576 | MERKUR ANDELSKASSE | Vesterbrogade 40, 1., 1620, København V | No | Sí | No | No | ||
| DK24744817 | 213800GO21RWIB6O9Q29 | MIDDELFART SPAREKASSE | Havnegade 21, 5500, Middelfart | No | Sí | No | No | ||
| DK65746018 | 213800BGF1TQB5M6PH65 | MØNS BANK A/S | Storegade 29, 4780, Stege | No | Sí | No | No | ||
| DK20016175 | 254900BRZQKTDEMO5239 | NETS Denmark A/S | 500, Klausdalsbrovej 601, 2750, Ballerup | Sí | Sí | No | No | ||
| DK25992180 | Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | c/o Postboks 850, 0900 København Grønjordsvej 10, 2300, København S | No | Sí | No | No | |||
| DK10519608 | 52965FONQ5NZKP0WZL45 | NYKREDIT BANK A/S | Sundkrogsgade 25, 2150, Nordhavn | No | Sí | No | No | ||
| DK32049664 | P/F Føroya Banki | Gdanskgade 18, 2150, Nordhavn | No | Sí | No | No | |||
| DK70986914 | PayEx Danmark A/S | Kejsergade 2, 4., 1155, København K | No | Sí | No | No | |||
| DK40814434 | PayEx Danmark filial af PayEx Sverige AB, Sverige | Kejsergade 2, 4, 1155, København K | No | Sí | No | No | |||
| DK37536814 | 2138002M5U5K4OUMVV62 | RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | Torvet 1, 6950, Ringkøbing | No | Sí | No | No | ||
| DK15731249 | 549300TL5406IC1XKD09 | SAXO BANK A/S | Philip Heymans Alle 15, 2900, Hellerup | No | Sí | No | No | ||
| DK25804759 | SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK AB, SVERIGE | Bernstorffsgade 50, 1577, København V | No | Sí | No | No | |||
| DK19956075 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.),SVERIGE | Bernstorffsgade 50, 1577, København V | No | Sí | No | No | |||
| DK45801012 | 549300I3ZBJQDXA7AS20 | SKJERN BANK A/S | Banktorvet 3, 6900, Skjern | No | Sí | No | No | ||
| DK13737584 | 549300DHT635Q5P8J715 | SPAR NORD BANK A/S | Skelagervej 15, 9000, Aalborg | No | Sí | No | No | ||
| DK67020618 | 213800C78WI8VFJCYR09 | SPAREKASSEN BREDEBRO | Storegade 25, 6261, Bredebro | No | Sí | No | No | ||
| DK64806815 | 549300L1IEXJYJ2NUV45 | Sparekassen Danmark | Østergade 15, 9760, Vrå | No | Sí | No | No | ||
| DK70558114 | 529900SRWY86TF586M78 | SPAREKASSEN DANMARK FONDEN, DJURSLAND | Bredgade 10, 8870, Langå | No | Sí | No | No | ||
| DK66671011 | 213800984CWACNBY8F31 | SPAREKASSEN FOR NR. NEBEL OG OMEGN | Bredgade 46, 6830, Nørre Nebel | No | Sí | No | No | ||
| DK17912828 | 529900J35NSHS856UA68 | SPAREKASSEN KRONJYLLAND | Tronholmen 1, 8960, Randers SØ | No | Sí | No | No | ||
| DK36532130 | 5493002DPKDEC2JN1Y86 | Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | Isefjords Alle 5, 4300, Holbæk | No | Sí | No | No | ||
| DK24255816 | 529900FZWXWNKF3O8394 | SPAREKASSEN THY | Store Torv 1, 7700, Thisted | No | Sí | No | No | ||
| DK12626509 | GP5DT10VX1QRQUKVBK64 | SYDBANK A/S | Peberlyk 4, 6200, Aabenraa | No | Sí | No | No | ||
| DK67051815 | 2138007JGI1M5YF7FJ53 | Sydjysk Sparekasse | Frøsvej 1, 6630, Rødding | No | Sí | No | No | ||
| DK15401281 | VERIFONE DENMARK A/S | Knapholm 7, 2730, Herlev | No | Sí | No | No | |||
| DK34631328 | 549300B65M1U9FENOW23 | VESTJYSK BANK A/S | Industrivej Syd 13, 7400, Herning | No | Sí | No | No |

ContactoServicio de información de estadísticas