Fecha: 07/11/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ25923111 | 315700E8PP165NBM9E11 | AGRO Liboměřice a.s. | Pohled 26, 53821, Mladoňovice | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ29045371 | 31570010000000049662 | Air Bank a.s. | Evropská 2690/17, 16000, Praha 6 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ25163680 | 31570010000000075270 | AKCENTA CZ a.s. | Salvátorská 931/8, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ14075369 | AMNIS Europe AG, o.z. | Na Pankráci 1618/30, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ28232828 | Antikvi Praha s.r.o. | Dvorecká 387/2, 14700, Praha 4 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ25778722 | 315700JO74P7ADVLMZ03 | Artesa, spořitelní družstvo | Škrétova 490/12, 12000, Praha 2 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ14028999 | AS Inbank, odštěpný závod | Lazarská 13/8, 12000, Praha 2 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ27635007 | 984500D56501A0A86543 | ATS Praha s.r.o. | Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha 10 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ27406971 | 315700X485JC8TKY6G21 | AUTO RUDNÁ s.r.o. | Plzeňská 100, 25219, Chrášťany | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ27245888 | B-Efekt a.s. | Husitská 853/13, 13000, Praha 3 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ24236501 | 8945009GFJEOH4477947 | BANCIBO, SE | Václavské náměstí 1306/55, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ24131768 | Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika | Václavské náměstí 832/19, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ04253434 | Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch | Na Florenci 2116/15, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ07662645 | 315700CAYR7MDC0A4Z80 | Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod | Rohanské nábřeží 693/10, 18600, Praha 8 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ63492555 | 31570010000000004266 | Banka CREDITAS a.s. | Sokolovská 675/9, 18600, Praha 8 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ24186457 | 3157002Q6V4HHFH6UC33 | Bankerat a.s. | Václavské náměstí 2132/47, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ27095231 | BENEFITY a.s. | Křižíkova 237/36a, 18600, Praha 8 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ06286721 | Blunit finance, a.s. | Václavské náměstí 2132/47, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ06325416 | BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika | Milevská 2095/5, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ03114147 | BONDSTER Marketplace s.r.o. | U libeňského pivovaru 63/2, 18000, Praha 8 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ04386329 | 984500E6EN9E2FB3BF70 | BREINROCK s.r.o. | Evropská 2758/11, 16000, Praha 6 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ05584809 | CashTan Financial Services s.r.o. | Nové sady 988/2, 60200, Brno | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ63078333 | DW6MQVZNJSSKVELT9F22 | Česká exportní banka, a.s. | Vodičkova 701/34, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ48136450 | 549300DS86PEHLIYB473 | Česká národní banka | Na příkopě 864/28, 11000, Praha 1 | Sí | Sí | No | No | Implícito | |
CZ45244782 | 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485 | Česká spořitelna, a.s. | Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ00001350 | Q5BP2UEQ48R75BOTCB92 | Československá obchodní banka, a. s. | Radlická 333/150, 15000, Praha 5 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ25079069 | 213800BVHZ8XUCN63U23 | Citfin - Finanční trhy, a.s. | Radlická 751/113e, 15800, Praha 5 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ25783301 | 2138007WKF5CM2EUM824 | Citfin, spořitelní družstvo | Radlická 751/113e, 15800, Praha 5 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ28198131 | Citibank Europe plc, organizační složka | Bucharova 2641/14, 15800, Praha 5 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ27179907 | 315700ZOGL1CABI3BW24 | COFIDIS a.s. | Bucharova 1423/6, 15800, Praha 5 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ27924505 | 315700R9HTT55UBF0M94 | Comgate a.s. | Gočárova třída 1754/48b, 50002, Hradec Králové | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ47610921 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | Jugoslávská 934/1, 12000, Praha 2 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ25949098 | 315700V5A9R21RFRQE05 | COMVERGA a.s. | Vinohradská 2396/184, 13000, Praha 3 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ17614546 | Convera Europe S.A., odštěpný závod | Václavské náměstí 2132/47, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ05330769 | 3157004PXA2NQ34U0L17 | Crea Pay s.r.o. | V jámě 699/1, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ13584324 | 315700P9VEX9V24RXR14 | ČSOB Hypoteční banka, a.s. | Radlická 333/150, 15000, Praha 5 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ49241397 | 315700I69P2Y9QDZ9S07 | ČSOB Stavební spořitelna, a.s. | Radlická 333/150, 15000, Praha 5 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ07717261 | Cyberstar s.r.o. | Kodaňská 1441/46, 10100, Praha 10 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ28880293 | 3157002WSO69XKRN2R36 | CYRRUS FX, a. s. | Na Florenci 2116/15, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ17919401 | Dell Bank International Designated Activity Company, Czech Republic Branch | V parku 2325/16, 14800, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ60433566 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | 829, Jungmannova 745/24, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ26389908 | 31570010000000096319 | DeVALEONE s.r.o. | č.p. 407, 35132, Hazlov | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ04196899 | Devizová burza a.s. | Platnéřská 90/13, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ02690446 | 315700REQ6Z7IC7QWZ07 | Direct Fidoo Payments s.r.o. | Pod dráhou 1636/1, 17000, Praha 7 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ25946633 | 315700Z0RHX399MCZK96 | DIVIŠEK s.r.o. | Zapečská 68, 50351, Chlumec nad Cidlinou | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ06245242 | Draph Solutions s.r.o. | Pýchavková 264/2, 10400, Praha 10 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ06890601 | 3157008W49KJOCNUH509 | DSC plus s.r.o. | Kvítková 80, 76001, Zlín | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ29044570 | 31570088N7F21A75U135 | EasyChange s.r.o. | Jungmannova 747/28, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ08113327 | Ebury Partners Belgium - odštěpný závod | Stodolní 1428/9, 70200, Ostrava | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ26764652 | 315700NAH80K26E1C483 | ESSOX s.r.o. | F. A. Gerstnera 52, 37001, České Budějovice | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ26809222 | 315700ZDXDHAPBXNYM44 | EUROEXCHANGE s.r.o. | U Divadla 784, 53002, Pardubice | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ06823921 | 315700NAZC7U4Q6CHH03 | European Securepay Center, s.r.o. | Evropská 2758/11, 16000, Praha 6 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ25777726 | 31570010000000104176 | EXCHANGE s.r.o. | Kaprova 14/13, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ05531047 | 3157007RKKF2YPF41I55 | FAS finance company s.r.o. | Vinohradská 2133/138, 13000, Praha 3 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ14411938 | FCM BANK Praha, odštěpný závod | Celetná 969/40, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ04339568 | FinBee CZ Lending s.r.o. | Lužná 716/2, 16000, Praha 6 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ02703874 | Finversum Investment Platform s.r.o. | Pražákova 1008/69, 63900, Brno | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ06221556 | FinWise Global, s.r.o. | Václavské náměstí 819/43, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ61858374 | 31570010000000050244 | Fio banka, a.s. | Na Florenci 2139/2, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ63321521 | 31570010000000035694 | FORTISSIMO, spol. s r.o. | Husova 282, 73961, Třinec | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ27088936 | 54930051UEYU2E778G62 | Global Payments Europe, s.r.o. | V olšinách 626/80, 10000, Praha 10 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ04235452 | 549300CYNDW6ZLO6CK62 | Global Payments s.r.o. | V olšinách 626/80, 10000, Praha 10 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ00552241 | Global Travel, spol. s r.o. | Palackého 715/15, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ05642361 | 315700U0F2HZQQESUI51 | GLOBDATA a.s. | Na příkopě 393/11, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ05773750 | GlobiancePay CZ s.r.o. | náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 12000, Praha 2 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ26046768 | 315700F5KK1YGWXUKT92 | GOPAY s.r.o. | č.p. 67, 37001, Planá | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ26978636 | Home Credit a.s. | Nové sady 996/25, 60200, Brno | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ07482728 | HSBC Continental Europe, Czech Republic | Na Florenci 2116/15, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ05638216 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod | Na strži 1702/65, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ64942791 | INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o. | Vlkova 532/8, 13000, Praha 3 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ49279866 | ING Bank N.V. | Českomoravská 2420/15, 19000, Praha 9 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ04452020 | Integrated Medical Solutions a.s. | Jankovcova 1518/2, 17000, Praha 7 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ05149584 | Invoxtra One s.r.o. | Bucharova 1314/8, 15800, Praha 5 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ03058417 | IP wBTCb solutions, s.r.o. | Národní 973/41, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ47115378 | 31570010000000043842 | J&T BANKA, a.s. | Sokolovská 700/113a, 18600, Praha 8 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ04624165 | jooe Czech Republic s.r.o. | Pražákova 1008/69, 63900, Brno | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ45317054 | IYKCAVNFR8QGF00HV840 | Komerční banka, a.s. | Na příkopě 969/33, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ27943445 | mBank S.A., organizační složka | Pernerova 691/42, 18600, Praha 8 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ29142024 | MMG Corporation s.r.o. | Veverkova 459/3, 17000, Praha 7 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ60192852 | 5493001S0OG5A972P206 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | Bělehradská 222/128, 12000, Praha 2 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ25672720 | I6USJ58BDV2BO5KP3C31 | MONETA Money Bank, a.s. | Vyskočilova 1442/1b, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ47115289 | 31570010000000006400 | MONETA Stavební Spořitelna, a.s. | Vyskočilova 1442/1b, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ44848943 | 31570010000000034433 | Národní rozvojová banka, a.s. | Přemyslovská 2845/43, 13000, Praha 3 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ24226726 | Netera Systems s.r.o. | Roháčova 145/14, 13000, Praha 3 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ26137755 | NEY spořitelní družstvo | Rohanské nábřeží 671/15, 18600, Praha 8 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ26080222 | Oberbank AG pobočka Česká republika | náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 12000, Praha 2 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ07019505 | P2P Investments s.r.o. | Pražská 84/15, 30100, Plzeň | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ07639996 | PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, odštěpný závod | Nové sady 996/25, 60200, Brno | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ09727094 | 315700J0QGFRKN11MF15 | Partners Banka, a.s. | Türkova 2319/5b, 14900, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ04863020 | Payment Corporation SE | Korunní 2206/127, 13000, Praha 3 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ02925664 | 254900T6IEHANRU51C93 | Payment execution s.r.o. | Revoluční 724/7, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ05927994 | Paynovatio a.s. | Týnská 633/12, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ03686515 | pays.cz s.r.o. | Štefánikova 836/1, 60200, Brno | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ64508889 | Peněžní dům, spořitelní družstvo | Havlíčkova 1221, 68601, Uherské Hradiště | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ25626558 | PES - Peněžní expresní service, s.r.o. | Vodičkova 791/41, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ05658446 | PKO BP S.A., Czech Branch | Klimentská 1216/46, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ01729462 | 3157008SSYJ579HK1M81 | Platební instituce Roger a.s. | Merhautova 327/1, 61300, Brno | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ02508486 | Plus4U Fair Pay a.s. | V kapslovně 2767/2, 13000, Praha 3 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ06523269 | Pluso a.s. | Politických vězňů 156/21, 26601, Beroun | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ25220683 | 31570029TJ693IK6QF56 | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | Denisovo nábřeží 920/12, 30100, Plzeň | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ63083868 | 3157006AH6M6JM6W3H40 | Podnikatelská družstevní záložna | Celetná 595/17, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ47116129 | 31570010000000036567 | PPF banka a.s. | Evropská 2690/17, 16000, Praha 6 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ06718159 | Privatbanka, a.s., pobočka Česká republika | Na Florenci 2139/4, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ04631447 | Project collect s.r.o. | Tůmova 2246/14, 61600, Brno | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ06678815 | Qerko s.r.o. | Drtinova 557/8, 15000, Praha 5 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ49241257 | 315700YS6RQ5TF3VBP01 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | Hvězdova 1716/2b, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ49240901 | 31570010000000004460 | Raiffeisenbank a.s. | Hvězdova 1716/2b, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ60732075 | 315700X54P0SM26YWK55 | Roklen360 a.s. | Václavské náměstí 838/9, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ24717444 | 31570010000000059556 | SAB Finance a.s. | Na příkopě 969/33, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ28949587 | Saxo Bank A/S, organizační složka | Na poříčí 1079/3a, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ01993143 | SAZKA FTS a.s. | Evropská 866/69, 16000, Praha 6 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ07093331 | 315700B3Y4PNN0FD0S52 | Skip Pay s.r.o. | Výmolova 353/3, 15000, Praha 5 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ26244594 | ŠKONDRA s.r.o. | Zahradní 352/13a, 79604, Prostějov | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ07920245 | SMBC Bank EU AG Prague Branch | Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ24807842 | 315700AU96KL5UA1QP77 | SMSVYSLEDKY s.r.o. | Vinohradská 2165/48, 12000, Praha 2 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ60197609 | 315700BB8GELKKC5Z374 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | Antala Staška 1292/32, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ25450514 | 31570010000000099908 | SUNNY ON-LINE, s.r.o. | Rybná 716/24, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ28135261 | 315700KSUFY2DLFZS381 | ThePay, a.s. | Masarykovo náměstí 102/65, 58601, Jihlava | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ29014794 | Thomson & Hall s.r.o. | Oldřichova 607/25, 12800, Praha 2 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ47972840 | 315700AOK0GR704A2L38 | TOURIST CENTRUM s.r.o. | Švédská 414/10, 77900, Olomouc | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ26126851 | 315700QF1ZVD8EKOOD58 | TPA Tax s.r.o. | Antala Staška 2027/79, 14000, Praha 4 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ25307835 | 31570010000000039380 | TRINITY BANK a.s. | Celetná 969/40, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ04775660 | Trisbee s.r.o. | K Červenému vrchu 678/1, 16000, Praha 6 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ01615165 | Twisto payments a.s. | Sokolovská 47/73, 18600, Praha 8 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ64948242 | KR6LSKV3BTSJRD41IF75 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Želetavská 1525/1, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Implícito | |
CZ14384302 | Unifiedpost Payments S.A., odštěpný závod | Jeseniova 2829/20, 13000, Praha 3 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ27802221 | 315700W7FW0FF1LGIV67 | UNNI Trading, s.r.o. | Na Letné 476/57, 77900, Olomouc | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ02654962 | UPDN ONE s.r.o. | Na strži 1702/65, 14000, Praha 4 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ05835526 | 31570018PH5C3DSO7U16 | upvest s.r.o. | Jindřišská 937/16, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ25041151 | 315700DAY8EGODA0RF29 | V.Z.V. směnárna a.s. | 1. máje 239, 46334, Hrádek nad Nisou | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ00671126 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb | Kubelíkova 602/4, 35002, Cheb | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ48550019 | Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha | Purkyňova 2121/3, 11000, Praha 1 | No | Sí | No | No | Implícito | ||
CZ05021910 | 315700BWCPWHK3F5E295 | W.A.G. Issuing Services, a.s. | Na Vítězné pláni 1719/4, 14000, Praha 4 | No | Sí | No | No | Explícito | |
CZ05903084 | WAYFORPAY s.r.o. | Holečkova 777/39, 15000, Praha 5 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ06610935 | Win Win Solutions a.s. | Zámostní 1155/27, 71000, Ostrava | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ01770535 | Worldline Financial Services (Europe) S.A., organizační složka | Rohanské nábřeží 670/17, 18600, Praha 8 | No | Sí | No | No | Explícito | ||
CZ25585193 | 315700OJB1YW4MY1FS15 | Z - FIN, a.s. | Palackého 727/14, 11000, Praha 1 | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ15058751 | 315700NULCQHUMBJL243 | Zemědělské družstvo Maleč | č.p. 49, 58276, Maleč | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ42756383 | 315700HVTAXYW9JQA037 | ZEMPOMARKET a.s. Bečváry | č.p. 51, 28143, Bečváry | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | |
CZ04896556 | ZFP Payments, s.r.o. | náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 69002, Břeclav | No | Sí | Sí | Sí | Explícito | ||
CZ02013517 | ZNPay a.s. | Dělnická 213/12, 17000, Praha 7 | No | Sí | No | No | Explícito |
ContactoServicio de información de estadísticas