Fecha: 08/11/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Operador | Proveedor | Entidad pequeña | Ámbito geográfico | Derogación | Tipo de licencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0819210332 | ABN AMRO Bank N.V. | B4, Borsbeeksebrug, 30, 2600, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0403199306 | 549300U1YXDFKMDU7D20 | AION BANK | Bolwerklaan, 21, 1210, Sint-Joost-ten-Node | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0850982384 | AIRPLUS INTERNATIONAL GMBH | 3e ve, Bolwerklaan, 21, 1210, Sint-Joost-ten-Node | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0776653759 | AMERICAN EXPRESS EUROPE SA | Boulevard du Souverain, 100, 1170, Watermael-Boitsfort | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0776651878 | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL | Vorstlaan, 100, 1170, Watermaal-Bosvoorde | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0404453574 | A6NZLYKYN1UV7VVGFX65 | ARGENTA SPAARBANK | Belgiëlei, 49-53, 2018, Antwerpen | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0879257191 | 549300W3KIN4AHKM6X10 | ARKEA DIRECT BANK | Boulevard du Souverain, 100, 1170, Watermael-Boitsfort | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0783476423 | ATLANTIC MONEY | De Kleetlaan, 4, 1831, Machelen (Brab.) | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0884276150 | Attijariwafa Bank Europe | 1, Maurice Lemonnierlaan, 128, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0719319138 | 5299009V7WUI7MHSD945 | AXEPTA BNP PARIBAS BENELUX | Rue Montagne du Parc, 3, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0445048470 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | Kantersteen, 47, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0403212172 | 549300NBLHT5Z7ZV1241 | BANK DEGROOF PETERCAM | Nijverheidsstraat, 44, 1040, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0404055577 | 549300Y3RTKH8O8DYY87 | BANK J.VAN BREDA & C° | Ledeganckkaai, 7, 2000, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0649796367 | Bank of America Europe Designated Activity Company,Brussels Branch | de Meeûssquare, 38-40, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0416144648 | Bank of Baroda | Wetstraat, 28, 1040, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0827624586 | BANK OF CHINA (EUROPE) SA | Boulevard du Régent, 35, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0889389238 | 894500WW71AUXGUNAR71 | BANK OF INDIA | Schupstraat, 18-20, 2018, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0423454191 | BANQUE CHAABI DU MAROC | Zuidlaan, 62, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0402487939 | 549300GN1OZCOY5S7285 | BANQUE CPH | Rue Perdue(TOU), 7, 7500, Tournai | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0830227057 | BANQUE DE LUXEMBOURG | Chaussée de La Hulpe, 120, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0877219597 | BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG SA | Guimardstraat, 19, 1040, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0879995183 | 549300APOHPVL4YFCA77 | BANQUE ENI | Rue Guimard, 1A, 1040, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0404140107 | 549300F0CVELHBU9A156 | BANQUE NAGELMACKERS | Rue Montoyer, 14, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0872743345 | 549300OHZQPOY65BN167 | BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM | De Crayerstraat, 14, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0727958472 | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY | Place du Champ de Mars, 5, 1050, Elsene | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0744908035 | 6994005SI79OB7KBZ779 | BATOPIN | Sint-Lazaruslaan, 10, 1210, Sint-Joost-ten-Node | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0403201185 | A5GWLFH3KM7YV2SFQL84 | BELFIUS BANK | Place Charles Rogier, 11, 1210, Sint-Joost-ten-Node | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0540745997 | Belmoney | Louizalaan, 54, 1050, Elsene | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0401517147 | 529900GQWNQZIWLG8D46 | BEOBANK NV/SA | G, Koning Albert II-laan, 2, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0403201482 | BNP PARIBAS | Warandeberg, 3, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0403199702 | KGCEPHLVVKVRZYO1T647 | BNP Paribas Fortis | Warandeberg, 3, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0525818687 | 254900A6YW973FY62724 | BOA EUROSERVICES SA | Maurice Lemonnierlaan, 30, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0663774859 | 984500DB1F4C2ECCC586 | bonsai | JULES DESTRÉELAAN 63B, 9050, GENT | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0214596464 | 5493008AAX0BESN9WN06 | bpost | 1, Boulevard Anspach, 1, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0755939212 | Buckaroo BV | Louizalaan, 120, 1050, Elsene | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0400282277 | 9676006T5BCXWL257R75 | Buy Way Personal Finance | 2, Boudewijnlaan, 29, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0415718640 | 5493008BATDQM2LE5Z97 | BYBLOS BANK EUROPE | 8, Bischoffsheimlaan, 1-8, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0699630712 | CA Auto Bank S.p.A. | Avenue Herrmann-Debroux, 54, 1160, Oudergem | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0534752288 | CA Indosuez Wealth (Europe) | Chaussée de La Hulpe, 120, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0539791736 | CACEIS Bank | 320, Havenlaan, 86C, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0674826723 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE | -, Louizalaan, 143, 1050, Elsene | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0403211380 | DVCTKZJG5QM5XGM4TR05 | CBC Banque | Avenue Albert 1er, 60, 5000, Namur | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0400040965 | 549300EMW7AECU3N6X07 | Centrale Kredietverlening | Mannebeekstraat, 33, 8790, Waregem | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0643865313 | CITIBANK EUROPE PLC - BELGIUM BRANCH | Avenue du Boulevard, 21, 1210, Sint-Joost-ten-Node | No | Sí | No | No | Implícito | ||
BE0821165475 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE | 1, Warandeberg, 8, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0400359283 | 5493000TKYNTN72V4W49 | COFIDIS | a, Chaussée de Lille(OR), 422, 7501, Tournai | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0426220671 | Coöperatieve Rabobank U.A. | 7, Generaal Lemanstraat, 55, 2018, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0457370044 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | Chaussée de La Hulpe, 120, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0876825560 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | A., Louizalaan, 489, 1050, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0685497713 | CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE | Koloniënstraat, 11, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0546596384 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | Koning Albert II-laan, 2, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0205764318 | 549300DYPOFMXOR7XM56 | CRELAN | Sylvain Dupuislaan, 251, 1070, Anderlecht | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0453076211 | 54930005DD2HH36LIR91 | DELEN PRIVATE BANK | Jan Van Rijswijcklaan, 184, 2020, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0464655437 | DEMIR - HALK BANK NEDERLAND | Boulevard de l'Impératrice, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0418371094 | DEUTSCHE BANK AG | Avenue Marnix, 13-15, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | ||
BE0413564943 | 5493008P8921NNSV4139 | Dierickx Leys Private Bank | Kasteelpleinstraat, 44, 2000, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0630675588 | DIGITEAL | Rue Emile Francqui, 6, 1435, Mont-Saint-Guibert | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0681746187 | 213800HDDT5HP32QRN02 | EBURY PARTNERS BELGIUM | Avenue des Arts, 52-2, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0502697352 | EDEBEX | Jules Cockxstraat, 8-10, 1160, Oudergem | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0479608085 | EDMOND DE ROTHSCHILD( EUROPE) | 16a, Louizalaan, 235, 1050, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0837808497 | 6994001OJHXTSUW2X478 | EPBF | Chaussée de La Hulpe, 181, 1170, Watermael-Boitsfort | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0755811726 | EPI Company | de Lignestraat, 13, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0849185510 | 875500929ML5DLN6AG72 | Equals Money Europe | Louizalaan, 54, 1050, Elsene | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0429875591 | 549300OZ46BRLZ8Y6F65 | EUROCLEAR BANK | Koning Albert II-laan, 1, 1210, Sint-Joost-ten-Node | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0400028394 | 5493007JPYB9SW6CSB23 | Europabank | Burgstraat, 170, 9000, Gent | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0434818930 | 549300Y3OAE55RU0KC48 | FIMASER | 3b, Boudewijnlaan, 29, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0763878661 | FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES | Koningsstraat, 144-146, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0832602171 | 5493004ASPFEDNEY8V17 | GOLD-COMMODITIES -FOREX | 2, Winderickxplein, 3, 1652, Beersel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0415466440 | 8945004TU6LJOQ0M8C36 | HABIB BANK LIMITED | Rue du Trône, 14-16, 1050, Ixelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0670848040 | Hoist Finance AB | Kardinaal Mercierplein, 2, 2800, Mechelen | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0708865310 | HSBC CONTINENTAL EUROPE | de Meeûssquare, 23, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0849872824 | 549300CGF6CED54T4Y96 | IBANFIRST | Louizalaan, 350, 1050, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0882414641 | IC FINANCIAL SERVICES | Ruddervoordsestraat, 51, 8210, Zedelgem | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0461328436 | 549300O4C6NBTT84ZT89 | IMAGOR S.A. | Ravensteinstraat, 36, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0830597835 | 254900ZKHJDL54RYBS45 | Industrial and Commercial Bank of China (EUROPE) S.A. | Louizalaan, 81, 1050, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0828223909 | ING BANK N.V. | Marnixlaan, 24, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0403200393 | JLS56RAMYQZECFUF2G44 | ING BELGIE | Marnixlaan, 24, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0563635128 | Intesa Sanpaolo Wealth Management | E, Poortakkerstraat, 9, 9051, Gent | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0455530509 | 529900ULZO7S7JYJ9X64 | ISABEL | Boulevard de l'Impératrice, 13-15, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0715622844 | J.P. Morgan SE | Boulevard du Régent, 35, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0639848226 | 875500BKZM667P4GSX10 | JUBILEE SERVICES | Dethystraat, 4, 1060, Sint-Gillis (bij-Brussel) | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0413172884 | Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 6, Montoyerstraat, 51, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0462920226 | 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53 | KBC Bank | Havenlaan, 2, 1080, Sint-Jans-Molenbeek | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0500864745 | 5493002CVZ60P7CGHM46 | Lombard Odier (Europe) S.A. | 12, Avenue Louise, 81, 1050, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0549987921 | 549300QSDFLY87110W54 | Mastercard Transaction Services (Europe) | Chaussée de Tervuren, 198A, 1410, Waterloo | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0553851093 | 529900MATKY89NT0U738 | MeDirect Bank | Keizerinlaan, 66, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0633921328 | MOBILE PAYMENT SOLUTIONS | Meersbloem-Melden, 46, 9700, Oudenaarde | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0646950903 | Mollie bv | , | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0475445104 | MONEY INTERNATIONAL | Chaussée de Gand, 100, 1080, Molenbeek-Saint-Jean | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0671690653 | MoneyGram International | Joseph Stevensstraat, 7, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | No | Implícito | ||
BE0449356557 | MONEYTRANS PAYMENT SERVICES | 1000, Waterloolaan, 77, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0648982458 | MUFG Bank (Europe) N.V. | Louis Schmidtlaan, 29, 1040, Etterbeek | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0456775869 | NIBC Bank n.v | Koningsstraat, 71, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0506763929 | PAYNOVATE | Kantersteen, 47, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0712775202 | PPS EU | 9, Vorstlaan, 165, 1160, Auderghem | No | Sí | No | No | Implícito | ||
BE0755503702 | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) | 14, Vorstlaan, 25, 1170, Watermaal-Bosvoorde | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0877996092 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL | Louizalaan, 166, 1050, Elsene | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0763791559 | 5493000CH0ECGFCE1261 | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA | Guldensporenpark, 81, 9820, Merelbeke | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE1003939706 | SAXO BANK A/S | Italiëlei, 124, 2000, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0733531321 | Sendwave | 2, Marcel Broodthaersplein, 8, 1060, Sint-Gillis (bij-Brussel) | No | Sí | No | No | Implícito | ||
BE0455297412 | SOCIETE GENERALE | Koloniënstraat, 11, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0424025008 | 549300P3DIW86LCFS227 | State Bank of India | Hoveniersstraat, 29, 2018, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0754970695 | Taptap Send Belgium | Handelsstraat, 31, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito | ||
BE0806743159 | MMYX0N4ZEZ13Z4XCG897 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Anspachlaan, 1, 1000, Bruxelles | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0450507887 | TRIODOS BANK | 5, Boudewijnlaan, 31, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0649860804 | 5493000RZ2KSLKCYNN98 | Unifiedpost Payments | Avenue Reine Astrid, 92A, 1310, La Hulpe | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0448490386 | 549300UZW78KEHRUB928 | UNITED TAIWAN BANK | Square de Meeûs, 1, 1000, Brussel | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0404501381 | 54930084TZJBK6D1AY92 | VAN DE PUT & CO Banquiers Privés | Van Putlei, 74-76, 2018, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0873296641 | Van Lanschot Kempen N.V | Desguinlei, 50, 2018, Antwerpen | No | Sí | No | Sí | Implícito | ||
BE0400067788 | 54930060Q00W1SRIUI57 | vdk bank | Sint-Michielsplein, 16, 9000, Gent | No | Sí | No | Sí | Implícito | |
BE0713629988 | 699400U6W3SV7TR4TM73 | Wise Europe | 3, Troonstraat, 100, 1050, Elsene | No | Sí | No | No | Implícito | |
BE0418547872 | 549300TBZBNTFC84TH88 | WORLDLINE | Haachtsesteenweg, 1442, 1130, Brussel | Sí | Sí | No | No | Implícito | |
BE0718634495 | WorldRemit Belgium | Handelsstraat, 31, 1000, Brussel | No | Sí | No | No | Implícito |
ContactoServicio de información de estadísticas