Fecha: 11/10/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
SI1319175 | 529900VC4WC3QO8WTL13 | Addiko Bank d.d. | Entidad de crédito | Dunajska cesta 117, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI5092221 | 549300ECJDDLOVWWL932 | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | Entidad de crédito | Pristaniška 14, 6000, Koper | Sí | |
SI5023912 | 529900OID1Z3U5WRAN31 | BANKA SLOVENIJE | Banco central | Slovenska 35, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI2211254 | 315700RO18UEKF9GP419 | BANKA SPARKASSE d.d. | Entidad de crédito | Cesta v Kleče 15, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI2013649 | BKS BANK AG, Bančna podružnica | Entidad de crédito | Verovškova ulica 55A, 1000, Ljubljana | Sí | AT0000000571776 | |
SI5448557 | 5299001PEMDU9N24CH60 | DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA | Entidad de crédito | Miklošičeva cesta 5, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI5349907 | 549300OBGOF2IVUD3L23 | DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. | Entidad de crédito | Kolodvorska 9, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI5834457010 | 31570063VP13L5ISOZ85 | GENERALI MM, SKLAD DENARNEGA TRGA - EUR | Fondo del mercado monetario | Celovška cesta 206, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI5103061 | 5493000UPYR7EEHN2R94 | GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | Entidad de crédito | Bleiweisova cesta 1, 4000, Kranj | Sí | |
SI5624908 | 549300SOGU7U2WCM9D57 | Hranilnica LON d.d., Kranj | Entidad de crédito | Žanova ulica 3, 4000, Kranj | Sí | |
SI5860571 | 5493001BABFV7P27OW30 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA | Entidad de crédito | Trg republike 2, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI5860580 | 549300J0GSZ83GTKBZ89 | OTP banka d.d. | Entidad de crédito | Slovenska cesta 58, 1000, LJUBLJANA | Sí | |
SI5214246 | 315700H8AYJ52S9PQN11 | PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. | Entidad de crédito | Glavni trg 15, 5271, Vipava | Sí | |
SI2253763 | RCI BANQUE SOCIETE ANONYME, bančna podružnica Ljubljana | Entidad de crédito | Dunajska cesta 22, 1000, Ljubljana | Sí | FR11188 | |
SI5665493 | 549300BZ3GKOJ13V6F87 | SID-SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA | Entidad de crédito | Josipine Turnograjske 6, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI5853915017 | 48510000X99LA6GPM005 | TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - TRIGLAV SKLAD DENARNEGA TRGA EUR | Fondo del mercado monetario | Dunajska cesta 20, 1000, Ljubljana | Sí | |
SI5446546 | 549300O2UN9JLME31F08 | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | Entidad de crédito | Ameriška ulica 2, 1000, Ljubljana | Sí |
ContactoServicio de información de estadísticas