Fecha: 21/03/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
SE5164060500 | Aareal Bank AG Tyskland, filial Stockholm | Entidad de crédito | Norrmalmstorg 14, 111 4, Stockholm | No | DE03472 | |
SE5566459755 | 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93 | AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) | Entidad de crédito | Box 4, Svetsarvägen 24, 171 0, Solna | Sí | |
SE5164061045 | Adyen Nordic Bank Filial | Entidad de crédito | Sturegatan 18, 114 3, Stockholm | No | NLF0001 | |
SE5164061219 | Aion Bank SA Swedish Filial | Entidad de crédito | Kungstensgatan 21A, 113 5, Stockholm | No | BE0403199306 | |
SE5561978825 | 549300471G26AF2BTG62 | AK Nordic AB | Entidad de crédito | Box 4068, 169 0, Solna | No | |
SE5560840315 | 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Aktiebolaget Svensk Exportkredit | Entidad de crédito | Klarabergsviadukten 61-63, 111 6, Stockholm | Sí | |
SE5164060781 | Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | Entidad de crédito | Stureplan 19, 111 4, Stockholm | No | FI01450193 | |
SE5328006282 | 549300RLW7K3WTPX3M10 | Ålems Sparbank | Entidad de crédito | Bankvägen 2, 384 4, Ålem | No | |
SE5164061201 | Allfunds Bank S.A. Stockholm Branch Sweden, filial | Entidad de crédito | Västra Trädgårdsgatan 8, 111 5, Stockholm | No | ES0011 | |
SE5566693130 | 549300E00ZS3Y35KKD97 | Aros Kapital AB | Entidad de crédito | Vestagatan 6, 416 6, Göteborg | No | |
SE5690006670 | 549300Z77RLAVS8R7R12 | Åse Viste Sparbank | Entidad de crédito | Torggatan 14, 467 3, Grästorp | No | |
SE5565735668 | 5493009VJC01E4H6HH77 | Avanza Bank AB | Entidad de crédito | Regeringsgatan 103, 111 3, Stockholm | Sí | |
SE5562309004 | 549300TMBWKN02J3ZT25 | Avida Finans AB (Publ) | Entidad de crédito | Södermalmsallén 36, 118 2, Stockholm | No | |
SE5164061128 | Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company Stockholm Bankfilial | Entidad de crédito | Birger Jarlsgatan 13, 111 4, Stockholm | No | IEMLCMBX | |
SE5164060898 | Bank of China (Europe) S.A. Stockholm Filial | Entidad de crédito | Tegeluddsvägen 21, 115 4, Stockholm | No | LUB00222 | |
SE5567606032 | 549300KUVO1BQICBRP39 | Bankaktiebolaget Nordiska (publ) | Entidad de crédito | Humlegårdsgatan 14, 114 4, Stockholm | No | |
SE5164061268 | Banking Circle Sweden, Filial av Banking Circle S.A, Luxembourg | Entidad de crédito | Räng Byväg 302, 235 9, Vellinge | No | LUB00408 | |
SE5164061144 | Barclays Bank Ireland PLC, Filial Sweden | Entidad de crédito | Västra Trädgårdsgatan 15, 111 4, Stockholm | No | IEC36964 | |
SE5164060872 | BIGBANK AS Sverige Filial | Entidad de crédito | S:t Eriksgatan 117, 113 4, Stockholm | No | EE10183757 | |
SE5832012495 | 549300Q6WXQ40EC6UW53 | Bjursås Sparbank | Entidad de crédito | Mårtsbovägen 2, 790 2, Bjursås | No | |
SE5164061029 | BNP Paribas S.A., Bankfilial Sverige | Entidad de crédito | Hovslagargatan 3, 111 4, Stockholm | No | FR30004 | |
SE5591532303 | 54930030QWENGUD8ZR59 | Borgo AB (publ) | Entidad de crédito | Linnégatan 87, 115 2, Stockholm | Sí | |
SE5560588740 | 5493001GO42RP1NH6620 | Brocc Finance AB | Entidad de crédito | Biblioteksgatan 8, 111 4, Stockholm | No | |
SE5164060138 | 529900BR5NZNQZEVQ417 | Carnegie Investment Bank AB | Entidad de crédito | Regeringsgatan 56, 111 5, Stockholm | No | |
SE5164060997 | 31OGKFG0Y1795OV0AK56 | Citibank Europe plc, Sverige filial | Entidad de crédito | Birger Jarlsgatan 6, 114 3, Stockholm | No | IECITIFS |
SE5594174483 | 636700P6LAPT09DROS67 | Coeli Finance AB | Entidad de crédito | Box 3317, 103 6, Stockholm | No | |
SE5164019746 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank(Frankrike) Sverige Filial | Entidad de crédito | Regeringsgatan 38, 111 5, Stockholm | No | FR31489 | |
SE5625005243 | 549300TLR35THV1NYR16 | Dalslands Sparbank | Entidad de crédito | Köpmantorget 1, 464 3, Mellerud | No | |
SE5164019811 | 549300PLIQC17ABD1N68 | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial | Entidad de crédito | Norrmalmstorg 1, 111 4, Stockholm | Sí | DK61126228 |
SE5590014154 | 549300R24NNCTGT7CW53 | Danske Hypotek AB (publ) | Entidad de crédito | Norrmalmstorg 1, 111 4, Stockholm | Sí | |
SE5562030576 | 635400U4OTAUZI7MNU51 | De Lage Landen Finans AB | Entidad de crédito | Kungsgatan 36, 111 3, Stockholm | No | |
SE5164019985 | Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm | Entidad de crédito | Jakobsbergsgatan 13, 111 4, Stockholm | No | DE00001 | |
SE5164060161 | DNB Bank ASA, filial Sverige | Entidad de crédito | Regeringsgatan 59, 111 5, Stockholm | Sí | NO0ECBM00010 | |
SE5569932311 | 549300SBJ586QRQH4579 | Ecster AB | Entidad de crédito | Valhallavägen 195, 115 5, Stockholm | Sí | |
SE5430027341 | 5493001BXE5VYTZ77W96 | Ekeby Sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 14, 267 7, Ekeby | No | |
SE5164019993 | 5493004BIDJYKO7H1O08 | Ekobanken medlemsbank | Entidad de crédito | Skäve Magasin, 153 3, Järna | No | |
SE5567175129 | 5493004FETDD2Z2FY510 | Enity Bank Group AB (publ) | Entidad de crédito | Sveavägen 163, 113 4, Stockholm | No | |
SE5566730585 | 549300F7CSLBVUCDQS38 | EnterCard Group AB | Entidad de crédito | Klarabergsgatan 60, 111 2, Stockholm | Sí | |
SE5560978701 | 549300ZI0VP87LWFWK38 | EP Bank AB | Entidad de crédito | Apelbergsgatan 27, 111 3, Stockholm | No | |
SE5164061102 | 549300PBUN0RPL1FYV60 | Express Bank Sverige Filial | Entidad de crédito | Box 1, Färögatan 33, 164 5, Kista | No | DK16917931 |
SE5164061193 | Facit Bank Filial | Entidad de crédito | Box 1, Vretenvägen 13, 171 5, Solna | No | DK40236546 | |
SE5490005484 | 549300LQMU6WDT5LWG12 | Falkenbergs Sparbank | Entidad de crédito | Nygatan 38, 311 3, Falkenberg | No | |
SE5164061227 | FNZ Bank Filial Sweden | Entidad de crédito | Regeringsgatan 67, 111 5, Stockholm | No | DE05804 | |
SE5569993388 | 894500LCMLLAW669AM32 | Froda AB | Entidad de crédito | Katarinavägen 9, 116 4, Stockholm | No | |
SE5740003420 | 549300RV671DHBL0TH37 | Fryksdalens sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 33, 686 3, Sunne | No | |
SE5566681531 | 549300SUPDLSXO6YWJ42 | Garantum Fondkommission Aktiebolag | Otra institución | Smålandsgatan 16, 111 4, Stockholm | No | |
SE5164061136 | Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden Bankfilial | Entidad de crédito | Birger Jarlsgatan 12, 113 3, Stockholm | No | DE05602 | |
SE5875007196 | 5493006TGRJMS50S5N58 | Hälsinglands Sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 28, 824 3, Hudiksvall | No | |
SE5560530841 | 549300L1JMNU0P130Y31 | Handelsbanken Finans Aktiebolag | Entidad de crédito | Torsgatan 12-14, 111 2, Stockholm | Sí | |
SE5328006209 | 5493004YT7TCCEXDWC93 | Häradssparbanken Mönsterås | Entidad de crédito | Storgatan 44, 383 3, Mönsterås | No | |
SE5328006217 | 549300KI4VIXNXO72O08 | Högsby Sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 41, 579 3, Högsby | No | |
SE5560128489 | 549300NPK3FB2BEL4D08 | Hoist Finance AB (publ) | Entidad de crédito | Bryggargatan 4, 111 2, Stockholm | No | |
SE5164061169 | HSBC Continental Europe Bank, Sweden Filial | Entidad de crédito | Birger Jarlsgatan 4, 114 3, Stockholm | No | FR30056 | |
SE5164010190 | 54930000FBL4N1E6OH14 | ICA Banken AB | Entidad de crédito | Kolonnvägen 20, 169 7, Solna | Sí | |
SE5164060922 | 5493004D82XDFVPWQJ91 | Ikano Bank AB (publ) | Entidad de crédito | Hyllie Boulevard 27, 215 3, Malmö | Sí | |
SE5569653537 | 894500Q1UHXHCWFTYQ16 | Intergiro Intl AB (publ) | Otra institución | Norrlandsgatan 10, 111 5, Stockholm | No | |
SE5382013109 | 5493009X2RY8PBSO5D20 | Ivetofta Sparbank i Bromölla | Entidad de crédito | Storgatan 31, 295 3, Bromölla | No | |
SE5164061110 | J.P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial | Entidad de crédito | Sveavägen 20, 111 5, Stockholm | No | DE03991 | |
SE5164019969 | 549300LQR5JY5EOLWS35 | JAK Medlemsbank | Entidad de crédito | Vasagatan 14, 541 5, Skövde | No | |
SE5164061235 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Stockholm Bankfilial | Entidad de crédito | Malmskillnadsgatan 32, 111 5, Stockholm | No | DE00223 | |
SE5220015985 | 549300CRL5G2LRXKWQ97 | Kinda-Ydre Sparbank | Entidad de crédito | Grönedegatan 6, 590 3, Kisa | No | |
SE5567370431 | 549300O3HXYXXUHR0897 | Klarna Bank AB | Entidad de crédito | Sveavägen 46, 111 3, Stockholm | Sí | |
SE5562814409 | EV2XZWMLLXF2QRX0CD47 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag | Entidad de crédito | Drottninggatan 2, 702 1, Örebro | Sí | |
SE5492016059 | 5493009O05ZDMPCD0140 | Laholms Sparbank | Entidad de crédito | Stortorget 6, 312 3, Laholm | No | |
SE5164060971 | Lån & Spar Sverige, bankfilial | Entidad de crédito | Box 4, Nordenskiöldsgatan 8, 211 1, Malmö | No | DK13538530 | |
SE5164061094 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Stockholm Filial | Entidad de crédito | Kungsgatan 3, 111 4, Stockholm | No | DE00319 | |
SE5565002762 | 5493004WUGGU2BQI7F14 | Landshypotek Bank Aktiebolag | Entidad de crédito | Regeringsgatan 48, 111 5, Stockholm | Sí | |
SE5164019878 | 549300C6TUMDXNOVXS82 | Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | Entidad de crédito | Tegeluddsvägen 11-13, 115 4, Stockholm | Sí | |
SE5562441781 | 5493001P7BX1N0JAG961 | Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) | Entidad de crédito | Tegeluddsvägen 11, 115 4, Stockholm | Sí | |
SE5566648118 | 529900CCCFLJAB3BTS65 | Lantmännen Finans AB | Entidad de crédito | Sankt Göransgatan 160, 112 1, Stockholm | No | |
SE5594658196 | 984500E137EF5A5E0F05 | Lea Bank AB | Entidad de crédito | Polhemsplatsen 5, 411 0, Göteborg | No | |
SE5750019803 | 549300JJKAF5NX1OOB75 | Lekebergs Sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 15-17, 716 3, Fjugesta | No | |
SE5832012529 | 5493004J2HGJVGEJNA02 | Leksands Sparbank | Entidad de crédito | Sparbanksgatan 1, 793 3, Leksand | No | |
SE5332005189 | 5493002H4QWUPXXG5A34 | Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank | Entidad de crédito | Tunavägen 2, 577 9, Vena | No | |
SE5565851267 | 549300GIWCYFWC3THC56 | Mangold Fondkommission AB | Otra institución | Nybrogatan 55, 114 4, Stockholm | No | |
SE5164060807 | 549300OWBDK3ZWOL2C57 | Marginalen Bank Bankaktiebolag | Entidad de crédito | Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 111 3, Stockholm | Sí | |
SE5290008506 | 549300RZMBW0FG7IXL55 | Markaryds sparbank | Entidad de crédito | Drottninggatan 5, 285 3, Markaryd | No | |
SE5560915018 | 5493008S5MN0S6ASBL22 | MedMera Bank Aktiebolag | Entidad de crédito | Englundavägen 4, 171 4, Solna | No | |
SE5650006520 | 549300R35MLWJ04FCZ07 | Mjöbäcks Sparbank | Entidad de crédito | Lidavägen 1, 512 6, Överlida | No | |
SE5590000237 | 6367005S8FJE5JFL6R45 | Moank AB | Entidad de crédito | Box 3652, 103 5, Stockholm | No | |
SE5591008874 | Mynt AB | Otra institución | Vasagatan 28, 111 2, Stockholm | No | ||
SE5164061151 | NatWest Markets N.V. Bankfilial Sverige | Entidad de crédito | Strandvägen 1, 104 4, Stockholm | No | NL148 | |
SE5566477286 | 21380057HUGFEAF25W84 | NOBA Bank Group AB (publ) | Entidad de crédito | Gävlegatan 22, 113 3, Stockholm | Sí | |
SE5164111683 | 213800HW2E5VN9FK1Y53 | Nordea Bank Abp, filial i Sverige | Entidad de crédito | Smålandsgatan 15-17, 111 4, Stockholm | Sí | FI28583949 |
SE5164037086 | Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial | Entidad de crédito | Lindhagensgatan 112, 112 5, Stockholm | No | NO0ECBM00036 | |
SE5560211475 | 529900QSZPL4JOC2IV56 | Nordea Finans Sverige AB | Entidad de crédito | Lindhagensgatan 112, 112 5, Stockholm | Sí | |
SE5560915448 | 5493000K2HPWIF6MFO29 | Nordea Hypotek Aktiebolag | Entidad de crédito | Lindhagensgatan 112, 112 5, Stockholm | Sí | |
SE5164060021 | 549300JSC82O1L4XV837 | Nordnet Bank AB | Entidad de crédito | Alströmergatan 39, 112 4, Stockholm | Sí | |
SE5565970513 | 529900AGWAKUTYNETM62 | Norion Bank AB | Entidad de crédito | Lilla Bommens Torg 11, 411 0, Göteborg | No | |
SE5838005246 | 549300GLXMPFAZ0X3N94 | Norrbärke Sparbank | Entidad de crédito | Hamngatan 2, 777 3, Smedjebacken | No | |
SE5164053786 | Northern Trust Global Services SE Sweden Bankfilial | Entidad de crédito | Ingmar Bergmans Gata 4, 114 3, Stockholm | No | LUB00406 | |
SE5567094866 | 2549005TTUFPR93NZP53 | Northmill Bank AB | Entidad de crédito | Box 3616, 103 5, Stockholm | No | |
SE5569764110 | 6488VB8T5V27X4KV1106 | Nstart AB | Entidad de crédito | Birger Jarlsgatan 9, 111 4, Stockholm | No | |
SE5560080441 | 549300TNNAXLOF1N0453 | OK-Q8 Bank AB | Entidad de crédito | Sveavägen 155, 113 4, Stockholm | No | |
SE5164010034 | 549300YQPHGOZPRXY653 | Ölands Bank AB | Entidad de crédito | Storgatan 15, 387 3, Borgholm | No | |
SE5585007999 | 549300EYBVEV0GH5JX66 | Orusts Sparbank | Entidad de crédito | Södra Strandvägen 3, 473 3, Henån | No | |
SE5164061276 | Pareto Bank ASA Filial Sverige | Entidad de crédito | P.O. Box 7415, 103 9, Stockholm | No | NO0ECBM00515 | |
SE5562068956 | 549300446KJF7NHIXJ61 | Pareto Securities AB | Otra institución | Berzelii Park 9, 111 4, Stockholm | No | |
SE5567355671 | 5493009VRJ8UQ6WQII86 | PayEx Sverige AB | Entidad de crédito | S:t Hansplan 1, 621 5, Visby | No | |
SE5164060914 | PBB Deutsche Pfandbriefbank AG Stockholm Filial (branch) | Entidad de crédito | Mäster Samuelsgatan 42, 111 5, Stockholm | No | DE03249 | |
SE5569622441 | 2138006QFV6OJMYQC847 | Qliro AB | Entidad de crédito | Sveavägen 151, 113 4, Stockholm | No | |
SE5590089800 | 549300EAKQN52UB9J551 | Qred Bank AB | Entidad de crédito | Drottninggatan 98, 111 6, Stockholm | No | |
SE5593104697 | 5299008MK4CEUC0AZL64 | Rediem Capital AB | Entidad de crédito | Lilla Brogatan 6, 503 3, Borås | No | |
SE5164060484 | Renault Finance Nordic bankfilial till RCI Banque SA Frankrike | Entidad de crédito | Borgarfjordsgatan 18, 164 4, Kista | No | FR11188 | |
SE5164010208 | 549300DM53OEWHWUO647 | Resurs Bank Aktiebolag | Entidad de crédito | Björkavägen 111, 254 6, Ödåkra | Sí | |
SE5144007399 | 549300RDNV5FVDXYEF72 | Roslagens Sparbank | Entidad de crédito | Danskes Gränd 2, 761 3, Norrtälje | No | |
SE5795004133 | 549300C4D6OMG0JECZ43 | Sala Sparbank | Entidad de crédito | Bergsmansgatan 2, 733 3, Sala | No | |
SE5164060336 | Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial | Entidad de crédito | Hemvärnsgatan 9, 171 5, Solna | Sí | NO0ECBM00044 | |
SE5562537513 | H0YX5LBGKDVOWCXBZ594 | SBAB Bank AB (publ) | Entidad de crédito | Svetsarvägen 24, 171 4, Solna | Sí | |
SE5565746624 | 549300GT93Z6MDO98B87 | SEB Kort Bank AB | Entidad de crédito | Stjärntorget 4, 169 7, Solna | No | |
SE5566549191 | 5493002KV5GSXUI6EQ53 | Serafim Finans AB | Entidad de crédito | Kungsgatan 12-14, 111 3, Stockholm | No | |
SE5896006219 | 549300ZR41QTTH4NIE31 | Sidensjö sparbank | Entidad de crédito | Bredåker 101, 893 9, Sidensjö | No | |
SE5562564129 | 529900OXR1GIHDWPVM56 | Siemens Financial Services Aktiebolag | Entidad de crédito | Evenemangsgatan 21, 169 7, Solna | No | |
SE5164019738 | 549300MM2G2LFEPR2M50 | Skandiabanken Aktiebolag (publ) | Entidad de crédito | Lindhagensgatan 86, 112 1, Stockholm | Sí | |
SE5020329081 | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Entidad de crédito | Kungsträdgårdsgatan 8, 111 4, Stockholm | Sí | |
SE5480007409 | 529900SWZKCN28WKO886 | Skurups Sparbank | Entidad de crédito | Stortorget 10, 274 3, Skurup | No | |
SE5370009598 | 549300X65C2FHXTN0M26 | Snapphanebygdens Sparbank | Entidad de crédito | Norra Vägen 2, 282 6, Bjärnum | No | |
SE5164061052 | Societe Generale SA Bankfilial Sverige | Entidad de crédito | Nybrokajen 7, 111 4, Stockholm | No | FR30003 | |
SE5285006408 | 5493004LMJN2Y0YI8Q95 | Södra Hestra Sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 14, 314 3, Hyltebruk | No | |
SE5362009457 | 549300PT0H99XJPCTI10 | Sölvesborg-Mjällby Sparbank | Entidad de crédito | Södergatan 17, 294 3, Sölvesborg | No | |
SE5164061243 | 549300HNHYMVHMQPF491 | Sörmlands Sparbank AB | Entidad de crédito | Köpmangatan 11, 641 3, Katrineholm | No | |
SE5568090855 | 549300ZK8QS4A5VMTJ24 | Sparbanken Alingsås AB (publ) | Entidad de crédito | Bankgatan 8, 441 3, Alingsås | No | |
SE5164061185 | 894500KPOSNCO4MHDE49 | Sparbanken Bergslagen AB | Entidad de crédito | Kungsgatan 13, 711 3, Lindesberg | No | |
SE5376006234 | 549300CNQLPG6BY98977 | Sparbanken Boken | Entidad de crédito | Möllevägen 1, 312 5, Hishult | No | |
SE5164060674 | 549300CBEX4GLGFXZA48 | Sparbanken Eken AB | Entidad de crédito | Storgatan 25, 362 5, Ryd | No | |
SE5164060716 | 549300FXABFV3K1MNQ36 | Sparbanken Göinge AB | Entidad de crédito | Torget 9, 288 3, Vinslöv | No | |
SE5340005775 | 549300N0OIGCSKT9WT49 | Sparbanken Gotland | Entidad de crédito | Visbyvägen 35, 622 5, Romakloster | No | |
SE5170006505 | 549300ZQDK3ZZYUXZZ24 | Sparbanken i Enköping | Entidad de crédito | Västra Ringgatan 20, 745 3, Enköping | No | |
SE5362009481 | 549300QGK7CUYDFQ5Y75 | Sparbanken i Karlshamn | Entidad de crédito | Drottninggatan 55, 374 3, Karlshamn | No | |
SE5164010166 | 549300BHNH83BVDBP321 | Sparbanken Lidköping AB (publ) | Entidad de crédito | Nya Stadens Torg 3, 531 3, Lidköping | No | |
SE5988004817 | 52990094QZTRLTQT3C84 | Sparbanken Nord | Entidad de crédito | Storgatan 43, 941 3, Piteå | Sí | |
SE5164019928 | 549300QIF0GHM75P0L49 | Sparbanken Rekarne AB | Entidad de crédito | Kungsgatan 5, 632 1, Eskilstuna | No | |
SE5164019852 | 549300Q4JBHBZ2WEQR78 | Sparbanken Sjuhärad AB (publ) | Entidad de crédito | Allégatan 55, 503 3, Borås | Sí | |
SE5164010091 | 549300JXFHK9ZR8N7I05 | Sparbanken Skåne AB (publ) | Entidad de crédito | Byggmästaregatan 4, 222 3, Lund | Sí | |
SE5164010141 | 529900KHYX5Q5MNOPZ93 | Sparbanken Skaraborg AB (publ) | Entidad de crédito | Klostergatan 11, 532 3, Skara | No | |
SE5164010224 | 529900K9O6WX5AVAKS71 | Sparbanken Spira AB | Entidad de crédito | Kvarngatan 20, 593 3, Västervik | No | |
SE5480007425 | 549300FRBP5L0O1HY885 | Sparbanken Syd | Entidad de crédito | Hamngatan 2, 271 4, Ystad | No | |
SE5559002695 | 549300NODF1RL3TWHD65 | Sparbanken Tanum | Entidad de crédito | Affärsvägen 3, 457 3, Tanumshede | No | |
SE5655006152 | 549300C65CKTJ5TMXP50 | Sparbanken Tranemo | Entidad de crédito | Storgatan 22, 514 3, Tranemo | No | |
SE5785007120 | 549300DQTNDQD7SBI684 | Sparbanken Västra Mälardalen | Entidad de crédito | Stora Gatan 13, 731 3, Köping | No | |
SE5564596715 | 549300UOX05QGUJJ5707 | Stadshypotek AB | Entidad de crédito | Kungsträdgårdsgatan 20, 111 4, Stockholm | Sí | |
SE5164116161 | Standard Chartered Bank AG filial Sverige | Entidad de crédito | Kungsgatan 33, 111 5, Stockholm | No | DE05906 | |
SE5590265673 | 6488F8W91TC710DQP387 | Steven AB | Otra institución | Sturegatan 4, 114 3, Stockholm | No | |
SE5561587634 | 54930034HWW2QC4U7Z48 | Svea Bank AB | Entidad de crédito | Evenemangsgatan 31, 169 7, Solna | No | |
SE5020077862 | NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Svenska Handelsbanken AB | Entidad de crédito | Kungsträdgårdsgatan 2, 111 4, Stockholm | Sí | |
SE2620001046 | 549300HXN0LLCSQ32L03 | Svenska Skeppshypotekskassan | Otra institución | Kungsportsavenyen 10, 411 3, Göteborg | No | |
SE2021002684 | 549300VLYM2XZE4FJF95 | Sveriges riksbank | Banco central | Brunkebergstorg 11, 111 5, Stockholm | Sí | |
SE5020177753 | M312WZV08Y7LYUC71685 | Swedbank AB | Entidad de crédito | Landsvägen 40, 172 6, Sundbyberg | Sí | |
SE5560033283 | 549300TJREQ7GHIXWR36 | Swedbank Hypotek AB | Entidad de crédito | BRUNKEBERGSTORG 8, 105 3, Stockholm | Sí | |
SE5564046661 | 213800GYNGWE36GM4D26 | Telia Finance Aktiebolag | Entidad de crédito | Stjärntorget 1, 169 7, Solna | No | |
SE5561581041 | 529900BGZZZTLLBR1X49 | TF Bank AB | Entidad de crédito | Lilla Brogatan 6, 503 3, Borås | No | |
SE5594766379 | 89450069VIVHIYM0DY51 | TF Nordic AB | Entidad de crédito | Box 947, 501 1, Borås | No | |
SE5672004883 | 549300CTL1TESB2XKJ70 | Tidaholms Sparbank | Entidad de crédito | Gamla Torget 10, 522 3, Tidaholm | No | |
SE5533007943 | 549300NV27OX714KVY93 | Tjörns Sparbank | Entidad de crédito | Södra Hamnen 27, 471 3, Skärhamn | No | |
SE5164010117 | Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial | Entidad de crédito | Madenvägen 7, 174 5, Sundbyberg | No | DE04046 | |
SE5560325002 | 549300NXS3J7172NCZ80 | Toyota Material Handling Commercial Finance AB | Entidad de crédito | Svarvargatan 8, 595 3, Mjölby | No | |
SE5164061011 | UBS Europe SE Sweden Bankfilial | Entidad de crédito | Regeringsgatan 38, 111 5, Stockholm | No | DE04024 | |
SE5655006145 | 549300IFNFXCTXCL5B93 | Ulricehamns Sparbank | Entidad de crédito | Lilla Torget, 523 2, Ulricehamn | No | |
SE5240005719 | 549300Q55FUM3JMVUO18 | Vadstena Sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 14, 592 3, Vadstena | No | |
SE5250023982 | 549300IO1QLEF1BFKO30 | Valdemarsviks Sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 15, 615 3, Valdemarsvik | No | |
SE5164010158 | 54930090WWQYS9XTLO26 | Varbergs Sparbank AB (publ) | Entidad de crédito | Bäckgatan 16-18, 432 4, Varberg | No | |
SE5164010174 | 549300MS7X0X1JQ37T80 | Vimmerby Sparbank AB | Entidad de crédito | Sevedegatan 37, 598 3, Vimmerby | No | |
SE5332005247 | 549300RFNZTTAO8WJ007 | Virserums Sparbank | Entidad de crédito | Storgatan 8, 577 7, Virserum | No | |
SE5563119204 | 549300DVNMHS8M33J723 | Wasa Kredit AB | Entidad de crédito | Tegeluddsvägen 11-13, 115 4, Stockholm | No | |
SE5720004489 | 549300HEU0MO8JFIWV94 | Westra Wermlands Sparbank | Entidad de crédito | Västra Torggatan 1, 671 3, Arvika | No | |
SE5560690967 | 549300ZEF3QWM810M319 | Ziklo Bank AB | Entidad de crédito | Bohusgatan 15, 411 3, Göteborg | Sí |
ContactoServicio de información de estadísticas