Fecha: 21/03/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
PT170 | ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | RUA CASTILHO, N.º 20, 1250-, LISBOA | Sí | ES2080 | |
PT23 | 529900GYIFZ0EH50GF42 | BANCO ACTIVOBANK, S.A. | Entidad de crédito | R. Augusta, 84, 1100-, Lisboa | Sí | |
PT189 | 21380061NK7EDRA9BS34 | Banco Atlântico Europa, S.A. | Entidad de crédito | Avenida da Liberdade, 259, 1250-, Lisboa | No | |
PT8 | 549300RMML7KXP6M1Y98 | BANCO BAI EUROPA S.A. | Entidad de crédito | Rua Tierno Galvan, Torre 3, 12º Piso, 1070-, Lisboa | No | |
PT79 | 549300QQJ6BNALGU6806 | Banco BIC Português, SA | Entidad de crédito | Avenida António Augusto de Aguiar, 132, 1050-, Lisboa | Sí | |
PT19 | 549300QD1160SR6LNZ76 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 222, 1250-, Lisboa | Sí | ES0182 |
PT10 | 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92 | BANCO BPI S.A. | Entidad de crédito | AVENIDA DA BOAVISTA, N.º 1117, 4100-, PORTO | Sí | |
PT33 | JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA | Entidad de crédito | Pç. D. João I, 28, 4000-, Porto | Sí | |
PT916 | 213800JCFD358CCSSK44 | Banco Credibom, SA | Entidad de crédito | Centro empresarial Lagoas Park, Edifio 14 - Piso 2, 2740-, Porto Salvo | Sí | |
PT193 | 5299008FEH4GQXGZNP50 | BANCO CTT, S.A. | Entidad de crédito | PRAÇA DUQUE DE SALDANHA, N.º 1, EDIFÍCIO ATRIUM SALDANHA, PISO 3, 1050-, LISBOA | Sí | |
PT61 | 213800KYUPNOQPAQL758 | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A. | Entidad de crédito | Av. 24 de Julho, 74-76, 1200-, Lisboa | Sí | |
PT1 | 54930037NWG1CCVQHF93 | Banco de Portugal, EP | Banco central | Rua do Comércio, 148, 1100-, LISBOA | Sí | |
PT275 | 984500AA4EE04CAD9E38 | BANCO DE SABADELL - S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 225, 5.º ANDAR, 1250-, LISBOA | No | ES0081 |
PT22 | Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal | Entidad de crédito | Av. da República, 35 - 7º, 1050-, Lisboa | Sí | AT0000000537595 | |
PT48 | 2138003Z5ZVN16GFYV70 | Banco Finantia, SA | Entidad de crédito | R. General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600-, Lisboa | Sí | |
PT14 | 529900GZL0HS66P9SW37 | Banco Invest, SA | Entidad de crédito | Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 1, 11º, 1070-, Lisboa | Sí | |
PT235 | 213800UFLAA5SS55IZ10 | Banco L.J. Carregosa, SA | Entidad de crédito | Av. da Boavista, 1083, 4100-, Porto | No | |
PT64 | 213800FVJ6R9N8797493 | BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO S.A. | Entidad de crédito | Rua Barata Salgueiro nº37, 4º, 1250-, Lisboa | No | |
PT246 | 635400VIYABUSTRYT791 | Banco Primus, S.A. | Entidad de crédito | Rua da Quinta do Quintã, Nº 1, Edificio D. José, Piso 3, 2770-, Paço de Arcos | No | |
PT18 | 549300URJH9VSI58CS32 | Banco Santander Totta, SA | Entidad de crédito | R. do Ouro, 88, 1100-, Lisboa | Sí | |
PT266 | BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. LISBON BRANCH - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | Rua Duque de Palmela, Nºs. 35, 35A e 37, 1250-, Lisboa | Sí | LUB00222 | |
PT980575443 | 894500H8CNSZ53EI6L60 | BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Otra institución | Praça Marquês de Pombal, nº 13, 4º andar, 1250-, Lisboa | No | ES8832 |
PT269 | 529900H11LEUBMTAMY36 | BANKINTER, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 2.º andar, 1250-, Lisboa | Sí | ES0128 |
PT32 | BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | RUA ALEXANDRE HERCULANO, N.º 50, ESCRITÓRIO MZ-103, 1250-, LISBOA | No | IEC36964 | |
PT65 | 549300TW29K5QURDVU59 | BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | Entidad de crédito | Campus do novobanco, Av. Dr. Mário Soares, Edifício 2, Piso 1, 2740-, Porto Salvo | No | |
PT980613744 | BFF BANK S.P.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | RUA BARATA SALGUEIRO, N.º 37, 6º ESQ, 1250-, LISBOA | Sí | IT0000464876170 | |
PT63 | 549300V4H4USWZUCE073 | BISON BANK, SA | Entidad de crédito | RUA BARATA SALGUEIRO, N.º 33, PISO 0, 1269-, Lisboa | Sí | |
PT980191599 | BMW Bank GmbH, Sucursal Portuguesa | Entidad de crédito | Lagoas Park, Edifício 11, Espaço BMW, Piso 2, 2740-, Porto Salvo | No | DE03392 | |
PT191 | 213800AQ53KT5ACALQ54 | BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. | Entidad de crédito | Avª Engenheiro Duarte Pacheco, CC das Amoreiras, Torre 1-Piso 7, 1070-, Lisboa | No | |
PT34 | BNP Paribas | Entidad de crédito | TORRE OCIDENTE, RUA GALILEU GALILEI, N.º 2, 13º PISO, 1500-, LISBOA | Sí | FR30004 | |
PT980250390 | 213800IFG8RI7ETPV563 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Entidad de crédito | AVENIDA DOS COMBATENTES 43 A, 1.º B, 1600-, Lisboa | No | FR30958 |
PT848 | 213800H2UOPJDGKRTY19 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | Rua Galileu Galilei, nº 2, 8º Piso, Torre Ocidente, Centro Colombo, 1500-, Lisboa | Sí | FR18029 |
PT3090 | 529900IZOGZBSRWDAF64 | C.C.A.M. de Oliveira de Azeméis e Estarreja, CRL | Entidad de crédito | R. Luís de Camões, 76, 3720-, Oliveira de Azeméis | Sí | |
PT502673478 | 5493006UDV2RXXG9WH57 | CA AUTO BANK S.p.A - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | RUA JOSÉ FONSECA CARVALHO, LOTE 9, 2685-, PRIOR VELHO | No | IT0001863196870 |
PT980814227 | CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) – SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 190, 2.º B, 1250-, LISBOA | No | LUB00331 | |
PT25 | 549300KAXHDD341NRL28 | Caixa - Banco de Investimento, S.A. | Entidad de crédito | Avenida João XXI, 63, 1000-, Lisboa | Sí | |
PT9000 | 529900H2MBEC07BLTB26 | Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL | Entidad de crédito | R. Castilho, 233/233-A, 1099-, Lisboa | Sí | |
PT3450 | 529900HX3S97OG0UXI77 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro, CRL | Entidad de crédito | R. Dr. Luís Caetano Lobo, 3300-, Arganil | Sí | |
PT2090 | 529900B0GL23LT7DB925 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO BEIRA DOURO E LAFÕES, CRL | Entidad de crédito | Av. 5 de Outubro, 73, 5100-, Lamego | Sí | |
PT3110 | 529900E9Q99QK3X48Y97 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO CENTRO LITORAL, CRL | Entidad de crédito | EDIFÍCIO DR. ORLANDO CORDEIRO, PRAÇA DA REPÚBLICA, 3100-, Pombal | Sí | |
PT1440 | 5299007A95DA5TDM6J20 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Área Metropolitana do Porto, CRL | Entidad de crédito | Av. Visconde de Barreiros, 85, 4470-, Maia | Sí | |
PT3400 | 5299006HCTM18K17F582 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Bairrada e Aguieira, CRL | Entidad de crédito | R. Branquinho Carvalho, 14-16, 3050-, Mealhada | Sí | |
PT5080 | 52990043CAKJFZ4R4A67 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha, CRL | Entidad de crédito | R. do Infante Dom Fernando, 2, 2440-, Batalha | Sí | |
PT4050 | 5299009QUXAINXGG5Y38 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL | Entidad de crédito | Lg. do Município, 6060-, Idanha-A-Nova | Sí | |
PT97 | 959800M0CWNLUYGGTD17 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL | Entidad de crédito | RUA DIREITA DE S. PEDRO, 216, 2140-, CHAMUSCA | No | |
PT6320 | 529900193J8MGELZQH88 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL | Entidad de crédito | Av. D. Nuno Álvares Pereira, 2, 7540-, Santiago do Cacém | Sí | |
PT3220 | 5299004DR3G6E9R62Z97 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Verde, CRL | Entidad de crédito | Rua António Correia de Carvalho, 188, 4400-, Vila Nova de Gaia | Sí | |
PT4020 | 5299001E2RBMBR6CO685 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região do Fundão e Sabugal, CRL | Entidad de crédito | R. dos Três Lagares, 6230-, Fundão | Sí | |
PT4080 | 5299006HIBV3ENUMQB84 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Serra da Estrela, CRL | Entidad de crédito | Lg. Marques da Silva, 6270-, Seia | Sí | |
PT2190 | 529900DGVHSAPRLW4X22 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Terra Quente, CRL | Entidad de crédito | R. Luís de Camões, 5140-, Carrazeda de Ansiães | Sí | |
PT4110 | 529900A0JXPJ13W21A35 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal, CRL | Entidad de crédito | Pç. da República, 31, 6100-, Sertã | Sí | |
PT7010 | 5299005JQVTW9A92U126 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL | Entidad de crédito | Rua 5 de Outubro, 1 A, 8200-, Paderne ABF | Sí | |
PT5020 | 529900ZP9YIUQV5R7337 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarém, CRL | Entidad de crédito | RUA DR. BRILHANTE, NºS 20 E 22, 2460-, ALCOBAÇA | Sí | |
PT5050 | 5299003S1UGBUIVF4U10 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer, CRL | Entidad de crédito | R. Sacadura Cabral, 53-A / Av. 25 de Abril, 22/22-A, 2580-, Alenquer | Sí | |
PT6040 | 529900JPEF7B80TZK038 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, CRL | Entidad de crédito | R. José Francisco da Silva Álvaro, 4, 7600-, Aljustrel | Sí | |
PT5070 | 529900OVLFF9N6WOIN54 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja, CRL | Entidad de crédito | R. Eng. Moniz da Maia, 57-A, 2050-, Azambuja | Sí | |
PT98 | 549300K42HUHZN128246 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral, CRL | Entidad de crédito | R. do Comércio, 58, 2540-, Bombarral | No | |
PT5120 | 529900FTGNJN54EMOI32 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cadaval, CRL | Entidad de crédito | RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 36, 2550-, CADAVAL | Sí | |
PT5130 | 5299008LGNLFDUJTY435 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, CRL | Entidad de crédito | R. Coronel Soeiro de Brito, nº 24, 2500-, Caldas da Rainha | Sí | |
PT3020 | 529900325M28T7RZL148 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira, CRL | Entidad de crédito | Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º6, 3060-, Cantanhede | Sí | |
PT3030 | 529900YGPG60797THP43 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra, CRL | Entidad de crédito | RUA JOÃO MACHADO, Nº 78, 3000-, COIMBRA | Sí | |
PT5170 | 529900TX65J1TBZ1CH94 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coruche, CRL | Entidad de crédito | R. da Misericórdia, 36, 2100-, Coruche | Sí | |
PT6160 | 529900Y8SNYG5NMKUJ85 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ELVAS, CAMPO MAIOR E BORBA, CRL | Entidad de crédito | R. de Olivença, 7, 7350-, Elvas | Sí | |
PT5460 | 5299006GQIG07C8AWL22 | CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE ENTRE TEJO E SADO, CRL | Entidad de crédito | Av. D. João IV, 2, 2870-, Montijo | Sí | |
PT6170 | 529900BRJ8BQOVDKRN91 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Estremoz, Monforte e Arronches, CRL | Entidad de crédito | Lg. da República, 1/2, 7100-, Estremoz | Sí | |
PT5180 | 5493003UL33RMW6J3449 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL | Entidad de crédito | Largo Cândido dos Reis, nºs 19 a 25, 2400-, Leiria | No | |
PT5140 | 529900QDRMF6JEM32N12 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral, CRL | Entidad de crédito | RUA DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, N.º 8 E 8-A, 2670-, Loures | Sí | |
PT5190 | 529900CFBJM67NWEYP17 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã, CRL | Entidad de crédito | Lg. da República, 14, 2530-, Lourinhã | Sí | |
PT5200 | 549300B18L885HC51A38 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL | Entidad de crédito | Terreiro D. João V, 2640-, Mafra | No | |
PT6240 | 5299001VVTS0OR13UE44 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Moravis, CRL | Entidad de crédito | Pç. Conselheiro Fernando Sousa, 7490-, Mora | Sí | |
PT3210 | 5299004OXVHH0LDR6Z86 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, ALBERGARIA E SEVER, CRL | Entidad de crédito | Rua do Foral, nº 59, 3770-, Oliveira do Bairro | Sí | |
PT1400 | 529900BV3ED04UXBGC63 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, CRL | Entidad de crédito | AVENIDA COMENDADOR ABÍLIO SEABRA, 138, 4580-, PAREDES | Sí | |
PT5230 | 5299004GUEBPVDAPHD87 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PERNES E ALCANHÕES, CRL | Entidad de crédito | R. Eng. António Torres, 140/140-A, 2000-, Pernes | Sí | |
PT5240 | 529900M49AZ8Y8SQIS61 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Porto de Mós, CRL | Entidad de crédito | Avenida de Santo António, 20 C, 2480-, Porto de Mós | Sí | |
PT1460 | 529900QXXRZWXWR8T730 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, CRL | Entidad de crédito | Lg. das Dores, 1, 4490-, Póvoa de Varzim | Sí | |
PT5270 | 529900Q7W9N5R4SFMH86 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Salvaterra de Magos, CRL | Entidad de crédito | Av. Dr. Roberto Ferreira Fonseca, 60 A, 2120-, Salvaterra de Magos | Sí | |
PT6330 | 529900NNB8N87IM0W623 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio, CRL | Entidad de crédito | R. 25 de Abril, 8, 7630-, São Teotónio | Sí | |
PT5310 | 529900BRBW4RX4I7RX91 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sobral de Monte Agraço, CRL | Entidad de crédito | Av. Marquês de Pombal, 27/29, 2590-, Sobral de Monte Agraço | Sí | |
PT3160 | 5299003U22HD3CJW4R79 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TERRAS DE SANTA MARIA, CRL | Entidad de crédito | AVENIDA 25 DE ABRIL, N.º 18-B, 4540-, AROUCA | Sí | |
PT3470 | 529900L4HFEPY9SF3Y07 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL | Entidad de crédito | RUA ALEXANDRE HERCULANO, Nº 111, 3510-, VISEU | Sí | |
PT1320 | 529900APHE0ZS207UT92 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega, CRL | Entidad de crédito | Pç. da República, 228, 4610-, Felgueiras | Sí | |
PT5340 | 5299001SP39ZRG7YF519 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS, C.R.L | Entidad de crédito | R. Santos Bernardes, 16-A, 2560-, Torres Vedras | No | |
PT2230 | 529900FCY3D46FAV5S83 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, C.R.L. | Entidad de crédito | R. D. Pedro de Castro, Lote 3, Bloco A, Loja 12, 5000-, Vila Real | Sí | |
PT3340 | 529900672QYU488DPK10 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos, CRL | Entidad de crédito | R. Padre Vicente Maria da Rocha, 3840-, Vagos | Sí | |
PT5360 | 529900K9Y446R13KIS14 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA DOS VINHOS, CRL | Entidad de crédito | Lg. Marquês de Pombal, 1/2, 2600-, Vila Franca de Xira | Sí | |
PT1290 | 529900AW1JIV1SVPMP75 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Verde e de Terras do Bouro, CRL | Entidad de crédito | Praça 5 de Outubro, nº 81, 4730-, Vila Verde | Sí | |
PT6440 | 529900CAP12S8RQR5F43 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, CRL | Entidad de crédito | Parque Industrial e Tecnológico de Évora - Rua Circular Norte, n.º 75, 7005-, Évora | Sí | |
PT6100 | 529900QI6CXEPAIZGR28 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALENTEJO SUL, CRL | Entidad de crédito | Lg. Eng. Duarte Pacheco, 12, 7800-, Beja | Sí | |
PT7210 | 529900X1SABCKDUTBW88 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, CRL | Entidad de crédito | R. de Santo António, 123, 8000-, Faro | Sí | |
PT1470 | 529900158NB37MKMD514 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto, CRL | Entidad de crédito | Pç. do Comércio, 61 e 63 - Ferreiros, 4720-, Ferreiros AMR | Sí | |
PT2040 | 529900LRO0U4ZKKZ9S50 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Douro, CRL | Entidad de crédito | Avenida João da Cruz, nº 94/98, 5300-, Alijó | Sí | |
PT3010 | 529900JIGBOPYQZJFO73 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO BAIXO MONDEGO, CRL | Entidad de crédito | Lg. da Caixa Agrícola, 3140-, Abrunheira | Sí | |
PT3240 | 529900RM3U2U0K8WJJ72 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga, CRL | Entidad de crédito | Pta. Eng.º Manuel Simões Pontes, 3810-, Aveiro | Sí | |
PT2140 | 529900F8SM5DSI8SIX44 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Côa, CRL | Entidad de crédito | Av Barão de Forrester nº 45, 5130-, S. João da Pesqueira | Sí | |
PT2260 | 529900PL5BP5HJJ45R49 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO DOURO E SABOR, CRL | Entidad de crédito | RUA DA INDÚSTRIA, 2, 5225-, Palaçoulo | Sí | |
PT6250 | 529900E51UW9ASFR1M54 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL | Entidad de crédito | R. das Terçarias, S/N, 7860-, Moura | Sí | |
PT1280 | 52990028P0QXN7VA6929 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, CRL | Entidad de crédito | RUA D. FERNANDO II, N.º 173, 4760-, VILA NOVA DE FAMALICÃO | Sí | |
PT6150 | 52990064L6QGPUG6UF26 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL | Entidad de crédito | Rua Dom Nunes Álvares Pereira, 35, 7300-, Portalegre | Sí | |
PT1420 | 529900MDJGJ5U97MFO70 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL | Entidad de crédito | PRACETA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 4750-, BARCELOS | Sí | |
PT6430 | 529900X83HR44SJCWA90 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Norte Alentejano, CRL | Entidad de crédito | R. da Lagoa, 14, 7460-, Fronteira | Sí | |
PT5430 | 5299004F22IYFGT4IX95 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, CRL | Entidad de crédito | Pç. 5 de Outubro, 37, 2350-, Torres Novas | Sí | |
PT5470 | 529900V1QTDW78P98039 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, CRL | Entidad de crédito | Rua Direita, n.º 99, 2080-, Benfica do Ribatejo | Sí | |
PT7140 | 529900JOIRL0FS9WLA04 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio, CRL | Entidad de crédito | R. Borda de Água de Aguiar, 1, 8800-, Tavira | Sí | |
PT3060 | 529900IFOV8G8BM9KY92 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, CRL | Entidad de crédito | Av. da Liberdade, 62/64, 3530-, Mangualde | Sí | |
PT1340 | 529900BFZ0STE7599K29 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL | Entidad de crédito | Lg. da Devesa, 4560-, Penafiel | Sí | |
PT2160 | 52990085ZBDCZFT11N42 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL | Entidad de crédito | R. Sá de Albergaria, 5120-, Tabuaço | Sí | |
PT8050 | 529900JU1K99OFBC8F57 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL | Entidad de crédito | R. Manuel Inácio Correia, 15 / Lg. da Matriz, 35, 9500-, Ponta Delgada | Sí | |
PT7130 | 5299000ZJDP5ALCINY37 | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO TERRAS DO ARADE, CRL | Entidad de crédito | RUA COMENDADOR VILARINHO, 22, 8300-, SILVES | Sí | |
PT59 | 549300GR6DZ97DTA7913 | Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A. | Entidad de crédito | R. Direita, 118, 9700-, Angra do Heroísmo | No | |
PT36 | 2138004FIUXU3B2MR537 | CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | Entidad de crédito | RUA CASTILHO Nº 5, 1250-, Lisboa | Sí | |
PT35 | TO822O0VT80V06K0FH57 | Caixa Geral de Depósitos, S.A. | Entidad de crédito | Av. João XXI, 63, 1000-, Lisboa | Sí | |
PT277 | CAIXABANK, S.A. (SUCURSAL EM PORTUGAL) | Entidad de crédito | EDIFÍCIO DA PENÍNSULA, PRAÇA DO BOM SUCESSO, Nº 105/159, 8º, SALA 8.1, 4050-, Porto | No | ES2100 | |
PT980772133 | 894500WSCGKNYXLNXW65 | CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 245, 1.º A, 1250-, LISBOA | No | ES3187 |
PT274 | CECABANK, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | AVENIDA ENGENHEIRO DUARTE PACHECO, TORRE 1, PISO 6, SALA 3, 1070-, Lisboa | No | ES2000 | |
PT169 | CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | EDIFÍCIO FUNDAÇÃO, RUA BARATA SALGUEIRO, Nº 30 - 5º ANDAR, 1269-, Lisboa | Sí | IECITIFS | |
PT921 | 984500ECA704DEB08695 | COFIDIS SA | Entidad de crédito | EDIFÍCIO NATURA TOWERS - RUA FREDERICO GEORGE, N.º 37, 1649-, Lisboa | Sí | FR14940 |
PT502733209 | 8945006ONJPQWZO6MN95 | CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | Avenida Duque de Ávila, Nº 141, 3º Dtº, 1050-, LISBOA | No | FR16850 |
PT980388341 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | Rua dos Malhões - Edifício D. Manuel I, Piso 1, Quinta da Fonte, 2770-, Paço de Arcos | No | NL7802 | |
PT43 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal | Entidad de crédito | RUA CASTILHO, 20 - 6.º, 1250-, LISBOA | Sí | DE00001 | |
PT173 | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | R. D. Pedro V, 130, 1250-, Lisboa | No | LUB00172 | |
PT280 | EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | AV. DA LIBERDADE, Nº 131, 6º - DTº, 1250-, Lisboa | No | LUB00343 | |
PTIF1131 | 213800V6HJE8OG7SXR25 | Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário - CA Monetário | Fondo del mercado monetario | Avenida da República, nº 25, 5º A, 1050-, LISBOA | Sí | |
PT278 | GRENKE BANK AG - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | AV. D. JOÃO II, EDIF. ADAMASTOR, TORRE B, 9-I, PISO 10C, 1990-, Lisboa | No | DE00233 | |
PT47 | GDI8P8WHFH4PS5YTU851 | HAITONG BANK, S.A. | Entidad de crédito | R. Alexandre Herculano, 38 - Edifício Quartzo, 1269-, Lisboa | Sí | |
PTIF1247 | 54930083L3U5K4CA5E02 | IMGA MONEY MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILI?RIO ABERTO DO MERCADO MONET?RIO | Fondo del mercado monetario | not a, Avenida da República, nº 25, 5º A, 1050-, LISBOA | Sí | |
PTIF1638 | 549300TP8CXUOGUMF657 | IMGA MONEY MARKET USD - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DO MERCADO MONETÁRIO | Fondo del mercado monetario | Av. da República, nº 25 - 5º A, 1050-, Lisboa | Sí | |
PT500 | ING BANK N.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | Av. da Liberdade, 200, 6º, 1250-, Lisboa | Sí | NL163 | |
PT515570486 | 9845000C5D5E144DMB87 | ITAÚ BBA EUROPE, S.A. | Entidad de crédito | RUA TIERNO GALVAN, TORRE 3, 11º PISO, 1099-, LISBOA | No | |
PT76 | 213800GRWA67I8Q8O524 | Montepio Investimento, SA | Entidad de crédito | Rua Castilho, n.º 5, 1250-, Lisboa | No | |
PT160 | 549300EP6JOM2CY64233 | Novo Banco dos Açores, SA | Entidad de crédito | RUA HINTZE RIBEIRO, NºS 2/8, 9500-, PONTA DELGADA | No | |
PT7 | 5493009W2E2YDCXY6S81 | NOVO BANCO, S.A. | Entidad de crédito | Campus do Novobanco, Av. Doutor Mário Soares, Taguspark, Edifício 1, 2740-, Porto Salvo | Sí | |
PT881 | 984500A8B2E00CA09896 | ONEY BANK – SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | Av. José Gomes Ferreira, 9, SL 1, 1495-, Algés | No | FR12869 |
PT171 | 5493006W7W0OKPVEHX52 | RCI Banque Sucursal Portugal | Entidad de crédito | LAGOAS PARK, EDIFÍCIO 15, PISO 2, 2740-, PORTO SALVO | No | FR11188 |
PT73 | 549300UP6NJ84OIWNL46 | SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Entidad de crédito | RUA DE CANTÁBRIA, 42, EDIFÍCIO 2, 2775-, CARCAVELOS | Sí | ES0224 |
PT271 | TOYOTA Kreditbank GmbH - Sucursal em Portugal | Entidad de crédito | Avenida Vasco da Gama, 1410, 4430-, Vila Nova de Gaia | No | DE04046 | |
