Fecha: 17/01/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
NL149 | BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 | ABN AMRO Bank N.V. | Entidad de crédito | 1082 , AMSTERDAM | Sí | |
NL576 | G8ZTNESVNKW4NN761W05 | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | Entidad de crédito | 1082 , AMSTERDAM | Sí | |
NL577 | 7245001TRP8115MBIT70 | ABN AMRO Groenbank B.V. | Entidad de crédito | 1102 , AMSTERDAM | Sí | |
NL9013 | 724500CH8CC5T0YOLT90 | ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. | Entidad de crédito | Netwerklaan 52, 3821 , AMERSFOORT | Sí | |
NL410 | 724500AH42V5X8BCPE49 | Achmea Bank N.V. | Entidad de crédito | Spoorlaan 298, 5017 , TILBURG | Sí | |
NLF0001 | 724500973ODKK3IFQ447 | Adyen N.V. | Entidad de crédito | Simon Carmiggeltstraat 6, 1011 , AMSTERDAM | No | |
NL10040758 | 549300DX1XR1N6I0VT77 | AEAM Money Market Euro Fund | Fondo del mercado monetario | AEGONplein 50, 2591T, DEN HAAG | No | |
NL909 | 549300IN26X1EA8VRV38 | Aegon Money Market Euro Pool | Fondo del mercado monetario | No | ||
NL551 | 724500ZNT2I60RYZQI38 | Anadolubank Nederland N.V. | Entidad de crédito | De Boelelaan 7 | No | |
NL343 | Argenta Spaarbank N.V. | Entidad de crédito | Essendonk 30, 4824 , BREDA | Sí | BE0404453574 | |
NL154 | 724500C60L930FVHS484 | Ayvens Bank N.V. | Entidad de crédito | 1082 , AMSTERDAM | Sí | |
NL9420182 | 7245000NHIQTPK869X55 | Banco Santander S.A. | Entidad de crédito | Gustav Mahlerplein 25B, 1082 , Amsterdam | No | ES0049 |
NL323 | Bank Degroof Petercam | Entidad de crédito | De entree 238 7e verdieping, 1101 , AMSTERDAM | No | BE0403212172 | |
NL1154291 | Bank of America Europe DAC, Amsterdam branch | Entidad de crédito | Amstelplein 1, 1096 , Amsterdam | No | IEMLCMBX | |
NL358 | 7245004M6ES2WX8EMJ74 | Bank of China (Europe) S.A. | Entidad de crédito | Westblaak 109, 3012 , Rotterdam | No | LUB00222 |
NL720 | 72450097ZHDI6WRF4669 | Bank Ten Cate & Cie. N.V. | Entidad de crédito | Herengracht 130, 1015 , AMSTERDAM | No | |
NL333 | 8945005BDKOIPH508L33 | Banque Centrale de Compensation S.A. | Entidad de crédito | Antonio Vivaldistraat 50, 1083 , AMSTERDAM | No | FR17519 |
NL370 | Banque Chaabi du Maroc S.A., Amsterdam Branch | Entidad de crédito | De Clercqstraat 55, 1053 , AMSTERDAM | No | FR41439 | |
NL5011068 | 724500O3X96NZNRZR558 | Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA - Dutch Branch | Entidad de crédito | Amstelplein 1 Rembrandt Toren, 1096 , AMSTERDAM | No | LUB00148 |
NL9297060 | Barclays Bank Ireland Plc, Netherlands branch | Entidad de crédito | Gustav Mahlerlaan 36, 1082 , AMSTERDAM | No | IEC36964 | |
NL4649473 | 724500Q4J54O2MAMXJ45 | Bayerische Landesbank | Entidad de crédito | Herengracht 478, 1017 , Amsterdam | No | DE00317 |
NL564 | Berlin Hyp AG | Entidad de crédito | Schiphol Boulevard 263, 1118 , SCHIPHOL | No | DE03243 | |
NL680 | 529900GGYMNGRQTDOO93 | BNG Bank N.V. | Entidad de crédito | 'S-GRAVENHAGE | Sí | |
NL538 | BNP Paribas S.A. | Entidad de crédito | Herengracht 595, 1017 , AMSTERDAM | Sí | FR30004 | |
NL234 | 724500M1ZIQZJC3F2D30 | Brand New Day Bank N.V. | Entidad de crédito | Coolsingel 139, 3012 , ROTTERDAM | No | |
NL159 | 7245002ZUXNOEJ0QPZ44 | bunq B.V. | Entidad de crédito | AMSTERDAM | No | |
NL353 | CACEIS Bank, Netherlands Branch | Entidad de crédito | De entree 500, 1101 , AMSTERDAM | No | FR18129 | |
NL0350533 | Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France | Entidad de crédito | Gustav Mahlerlaan 308, 1082M, Amsterdam | No | FR16275 | |
NL351 | 724500NQTMP0BY49LQ53 | China Construction Bank (Europe) S.A. | Entidad de crédito | Claude Debussylaan 32, 1082 , AMSTERDAM | No | LUB00375 |
NL275 | 549300SGF4BS54YG8M65 | Citco Bank Nederland N.V. | Entidad de crédito | Naritaweg 165, 1043 , AMSTERDAM | No | |
NL495 | Citibank Europe plc, Netherlands Branch | Entidad de crédito | Schiphol Boulevard 257, 1118 , SCHIPHOL | No | IECITIFS | |
NL0181918 | 724500EAW1MTCM9M1X68 | ClearBank Europe N.V. | Entidad de crédito | Keizersgracht 391 A, 1016 , Amsterdam | No | |
NL519 | Commerzbank AG, Branch Amsterdam | Entidad de crédito | 1082 , AMSTERDAM | No | DE00003 | |
NL6649922 | 724500AAT1DK36059L16 | Commonwealth Bank of Australia (Europe) N.V. | Entidad de crédito | Gustav Mahlerlaan 352, 1082 , AMSTERDAM | No | |
NL600 | DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Entidad de crédito | Croeselaan 18, 3521 , UTRECHT | Sí | |
NL1589201 | Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. | Entidad de crédito | Reitscheweg 1 9e verdieping, 5232 , 's-Hertogenbosch | No | FR16850 | |
NL546 | P2HWO703XN8TPXCGU747 | Credit Europe Bank N.V. | Entidad de crédito | Karspeldreef 6 A, 1101 , AMSTERDAM | No | |
NL4862820 | 7245004WXEKDN3S87W86 | Credit Suisse Bank (Europe), S.A., Amsterdam Branch | Entidad de crédito | Honthorststraat 19, 1071 , Amsterdam | No | ESA79192258 |
NL7802 | 635400JLGKETPVVGPW53 | De Lage Landen International B.V. | Entidad de crédito | Vestdijk 51, 5611 , EINDHOVEN | Sí | |
NL001 | 5493001O36CVKPVL2D48 | De Nederlandsche Bank N.V. | Banco central | Spaklerweg 4, 1096 , AMSTERDAM | No | |
NL578 | 724500A1FNICHSDF2I11 | de Volksbank N.V. | Entidad de crédito | Pettelaarpark 104, 5216P, 'S-Hertogenbosch | Sí | |
NL4784137 | 724500YSOB5DV93M6T52 | Delen Private Bank N.V. | Entidad de crédito | Apollolaan 15, 1077 , Amsterdam | No | BE0453076211 |
NL560 | Deutsche Bank A.G. | Entidad de crédito | De entree 195, 1101 , AMSTERDAM | Sí | DE00001 | |
NL548 | 549300MI5UQ6RJI14N25 | DHB Bank N.V. | Entidad de crédito | Weena 780, 3014 , ROTTERDAM | No | |
NL9722993 | 5299001M6691CFX25J30 | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch | Entidad de crédito | Amstelplein 1 9e verdieping, 1096 , AMSTERDAM | No | DE05773 |
NL544 | L35YSDFOIH056VDJ2557 | GarantiBank International N.V. | Entidad de crédito | Keizersgracht 569, 1017 , AMSTERDAM | No | |
NL1511232 | Goldman Sachs Bank Europe SE, Amsterdam Branch | Entidad de crédito | Gustav Mahlerplein 78B, 1082 , Amsterdam | No | DE05602 | |
NL2698220 | Hoist Finance AB | Entidad de crédito | Amstelveenseweg 760, 1081 , AMSTERDAM | No | SE5560128489 | |
NL6278707 | HSBC Continental Europe | Entidad de crédito | De Entrée 236, 1101 , Amsterdam-Zuidoost | No | FR30056 | |
NL354 | ICBC (Europe) S.A., Amsterdam Branch | Entidad de crédito | Johannes Vermeerstraat 7-9, 1071 , Amsterdam | No | LUB00348 | |
NL163 | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75 | ING Bank N.V. | Entidad de crédito | Bijlmerdreef 106, 1102 , AMSTERDAM | Sí | |
NL5942490 | InsingerGilissen, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch | Entidad de crédito | Herengracht 537, 1017 , AMSTERDAM | No | LUB00013 | |
NL361 | 724500GY4BYLAXLTAN38 | International Card Services B.V. | Entidad de crédito | Wisselwerking 58, 1112 , DIEMEN | Sí | |
NL5705327 | 724500ZM62VN7JH6K383 | Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amsterdam Branch | Entidad de crédito | Strawinskylaan 1041, Tower C, 10th floor, 1077 , Amsterdam | No | IT0000101262255 |
NL547 | Isbank AG Amsterdam Branch | Entidad de crédito | Strawinskylaan 841 WTC Toren C, 1077 , AMSTERDAM | No | DE05607 | |
NL6175522 | J.P. Morgan SE Amsterdam Branch | Entidad de crédito | Strawinskylaan 1135, 1017X, Amsterdam | No | DE03991 | |
NL278 | KBC Bank N.V. | Entidad de crédito | Watermanweg 92, 3067 , ROTTERDAM | No | BE0462920226 | |
NL118 | KEB Hana Bank | Entidad de crédito | Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 , AMSTELVEEN | No | KR0ECBM00010 | |
NL480 | 549300772D1G8JPIUR96 | Knab N.V. | Entidad de crédito | AEGONPLN, 2591T, S GRAVENHAGE | Sí | |
NL9312141 | Lloyds Bank GmbH | Entidad de crédito | De Entrée 254, 1101 , Amsterdam | Sí | ||
NL590 | Mega International Commercial Bank CO., Limited | Entidad de crédito | Strawinskylaan 387, 1077 , Amsterdam | No | TW0ECBM00055 | |
NL530 | 724500ZSA7ZOZHUXBS53 | Mizuho Bank Europe N.V. | Entidad de crédito | Apollolaan 171, 1077 , AMSTERDAM | No | |
NL512 | 724500Q03K04L0479N30 | MUFG Bank (Europe) N.V. | Entidad de crédito | Strawinskylaan 1887, 1077 , AMSTERDAM | No | |
NL262 | 724500BICUQ0LF1AH770 | Nationale-Nederlanden Bank N.V. | Entidad de crédito | Prinses Beatrixlaan 35, 2595 , 'S-GRAVENHAGE | Sí | |
NL148 | X3CZP3CK64YBHON1LE12 | NatWest Markets N.V. | Entidad de crédito | Gustav Mahlerlaan 350, 1082 , AMSTERDAM | Sí | |
NL690 | XTC5E2QFTEF0435JWL77 | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. | Entidad de crédito | Anna van Saksenlaan 71, 2593 , 'S-GRAVENHAGE | No | |
NL895 | JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | Entidad de crédito | Rooseveltplantsoen 3, 2517 , 'S-GRAVENHAGE | Sí | |
NL685 | B64D6Y3LBJS4ANNPCU93 | NIBC Bank N.V. | Entidad de crédito | Carnegieplein 4, 2517 , 'S-GRAVENHAGE | Sí | |
NL914 | 54930038RIK7I6YP6359 | NN Geldmarkt Fonds | Fondo del mercado monetario | No | ||
NL7738788 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | Entidad de crédito | Zuidplein 108 Toren H, 13e etage, 1077 , Amsterdam | No | DE00320 | |
NL9361066 | 7245003N6YDAVXGJF191 | Norinchukin Bank Europe N.V. | Entidad de crédito | Gustav Mahlerlaan 1216 vierde verdieping, 1081 , AMSTERDAM | Sí | |
NL357 | Northern Trust Global Services SE | Entidad de crédito | 1082 , AMSTERDAM | No | ||
NL8520 | 724500XGC9SSQ81M6I94 | Rabo Groen Bank B.V. | Entidad de crédito | Croeselaan 18, 3521 , UTRECHT | Sí | |
NL5883707 | 485100CNU7I70EAPX984 | Revolut Bank UAB | Entidad de crédito | Barbara Strozzilaan 101, 1083 , AMSTERDAM | No | LT304580906 |
NL1714621 | 724500A21FAPX5D0QJ84 | RiverBank S.A., Dutch branch | Entidad de crédito | Toren C, Schiphol Boulevard 185, 1118 , Schiphol | No | LUB00400 |
NL3248212 | 894500WH40T6ARGA6L73 | Santander Consumer Finance S.A. | Entidad de crédito | Vliegend Hertlaan 77, 3526K, UTRECHT | No | ES0224 |
NL556 | Saxo Bank A/S | Entidad de crédito | 1083 , AMSTERDAM | No | DK15731249 | |
NL8147520 | SMBC Bank EU AG | Entidad de crédito | Zuidplein 130, Toren H, 1077 , Amsterdam | No | DE05904 | |
NL532 | Société Générale | Entidad de crédito | Amstelplein 1, 1096 , AMSTERDAM | No | FR30003 | |
NL429 | 549300KBD80FBR6EOW23 | State Street Bank International GmbH | Entidad de crédito | Herikerbergweg 29 Apollo building, 1101 , AMSTERDAM | No | DE05626 |
NL336 | Svenska Handelsbanken AB (publ) Nederland | Entidad de crédito | Herikerbergweg 181, 1101 , AMSTERDAM | Sí | SE5020077862 | |
NL158 | 2138001Y512RXGN3R994 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch | Entidad de crédito | Strawinskylaan 337, 1077 , AMSTERDAM | No | BE0806743159 |
NL6513025 | Trade Republic Bank GmbH | Entidad de crédito | Kraanspoor 50, 1033 , Amsterdam | No | ||
NL195 | 724500PMK2A2M1SQQ228 | Triodos Bank N.V. | Entidad de crédito | Hoofdstraat 10 a, 3972 | No | |
NL786 | UBS Europe SE, Netherlands Branch | Entidad de crédito | Amstelplein 1, 1096 , AMSTERDAM | No | DE04024 | |
NL120 | 724500D8WOYCL1BUCB80 | Van Lanschot Kempen N.V. | Entidad de crédito | 5211 , 'S-HERTOGENBOSCH | Sí | |
NL347 | Volkswagen Bank GmbH | Entidad de crédito | Saturnus 1, 3824 , AMERSFOORT | No | DE03402 | |
NL549 | 5493009SXBGGW7I37Y31 | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | Entidad de crédito | Amstelplein 1, 1096 , Amsterdam | No |
ContactoServicio de información de estadísticas