Fecha: 26/03/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
HU12899986 | 529900L6M79Q98YVU182 | Bank of China (Közép-Kelet-Európa) Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | József nádor tér 7., 1051, Budapest 5. ker. | Sí | |
HU24982582 | Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | József nádor tér 7., 1051, Budapest 05. ker. | Sí | CN0ECBM00014 | |
HU22310981 | BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | Teréz körút 55-57., 1062, Budapest 06. ker. | Sí | FR30004 | |
HU27943555 | China Construction Bank (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | Szabadság tér 7., 1054, Budapest 05. ker. | Sí | LUB00375 | |
HU10136915 | 549300MSY5NIVC0BME80 | CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság | Entidad de crédito | Petrezselyem utca 2-8., 1024, Budapest | Sí | |
HU22574361 | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | Váci út 80., 1133, Budapest 13. ker. | Sí | IECITIFS | |
HU22196796 | 875500WP4L5F92RM3V53 | Cofidis Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | Váci út 23-27., 1134, Budapest 13. ker. | Sí | FR14940 |
HU23514614 | Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | Hold utca 27., 1054, Budapest 05. ker. | Sí | DE00001 | |
HU10197879 | 549300XWJHRKLHU2PS28 | ERSTE BANK HUNGARY Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság | Entidad de crédito | Népfürdő u. 24-26., 1138, Budapest | Sí | |
HU25426346 | 529900WXSIW4H9ATIF15 | ERSTE Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Népfürdő utca 24-26., 1138, Budapest 13. ker. | Sí | |
HU23397354 | 529900V5YK1KL85Y5922 | ERSTE Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Népfürdő utca 24-26., 1138, Budapest 13. ker. | Sí | |
HUFB735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | Fondo del mercado monetario | Népfürdő u. 24-26, 1138, Budapest 13. ker. | Sí | ||
HU12217595 | 529900FB6W5ABZNO8145 | Fundamenta-Lakáskassza Lakástakarékpénztár Zártkörûen Mûködõ Rt. | Entidad de crédito | Alkotás utca 55-61., 1123, Budapest 12. ker. | Sí | |
HU10189377 | 549300423T3ZCEZ1PP02 | GRÁNIT Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Lechner Ödön fasor 8., 1095, Budapest 09. ker. | Sí | |
HU27860261 | HYPO-BANK BURGENLAND AG Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | Bajcsy-Zsilinszky út 12. 5. emelet, 1051, Budapest 05. ker. | Sí | AT0000016131201 | |
HU22567671 | ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | Dózsa György út 84/B., 1068, Budapest 06. ker. | Sí | NL163 | |
HUFB705223 | 549300V7XCMC8FJJDM54 | K&H dollár pénzpiaci befektetési alap | Fondo del mercado monetario | Lechner Ödön fasor 9., 1095, Budapest | Sí | |
HU25559800 | 213800YJXYG46SNEED25 | K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Lechner Ödön fasor 9., 1095, Budapest 09. ker. | Sí | |
HU10326556 | 25940063825O2HW2DW43 | KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., 1054, Budapest 05. ker. | Sí | |
HU10873151 | 529900MPT6BHOJRPB746 | KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Rákóczi út 70-72., 1074, Budapest 07. ker. | Sí | |
HU10195664 | KFUXYFTU2LHQFQZDQG45 | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | Entidad de crédito | Lechner Ödön fasor 9., 1095, Budapest 09. ker. | Sí | |
HU14413591 | 529900ZI7XUPMMT8JF96 | MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Andrássy út 98., 1062, Budapest | Sí | |
HU12201923 | 213800A58YTPJWO3JX39 | Magyar Cofidis Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Teréz körút 55-57., 1062, Budapest 06. ker. | Sí | |
HU10949638 | 529900O4UGETQ9Q3AA63 | Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Rt. | Entidad de crédito | Nagymező u. 46-48., 1065, Budapest | Sí | |
HU10011953 | SS58IXU92ZSUMORZFG95 | Magyar Nemzeti Bank | Banco central | KRISZTINA KÖRÚT 55., 1013, Budapest 01. ker. | Sí | |
HU10011922 | 3H0Q3U74FVFED2SHZT16 | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Váci utca 38., 1056, Budapest 05. ker. | Sí | |
HU10241662 | 2594004MC7VOKSK7Z633 | MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Magyar Tudósok körútja körút 9. G. épület, 1117, Budapest 11. ker. | Sí | |
HU24719018 | 529900WOQWFSQJ1KVM61 | MBH DUNA BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Árpád út 93., 9022, Győr | Sí | |
HU12321942 | 5299007F4BUUY6S14E44 | MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Magyar Tudósok körútja 9. G. épület, 1117, Budapest 11. ker. | Sí | |
HU10433748 | 529900GSC7FDT0V5KD37 | Merkantil Bank Zrt. | Entidad de crédito | Föveny utca 4-6., 1138, Budapest 13. ker. | Sí | |
HU10644371 | 549300KCFVCFTUJZYT59 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Nádor utca 31., 1051, Budapest 05. ker. | Sí | |
HU22353605 | Oberbank AG Magyarországi Fióktelep | Entidad de crédito | Váci út 1-3., 1062, Budapest 06. ker. | Sí | AT0000000548014 | |
HU10537914 | 529900W3MOO00A18X956 | OTP Bank Nyrt. | Entidad de crédito | Nádor utca 16., 1051, Budapest 05. ker. | Sí | |
HU12715574 | 529900925TK5QIGTBH86 | OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Váci út 135-139. D. épület, 1138, Budapest 13. ker. | Sí | |
HU12248256 | 529900KWB23RQJ361Z12 | OTP Lakástakarékpénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság | Entidad de crédito | Váci út 135-139. D. épület, 1138, Budapest 13. ker. | Sí | |
HUFB712161 | 529900BSQRANHRG7U079 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | Fondo del mercado monetario | Riadó utca 1-3., 1026, Budapest | Sí | |
HU24800880 | 5299005VTV9V4ZHC6L98 | Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Hősök útja 8, 4090, Polgár | Sí | |
HU10198014 | 5493001U1K6M7JOL5W45 | Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Váci út 116-118., 1133, Budapest 13. ker. | Sí | |
HU28989691 | Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe | Entidad de crédito | Radnóti Miklós utca 2., 1137, Budapest 13. ker. | Sí | LT304580906 | |
HU12951659 | 529900UQUOJZZ3DCFS40 | Trive Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Entidad de crédito | Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055, Budapest 05. ker. | Sí | |
HU10325737 | Y28RT6GGYJ696PMW8T44 | UniCredit Bank Hungary Zártkörûen Mûködõ Rt. | Entidad de crédito | Szabadság tér 5-6., 1054, Budapest | Sí | |
HU12399596 | 213800DW1L62N1BADM49 | UniCredit Jelzálogbank Zártkörûen Mûködõ Rt. | Entidad de crédito | Szabadság tér 5-6., 1054, Budapest 05. ker. | Sí | |
HUFB711601 | 213800J2ST8ZGQMQ4F10 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap | Fondo del mercado monetario | Üllői út 1., 1091, Budapest | Sí | |
HUFB164A37 | 213800VH7Q95RP1MBE90 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | Fondo del mercado monetario | Üllõi út 1., 1091, Budapest | Sí |
ContactoServicio de información de estadísticas