Fecha: 07/12/2023
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
HR14036333877 | RG3IZJKPYQ4H6IQPIC08 | Addiko Bank d.d. | Entidad de crédito | Slavonska avenija 6, 10000, Zagreb | Sí | |
HR70663193635 | 549300XIM24KBQS8HU64 | Agram banka d.d. | Entidad de crédito | Ul. Grada Vukovara 74, 10000, Zagreb | Sí | |
HR33039197637 | 315700Q1DHHS9RDVHY29 | Banka Kovanica d.d. | Entidad de crédito | Petra Preradovića 29, 42000, Varaždin | Sí | |
HR02138784111 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska | Entidad de crédito | Mljekarski trg 3, 51000, Rijeka | Sí | AT0000000571776 | |
HR32247795989 | 529900086UL2LKA05756 | Croatia banka d.d. | Entidad de crédito | Kvaternikov trg 9, 10000, Zagreb | Sí | |
HR23057039320 | 549300A2F46GR0UOM390 | Erste&Steiermärkische Bank d.d. | Entidad de crédito | Jadranski trg 3A, 51000, Rijeka | Sí | |
HR95970281739 | 74780000X0J87XKFIL77 | HRVATSKA NARODNA BANKA | Banco central | Trg hrvatskih velikana 3, 10000, Zagreb | Sí | |
HR87939104217 | 529900D5G4V6THXC5P79 | Hrvatska poštanska banka d.d. | Entidad de crédito | Jurišićeva 4, 10000, Zagreb | Sí | |
HR99326633206 | 549300MXKMPGM4KO7123 | Imex banka d.d. | Entidad de crédito | Tolstojeva 6, 21000, Split | Sí | |
HR20392124652 | 747800R0CF9FMVC5LN66 | InterCapital Euro Money Market UCITS ETF | Fondo del mercado monetario | Masarykova 1, 10000, Zagreb | Sí | |
HR65723536010 | 213800SRX7OTZCOYXQ97 | Istarska kreditna banka Umag d.d. | Entidad de crédito | Ernesta Miloša 1, 52470, Umag | Sí | |
HR38182927268 | 529900B24VS047JP5859 | J&T banka d.d. | Entidad de crédito | Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin | Sí | |
HR08106331075 | 3157001H8N2Q741MIT70 | Karlovačka banka d.d. | Entidad de crédito | I.G. Kovačića 1, 47000, Karlovac | Sí | |
HR73656725926 | 549300GO4DX1OE3MT584 | KentBank d.d. | Entidad de crédito | Gundulićeva 1, 10000, Zagreb | Sí | |
HR52508873833 | 5299005UJX6K7BQKV086 | OTP banka d.d. | Entidad de crédito | Domovinskog rata 61, 21000, Split | Sí | |
HR71221608291 | 549300XOV1SBR5LT5Q03 | Partner banka d.d. | Entidad de crédito | Vončinina 2, 10000, Zagreb | Sí | |
HR97326283154 | 529900LSO9YYPL05B152 | Podravska banka d.d. | Entidad de crédito | Opatička 3, 48000, Koprivnica | Sí | |
HR02535697732 | 549300ZHFZ4CSK7VS460 | Privredna banka Zagreb d.d. | Entidad de crédito | Radnička cesta 50, 10000, Zagreb | Sí | |
HR53056966535 | 529900I1UZV70CZRAU55 | Raiffeisenbank Austria d.d. | Entidad de crédito | Magazinska cesta 69, 10000, Zagreb | Sí | |
HR13806526186 | 097900BFBJ0000007250 | Samoborska banka d.d. | Entidad de crédito | Trg Kralja Tomislava 8, 10430, Samobor | Sí | |
HR42252496579 | 54930031QFC4ME17BK12 | Slatinska banka d.d. | Entidad de crédito | V. Nazora 2, 33520, Slatina | Sí | |
HR07942675532 | 529900U4BZ9LB55FWR79 | Wüstenrot stambena štedionica d.d. | Entidad de crédito | Heinzlova 33A, 10000, Zagreb | Sí | |
HR92963223473 | PRNXTNXHBI0TSY1V8P17 | Zagrebačka banka d.d. | Entidad de crédito | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000, Zagreb | Sí |
ContactoServicio de información de estadísticas