Fecha: 10/10/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
FI22865742 | 7437002WC51RDNI14T18 | Aito Säästöpankki Oy | Entidad de crédito | Hämeenkatu 5 A, 33100, TAMPERE | Sí | |
FI21817028 | 743700GC62JLHFBUND16 | Aktia Bank Abp | Entidad de crédito | PB 20, Arkadiagatan 4-6 A, 00100, HELSINKI | Sí | |
FI01399279 | 743700HPINRFPX8RXN47 | Ala-Satakunnan Osuuspankki | Entidad de crédito | PYHÄJÄRVENTIE 8, 27800, SÄKYLÄ | Sí | |
FI01776003 | 743700P59CLCUAOO3595 | Alajärven Osuuspankki | Entidad de crédito | Keskuskatu 9, 62900, ALAJÄRVI | Sí | |
FI01450193 | 7437006WYM821IJ3MN73 | Ålandsbanken Abp | Entidad de crédito | PB 3, NYGATAN 2, 22100, MARIEHAMN | Sí | |
FI01846702 | 74370073K87ST7Z3KJ70 | Alavieskan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 26, KESKUSTIE 7, 85200, ALAVIESKA | Sí | |
FI05337550 | 743700VK1NB8HRGTQH74 | Alisa Pankki Oyj | Entidad de crédito | PL 10, Bulevardi 21 A, 00180, HELSINKI | Sí | |
FI01450548 | 74370027F0X7YDR8AQ33 | Andelsbanken för Åland | Entidad de crédito | PB 34, KÖPMANSGATAN 2, 22100, MARIEHAMN | Sí | |
FI01268228 | 743700I7CL9CIMW1BB86 | Andelsbanken Raseborg | Entidad de crédito | Stationsvägen 1, 10600, TAMMISAARI | Sí | |
FI01797322 | 743700EJGEPWQ4OZX245 | Avain Säästöpankki | Entidad de crédito | PL 2, Jääkärintie 60, 62420, KORTESJÄRVI | Sí | |
FI33626659 | Avarda AB, filial Finland | Entidad de crédito | Keskuskatu 6 B, 00100, HELSINKI | No | SE5593104697 | |
FI25417689 | Avida Finans AB, sivuliike Suomessa | Entidad de crédito | Itämerenkatu 3, 00180, HELSINKI | Sí | SE5562309004 | |
FI22921572 | BIGBANK AS Suomen sivuliike | Entidad de crédito | Panimokatu 4, 00580, HELSINKI | No | EE10183757 | |
FI31084446 | 9845000D4T99137E9F08 | Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland | Entidad de crédito | Lautatarhankatu 6, 00580, HELSINKI | No | SE5567175129 |
FI28429386 | BNP Paribas SA, sivuliike Suomessa | Entidad de crédito | Aleksanterinkatu 44, 00100, HELSINKI | No | FR30004 | |
FI21929775 | 743700RFAN8QA5JFA150 | Bonum Pankki Oyj | Entidad de crédito | Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | Sí | |
FI27603573 | Brocc Finance AB, filial i Finland | Entidad de crédito | Ludviginkatu 6 as., 00130, HELSINKI | No | SE5560588740 | |
FI14396050 | Carnegie Investment Bank AB, Finland filial | Entidad de crédito | PB 36, Södra Esplanaden 2, 00130, HELSINKI | No | SE5164060138 | |
FI27163889 | Citibank Europe plc, sivuliike Suomessa | Entidad de crédito | Aleksanterinkatu 48 A, 00100, HELSINKI | Sí | IECITIFS | |
FI09003611 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin sivukonttori | Entidad de crédito | PL 68, Unioninkatu 32 B, 00100, HELSINKI | Sí | FR31489 | |
FI10786932 | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Entidad de crédito | Televisiokatu 1, 00240, HELSINKI | Sí | DK61126228 | |
FI28258927 | 7437003G88EHT2TMK409 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj | Entidad de crédito | Televisiokatu 1, 00240, HELSINKI | Sí | |
FI19211852 | De Lage Landen Finans AB, sivuliike Suomessa | Entidad de crédito | Aleksanterinkatu 48 B, 00100, HELSINKI | No | SE5562030576 | |
FI18175079 | DNB Bank ASA, filial Finland | Entidad de crédito | Urho Kekkosen katu 7 B, 00100, HELSINKI | Sí | NO0ECBM00010 | |
FI29950632 | Ecster AB, filialverksamheten i Finland | Entidad de crédito | Östersjögatan 11-13, 00180, HELSINKI | Sí | SE5569932311 | |
FI31409685 | 7437002J4NTT46IK2J75 | Ekenäs Sparbank Ab | Entidad de crédito | Stationsvägen 6, 10600, TAMMISAARI | Sí | |
FI01573011 | 743700UZ1VOLOGO1OJ70 | Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 15, Valtakatu 9-11, 37600, VALKEAKOSKI | Sí | |
FI09115242 | 743700B7Q12N6S7N7X40 | Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 38, Keskuskatu 9, 60100, SEINÄJOKI | Sí | |
FI01322335 | 743700X29KDN3GKIWU33 | Euran Osuuspankki | Entidad de crédito | Satakunnankatu 19, 27510, EURA | Sí | |
FI01759908 | 7437005JG3Z3WOS6XW29 | Haapamäen Seudun Osuuspankki | Entidad de crédito | PIHLAJAVEDENTIE 3, 42800, HAAPAMÄKI | Sí | |
FI01849153 | 743700DC8KVM3TM9RB18 | Hailuodon Osuuspankki | Entidad de crédito | LUOVONTIE 138, 90480, HAILUOTO | Sí | |
FI01525431 | 743700KC1KWMCS2BWH13 | Hämeen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 20, Aleksanterinkatu 20, 15140, LAHTI | Sí | |
FI20778127 | 743700MPOVAIXFPZRP02 | Helmi Säästöpankki Oy | Entidad de crédito | Torikatu 3, 15110, LAHTI | Sí | |
FI01327013 | 7437005HI4U9OS7KU258 | Honkajoen Osuuspankki | Entidad de crédito | PORHONTIE 1, 38950, HONKAJOKI | No | |
FI01464536 | 743700KBABXWNBOG4472 | Humppilan-Metsämaan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 20, KISAKUJA 1, 31640, HUMPPILA | Sí | |
FI22757004 | Ikano Bank AB (publ), Finland filial | Entidad de crédito | PL 85, Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | No | SE5164060922 | |
FI01780643 | 743700RSB3R84DYYWO89 | Isojoen Osuuspankki | Entidad de crédito | HONKAJOENTIE 4, 64900, ISOJOKI | No | |
FI32187017 | J.P. Morgan SE - Helsinki branch | Entidad de crédito | Pohjoisesplanadi 33, 00100, HELSINKI | No | DE03991 | |
FI01756328 | 7437008VU2NRJXAZXB79 | Jämsän Seudun Osuuspankki | Entidad de crédito | KESKUSKATU 11, 42100, JÄMSÄ | Sí | |
FI01474937 | 74370055K4A4WHBSWC21 | Janakkalan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 28, Harvialantie 5, 14200, TURENKI | Sí | |
FI17955372 | 7437007VWK7OVH2L9M20 | Järvi-Hämeen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 39, Koulumestarintie 8, 17200, VÄÄKSY | Sí | |
FI01727041 | 743700DJU06WXEN6YC93 | Järvi-Suomen osuuspankki | Entidad de crédito | KUILUNTIE 5, 71800, SIILINJÄRVI | Sí | |
FI01867474 | 743700IX3V0DULG0E310 | Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | Entidad de crédito | KALLIONTIE 20, 85500, NIVALA | Sí | |
FI02088771 | 743700V2NMNCS085TJ90 | Jokilaaksojen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 2, Kaustintie 3, 69600, KAUSTINEN | Sí | |
FI01476625 | 743700YIQDI229VCF807 | Jokioisten Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 14, Keskuskatu 12, 31600, JOKIOINEN | Sí | |
FI09156191 | 743700MHNVY2ZL88EM50 | Kaakkois-Suomen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 44, Kouvolankatu 16, 45100, KOUVOLA | Sí | |
FI01854956 | 743700HPFK5TOZEID048 | Kainuun Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 11, Pohjolankatu 18, 87100, KAJAANI | Sí | |
FI01478989 | 7437006W45FD922EYI27 | Kangasalan Seudun Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 22, KUOHUNHARJUNTIE 26, 36200, KANGASALA | Sí | |
FI01646858 | 743700JLRONKNUWLYD47 | Kangasniemen Osuuspankki | Entidad de crédito | OTTO MANNISENTIE 1-3, 51200, KANGASNIEMI | Sí | |
FI01757902 | 743700EFPGKNUCZAV464 | Kannonkosken Osuuspankki | Entidad de crédito | Toritie 3 A, 43300, KANNONKOSKI | No | |
FI01909830 | 74370015ZE09JO490U23 | Kemin Seudun Osuuspankki | Entidad de crédito | Kauppakatu 6, 94100, KEMI | Sí | |
FI01647797 | 743700KP81EUI8819583 | Kerimäen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 18, HÄLVÄNTIE 2, 58201, KERIMÄKI | Sí | |
FI01793436 | 7437005U02E0MJI4BB87 | Keski-Pohjanmaan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 65, Isokatu 6, 67100, KOKKOLA | Sí | |
FI08220294 | 74370097ZDC1B7CS5F05 | Keski-Suomen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 12, KAUPPAKATU 22, 40100, JYVÄSKYLÄ | Sí | |
FI01759916 | 7437000IS2BIUOUL3547 | Keuruun Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 56, MULTIANTIE 1, 42700, KEURUU | No | |
FI01864011 | 743700ZU856U8XLQZK68 | Koillismaan Osuuspankki | Entidad de crédito | KITKANTIE 7, 93600, KUUSAMO | Sí | |
FI01637302 | 743700HYSY3UIQC81S16 | Koitin-Pertunmaan Osuuspankki | Entidad de crédito | NOKANTIE 8, 19540, KOITTI | Sí | |
FI01762242 | 743700SUBXA0MQ6ICE95 | Konneveden Osuuspankki | Entidad de crédito | KAUPPATIE 29, 44300, KONNEVESI | Sí | |
FI01762883 | 743700QZB28DPS5GCD07 | Korpilahden Osuuspankki | Entidad de crédito | Korpilahdentie 13, 41800, KORPILAHTI | Sí | |
FI02130060 | 743700HMHF90W8L4RV31 | Kosken Osuuspankki | Entidad de crédito | Hämeentie 14, 31500, KOSKI TL | Sí | |
FI01800544 | 7437009AXKGWIELFMM06 | Kronoby Andelsbank | Entidad de crédito | KRONOBYVÄGEN 8, 68500, KRUUNUPYY | Sí | |
FI01861996 | 743700DQL4AMH4DDIP61 | Kuhmon Osuuspankki | Entidad de crédito | KOULUKATU 10, 88900, KUHMO | Sí | |
FI17016834 | 529900HEKOENJHPNN480 | Kuntarahoitus Oyj | Entidad de crédito | PL 74, Jaakonkatu 3 A, 00100, HELSINKI | Sí | |
FI01801133 | 743700Z1AFPCIXYCWK70 | Kuortaneen Osuuspankki | Entidad de crédito | KESKUSTIE 36, 63100, KUORTANE | Sí | |
FI01802291 | 743700YR25V763BZY011 | Kurikan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 11, KESKUSPUISTIKKO 7, 61300, KURIKKA | Sí | |
FI33438308 | 743700KTWGOV6OAREW30 | Kvevlax Sparbank Ab | Entidad de crédito | Kvevlaxvägen 1, 66530, KOIVULAHTI | Sí | |
FI01337035 | 7437000288KOR9QXF432 | Kyrön Seudun Osuuspankki | Entidad de crédito | KYRÖNTIE 31, 21800, KYRÖ | No | |
FI01764045 | 743700WTQ74KR8TBX885 | Kyyjärven Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 5, TULIHARJUNTIE 4, 43700, KYYJÄRVI | No | |
FI01804377 | 743700YMZH4OEGOXG841 | Laihian Osuuspankki | Entidad de crédito | Ruutintie 2 A, 66400, LAIHIA | Sí | |
FI01806663 | 743700GDTN2VVSC5WM43 | Lakeuden Osuuspankki | Entidad de crédito | KAUPPAKATU 4 C, 62100, LAPUA | Sí | |
FI01506257 | 7437003UA4JF4K4XWI06 | Lammin Osuuspankki | Entidad de crédito | Raatihuoneenkatu 20, 13100, HÄMEENLINNA | Sí | |
FI01977948 | 743700N0C638JU69E472 | Lammin Säästöpankki | Entidad de crédito | Hämeenkatu 14, 05800, HYVINKÄÄ | Sí | |
FI01769591 | 743700DWED2928QN4M09 | Lanneveden Osuuspankki | Entidad de crédito | Kauppakatu 10, 43100, SAARIJÄRVI | No | |
FI01583762 | 743700RBFI9Y3A2EG815 | Länsi-Kymen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 1, VANHAMAANTIE 9, 47200, ELIMÄKI | Sí | |
FI20269541 | 7437009KVZK8X0D99654 | Länsi-Suomen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 61, Yrjönkatu 22, 28100, PORI | Sí | |
FI33000998 | 743700WDB7OCIK2CTG24 | Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | Entidad de crédito | Laurinkatu 48, 08100, LOHJA | Sí | |
FI02039814 | 743700C8FVF87I96Z009 | Lapin Osuuspankki | Entidad de crédito | Meijeritie 2, 27230, LAPPI | Sí | |
FI01805126 | 743700GCV1ER82IJO773 | Lappajärven Osuuspankki | Entidad de crédito | MANEESINTIE 4, 62600, LAPPAJÄRVI | No | |
FI01345959 | 743700JCAIDZZ8D42O05 | Lavian Osuuspankki | Entidad de crédito | TAMPEREENTIE 6, 38600, LAVIA | No | |
FI01807586 | 7437007REGGNXYD2DK11 | Lehtimäen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 19, Kirkonkyläntie 3, 63500, LEHTIMÄKI | Sí | |
FI01625707 | 743700GU0MRCL3M75I66 | Lemin Osuuspankki | Entidad de crédito | Uimintie 1 A, 54710, LEMI | Sí | |
FI01865487 | 743700AEXHM36P5C7T97 | Limingan Osuuspankki | Entidad de crédito | Kauppakatu 2, 91900, LIMINKA | Sí | |
FI01695617 | 743700AF1SBHSA4O5W59 | Liperin Osuuspankki | Entidad de crédito | Ylämyllyntie 78, 80400, YLÄMYLLY | Sí | |
FI01361609 | 743700Q1Z9Z9OYVQA133 | Lounais-Suomen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 2, Vistantie 21, 21530, PAIMIO | Sí | |
FI22058510 | 743700Q1LWZ4Y0EKR428 | Lounaismaan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 46, Turuntie 7, 24100, SALO | Sí | |
FI16027208 | 743700KKSGN4OMWDGL22 | Lounaisrannikon Osuuspankki | Entidad de crédito | KOULUKATU 1, 23500, UUSIKAUPUNKI | Sí | |
FI01626240 | 743700IJEFBP2LH4KB85 | Luumäen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 4, Linnalantie 51, 54500, TAAVETTI | Sí | |
FI01723008 | 743700KZG4DRVNYYRP06 | Maaningan Osuuspankki | Entidad de crédito | MAANINGANTIE 31, 71750, MAANINKA | Sí | |
FI01352593 | 743700M8IDLE7OUJGL97 | Mouhijärven Osuuspankki | Entidad de crédito | Uotsolantie 43 A, 38460, SASTAMALA | Sí | |
FI01766171 | 743700KOC7ONKBMR4525 | Multian Osuuspankki | Entidad de crédito | KESKUSTIE 29, 42600, MULTIA | Sí | |
FI01291831 | 743700P53RY3YAKEMX75 | Myrskylän Säästöpankki | Entidad de crédito | Virastotie 1, 07600, MYRSKYLÄ | Sí | |
FI01357191 | 743700XF2UPB5Y351629 | Nagu Andelsbank | Entidad de crédito | Skärgårdsvägen 4540, 21660, NAUVO | Sí | |
FI01356543 | 743700APEEB4897EDQ84 | Nakkila-Luvian Osuuspankki | Entidad de crédito | Porintie 4, 29250, NAKKILA | Sí | |
FI26507993 | 743700O8OP3QVQTM3M56 | Närpes Sparbank Ab | Entidad de crédito | Närpesvägen 13, 64200, NÄRPIÖ | Sí | |
FI01349503 | 7437008TJBCASFTJJY74 | Niinijokivarren Osuuspankki | Entidad de crédito | NIINIJOENTIE 837, 32410, NIINIJOKI | Sí | |
FI01724975 | 743700O4ZKUAUWI7MR80 | Nilakan Seudun Osuuspankki | Entidad de crédito | PUISTOTIE 26, 72400, PIELAVESI | Sí | |
FI01867431 | 743700ASHJUFQ5382C78 | Nivalan Järvikylän Osuuspankki | Entidad de crédito | Kalliontie 27, 85500, NIVALA | No | |
FI18199089 | 743700FGFCZYI6SXEG06 | Nooa Säästöpankki Oy | Entidad de crédito | Aleksanterinkatu 48 B, 00100, HELSINKI | Sí | |
FI28583949 | 529900ODI3047E2LIV03 | Nordea Bank Abp | Entidad de crédito | Hamnbanegatan 5, 00020, Helsinki | Sí | |
FI27432196 | 7437001LESKGLAEOEU84 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj | Entidad de crédito | Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA | Sí | |
FI01123053 | 529900Z872020RO6J884 | Nordea Rahoitus Suomi Oy | Entidad de crédito | Aleksis Kiven katu 9, 00500, HELSINKI | Sí | |
FI23295892 | Nordnet Bank AB finsk filial | Entidad de crédito | Universitetsgatan 5, 00100, HELSINKI | Sí | SE5164060021 | |
FI26447185 | Norion Bank AB, Suomen sivuliike | Entidad de crédito | Porkkalagatan 20 A, 00180, HELSINKI | No | SE5565970513 | |
FI31664571 | 549300GEDGZ318BZNX82 | Northmill Bank AB, filial i Finland | Entidad de crédito | Unionsgatan 20-22, 00130, HELSINKI | No | SE5567094866 |
FI22319362 | 743700LE1ECAPXC5UT18 | Oma Säästöpankki Oyj | Entidad de crédito | Valtakatu 32, 53100, LAPPEENRANTA | Sí | |
FI07516990 | 743700ABSYTMKL8IF439 | OP Vähittäisasiakkaat Oyj | Entidad de crédito | PL 10, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | Sí | |
FI01999207 | 549300NQ588N7RWKBP98 | OP Yrityspankki Oyj | Entidad de crédito | PL 30, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | Sí | |
FI16143292 | 743700IJXAGL8TGFRC33 | OP-Asuntoluottopankki Oyj | Entidad de crédito | PL 30, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | Sí | |
FI01320321 | 743700F2UORCGTFUYO02 | Osuuspankki Harjuseutu | Entidad de crédito | LOIMIJOENTIE 78, 32440, ALASTARO | Sí | |
FI01421149 | 743700VY2W3QJGFLPT18 | Osuuspankki Vakka-Auranmaa | Entidad de crédito | Turuntie 2, 21380, AURA | Sí | |
FI01692010 | 743700EBME32PXBEMC66 | Outokummun Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 2, Kummunkatu 5, 83500, OUTOKUMPU | Sí | |
FI01887918 | 743700FRL5VND98LRW83 | Paltamon Osuuspankki | Entidad de crédito | Lepikontie 19, 88300, PALTAMO | Sí | |
FI30113356 | 9845003DD0EC84CT1507 | PayEx Sverige AB Filial i Finland | Entidad de crédito | Kasarmikatu 25 A, 00130, HELSINKI | No | SE5567355671 |
FI01817039 | 743700QCC7N8MCA6GD92 | Pedersörenejdens Andelsbank | Entidad de crédito | PB 35, SALUTORGET 2, 68600, PIETARSAARI | Sí | |
FI01767596 | 7437008NJB465JRJ8U12 | Petäjäveden Osuuspankki | Entidad de crédito | Kirkkotie 6, 41900, PETÄJÄVESI | Sí | |
FI01788864 | 743700ML21FGHBR6OM06 | Pohjanmaan Osuuspankki | Entidad de crédito | Kauppatie 86, 62200, KAUHAVA | Sí | |
FI01511283 | 743700GJ4UN7ZRKOHU29 | Pohjois-Hämeen Osuuspankki | Entidad de crédito | SEPPÄLÄNPUISTOTIE 8, 35800, MÄNTTÄ | Sí | |
FI21744500 | 7437000YE37J35JJA860 | Pohjois-Karjalan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 21, Koskikatu 9, 80100, JOENSUU | Sí | |
FI23176666 | 743700GFD1LTRFQ5F539 | Pohjois-Savon Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 47, Maljalahdenkatu 29-31, 70110, KUOPIO | Sí | |
FI01876178 | 743700VPGD5G0QF6TR40 | Pohjolan Osuuspankki | Entidad de crédito | ISOKATU 14, 90100, OULU | Sí | |
FI01698156 | 7437007LJK24K8KRH254 | Polvijärven Osuuspankki | Entidad de crédito | POLVIJÄRVENTIE 9, 83700, POLVIJÄRVI | Sí | |
FI32366453 | 743700I7HTCNLUBZTZ74 | POP Asuntoluottopankki Oyj | Entidad de crédito | Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | Sí | |
FI01919027 | 743700CL719AIFR46561 | Posion Osuuspankki | Entidad de crédito | POSIONTIE 44, 97900, POSIO | Sí | |
FI01890148 | 743700GPLZAPCVT4DD07 | Pulkkilan Osuuspankki | Entidad de crédito | PULKKILANTIE 17, 92600, PULKKILA | Sí | |
FI01380412 | 743700IQJN2H8TL25G52 | Punkalaitumen Osuuspankki | Entidad de crédito | Urjalantie 10, 31900, PUNKALAIDUN | Sí | |
FI01819851 | 7437008D3M45Q20VXT20 | Purmo Andelsbank | Entidad de crédito | Lillbyvägen 168, 68940, LILLBY | Sí | |
FI01893613 | 743700I70YHRWX6KNW39 | Raahentienoon Osuuspankki | Entidad de crédito | KIRKKOKATU 34, 92100, RAAHE | Sí | |
FI01664896 | 7437004C3FH18M3RRP74 | Rantasalmen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 1, KYLÄTIE 28, 58900, RANTASALMI | Sí | |
FI01725759 | 743700QLP1JIYC9LNM65 | Rautalammin Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 37, KUOPIONTIE 32, 77700, RAUTALAMPI | Sí | |
FI21104714 | Resurs Bank AB Suomen sivuliike | Entidad de crédito | Teknobulevardi 3-5, 01530, VANTAA | Sí | SE5164010208 | |
FI01714267 | 743700LUHWWI4JDKRQ82 | Riistaveden Osuuspankki | Entidad de crédito | Keskustie 20, 71160, RIISTAVESI | Sí | |
FI01392368 | 7437006A4VPAI9NZ1745 | Rymättylän Osuuspankki | Entidad de crédito | Viluntie 3, 21140, RYMÄTTYLÄ | Sí | |
FI25573083 | 743700FTBNXAUN57RH30 | S-Pankki Oyj | Entidad de crédito | PL 77, Fleminginkatu 34, 00510, HELSINKI | Sí | |
FI01334096 | 743700F57EZ90VBZ4725 | Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | Entidad de crédito | Alinenkatu 26, 23500, UUSIKAUPUNKI | Sí | |
FI01705598 | 7437009P0TGY9I8HMT69 | Säästöpankki Optia | Entidad de crédito | PL 11, Savonkatu 15, 74100, IISALMI | Sí | |
FI01978481 | 743700ZK6KUF9L40FC04 | Säästöpankki Sinetti | Entidad de crédito | Keskustie 35, 35300, ORIVESI | Sí | |
FI22387525 | 7437000I5X6LNQOW6U59 | Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | Entidad de crédito | PL 1, Teollisuuskatu 33, 00510, HELSINKI | Sí | |
FI32733946 | Saldo Bank UAB Suomen sivuliike | Entidad de crédito | Lautatarhankatu 10, 00580, HELSINKI | No | LT305334925 | |
FI01929276 | 743700D3NZGSY7QU1F29 | Sallan Osuuspankki | Entidad de crédito | Kuusamontie 4, 98900, SALLA | Sí | |
FI01328243 | 743700HC5C388KB3MP75 | Satapirkan Osuuspankki | Entidad de crédito | Puistokatu 2, 38200, SASTAMALA | Sí | |
FI01631138 | 743700PFDKNYJICSTJ10 | Savitaipaleen Osuuspankki | Entidad de crédito | Torikatu 6, 54800, SAVITAIPALE | Sí | |
FI31005891 | Saxo Bank A/S branch in Finland | Entidad de crédito | Mannerheimintie 12 B, 00100, HELSINKI | No | DK15731249 | |
FI15977295 | SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike | Entidad de crédito | PL 10, Eteläesplanadi 18, 00130, HELSINKI | No | SE5565746624 | |
FI20086972 | Siemens Financial Services AB, Finnish filial | Entidad de crédito | PL 60, Tarvonsalmenkatu 19, 02600, ESPOO | Sí | SE5562564129 | |
FI01896355 | 743700GYCIRJVFJ14E25 | Siikajoen Osuuspankki | Entidad de crédito | Kauppatie 5, 92320, SIIKAJOKI | Sí | |
FI23254070 | 743700QVY80YGS74CR74 | Siikalatvan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 3, Paavolantie 15, 92500, RANTSILA | Sí | |
FI18652947 | 7437000EONEZUQ5VX362 | Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto | Fondo del mercado monetario | Erottajankatu 1-3 (6. krs), 00130, HELSINKI | Sí | |
FI09854694 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen | Entidad de crédito | PB 63, Eteläesplanadi 18, 00130, HELSINKI | Sí | SE5020329081 | |
FI01530919 | 743700QDM17WPTRL4C19 | Someron Säästöpankki | Entidad de crédito | JOENSUUNTIE 27, 31400, SOMERO | Sí | |
FI26852738 | 7437001BISR7R2A9KX89 | Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj | Entidad de crédito | Teollisuuskatu 33, 00510, HELSINKI | Sí | |
FI23862826 | Stadshypotek AB (publ), filialverksamheten i Finland | Entidad de crédito | Östersjögatan 11-13, 00180, HELSINKI | Sí | SE5564596715 | |
FI03624812 | 743700P5K21EQSEHZK26 | Suomen Asuntohypopankki Oy | Entidad de crédito | PL 50, Yrjönkatu 9 A, 00120, HELSINKI | Sí | |
FI01169318 | 5493009ZDBVG2CO1O689 | Suomen Hypoteekkiyhdistys | Entidad de crédito | PL 50, YRJÖNKATU 9 A, 00120, HELSINKI | Sí | |
FI08867258 | 743700Y6UNGVUUZC6P86 | Suomen Osuuspankki | Entidad de crédito | Topeeka 31, 61800, KAUHAJOKI | Sí | |
FI02022481 | 7437007ALEZNCJGTGA67 | Suomen Pankki | Banco central | PL 16, Snellmaninaukio, 00170, HELSINKI | Sí | |
FI01951529 | 743700GB87YRXFF28K90 | Suomenselän Osuuspankki | Entidad de crédito | Vanhatie 49, 86600, HAAPAVESI | Sí | |
FI23568395 | 743700XQEP1UEYJUNS65 | Suur-Savon Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 15, Porrassalmenkatu 19, 50100, MIKKELI | Sí | |
FI32371957 | Svea Bank AB, filial i Finland | Entidad de crédito | Mechelininkatu 1 A, 00180, HELSINKI | Sí | SE5561587634 | |
FI08615974 | Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland | Entidad de crédito | Östersjögatan 11-13, 00180, HELSINKI | Sí | SE5020077862 | |
FI19733781 | Swedbank AB (publ), Filial i Finland | Entidad de crédito | PB 11, Kasarmikatu 25, 00130, HELSINKI | Sí | SE5020177753 | |
FI01777209 | 743700CYLA0M84DD0R95 | Sydänmaan Osuuspankki | Entidad de crédito | KUULANTIE 2, 63300, ALAVUS | Sí | |
FI08289726 | 743700TIOTHSZS7MTG50 | Tampereen Seudun Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 30, HÄMEENKATU 12, 33100, TAMPERE | Sí | |
FI21233057 | Telia Finance Finland, Telia Finance AB:n Suomen sivuliike | Entidad de crédito | PL 52, Pasilan Asema-aukio 1, 00520, HELSINKI | No | SE5564046661 | |
FI01932387 | 743700UXY2MX54OLKB86 | Tervolan Osuuspankki | Entidad de crédito | Keskustie 95 A, 95300, TERVOLA | Sí | |
FI01730742 | 7437008O79B7AX43HW34 | Tervon Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 22, URHEILUTIE 1, 72210, TERVO | Sí | |
FI25943523 | TF Bank AB, filial Finland | Entidad de crédito | Keskuskatu 6 B, 00100, HELSINKI | Sí | SE5561581041 | |
FI01421261 | 743700IV1RKODV0CZL73 | Turun Seudun Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 44, Brahenkatu 11, 20100, TURKU | Sí | |
FI01731104 | 74370014NEIOLLVU6U43 | Tuusniemen Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 10, KESKITIE 26, 71200, TUUSNIEMI | Sí | |
FI01901353 | 74370063P1OZKHHQXE70 | Tyrnävän Osuuspankki | Entidad de crédito | Vanhatie 14, 91800, TYRNÄVÄ | Sí | |
FI01901927 | 743700HQEAX8JW5U6922 | Utajärven Osuuspankki | Entidad de crédito | Vanhatie 7, 91600, UTAJÄRVI | Sí | |
FI08713398 | 743700M7JFX3LTJH7K88 | Uudenmaan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 67, Arkadiankatu 23, 00100, HELSINKI | Sí | |
FI01675763 | 743700EDXMJUEUAO0K53 | Vaara-Karjalan Osuuspankki | Entidad de crédito | PL 8, Mantsintie 5, 82900, ILOMANTSI | Sí | |
FI01836379 | 743700K3BR9RSDT06G37 | Vasa Andelsbank | Entidad de crédito | PB 34, Nedre Torget, 65100, VAASA | Sí | |
FI01737389 | 743700OD43J9JBTF4114 | Vehmersalmen Osuuspankki | Entidad de crédito | Vehmersalmenkatu 34, 71310, VEHMERSALMI | Sí | |
FI01737717 | 743700XXJM4ZW2PRX166 | Vesannon Osuuspankki | Entidad de crédito | KESKUSTIE 7, 72300, VESANTO | Sí | |
FI01843130 | 743700PHR05DN0LGWT35 | Vimpelin Osuuspankki | Entidad de crédito | Patruunantie 14, 62800, VIMPELI | Sí | |
FI01898983 | 7437007ZEXRV7WM2LP51 | Ylä-Kainuun Osuuspankki | Entidad de crédito | Keskuskatu 5, 89600, SUOMUSSALMI | Sí | |
