Fecha: 30/11/2023
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
DK31467012 | 549300D6BJ7XOO03RR69 | AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK | Entidad de crédito | Vesterbrogade 5, 1620, København V | Sí | |
DK36684828 | 213800RENLNKMWZV8767 | AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK | Entidad de crédito | Nybrogade 3, 4900, Nakskov | No | |
DK64865218 | 549300BWB2IW0OL3GQ06 | AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK | Entidad de crédito | Adelgade 49, 5400, Bogense | No | |
DK69556728 | 549300VP8A03AE5XPR39 | ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN | Entidad de crédito | Bülowsvej 48 A, 1870, Frederiksberg C | No | |
DK10757711 | 213800KOJ5JSZ6ID2R91 | BALLING SPAREKASSE | Entidad de crédito | Søndergade 12 A, Balling, 7860, Spøttrup | No | |
DK35438440 | Bank Norwegian ASA | Entidad de crédito | c/o Horten Adv./Lars Lüneborg Philip Heymans Alle 7, 2900, Hellerup | No | ||
DK37014923 | Bank of America Europe Designated Activity Company | Entidad de crédito | c/o Kromann Reumert Sundkrogsgade 5, 2100, København Ø | No | ||
DK41023821 | Banking Circle Denmark, Filial af Banking Circle S.A., Luxembourg | Entidad de crédito | Amerika Plads 38, 2100, København Ø | No | LUB00408 | |
DK38451634 | BNP Paribas S.A. Denmark, filial af BNP Paribas S.A. Frankrig | Entidad de crédito | Adelgade 12, 3. , 1304, København K | No | FR30004 | |
DK15416718 | 213800UK7516IBWZO445 | BORBJERG SPAREKASSE | Entidad de crédito | Bukdalvej 5, Borbjerg, 7500, Holstebro | No | |
DK66328511 | 529900KO9PUYB2O4W916 | BROAGER SPAREKASSE | Entidad de crédito | Storegade 27, 6310, Broager | No | |
DK35521267 | CARNEGIE INVESTMENT BANK, FILIAL AF CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (PUBL),SVERIGE | Entidad de crédito | Overgaden Neden Vandet 9 B, 1414, København K | No | SE5164060138 | |
DK37208779 | Citibank Europe plc, Denmark Branch, Filial af Citibank Europe plc, Irland | Entidad de crédito | Vesterbrogade 1 L, 5. tv, 1620, København V | No | IECITIFS | |
DK34887969 | 5493000KDERX4DPFVT15 | COOP BANK A/S | Entidad de crédito | Roskildevej 65, 2620, Albertslund | No | |
DK61092919 | 549300AHYJ0OMBLIL335 | Danmarks Nationalbank | Banco central | Havnegade 5, 1058, København K | Sí | |
DK27492649 | 549300T70JXFWEXCK295 | DANMARKS SKIBSKREDIT A/S | Entidad de crédito | Sankt Annæ Plads 3, 1250, København K | Sí | |
DK31843219 | 549300JECLPX13NZLU57 | DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | Entidad de crédito | Baneskellet 1, Hammershøj, 8830, Tjele | No | |
DK61126228 | MAES062Z21O4RZ2U7M96 | DANSKE BANK A/S | Entidad de crédito | Holmens Kanal 2 - 12, 1060, København K | Sí | |
DK18976439 | DE LAGE LANDEN FINANS DANMARK FILIAL AF DE LAGE LANDEN FINANS AB, SVERIGE | Entidad de crédito | Vandtårnsvej 83 A, 2860, Søborg | No | SE5562030576 | |
DK40713816 | 5299005QIT19WQ32N972 | DJURSLANDS BANK A/S | Entidad de crédito | Torvet 5, 8500, Grenaa | No | |
DK25781309 | 529900PR2ELW8QI1B775 | DLR KREDIT A/S | Entidad de crédito | Nyropsgade 21, 1602, København V | Sí | |
DK27648029 | DNB BANK ASA, FILIAL AF DNB BANK ASA, NORGE | Entidad de crédito | Arne Jacobsens Allé 15, 2300, København S | No | NO0ECBM00010 | |
DK63370215 | 5299005743YY767PR386 | DRAGSHOLM SPAREKASSE | Entidad de crédito | Asnæs Centret 23, 4550, Asnæs | No | |
DK16917931 | 529900PTQQGGAZ61PQ39 | EKSPRES BANK A/S | Entidad de crédito | Oldenburg Alle 3, 2630, Taastrup | No | |
DK38722557 | EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige | Entidad de crédito | Arne Jacobsens Allé 13, 3. , 2300, København S | No | ||
DK40236546 | Facit Bank A/S | Entidad de crédito | Østre Stationsvej 1, 5000, Odense C | No | ||
DK32285015 | 213800L785EBPLNQ5T23 | FANØ SPAREKASSE | Entidad de crédito | Hovedgaden 51, 6720, Fanø | No | |
DK21769916 | 549300D6B6F82KM21774 | FASTER ANDELSKASSE | Entidad de crédito | Højevej 18, Astrup, 6900, Skjern | No | |
DK38136216 | 549300UN6U9Q1BBRSS43 | FRØRUP ANDELSKASSE | Entidad de crédito | Sportsvænget 2, 5871, Frørup | No | |
DK67051815 | 2138007JGI1M5YF7FJ53 | FRØS SPAREKASSE | Entidad de crédito | Frøsvej 1, 6630, Rødding | No | |
DK24260453 | 549300DGZH8X7JHYXQ58 | FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE | Entidad de crédito | Vestergade 7, 7900, Nykøbing M | No | |
DK25802888 | 213800JF3JFF6MMR2P36 | FYNSKE BANK A/S | Entidad de crédito | Centrumpladsen 19, 5700, Svendborg | No | |
DK37720216 | GLS Gemeinschaftsbank eG | Entidad de crédito | c/o Sønderjyllands Revision Torvegade 6, 6330, Padborg | No | ||
DK40739572 | Goldman Sachs Bank Europe, Copenhagen Branch, filial af Goldman Sachs Bank Europe SE, Tyskland | Entidad de crédito | c/o Zieglars Gaard Office Club Nybrogade 12, 1203, København K | No | DE05602 | |
DK32476759 | HANDELSBANKEN KREDIT, FILIAL AF STADSHYPOTEK AB, SVERIGE | Entidad de crédito | Havneholmen 29, 1561, København V | No | SE5564596715 | |
DK24246361 | HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE | Entidad de crédito | Havneholmen 29, 1561, København V | Sí | SE5020077862 | |
DK64855417 | 549300XYJTDGWLM77720 | HVIDBJERG BANK. AKTIESELSKAB | Entidad de crédito | Østergade 2, Hvidbjerg, 7790, Thyholm | No | |
DK28148321 | IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE | Entidad de crédito | Stationsparken 24, 2600, Glostrup | No | SE5164060922 | |
DK39966263 | J.P. Morgan AG - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan AG, Tyskland | Entidad de crédito | Kalvebod Brygge 39, 1560, København V | No | DE03991 | |
DK17616617 | 3M5E1GQGKL17HI6CPN30 | JYSKE BANK A/S | Entidad de crédito | Vestergade 8 - 16, 8600, Silkeborg | Sí | |
DK13409838 | 529900R9HQNZRT2OXB26 | Jyske Realkredit A/S | Entidad de crédito | Klampenborgvej 205, 2800, Kongens Lyngby | Sí | |
DK42494038 | Klarna Bank, filial af Klarna Bank AB (publ), Sverige | Entidad de crédito | Vestergade 29, 1456, København K | No | SE5567370431 | |
DK23032716 | 5493006H271VXJ44NU66 | KLIM SPAREKASSE | Entidad de crédito | Oddevej 25, Klim, 9690, Fjerritslev | No | |
DK22128612 | 529900D8QLTZ6PRLJL76 | KommuneKredit | Otra institución | Kultorvet 16, 1175, København K | Sí | |
DK38803611 | 984500ADEE3DE4F14F51 | kompasbank a/s | Entidad de crédito | Frydenlundsvej 30, 2950, Vedbæk | No | |
DK16339016 | 529900AVGYYBVL1VNQ03 | KREDITBANKEN A/S | Entidad de crédito | H P Hanssens Gade 17, 6200, Aabenraa | No | |
DK13538530 | 213800UYAHIRLZ4NSN67 | LÅN & SPAR BANK A/S | Entidad de crédito | 2117, Højbro Plads 9 - 11 , 1200, København K | Sí | |
DK21627747 | 2138003D67YSBU1S5W83 | LEASING FYN BANK A/S | Entidad de crédito | Bondovej 1, Sanderum, 5250, Odense SV | No | |
DK39697696 | 98450084D5AL4091AA36 | Lunar Bank A/S | Entidad de crédito | Skovvejen 2, 8000, Aarhus C | No | |
DK15966637 | 529900SEFOTJH1MLGZ92 | LÆGERNES BANK A/S | Entidad de crédito | Dirch Passers Allé 76, 2000, Frederiksberg | No | |
DK36085916 | 5493006MHPAV2BNIGO24 | MAJ BANK A/S | Entidad de crédito | Dronningens Tværgade 7, 1. , 1302, København K | No | |
DK24255689 | 549300YV6LXRPJO3U576 | MERKUR ANDELSKASSE | Entidad de crédito | Vesterbrogade 40, 1. , 1620, København V | No | |
DK24744817 | 213800GO21RWIB6O9Q29 | MIDDELFART SPAREKASSE | Entidad de crédito | Havnegade 21, 5500, Middelfart | Sí | |
DK38292188 | MobilePay A/S | Otra institución | Vester Søgade 10, 6. , 1601, København V | Sí | ||
DK65746018 | 213800BGF1TQB5M6PH65 | MØNS BANK A/S | Entidad de crédito | Storegade 29, 4780, Stege | No | |
DK25992180 | Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | Entidad de crédito | c/o Postboks 850, 0900 København Grønjordsvej 10, 2300, København S | Sí | FI28583949 | |
DK15134275 | 52990080NNXXLC14OC65 | NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | Entidad de crédito | Helgeshøj Alle 33, Høje Taastrup, 2630, Taastrup | Sí | |
DK32301908 | NORDNET BANK, FILIAL AF NORDNET BANK AB, SVERIGE | Entidad de crédito | Havneholmen 25, 7. , 1561, København V | No | SE5164060021 | |
DK10519608 | 52965FONQ5NZKP0WZL45 | NYKREDIT BANK A/S | Entidad de crédito | Kalvebod Brygge 1 - 3, 1560, København V | Sí | |
DK12719280 | LIU16F6VZJSD6UKHD557 | NYKREDIT REALKREDIT A/S | Entidad de crédito | Kalvebod Brygge 1 - 3, 1560, København V | Sí | |
DK24255670 | 5493004R8SDF9NL3OF42 | ØSTERVRÅ ANDELSKASSE | Entidad de crédito | 2, c/o Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselska Kalvebod Brygge 39, 1560, København V | No | |
DK32049664 | P/F BankNordik | Entidad de crédito | Amagerbrogade 25, 2300, København S | Sí | FOECBM985762 | |
DK40814434 | PayEx Danmark, filial af PayEx Sverige AB, Sverige | Entidad de crédito | c/o c/o Swedbank Danmark A/S Kalvebod Brygge 45, 1560, København V | No | SE5567355671 | |
DK13884676 | 5493002YVPVDZH16DX62 | PENSAM BANK A/S | Entidad de crédito | Jørgen Knudsens Vej 2, 3520, Farum | No | |
DK31050162 | 213800QUCUOW4EHW4D74 | PFA BANK A/S | Entidad de crédito | Sundkrogsgade 4, 2100, København Ø | No | |
DK39155435 | 984500E82DT67A4D5F98 | Pleo Financial Services A/S | Otra institución | Ravnsborg Tværgade 5 C, 4. , 2200, København N | No | |
DK41365544 | Quintet Danmark filial af Quintet Private Bank (Europe) S.A., Luxembourg | Entidad de crédito | Sankt Annæ Plads 13, 3. tv, 1250, København K | No | LUB00013 | |
DK13399174 | 549300NLOMBOWE943Y30 | REALKREDIT DANMARK A/S | Entidad de crédito | Lersø Parkallé 100, 2100, København Ø | Sí | |
DK36041021 | RESURS BANK, FILIAL AF RESURS BANK AKTIEBOLAG, SVERIGE | Entidad de crédito | Delta Park 46, 2665, Vallensbæk Strand | No | SE5164010208 | |
DK37536814 | 2138002M5U5K4OUMVV62 | RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | Entidad de crédito | Torvet 1, 6950, Ringkøbing | Sí | |
DK54787316 | 213800MLL4APN9UP1J53 | RISE FLEMLØSE SPAREKASSE | Entidad de crédito | St. Rise Landevej 10, 5970, Ærøskøbing | No | |
DK17625012 | 2138005MGIT3X9ZTMP37 | RØNDE SPAREKASSE | Entidad de crédito | Hovedgaden 33, 8410, Rønde | No | |
DK30733053 | SANTANDER CONSUMER BANK, FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AS, NORGE | Entidad de crédito | Stamholmen 147, 6. , 2650, Hvidovre | Sí | NO0ECBM00044 | |
DK15731249 | 549300TL5406IC1XKD09 | SAXO BANK A/S | Entidad de crédito | Philip Heymans Alle 15, 2900, Hellerup | Sí | |
DK25804759 | SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK AB, SVERIGE | Entidad de crédito | Bernstorffsgade 50, 1577, København V | No | SE5565746624 | |
DK27192572 | SIEMENS FINANCIAL SERVICES DANMARK, FILIAL AF SIEMENS FINANCIAL SERVICES AB, SVERIGE | Entidad de crédito | Borupvang 9, 2750, Ballerup | No | SE5562564129 | |
DK19956075 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.),SVERIGE | Entidad de crédito | Bernstorffsgade 50, 1577, København V | Sí | SE5020329081 | |
DK45801012 | 549300I3ZBJQDXA7AS20 | SKJERN BANK A/S | Entidad de crédito | Banktorvet 3, 6900, Skjern | No | |
DK21249114 | 549300IT7UNQ8N8BKN45 | SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE | Entidad de crédito | Legindvej 86, Sønderhå, 7752, Snedsted | No | |
DK13737584 | 549300DHT635Q5P8J715 | SPAR NORD BANK A/S | Entidad de crédito | Skelagervej 15, 9000, Aalborg | Sí | |
DK67020618 | 213800C78WI8VFJCYR09 | SPAREKASSEN BREDEBRO | Entidad de crédito | Storegade 25, 6261, Bredebro | No | |
DK64806815 | 549300L1IEXJYJ2NUV45 | Sparekassen Danmark af 1871 | Entidad de crédito | Østergade 15, 9760, Vrå | Sí | |
DK70558114 | 529900SRWY86TF586M78 | SPAREKASSEN DJURSLAND | Entidad de crédito | Langgade 42, Vivild, 8961, Allingåbro | No | |
DK66671011 | 213800984CWACNBY8F31 | SPAREKASSEN FOR NR. NEBEL OG OMEGN | Entidad de crédito | Bredgade 46, 6830, Nørre Nebel | No | |
DK17912828 | 529900J35NSHS856UA68 | SPAREKASSEN KRONJYLLAND | Entidad de crédito | Tronholmen 1, 8960, Randers SØ | Sí | |
DK36532130 | 5493002DPKDEC2JN1Y86 | Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | Entidad de crédito | Isefjords Alle 5, 4300, Holbæk | Sí | |
DK24255816 | 529900FZWXWNKF3O8394 | SPAREKASSEN THY | Entidad de crédito | Store Torv 1, 7700, Thisted | No | |
DK15194413 | 549300RB1KP8DQS0MO13 | STADIL SPAREKASSE | Entidad de crédito | Bjerregårdvej 12, Stadil, 6980, Tim | No | |
DK28487150 | SWEDBANK, FILIAL AF SWEDBANK AB (PUBL), SVERIGE | Entidad de crédito | Kalvebod Brygge 45, 1560, København V | No | ||
DK12626509 | GP5DT10VX1QRQUKVBK64 | SYDBANK A/S | Entidad de crédito | Peberlyk 4, 6200, Aabenraa | Sí | |
DK25370457 | TELIA FINANCE DANMARK, FILIAL AF TELIA FINANCE AB, SVERIGE | Entidad de crédito | Holmbladsgade 139, 2300, København S | No | SE5564046661 | |
DK41820063 | 213800CVKXXSWKFDC848 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch, filial af The Bank of New York Mellon SA/NV, Belgien | Entidad de crédito | Strandvejen 60, 2900, Hellerup | No | BE0806743159 |
DK10349818 | 549300CFAB5CF9Y03270 | TOTALBANKEN A/S | Entidad de crédito | Bredgade 95, 5560, Aarup | No | |
DK21832278 | 5493001HO6SLV413ZC45 | TOTALKREDIT A/S | Entidad de crédito | Kalvebod Brygge 1 - 3, 1560, København V | Sí | |
DK38172433 | UBS Europe, filial af UBS Europe SE, Tyskland | Entidad de crédito | Sankt Annæ Plads 13, 1250, København K | No | DE04024 | |
DK34631328 | 549300B65M1U9FENOW23 | VESTJYSK BANK A/S | Entidad de crédito | Torvet 4, 7620, Lemvig | Sí |
ContactoServicio de información de estadísticas