Fecha: 14/10/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Categoría | Dirección | Informe | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ29045371 | 31570010000000049662 | Air Bank a.s. | Entidad de crédito | Evropská 2690/17, 16000, Praha 6 | Sí | |
CZ25778722 | 315700JO74P7ADVLMZ03 | Artesa, spořitelní družstvo | Entidad de crédito | Škrétova 490/12, 12000, Praha 2 | No | |
CZ14028999 | AS Inbank, odštěpný závod | Entidad de crédito | Lazarská 13/8, 12000, Praha 2 | Sí | EE12001988 | |
CZ24131768 | Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika | Entidad de crédito | Václavské náměstí 832/19, 11000, Praha 1 | Sí | AT0000002790218 | |
CZ04253434 | Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch | Entidad de crédito | Na Florenci 2116/15, 11000, Praha 1 | Sí | HU12899986 | |
CZ07662645 | 315700CAYR7MDC0A4Z80 | Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod | Entidad de crédito | Rohanské nábřeží 693/10, 18600, Praha 8 | Sí | CN0ECBM00022 |
CZ63492555 | 31570010000000004266 | Banka CREDITAS a.s. | Entidad de crédito | Sokolovská 675/9, 18600, Praha 8 | Sí | |
CZ06325416 | BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika | Entidad de crédito | Milevská 2095/5, 14000, Praha 4 | Sí | FR30004 | |
CZ63078333 | DW6MQVZNJSSKVELT9F22 | Česká exportní banka, a.s. | Entidad de crédito | Vodičkova 701/34, 11000, Praha 1 | Sí | |
CZ48136450 | 549300DS86PEHLIYB473 | Česká národní banka | Banco central | Na příkopě 864/28, 11000, Praha 1 | Sí | |
CZ45244782 | 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485 | Česká spořitelna, a.s. | Entidad de crédito | Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha 4 | Sí | |
CZ00001350 | Q5BP2UEQ48R75BOTCB92 | Československá obchodní banka, a. s. | Entidad de crédito | Radlická 333/150, 15000, Praha 5 | Sí | |
CZ25783301 | 2138007WKF5CM2EUM824 | Citfin, spořitelní družstvo | Entidad de crédito | Radlická 751/113e, 15800, Praha 5 | No | |
CZ28198131 | Citibank Europe plc, organizační složka | Entidad de crédito | Bucharova 2641/14, 15800, Praha 5 | Sí | IECITIFS | |
CZ47610921 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | Entidad de crédito | Jugoslávská 934/1, 12000, Praha 2 | Sí | DE00003 | |
CZ13584324 | 315700P9VEX9V24RXR14 | ČSOB Hypoteční banka, a.s. | Entidad de crédito | Radlická 333/150, 15000, Praha 5 | Sí | |
CZ49241397 | 315700I69P2Y9QDZ9S07 | ČSOB Stavební spořitelna, a.s. | Entidad de crédito | Radlická 333/150, 15000, Praha 5 | Sí | |
CZ17919401 | Dell Bank International Designated Activity Company, Czech Republic Branch | Entidad de crédito | V parku 2325/16, 14800, Praha 4 | Sí | IEC92019 | |
CZ60433566 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | Entidad de crédito | 829, Jungmannova 745/24, 11000, Praha 1 | Sí | DE00001 | |
CZ14411938 | FCM BANK Praha, odštěpný závod | Entidad de crédito | Celetná 969/40, 11000, Praha 1 | Sí | MTCIFCMB | |
CZ61858374 | 31570010000000050244 | Fio banka, a.s. | Entidad de crédito | Na Florenci 2139/2, 11000, Praha 1 | Sí | |
CZ07482728 | HSBC Continental Europe, Czech Republic | Entidad de crédito | Na Florenci 2116/15, 11000, Praha 1 | Sí | FR30056 | |
CZ05638216 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod | Entidad de crédito | Na strži 1702/65, 14000, Praha 4 | Sí | CN0ECBM00030 | |
CZ49279866 | ING Bank N.V. | Entidad de crédito | Českomoravská 2420/15, 19000, Praha 9 | Sí | NL163 | |
CZ47115378 | 31570010000000043842 | J&T BANKA, a.s. | Entidad de crédito | Sokolovská 700/113a, 18600, Praha 8 | Sí | |
CZ45317054 | IYKCAVNFR8QGF00HV840 | Komerční banka, a.s. | Entidad de crédito | Na příkopě 969/33, 11000, Praha 1 | Sí | |
CZ27943445 | mBank S.A., organizační složka | Entidad de crédito | Pernerova 691/42, 18600, Praha 8 | Sí | PL00114 | |
CZ60192852 | 5493001S0OG5A972P206 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | Entidad de crédito | Bělehradská 222/128, 12000, Praha 2 | Sí | |
CZ25672720 | I6USJ58BDV2BO5KP3C31 | MONETA Money Bank, a.s. | Entidad de crédito | Vyskočilova 1442/1b, 14000, Praha 4 | Sí | |
CZ47115289 | 31570010000000006400 | MONETA Stavební Spořitelna, a.s. | Entidad de crédito | Vyskočilova 1442/1b, 14000, Praha 4 | Sí | |
CZ44848943 | 31570010000000034433 | Národní rozvojová banka, a.s. | Entidad de crédito | Přemyslovská 2845/43, 13000, Praha 3 | Sí | |
CZ26137755 | NEY spořitelní družstvo | Entidad de crédito | Rohanské nábřeží 671/15, 18600, Praha 8 | No | ||
CZ26080222 | Oberbank AG pobočka Česká republika | Entidad de crédito | náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 12000, Praha 2 | Sí | AT0000000548014 | |
CZ07639996 | PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, odštěpný závod | Entidad de crédito | Nové sady 996/25, 60200, Brno | Sí | AT0000018011393 | |
CZ09727094 | 315700J0QGFRKN11MF15 | Partners Banka, a.s. | Entidad de crédito | Türkova 2319/5b, 14900, Praha 4 | Sí | |
CZ64508889 | Peněžní dům, spořitelní družstvo | Entidad de crédito | Havlíčkova 1221, 68601, Uherské Hradiště | No | ||
CZ05658446 | PKO BP S.A., Czech Branch | Entidad de crédito | Klimentská 1216/46, 11000, Praha 1 | Sí | PL00102 | |
CZ63083868 | 3157006AH6M6JM6W3H40 | Podnikatelská družstevní záložna | Entidad de crédito | Celetná 595/17, 11000, Praha 1 | No | |
CZ47116129 | 31570010000000036567 | PPF banka a.s. | Entidad de crédito | Evropská 2690/17, 16000, Praha 6 | Sí | |
CZ06718159 | Privatbanka, a.s., pobočka Česká republika | Entidad de crédito | Na Florenci 2139/4, 11000, Praha 1 | Sí | SK31634419 | |
CZ49241257 | 315700YS6RQ5TF3VBP01 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | Entidad de crédito | Hvězdova 1716/2b, 14000, Praha 4 | Sí | |
CZ49240901 | 31570010000000004460 | Raiffeisenbank a.s. | Entidad de crédito | Hvězdova 1716/2b, 14000, Praha 4 | Sí | |
CZ28949587 | Saxo Bank A/S, organizační složka | Entidad de crédito | Na poříčí 1079/3a, 11000, Praha 1 | Sí | DK15731249 | |
CZ07920245 | SMBC Bank EU AG Prague Branch | Entidad de crédito | Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8 | Sí | DE05904 | |
CZ60197609 | 315700BB8GELKKC5Z374 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | Entidad de crédito | Antala Staška 1292/32, 14000, Praha 4 | Sí | |
CZ25307835 | 31570010000000039380 | TRINITY BANK a.s. | Entidad de crédito | Celetná 969/40, 11000, Praha 1 | Sí | |
CZ64948242 | KR6LSKV3BTSJRD41IF75 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Entidad de crédito | Želetavská 1525/1, 14000, Praha 4 | Sí | |
CZ00671126 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb | Entidad de crédito | Kubelíkova 602/4, 35002, Cheb | Sí | DE01392 | |
CZ48550019 | Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha | Entidad de crédito | Purkyňova 2121/3, 11000, Praha 1 | Sí | SK31320155 | |
CZ01555332 | Western Union International Bank GmbH, organizační složka | Entidad de crédito | Dušní 906/8, 11000, Praha 1 | Sí | AT0000067035186 |
ContactoServicio de información de estadísticas