Fecha: 09/12/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Tipo de fondo | Promotor |
---|---|---|---|---|---|---|
PT720019460 | Aberto BBVA Obrigações 2026 | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, nº 222, 1250-, LISBOA | Aportación definida | ||
PT720018749 | 984500B47DDD1ACE8F22 | Aberto Poupança Reforma BBVA Obrigações 2025 PPR | ; | Avenida da Liberdade, 222-6º, 1250-, Lisboa | Aportación definida | |
PT720018757 | 984500CEFFA4D7E39534 | Aberto Poupança Reforma BBVA Obrigações 2027 PPR | ; | Avenida da Liberdade, 222-6º, 1250-, Lisboa | Aportación definida | |
PT720018382 | 9845005C746DYB2FD668 | Aberto SGF Reforma Dinâmica | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Avenida da Liberdade, nº 190, 6º A, 1250-, Lisboa | Aportación definida | |
PT720005116 | 549300I221LBHDUU1N68 | Aberto SGF Reforma Equilibrada | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Av. da Liberdade 190 - 6º B, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720020395 | 9845000CC95652FDC826 | BBVA Equilibrado ISR PPR | ; | Av. da Liberdade, nº 222, 1250-, Lisboa | Prestación definida | |
PT720006295 | 959800AYYBZ77RXDWX58 | FP Aberto - Zurich Vida Empresas | ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS VIDA, S.A. | Rua Barata Salgueiro, 41, 1269-, LISBOA | Mixto | |
PT720000610 | 549300U1J2KN70X0M494 | FP Aberto BBVA PMES | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, 222-6º, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720013631 | 5493005P8SQUP4YY4N61 | FP Aberto BBVA Multiativo Moderado | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, 222-6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720005426 | 549300W503MOO0WULU59 | FP Aberto BBVA Sustentável Conservador ISR | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, 222-6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720005434 | 549300VOJB6L8NR8M615 | FP Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, 222-6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720014964 | 21380068BLGKKYTCRS09 | FP Aberto Big Prestige Equilibrado | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720014972 | 213800NWDG2SHUFT5N08 | FP Aberto BIG Prestige Moderado | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720015332 | 213800CHGAADJ5B5M808 | FP Aberto BK Dinâmico | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720015324 | 213800P574OOQPCX9L76 | FP Aberto BK Moderado | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720006996 | 2138001YQNCU6U9UK972 | FP Aberto BPI Acções | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720006970 | 213800PMEDU8GQ2OPI76 | FP Aberto BPI Garantia | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720001811 | 213800RSH2Z3BZWTSG20 | FP Aberto BPI Segurança | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720001820 | 21380015PIR9V98NSW61 | FP Aberto BPI Valorização | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720013089 | 2138007SIFXTSPTIVL52 | FP Aberto CA Reforma Garantida | CREDITO AGRICOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Castilho, 233 - 7º, 1070-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720008123 | 213800QNPV1AMMGFGY94 | FP Aberto CA Reforma Mais | CREDITO AGRICOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Castilho, 233 - 7º, 1070-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720011035 | 213800DNT1U7MTRMX259 | FP Aberto CA Reforma Segura | CREDITO AGRICOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Castilho, 233 - 7º, 1070-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720008115 | 21380014F6ZCEKX7F692 | FP Aberto CA Reforma Tranquila | CREDITO AGRICOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Castilho, 233 - 7º, 1070-, LISBOA | Mixto | |
PT720014557 | 5493007J2DYVJJR3TK30 | FP Aberto Caixa PPR Rendimento Mais | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720003539 | 549300Y05DKIQNQQA627 | FP Aberto Caixa Reforma Defensivo | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Mixto | |
PT720008700 | 549300RCDNZFNJDWY202 | FP Aberto Caixa Reforma Garantida 2022 | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720006422 | 5493003YFAL5FCOSOO28 | FP Aberto Caixa Reforma Moderado | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720010187 | 549300G4H0I6NQX2D212 | FP Aberto Caixa Reforma Rendimento | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Mixto | |
PT720014271 | 984500C5Z53WDE66C593 | FP Aberto Corporate Crescimento | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720014298 | 9845002A2A09E491B098 | FP Aberto Corporate Dinâmico | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Mixto | |
PT720014280 | 98450041D2BEBF47FE51 | FP Aberto Corporate Moderado | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720016274 | 549300P4UMVKNF2FQ165 | FP Aberto Euro Valor Dinâmico | SANTANDER TOTTA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Rua da Mesquita, nº 6, 1070-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720016282 | 54930061S3R7BCXB2G84 | FP Aberto Euro Valor Prudente | SANTANDER TOTTA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Rua da Mesquita, nº 6, 1070-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720016290 | 5493001IPSMFBWAV4O10 | FP Aberto Euro Valor Segurança | SANTANDER TOTTA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Rua da Mesquita, nº 6, 1070-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720011680 | 2138006OEZO1RWIKBJ50 | FP Aberto Eurovida Reforma Rendimento | SANTANDER TOTTA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Rua da Mesquita, no 6, 1100-, LISBOA | Mixto | |
PT720011698 | 2138007YWM621VIZDL14 | FP Aberto Eurovida Reforma Valor | SANTANDER TOTTA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Rua da Mesquita, no 6, 1100-, LISBOA | Mixto | |
PT720011574 | 213800R8TL1HK6IJXC90 | FP Aberto FUTURO ACTIVO | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720002540 | 9845001BC50DBK547873 | FP Aberto Futuro Clássico | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720005639 | 984500VE04G3F491FU40 | FP Aberto Futuro Life | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720013666 | 984500DFB4F1CB59A137 | FP Aberto FUTURO PLUS | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720010888 | 9845007ED3C40E0QC809 | FP Aberto Futuro XXI | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Mixto | |
PT720002834 | 549300VMQ1FIYD13LV34 | FP Aberto Horizonte Ações | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Lisboa | Mixto | |
PT720002826 | 549300I46NPWTTHRX004 | FP Aberto Horizonte Segurança | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Lisboa | Mixto | |
PT720002923 | 549300BATIT6Q05I5N83 | FP Aberto Horizonte Valorização | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Lisboa | Mixto | |
PT720018064 | 254900FCBCUA25Q1UP25 | FP Aberto Investimento Flexível | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | Edifício Victoria - Avenida da Liberdade, 200, 1250-, Lisboa | Aportación definida | |
PT720006660 | 213800TKFM28LB8RSQ37 | FP Aberto Open | SANTANDER TOTTA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Rua da Mesquita, no 6, 1100-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720000599 | 549300BWX5P3HSO4CX95 | FP Aberto Poupança Reforma BBVA Equilibrado PPR | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, 222-6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720002311 | 549300BCQLF3NVEA0Q59 | FP Aberto Poupança Reforma BBVA Prudente PPR | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, 222-6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720000629 | 549300MLO3RXS2UV2M05 | FP Aberto Poupança Reforma CVI PPR | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, 222-6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720002907 | 549300UCMCRZQL0W7G58 | FP Aberto Poupança Reforma PPR - BNU/Vanguarda | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Aportación definida | |
PT720002737 | 549300K0YUL0OR77N991 | FP Aberto PPR Europa | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Aportación definida | |
PT720002915 | 549300B3YX0EMD5UEY29 | FP Aberto PPR Praemium - S | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Aportación definida | |
PT720002885 | 549300E0GOIOFF5IBO64 | FP Aberto PPR Praemium V Ações | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Aportación definida | |
PT720015103 | 984500881792E4C5B463 | FP Aberto Premium Aforro | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720004004 | 5493002X0F1UETFPI574 | FP Aberto Real Previdência Empresas | REAL VIDA SEGUROS, S.A. | Avenida de Franca, 316 - 5º, 4050-, PORTO | Mixto | |
PT720001170 | 549300N1SANHUPT2K190 | FP Aberto Reforma Empresa | SANTANDER PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Rua da Mesquita, nº 6, Torre A/7C, 1070-, LISBOA | Mixto | |
PT720002451 | 529900BNF36POEFMQ073 | FP Aberto Reforma Mais | Allianz - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Andrade Corvo, 19, 1069-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720005876 | 254900EQ3B024DLBUL48 | FP Aberto Rendimento Activo | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | Edificio Victoria - Avenida da Liberdade, 200, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720007461 | 549300VTS2Y27DEL9H06 | FP Aberto SGF Reforma Conservadora | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Rua Laura Alves, no 12 - 2º Dto, 1069-, LISBOA | Mixto | |
PT720015529 | 549300KKWL86H8RCCZ74 | FP Aberto SGF Reforma Garantida | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Rua Laura Alves, no 12 - 2º Dto, 1069-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720014034 | 549300SHRW6RV6Y6BD53 | FP Aberto SGF Reforma Stoik | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Av. da Liberdade 190 - 6º B, 1250-, Lisboa | Aportación definida | |
PT720013259 | 5493009OTNQEX67VIM63 | FP Aberto SGF Square Ações | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Rua Laura Alves, no 12 - 2º Dto, 1069-, LISBOA | Mixto | |
PT720015197 | 549300QBK4J5N1VVLU13 | FP Aberto SMART | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Aportación definida | |
PT720002729 | 549300WRNAYTPG2M8197 | FP Aberto Turismo - Pensões | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Mixto | |
PT720002842 | 5493003NXT2UL5ZYFB84 | FP Aberto Vanguarda PPR | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Aportación definida | |
PT720009251 | 254900XLWY7XZKCD6998 | FP Aberto Victoria Multireforma | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | Edificio Victoria - Avenida da Liberdade, 200, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720002567 | 213800EY39X9VLVMLT79 | FP Aberto VIVA | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Mixto | |
PT720014433 | 549300WTUT50HJT4BT22 | FP Açoreana Seguros | GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Castilho, 26 - 4º andar, 1250-, LISBOA | Mixto | Sí |
PT720004411 | 5493000QRXFP1FFW7H89 | FP Ageas | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Mixto | |
PT720002443 | 529900C0OB98JA3V3C11 | FP Allianz Portugal | Allianz - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Andrade Corvo, 19, 1069-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720003970 | 549300L186FN0WU5OP06 | FP ANACOM | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | Sí |
PT720005124 | 9845009671F76765D976 | FP Arlíquido | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720002958 | 549300AI8DKTFZOD0P44 | FP AstraZeneca Portugal | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Mixto | Sí |
PT720002435 | 529900OY38OAV0QWJT33 | FP AZP II | Allianz - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Andrade Corvo, 19, 1069-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720013704 | 529900488NVX35VD7347 | FP AZP III | Allianz - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Andrade Corvo, 19, 1069-, LISBOA | Aportación definida | Sí |
PT720000149 | 2138006O2PWVXMDY1A14 | FP Banco BPI | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720014158 | 549300KEAX107UZSJB71 | FP Banco Credibom | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720001196 | 5493000XNNVQIPBTZ551 | FP Banco Santander Totta | SANTANDER PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Rua da Mesquita, nº 6, Torre A/7C, 1070-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720014506 | 213800J46PJI8X6B5Z81 | FP Bankinter | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720001722 | 21380048PWTVO6ME7Z38 | FP Barclays Bank | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720011132 | 5493001G3IY64RBYZ371 | FP BBVA Dinâmico PPR Ações | BBVA - FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. da Liberdade, 222-6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720006066 | 549300JU5CXW7NIDIE22 | FP BP Portugal | GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Castilho, 26 - 4º andar, 1250-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720009030 | 549300RMDQ77GXVBWF08 | FP BP Portugal II | GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Castilho, 26 - 4º andar, 1250-, LISBOA | Mixto | Sí |
PT720001463 | 213800IO2SIZ6LFAHL69 | FP BPI Vida - PPR | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720002818 | 5493005WT5GY5BFP5H71 | FP Brisa | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Prestación definida | |
PT720006090 | 54930075F1GS4U7C7V20 | FP CELBI | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Aportación definida | |
PT720009049 | 213800HFY2DLZ4I2B653 | FP CEMAH | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720001617 | 213800PACDOJ4WO4ZF47 | FP Central de Cervejas | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720014581 | 549300K5SRMQXZTT2I66 | FP Cimentaçor | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Prestación definida | Sí |
PT720001862 | 54930022RFEHDB6T0I58 | FP Cimpor | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Prestación definida | Sí |
PT720005183 | 5493002G28GD2BI7HX64 | FP CIN | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Rua Laura Alves, no 12 - 2º Dto, 1069-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720005582 | 213800QC5S4TVEP9YP93 | FP Cinca | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720002788 | 5493005K8S6QRWBYTF70 | FP CMVM | FUTURO-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Rua do Carmo, 42, 6º, 1200-, LISBOA | Mixto | Sí |
PT720002613 | 54930048NA7PYKGPDI32 | FP Complementares ANA, S.A. | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Mixto | Sí |
PT720002982 | 5493009BCW84BG16T713 | FP Conduril | LUSITANIA VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Avenida Eng.o Duarte Pacheco, Torre 2, 12º, 1070-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720004713 | 213800G66F3WHQG4OK88 | FP Crédito Agrícola | CREDITO AGRICOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Castilho, 233 - 7º, 1070-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720010578 | 549300Q8NLHX0N427L97 | FP da Caixa da Chamusca | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Rua Laura Alves, no 12 - 2º Dto, 1069-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720003547 | 549300YN4U0KNFEPNQ04 | FP da Companhia Portuguesa de Resseguros | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720003954 | 549300VQS9IZLRFREY82 | FP da Electricidade dos Açores | REAL VIDA SEGUROS, S.A. | Avenida de Franca, 316 - 5º, 4050-, PORTO | Prestación definida | Sí |
PT720003512 | 5493007NCJ64KM5Q4V52 | FP da Euronext Lisbon | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720003520 | 54930070P66OW2VKYT23 | FP da Interbolsa | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Mixto | Sí |
PT720009782 | 5493006EIK89JAYKRE59 | FP da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720001714 | 2138004INU8HO5A5U551 | FP da Sucursal em Portugal do Banco do Brasil | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720014212 | 254900KY8R5AH130UM81 | FP da Volkswagen Autoeuropa | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Aportación definida | Sí |
PT720003040 | 2138005L6WJ7FBSH5897 | FP Daimler Portugal | BPI VIDA E PENSÕES - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Rua Braamcamp, 11 - 6º, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720000203 | 549300FOGE2HV00ZIE14 | FP do Banco de Portugal - Benefício Definido | Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal, S.A. | Av. da Republica, 57 - 7º, 1050-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720012040 | 549300WRYCR04UN5E324 | FP do Banco de Portugal - Contribuição Definida | Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal, S.A. | Av. da Republica, 57 - 7º, 1050-, LISBOA | Aportación definida | Sí |
PT720004594 | 213800BF6VWQ1VY2NO46 | FP do Banco Popular Portugal | SANTANDER TOTTA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Rua da Mesquita, no 6, 1100-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720000246 | 5493006KQVLUVLBRAR38 | FP do Grupo Banco Comercial Português | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Mixto | |
PT720002940 | 549300XAFV7TKRBCCZ96 | FP do Grupo EDP | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Prestación definida | |
PT720002290 | 5493004PXOY8VENQ4Y98 | FP do Novo Banco | GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Castilho, 26 - 4º andar, 1250-, LISBOA | Mixto | |
PT720006686 | 5493004EQXZK8ISO4B75 | FP do Pessoal da Império Bonança | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES S.A. | Av. Joao XXI, no 63 - 2º Piso, 1000-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720006139 | 54930068RGOD7ZCMUS37 | FP dos Administradores das Seguradoras GNB | GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Castilho, 26 - 4º andar, 1250-, LISBOA | Prestación definida | |
PT720006058 | 549300CNXCUQDK6C0M57 | FP dos Administradores e/ou Directores da Robbialac | GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. | Rua Castilho, 26 - 4º andar, 1250-, LISBOA | Prestación definida | Sí |
PT720005728 | 5493003VYD6N8NSJ0615 | FP dos Colaboradores da Liberty Seguros | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Mixto | |
PT720006040 | 5493000QJVP5WW2XA762 | FP dos Laboratórios Pfizer | AGEAS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-, Parque das Nações | Aportación definida | Sí |
PT720005752 | 549300IQ3DJW54ED1L92 | FP ECM | GOLDEN - S.G.F. SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. | Rua Laura Alves, no 12 - 2º Dto, 1069-, LISBOA | Mixto | Sí |
PT720012830 | 213800I5WY9A7GV1PD83 | FP Edmond de Rothschild (Europe), Sucursal em Portugal | SANTANDER TOTTA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Rua da Mesquita, no 6, 1100-, LISBOA | Mixto | Sí |
