Fecha: 03/12/2025
| Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Tipo de fondo | Promotor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVB001112 | 254900027MHWSXY3VF12 | Ieguldījumu plāns "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1960-1969" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001098 | 2549003FQNITZGGTNE38 | Ieguldījumu plāns "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001099 | 254900F9NZORO9RYI052 | Ieguldījumu plāns "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001100 | 254900036JXO3OU1Z595 | Ieguldījumu plāns "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001024 | 549300XGFET8EISLDK29 | Ieguldījumu plāns "Aktīvais Plāns" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001025 | 213800GN95HRXVGQ2757 | Ieguldījumu plāns "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001005 | 213800FQO6UGMKSNJP49 | Ieguldījumu plāns "CBL dzīves cikla plāns Millennials" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001022 | 213800LC7SJGZBMGMW48 | Ieguldījumu plāns "CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001089 | 213800KQEW1MRA6RGM25 | Ieguldījumu plāns "CBL Indeksu plāns" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001026 | 213800JKRIOXPTFSXE75 | Ieguldījumu plāns "CBL Universālais ieguldījumu plāns" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001027 | 5493009TD17SJ04QCE64 | Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 55-62" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001028 | 549300NSO03HF7NG2W03 | Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-55" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001029 | 549300C36L9J3JH1BI14 | Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 62+" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001030 | 213800PDQ7QS8DD43625 | Ieguldījumu plāns "INVL Ekstra 47+" | ; | Elizabetes iela 10B - 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001032 | 213800W48ZL9I22XQZ02 | Ieguldījumu plāns "INVL Komforts 53+" | ; | Elizabetes iela 10B - 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001033 | 213800C1YYHQYTR3KD74 | Ieguldījumu plāns "INVL Konservatīvais 58+" | ; | Elizabetes iela 10B - 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001021 | 254900M6O9HJPAOW2780 | Ieguldījumu plāns "INVL Maksimālais 16+" | ; | Elizabetes iela 10B - 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001096 | 254900XHHRFKOQMRM454 | Ieguldījumu plāns "Luminor 16-48" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001006 | 254900H847L5IKAL8R95 | Ieguldījumu plāns "Luminor 48-53" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001023 | 2549008NSKI75CX63K62 | Ieguldījumu plāns "Luminor 53-58" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001035 | 254900RU5F04NYBERF34 | Ieguldījumu plāns "Luminor 58+" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001034 | 254900B61OHHCMO73938 | Ieguldījumu plāns "Luminor 62-65" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001078 | 254900YNH6919I1UMW38 | Ieguldījumu plāns "Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001038 | 549300QVNYWUCMYKSU29 | Ieguldījumu plāns "SEB aktīvais plāns" | ; | Elizabetes iela 95, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001039 | 254900GQM7CJJRCWNH45 | Ieguldījumu plāns "SEB dinamiskais plāns" | ; | Elizabetes iela 95, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001041 | 254900R7PA3J0IQ6NR39 | Ieguldījumu plāns "SEB indeksu plāns" | ; | Elizabetes iela 95, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001042 | 549300F3Z5K7P1EI9X50 | Ieguldījumu plāns "SEB konservatīvais plāns" | ; | Elizabetes iela 95, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001044 | 549300LS4LBAIDAY7M25 | Ieguldījumu plāns "SEB sabalansētais plāns" | ; | Elizabetes iela 95, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001013 | 485100MFXBJN5PV6L081 | Ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns 1970+" | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001014 | 485100DYI18ULMSNGW14 | Ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns 1980+" | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001004 | 48510061WNQ7CD0IWG32 | Ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns 1990+" | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001129 | 4851003ERMV4H7TBTG68 | Ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns 2000+" | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001079 | 4851007VOXKMWDHMI391 | Ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss" | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001045 | 549300NUCP99P6H6BQ10 | Ieguldījumu plāns "Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"" | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001046 | 549300UJQZM1F6NQRL66 | Ieguldījumu plāns "Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"" | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001052 | 213800Y74EC5CEJI6O72 | Pensiju plāns "CBL Aktīvais USD" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001053 | 213800J8ZEZSBGEREY03 | Pensiju plāns "CBL Aktīvais" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001101 | 213800E8Q1B2ZH2LUS88 | Pensiju plāns "CBL Indeksu" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001054 | 213800H4QSMHNDKWSC75 | Pensiju plāns "CBL Sabalansētais" | ; | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001069 | 875500UIQ483MS8R7474 | Pensiju plāns "INDEXO Akciju plāns" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001070 | 8755000NVI3WEQN76G28 | Pensiju plāns "INDEXO Obligāciju plāns" | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001011 | 2549003SNAKLHPX4UC67 | Pensiju plāns "INVL Ekstra 47+" | ; | Elizabetes iela 10B - 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001050 | 25490091YDZI07X58507 | Pensiju plāns "INVL Klasika" | ; | Elizabetes iela 10B - 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001049 | 254900GNMW7COHPVBJ87 | Pensiju plāns "INVL Komforts 53+" | ; | Elizabetes iela 10B - 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001010 | 254900UNPZH79VYM3R66 | Pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+" | ; | Elizabetes iela 10B - 1, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001077 | 254900O3UUVF4PS7QK11 | Pensiju plāns "Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001056 | 254900KLECF9U23AYR88 | Pensiju plāns "Luminor Nākotne 50-55" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001055 | 2549009Z8DHE4OR1KN48 | Pensiju plāns "Luminor Nākotne 55+" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001130 | 2549000JF7DWNC2GV118 | Pensiju plāns "Luminor Nākotne Indekss 16-50" | ; | Skanstes iela 12, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001057 | 549300L1EEK3SI3SUP75 | Pensiju plāns "SEB-Aktīvais plāns" | ; | Elizabetes iela 95, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001071 | 549300FH42NQ9UZ4AX66 | Pensiju plāns "SEB-Klimata indeksu plāns" | ; | Elizabetes iela 95, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001058 | 5493001G8E67C6LKP741 | Pensiju plāns "SEB-Sabalansētais plāns" | ; | Elizabetes iela 95, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001048 | 5493006I8DVQT57IO729 | Pirmais Pensiju Plāns | ; | Brīvības iela 180, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001080 | 485100LTEHB6B0WN5C18 | Swedbank pensiju plāns Dinamika Indekss | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001062 | 549300PJE28PPPBBHT13 | Swedbank pensiju plāns Dinamika+100 | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001061 | 549300XHJIBD3B0ZH624 | Swedbank pensiju plāns Dinamika+60 | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |
| LVB001060 | 549300GJZLOJN0IJCL13 | Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 | ; | Balasta dambis 15, LV-10, Rīga | Aportación definida | Sí |

ContactoServicio de información de estadísticas