Fecha: 27/03/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Tipo de fondo | Promotor |
---|---|---|---|---|---|---|
LTLMN-54/60 | 213800WK9U6I27WY5O94 | 1954-1960 gimimo metų tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų kaupimo fondas „Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTLMN-61/67 | 21380079ECTUTS7N6Q41 | 1961-1967 gimimo metų tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų kaupimo fondas „Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTLMN-68/74 | 213800GY4VI6P877RY06 | 1968-1974 gimimo metų tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų kaupimo fondas „Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTLMN-75/81 | 213800QH6N3LGPOXQC87 | 1975-1981 gimimo metų tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų kaupimo fondas „Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTLMN-82/88 | 213800EWFIMPUSNYIN89 | 1982-1988 gimimo metų tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų kaupimo fondas „Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTLMN-89/95 | 213800VSLT1T9IZVTT72 | 1989-1995 gimimo metų tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų kaupimo fondas „Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTLMN-96/02 | 2138006N1F624UVS9M60 | 1996-2002 gimimo metų tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų kaupimo fondas „Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTLMN-03/09 | 213800ZG8DX56F8Z4303 | 2003-2009 gimimo metų tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų kaupimo fondas „Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | ||
LTAVI-54/60 | Allianz B 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTAVI-03/09 | Allianz D1 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | |||
LTAVI-TIPF | Allianz S turto išsaugojimo pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTAVI-61/67 | Allianz X1 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTAVI-68/74 | Allianz X2 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTAVI-75/81 | Allianz X3 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTAVI-82/88 | Allianz Y1 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTAVI-89/95 | Allianz Y2 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTAVI-96/02 | Allianz Y3 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | Lvovo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTS056 | Goindex pasaulio akcijų | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-54/60 | Goindex pensija 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-61/67 | Goindex pensija 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-68/74 | Goindex pensija 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-75/81 | Goindex pensija 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-82/88 | Goindex pensija 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-89/95 | Goindex pensija 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-96/02 | Goindex pensija 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-03/09 | Goindex pensija 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | |||
LTS057 | Goindex subalansuotas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTGOX-TIPF | Goindex turto išsaugojimo pensijų fondas | Goindex, UAB | Lvivo g. 25, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTINV-TIPF | 485100E48IWHO30C4055 | INVL pensijų turto išsaugojimo fondas | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS051 | 2549009DFHMTAQMAJU47 | Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „SEB index. Klimato ateitis“ | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS050 | 213800W6RFVD9ZWHMP72 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas "LUMINOR TVARI ATEITIS INDEX" | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS058 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas SB Index Progreso III | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | |||
LTS028 | 213800T1GAG6TA4GON59 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Luminor ateitis 16-50“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS019 | 213800MLZM97N2JL2911 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Luminor ateitis 50-58“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS040 | 213800AMA23ZWGUOU937 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Luminor ateitis 58 +“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS052 | 485100LQ7GQWMODL3939 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Pensijos fondas 18+“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS053 | 485100NJTYF7KYWQYE32 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Pensijos fondas 50+“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS054 | 485100BEHNWR8OG70M64 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Pensijos fondas 60+“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS048 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Swedbank pensijų fondas 100 (apriboto nutraukimo)“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTS046 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Swedbank pensijų fondas 30 (apriboto nutraukimo)“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTS047 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Swedbank pensijų fondas 60 (apriboto nutraukimo)“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTS039 | 213800YER4TWMF8H8Z75 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo INVL Apdairus pensijų fondas | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS021 | 254900DCG6RPB5AONE86 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo INVL Drąsus pensijų fondas | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS033 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | ||
LTS032 | 213800EMQQD925NMHE97 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS022 | 213800UY59SGHNUTE106 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo INVL STABILO III 58+ pensijų fondas | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS018 | 5493004WW0091F5XSS42 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo „SEB pensija 18+“ fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS049 | 254900UVV77IOD816T58 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo „SEB pensija 50+“ fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTS017 | 549300QEY7ONQAW7VD49 | Papildomo savanoriško pensijų kaupimo „SEB pensija 58+“ fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSBN-54/60 | 254900A1VJUUHH680N20 | SEB 1954-1960 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSBN-61/67 | 254900DV6Y4BZOO3NE74 | SEB 1961-1967 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSBN-68/74 | 254900L9EICY1S0ALA09 | SEB 1968-1974 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSBN-75/81 | 25490053WZB8IUJMDN24 | SEB 1975-1981 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSBN-82/88 | 254900TTEK4HO2PS5887 | SEB 1982-1988 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSBN-89/95 | 254900ASSFRA9PUDQB66 | SEB 1989-1995 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSBN-96/02 | 254900PI7UFZGHLE1W71 | SEB 1996-2002 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSBN-03/09 | 254900XAWWMBYJ2A8I64 | SEB 2003-2009 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | ||
LTSBN-TIPF | 254900NUUK5TX369PJ72 | SEB turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondas | UAB „SEB investicijų valdymas” | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-TIPF | 485100CUE94P06IBSJ17 | Swedbank turto išsaugojimo pensijų fondas | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-54/60 | 485100YCO7Y6K540P916 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1954-1960“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-61/67 | 485100MA0TBFYBAA7J73 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1961-1967“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-68/74 | 4851001LN2DQE6TULD59 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1968-1974“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-75/81 | 485100JLUGUGXLKXPK32 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1975-1981“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-82/88 | 485100FRTWKFTGJPKE18 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1982-1988“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-89/95 | 485100WEMSDX2S0ESI72 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1989-1995“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-96/02 | 48510049Y866P3D8YL22 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1996-2002“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTSWD-03/09 | 485100U8BGOT30T30B77 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 2003-2009“ | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | Konstitucijos pr. 20A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | ||
LTINV-54/60 | 485100RKR9LG86BVC953 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „INVL pensija 1954-1960 Index Plus“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTINV-61/67 | 485100P5IR4SVPP0X548 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „INVL pensija 1961-1967 Index Plus“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTINV-68/74 | 485100F6NHDJPNY4NX73 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „INVL pensija 1968-1974 Index Plus“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTINV-75/81 | 485100AKWV9ND0ENLC07 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „INVL pensija 1975-1981 Index Plus“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTINV-82/88 | 485100SD93OLN15PP946 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „INVL pensija 1982-1988 Index Plus“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTINV-89/95 | 485100S79WRRMAQQ6R92 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „INVL pensija 1989-1995 Index Plus“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTINV-96/02 | 4851005A4SX1KX3LJM69 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „INVL pensija 1996-2002 Index Plus“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida | |
LTINV-03/09 | 6488GTNK7O2Z8528B585 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „SB pensija 2003-2009 Index Plus“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | ||
LTLMN-TIPF | 213800DDS4GFNUOT4I25 | Turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondas „Luminor turto išsaugojimo fondas“ | Luminor investicijų valdymas UAB | Konstitucijos pr. 21 A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Aportación definida |
ContactoServicio de información de estadísticas