Fecha: 06/12/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Tipo de fondo | Promotor |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0004971255185 | 529900DXBYFKKYZX7M57 | ALLIANZ PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | ; | Piazza Tre Torri, 3, 20145, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004968611888 | 549300KN427J7D56P427 | ALMEGLIO - FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA | ; | Piazza Tre Torri, 1, 20145, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0003992193936 | 5493002HRENNWLVY0235 | ARCA PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | ; | Via Disciplini, 3, 20123, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0003617835746 | 549300T7G6V6Q8TMBM39 | ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE | ; | Piazza Duca d'Aosta, 10, 20124, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004969669538 | 549300S7C0RLJD0KPO41 | ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO | ; | Corso Garibaldi, 99, 20121, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0000342566363 | 213800AV4TDPM7YILN13 | ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata FONCHIM | ; | Via Giovanni da Procida, 11, 20149, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0005022128557 | 815600C4BC7327D18851 | AZIMUT PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO | ; | Via Cusani, 4, 20121, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0005057668570 | 8156002A151766CA6418 | AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE - FONDO PENSIONE APERTO | ; | Via Cusani, 4, 20121, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004968672849 | AZIONE DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO | ; | Piazza Guglielmo Marconi, 25, 00144, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004971255593 | BAP PENSIONE 2007 FONDO PENSIONE APERTO | ; | Corso Inghilterra, 3, 10138, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0002032752507 | 213800NGFJHBX9DUK957 | BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI | ; | Via Aniene, 14, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004969641497 | CAPIDI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI AUTOSTRADE PER L'ITALIA E MUNDYS | ; | Via Alberto Bergamini, 50, 00159, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0001030660239 | CASSA AUTONOMA PENSIONI GLAXO WELLCOME FONDO PENSIONE | ; | Viale dell'Agricoltura, 7, 37135, VERONA | Mixto | Sí | |
IT0004970561353 | CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE CNP | ; | Via Arbe, 49, 20125, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0001265374898 | 213800GEGCSBIOQKZP52 | CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI | ; | Viale Giuseppe Mazzini, 14, 00195, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004970561199 | CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI CNP | ; | Via Arbe, 49, 20125, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004968673830 | CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLA AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLA AMISSIMA VITA S.P.A. - FONDO PENSIONE - | ; | Viale Certosa, 218, 20156, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004969629946 | CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIRIGENTI DELLA AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLA AMISSIMA VITA S.P.A. - FONDO PENSIONE - | ; | Viale Certosa, 218, 20156, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0001104556234 | 8156002A23F122D6F731 | CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA. | ; | Piazza Salimbeni, 3, 53100, SIENA | Mixto | Sí |
IT0003936112640 | 549300TID9Z3JUY0JN89 | CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE | ; | Via Emilia San Pietro, 4, 42121, REGGIO EMILIA | Aportación definida | Sí |
IT0004970588677 | CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI GRUPPO ASSIMOCO - FONDO PENSIONE | ; | Via Giovanni Spadolini - Centro Leoni - Edificio B, 7, 20141, SEGRATE | Aportación definida | Sí | |
IT0004968674331 | CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA MIROGLIO S.P.A. E DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE - FONDO PENSIONE | ; | Strada Santa Margherita, 23, 12051, ALBA | Aportación definida | Sí | |
IT0003563403560 | 213800EPA3L4DXUIBJ96 | CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI DELLA MCKINSEY & CO - FONDO PENSIONE | ; | Piazza del Duomo, 31, 20122, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0005024002291 | CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ ITALTEL - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE | ; | Località Castelletto, 20019, SETTIMO MILANESE | Aportación definida | Sí | |
IT0003695019296 | 5493009BUJQ3CYLELD96 | CONCRETO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIA | ; | Via del Tritone, 169, 00187, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0005022128639 | 549300EE2N54T3VEN687 | CORE PENSION FONDO PENSIONE APERTO | ; | Via Cernaia, 8/10, 20121, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004971255267 | CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | ; | Via Luigi Sani, 1, 42121, REGGIO EMILIA | Aportación definida | Sí | |
IT0004968672503 | 815600BC109A75BCD752 | EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO | ; | Via Filippo Sassetti, 32, 20124, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0001290194108 | EXTENSO FONDO PENSIONE | ; | Via Anna Maria Mozzoni, 1.1, 20152, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0003044422701 | 549300Q76OHEI4WOY325 | FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI) | ; | Via Marco e Marcelliano, 45, 00147, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004968673758 | FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA | ; | Via IV Novembre, 27, 07100, SASSARI | Aportación definida | Sí | |
IT0001388574615 | ROZOCQRGU2WXM4RXI627 | FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO MARIO NEGRI | ; | Via Palestro, 32, 00185, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0003511598923 | FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE | ; | Via Plava, 86, 10135, TORINO | Aportación definida | Sí | |
IT0004318901286 | FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI | ; | c/o Teatro Verdi - Riva Tre Novembre, 1, 34123, TRIESTE | Prestación definida | Sí | |
IT0001126249943 | 81560040BB63A284C519 | FONDO LIBERO PENSIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ ITALIANE PER L'INDUSTRIA DEL VETRO | ; | Via Giovanni Bensi, 8, 20152, MILANO | Prestación definida | Sí |
IT0002939269452 | 213800B8BCXDDLJ1PV26 | FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE in forma abbreviata ASTRI - FONDO PENSIONE | ; | Viale Parioli, 10, 00197, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0000813735815 | 549300ROUCHX1Z5ZBT82 | FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI FIORENZO CASELLA | ; | Largo A. Ponchielli, 1/4, 00198, ROMA | Mixto | Sí |
IT0003653501721 | TJ0U5PTJ827JGPOB5Y14 | FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE | ; | Lungotevere Michelangelo, 9, 00192, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0003442415678 | 549300UVPHRO1A7KWM88 | FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata ALIFOND | ; | Viale Pasteur, 66, 00144, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0001284623229 | NWACSZHX45G8UZT6PY02 | FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata COMETA | ; | Via Giovanni Battista Sammartini, 5, 20125, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0003321106675 | 549300XK7F32788KM703 | FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA - FONDO SCUOLA ESPERO | ; | Via Cavour, 310, 00184, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0003443114852 | 213800YXTJ32XIF8CQ38 | FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE TELEMACO | ; | Via Luigi Bellotti Bon, 14, 00197, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0002353200905 | 549300XZLRIL68FLYM90 | FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI | ; | Piazza Cola di Rienzo, 80, 00192, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0002881854404 | 213800W77XW3CHTXEF40 | FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A., in forma abbreviata FONDOPOSTE | ; | Via Barberini, 68, 00187, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004001427823 | 213800A5A17XOBEWZF73 | FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO in forma abbreviata FONDO PERSEO SIRIO | ; | Via Aniene, 14, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004969640578 | FONDO PENSIONE - EULER HERMES ITALIA | ; | Via Raffaello Matarazzo, 19, 00139, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004523339095 | 549300V0CCHIRU58Z008 | FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO | ; | Piazza Paolo Ferrari, 10, 20121, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0001856466272 | 549300KCMRQUN3468I85 | FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO | ; | Via Monte di Pietà, 34, 10122, TORINO | Prestación definida | Sí |
IT0004969639926 | FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL'UNICREDITO ITALIANO | ; | Via Giovanni Battista Pirelli, 5, 20124, MILANO | Mixto | Sí | |
IT0004969618148 | 815600B6C42D24066A35 | FONDO PENSIONE APERTO AUREO | ; | Via Carlo Esterle, 9/11, 20132, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004969670190 | 81560040068607F36456 | FONDO PENSIONE APERTO BIM VITA | ; | Via San Dalmazzo, 15, 10122, TORINO | Aportación definida | Sí |
IT0004969670018 | 81560072D92AE4D3AC35 | FONDO PENSIONE APERTO CNP | ; | Via Arbe, 49, 20125, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004969621018 | FONDO PENSIONE APERTO CREDIT AGRICOLE VITA | ; | Via Università, 1, 43121, PARMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969669610 | 213800CGWUEIX6ZHBX50 | FONDO PENSIONE APERTO GIUSTINIANO | ; | Corso Inghilterra, 3, 10138, TORINO | Aportación definida | Sí |
IT0004969652458 | 8156004682FD54B93483 | FONDO PENSIONE APERTO IL MELOGRANO | ; | Via Giovanni Spadolini - Centro Leoni Edificio B, 7, 20141, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004969669792 | 213800CF4E69O3XA2112 | FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI | ; | Corso Inghilterra, 3, 10138, TORINO | Aportación definida | Sí |
IT0004969652376 | 815600F3D9ECD24CBB02 | FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI | ; | Passaggio Duomo, 15, 39100, BOLZANO | Aportación definida | Sí |
IT0004969617801 | 81560007E889FA36A917 | FONDO PENSIONE APERTO PREVIGEST FUND MEDIOLANUM | ; | Via Ennio Doris - Palazzo Meucci, 20079, BASIGLIO | Aportación definida | Sí |
IT0004984968763 | FONDO PENSIONE APERTO SOLUZIONE PREVIDENTE | ; | Via G. B. Cassinis, 21, 20139, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004983394156 | FONDO PENSIONE APERTO TESEO | ; | Via Corte d'Appello, 11, 10122, TORINO | Aportación definida | Sí | |
IT0004969652520 | 815600F2507D2B946442 | FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA | ; | Corso Inghilterra, 3, 10138, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004968661460 | 815600CB0C3DA88A8940 | FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA | ; | Via Stalingrado, 45, 40128, BOLOGNA | Aportación definida | Sí |
IT0004968661388 | 815600F0E4888F69D982 | FONDO PENSIONE APERTO VERA VITA | ; | Via Massaua, 6, 20146, VERONA | Aportación definida | Sí |
IT0004968647293 | FONDO PENSIONE APERTO VITTORIA FORMULA LAVORO | ; | Via Ignazio Gardella, 2, 20149, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004969617983 | FONDO PENSIONE APERTO ZURICH CONTRIBUTION | ; | Via Benigno Crespi, 23, 20159, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004970562916 | FONDO PENSIONE C.L.M. | ; | Via Olmo, 16, 37030, RONCA' | Aportación definida | Sí | |
IT0004969641569 | FONDO PENSIONE CAIMOP | ; | Viale Europa, 55, 00144, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969641641 | FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA-SAI | ; | Via Lorenzo il Magnifico, 1, 50129, FIRENZE | Aportación definida | Sí | |
IT0004527847884 | FONDO PENSIONE CISL | ; | Via Po, 21, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0001382563267 | 213800HJ715VLH7RDS70 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGIA in forma abbreviata FONDO PENSIONE FONDENERGIA | ; | Via Benedetto Croce, 6, 00142, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0001519357152 | 213800P83PDTLFC58D64 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, in forma abbreviata FONDOSANITÀ | ; | Via Po, 22, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004283435034 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE AGRIFONDO | ; | Viale Beethoven, 48, 00144, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0003453529830 | 213800WDQS5DRFGDGX11 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI E DELLE MATERIE PLASTICHE in forma abbreviata FONDO GOMMA PLASTICA | ; | Piazza Medaglie D'oro, 3, 20135, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0003423243734 | 21380081WSLNCSRX7115 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbrev | ; | Via Tommaso Agudio, 1, 20154, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0001211334660 | 549300CKJZIG6OKXL871 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA E DI MATERIALI REFRATTARI - FONCER | ; | Via Felice Cavallotti, 106, 41049, SASSUOLO | Aportación definida | Sí |
IT0001535107890 | 549300I1TO20N7DMZL91 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI | ; | Via Nizza, 35, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0003453529676 | 213800UIVQCDDRMSNZ64 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA, in forma abbreviata, FONTEDIR | ; | Corso d'Italia, 41, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0001376305471 | 549300KOTL3K0FDOYQ69 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX | ; | Via Pacinotti, 7, 67051, AVEZZANO | Aportación definida | Sí |
IT0004002178651 | 21380019M3DB4F2C2477 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAVIGANTI DEL TRASPORTO AEREO - PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO in forma abbreviata FONDAEREO | ; | Via degli Scialoja, 6, 00196, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0002566018570 | 549300TXQNR8BIJF7J72 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI, in forma abbreviata PREVAER FONDO PENSIONE | ; | Via Giacomo Schneider, snc, 00054, FIUMICINO | Aportación definida | Sí |
IT0001629575007 | 549300FPGVY8XSD10D06 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA SPA E SOCIETA' CONTROLLATE | ; | Viale Belfiore, 26, 50144, FIRENZE | Aportación definida | Sí |
IT0003442415750 | 2138009HPSF1FKMMUM92 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, in forma abbreviata FONDO PEGASO | ; | Via Savoia, 82, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004530514683 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO RCS MEDIAGROUP S.P.A. - FIPDIR | ; | Via Angelo Rizzoli , 8, 20132, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004969640324 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. | ; | Via Genova, 1, 34121, TRIESTE | Aportación definida | Sí | |
IT0004969670272 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI EDILPRE, in forma abbreviata FONDO PENSIONE EDILPRE | ; | Via delle Sette Chiese, 146, 00145, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0002803503645 | 213800EGUY6H33HS2N37 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI - PREVEDI | ; | Via Nizza, 45, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0001633443281 | 549300V6MWXCI7B8SR84 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS | ; | Via Andreas Hofer, 3H, 39100, BOLZANO | Aportación definida | Sí |
IT0003366785459 | 549300PMNXO84TDU5O59 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN | ; | Loc. L'Île-Blonde, 5, 11020, POLLEIN | Aportación definida | Sí |
IT0004969682498 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLE AGENZIE GENERALI INA-ASSITALIA | ; | Via Reno, 30, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0003073522292 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS | ; | Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, 38123, TRENTO | Aportación definida | Sí | |
IT0004970563099 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA | ; | Via Corte d'Appello, 11, 10122, TORINO | Aportación definida | Sí | |
IT0004969632326 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | ; | Via Ignazio Gardella, 2, 20149, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0001928092008 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL | ; | Via Stalingrado, 45, 40128, BOLOGNA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969642488 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE | ; | Lungadige Cangrande, 16, 37126, VERONA | Aportación definida | Sí | |
IT0000236161138 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO | ; | Via Benigno Crespi, 23, 20159, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0001713741502 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' ASSICURATRICI DEL GRUPPO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. | ; | Via Po, 20, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0001411879060 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI | ; | Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132, TRIESTE | Aportación definida | Sí | |
IT0004970560698 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE | ; | Via Melchiorre Gioia (Palazzo Gioia 22), 22, 20124, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004969626637 | FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA | ; | Via Pampuri, 13, 20141, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004969669466 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO LLOYD ADRIATICO S.P.A. | ; | Largo U. Irneri, 1, 34123, TRIESTE | Aportación definida | Sí | |
IT0004969681997 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO MERCK ITALIA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PRE.DI.SE | ; | Via Casilina, 125, 00176, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004970562670 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA | ; | Via Corte d'Appello, 11, 10122, TORINO | Aportación definida | Sí | |
IT0001726855546 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL | ; | Via Stalingrado, 45, 40128, BOLOGNA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969640732 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA | ; | Lungadige Cangrande, 16, 37126, VERONA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969678119 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI | ; | Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132, TRIESTE | Aportación definida | Sí | |
IT0004969640088 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO | ; | Via Benigno Crespi, 23, 20159, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0001688511863 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DA INTESA SANPAOLO S.P.A. E DALLE SUE SOCIETA' CONTROLLATE | ; | Piazza P. Ferrari, 10, 20121, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004970561271 | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. | ; | Viale Cesare Pavese, 385, 00144, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969682152 | FONDO PENSIONE DEI PROFESSORI ORDINARI DI 1^ FASCIA E DEI DIRIGENTI DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO | ; | Via Sarfatti, 25, 20136, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004970562262 | FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI | ; | Corso Umberto I, 80138, NAPOLI | Aportación definida | Sí | |
IT0004969640242 | FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI - FONSEA | ; | Aeroporto Milano Linate, 20090, SEGRATE | Aportación definida | Sí | |
IT0003094462273 | 549300CXYN0I4KT2S582 | FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME | ; | Piazza Filippo Meda, 4, 20121, MILANO | Aportación definida | Sí |
IT0004969643397 | FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT | ; | Via Italo Mus, 1, 11027, SAINT-VINCENT | Aportación definida | Sí | |
IT0004969682316 | FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. | ; | Viale Cesare Pavese, 385, 00144, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969641805 | FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA | ; | Corso Como, 17, 20154, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0003101040708 | HM9N1O2115IPDCE72435 | FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL in forma abbreviata FONDO PENSIONE FOPEN | ; | Viale Regina Margherita, 137, 00198, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004969641987 | FONDO PENSIONE DIPENDENTI METLIFE | ; | Via Andrea Vesalio, 6, 00161, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969679854 | FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI | ; | Via Fiume, 5, 50123, FIRENZE | Aportación definida | Sí | |
IT0001202200669 | 21380077C74LO3749D18 | FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL - FONDENEL | ; | Via di Villa Patrizi, 2/B, 00161, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0000270321195 | 549300EO7VOBQNLRBU27 | FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI | ; | Piazzale E. Mattei, 1, 00144, ROMA | Aportación definida | Sí |
IT0004968643728 | FONDO PENSIONE FIDEURAM FONDO PENSIONE APERTO | ; | Via Ennio Quirino Visconti, 80, 00193, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0002834106119 | FONDO PENSIONE FNM | ; | Piazzale Luigi Cadorna, 14, 20123, MILANO | Aportación definida | Sí | |
IT0004969674980 | FONDO PENSIONE FUTURA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI in forma abbreviata FONDO PENSIONE FUTURA, istituito come patrimonio di destinazione all'interno della CASSA I | ; | Lungotevere A. da Brescia, 4, 00196, ROMA | Aportación definida | Sí | |
IT0004969682070 | FONDO PENSIONE GEPRE | ; | Via Albenga, 33, 00183, ROMA | Aportación definida | Sí | |
