Fecha: 03/12/2025
| Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Tipo de fondo | Promotor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IECBI00412443 | 2010 Defined Contribution Pension and Death Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406202 | 4 ACES WHOLESALE LTD GROUP SCH | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354064 | A & L Goodbody Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354130 | A I G Ireland Retirement Savings Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476367 | A&L Goodbody Defined Contribution Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410964 | A. C. NIELSEN OF iRELAND LIMITED RETIREMENT AND DEATH BENEFITS SCHEME | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354265 | A. I. G Ireland Retirement & Death Benefits Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354127 | AA Ireland Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407751 | ABB Group Ireland Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416790 | ABB Industrial Systems Retirement & Death Benefit Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412877 | Abbey Heating & Plumbing Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354246 | Abbvie Pension and Death Benefit Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00408892 | Abcon Industrial Products Ltd GPP | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476783 | ABEC Technologies Europe Ltd Defined Contribution Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00414399 | Abo Wind Ireland Limited Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354021 | Accenture Defined Contribution Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416804 | Accenture Defined Benefit Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00416792 | Accenture Senior Executives' Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406462 | Accident & General Insurance Bkrs Ltd Pens. Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407631 | Acco-Rexel Limited Pension and Life Assurance Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00406642 | Accountancy & Business Personnel Ltd Pension Sch. | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00522777 | Acorn Life Master Trust | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416846 | Acorn Life Staff Defined Contribution Pension Scheme (2010) | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412676 | Acquired Brain Injury Ireland Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405452 | Actavo DC Pension & Death Benefits Scheme 2014 | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408222 | Active Facilities & Property Management Retirement Plus Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407710 | Activision Blizzard Ireland Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413523 | Acuman Facilities Management Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00415691 | Acumen & Trust Staff Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408811 | AdColony Ireland Limited Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408155 | Adidas Ireland Ltd. Staff Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412312 | ADT Fire and Security Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00415478 | Advance Tyre Company Ireland Defined Contribution Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00415445 | Advance Tyre Company Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00414025 | Advanced Computer Software Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408240 | Advanced Surgical Concepts Limited Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354304 | Aer Lingus Deferred Defined Contribution Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354009 | Aer Lingus Defined Contribution Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410947 | AER LINGUS SOCIAL & ATHLETIC ASSOCIATION RETIREMENT AND DEATH BENEFIT SCHEME | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412280 | Aer Rianta International Pension and Death Benefit Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412258 | Aer Rianta Supplemental Superannuation Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00416819 | Aercap Ireland Ltd Defined Contribution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416816 | AerCap Ireland Ltd Employee Benefit Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00408628 | Aerial Platform Hire Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406232 | Agc Instruments Ltd Pen And Death Benefits Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408751 | AGFA Graphics NV Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416974 | Agility Knowledge Management Services Ltd Retirement Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00358644 | 635400FSAYIEQWG3PC80 | AIB Group Defined Contribution Scheme | ; | AIB, D02 R, Dublin 4 | Aportación definida | Sí |
| IECBI00378315 | 213800VZADGZ3WU99F18 | AIB Group Irish Pension Scheme | ; | 10 MOLESWORTH STREET, D02 R, DUBLIN | Prestación definida | Sí |
| IECBI00476573 | Airbnb Ireland Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405420 | Airbus Ireland Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407780 | Aircastle Benefits Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413657 | Airtricity Holding Ltd Group AVC Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407071 | Albanne Property Management Ltd pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354161 | Alcatel Ireland Limited Pension and Death Benefits Plan for Staff | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412371 | Alcon Laboratories Ireland Ltd Benefits Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405288 | ALD Re Group Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416791 | Aldi Stores (Ireland) Ltd Retirement Benefit scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407665 | Alexion Pharma International Operations UC Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354178 | Alkermes Defined Contribution Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405150 | Allegro Ltd Pension & Life Assurance Scheme for Executive Employees | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00405336 | Allen Press Ltd RBP | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354199 | Allergan Pharmaceuticals Executive Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00353983 | 549300Q72DVKF5XC0528 | Allergan Pharmaceuticals Ireland Pension and Life Assurance Plan | ; | CASTLEBAR ROAD, F28 N, WESTPORT | Prestación definida | Sí |
| IECBI00409074 | Allied Ceramic Tiles Ltd | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413006 | Allsop Europe Limited Retirement Benefit Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412626 | Alltech Farming Solutions Limited Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00411812 | Altify Ireland Limited Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00417546 | Altran Technologies Ireland Limited Retirement Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412679 | Amalgamated Hardware Ltd Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405233 | Amari Ireland Ltd Retirement & Death Benefit Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413012 | Amartus Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413037 | Amber Petroleum Pension Scheme 1990 | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406218 | Amcor Flexibles Sligo Ltd Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354215 | Amcor Pension Scheme (Ireland) | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00405182 | Amdocs Software Systems Limited Group Retirement and Risk Benefits Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408444 | Amlac Ltd. Company Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410971 | Amnesty International (Irish Section) Retirement and Death Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476674 | Amryt Pharma Group Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413442 | Amsel Ltd Retirement Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354090 | Amundi Ireland Limited Retirement and Death Benefit Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00415992 | Anacapa Holdings Ltd | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405299 | Anam Technologies Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00414067 | Andrew Mannion Structural Engineers Ltd Group Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412986 | ANIMA Asset Management Limited Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412864 | Anord Control Systems Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408714 | Ansac Credit Union | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412363 | Antalis Ireland Limited Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412425 | Antalis Ireland Operatives Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412808 | Anthony Reddy Associates Architects Ltd Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408546 | Antifyre Ireland Ltd | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476571 | Aon Group (Ireland) Pension Fund - AVC Policy 1 | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407728 | Aontas Muinteoiri Eireann (2008) Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00413845 | Apcoa Parking Ireland Limited Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412243 | Applied Materials Ireland Limited Retirement Benefit Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00414077 | Aquachem Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408005 | Arachas Corporate Brokers Limited Retirement Plus Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476505 | Arachas Corporate Brokers Ltd Retirement Solution Plan-PB287941 | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476572 | Arachas Corporate Brokers Ltd Retirement Solution Plan-PB323427 | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408035 | Arachas Corporate Brokers Ltd Staff Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408717 | Aramark Property Services Limited AVC Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407418 | Aramark Property Services Limited Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00408978 | Aramex Ireland Limited | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416903 | Arcadia Group Ireland Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00476698 | Architectural Aluminium Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412695 | ArcRoyal Retirement Plus Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476479 | Ardmac Limited pension scheme-PB329603 | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410977 | ARGOSEA SERVICES LTD RETIREMENT AND DEATH BENEFITS SCHEME | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413455 | Argosy Books Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00414074 | Argosy Libraries Limited Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00417126 | Arklow Shipping Group Money Purchase Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00417140 | ARKLOW SHIPPING LIMITED - EPS | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406565 | Arrow Tours (2000) Ltd Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00417049 | Artcast Limited Retirement Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412247 | Arthur Cox Defined Contribution Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354189 | Arthur Cox Partners Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412242 | Arthur Cox Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354196 | Asea Brown Boveri Ltd Pension Scheme (1990) | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00413351 | Ashbourne Holdings Ltd (Old Head Golf Links) Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412958 | Ashford Castle Hotel Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00417225 | Asita Technologies International Limited | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413067 | Aspen Ventures Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412997 | Aspera Solutions Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407707 | Association of Higher Civil Servants | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00353955 | Association of Secondary Teachers Ireland Additional Voluntary Contributions Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410903 | Association of Secondary Teachers Ireland Retirement & Death Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408712 | Astellas Ireland Co Limited Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408342 | Astellas Ireland Co Ltd (Kerry) Retirement Solutions Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412373 | Astellas Ireland Dublin Plant Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354159 | Astellas Ireland Kerry Plant Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354116 | AstraZeneca Ireland Pension Fund | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407671 | Astrazeneca Ireland Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405244 | AT&T Ireland Pension and Life Assurance Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00417326 | Ata Tools Group Ltd A V C Retirement Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405207 | Athlone Extrusions Ltd Defined Contribution Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407373 | Athora Ireland Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354120 | Athy International Concentrates Pension scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00411087 | Atlantic Aviation Group Limited AVC Retirement and Death Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476407 | Atlantic Projects Company Limited Retirement and Death Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412963 | Atlantic Projects Company Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407684 | Attachmate Ireland Benefits Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407398 | Aurivo Dairy Ingredients Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00410978 | Auto Diesel Electric Ltd Retirement and Death Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476498 | Autodesk Ireland Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412860 | Autolaunch Limited Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410939 | Automatic Plastics Ltd. Group Retirement & Death Benefit Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354184 | Avaya International Sales Retirement Savings Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412246 | Avery Dennison Ireland Limited Pension and Life Assurance Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407882 | Avid Technology Ireland | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00522781 | Aviva Corporate Master Trust | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354075 | Aviva Ireland Staff Defined Contribution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00316090 | 213800KTSF3WHG4AFZ05 | Aviva Ireland Staff Pension Fund | ; | ONE PARK PLACE HATCH STREET, D02 E, DUBLIN | Prestación definida | Sí |
| IECBI00522780 | Aviva Retail Master Trust | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412572 | Avoca Group Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408176 | Avonmore Electrical Company Ltd Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412229 | AXA Ireland Limited 2006 Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00353935 | 213800RASMC8D1T9RM63 | Axa Ireland Pension Fund | ; | WOLFE TONE HOUSE 43/45 WOLFE TONE STREET, D01 H, DUBLIN | Prestación definida | Sí |
| IECBI00354325 | AXA Partners CLP Retirement Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407752 | B. Braun Medical Limited Retirement Plus Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00415449 | B. N. M. Fuels Limited Employees Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412414 | B. S. & B. Safety Systems Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00413009 | B.B.A. (Ireland) Limited Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408108 | B.C.D Emgineering Ltd Retirement Benefits Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405228 | B.C.P. Asset Management Limited Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406879 | Bagnalstown Pharmacy Ltd Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00411138 | BALCAS KILDARE LTD RETIREMENT & DEATH BENEFITS SCHEME | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412892 | Balfour Beatty CLG AVC Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408903 | Balfour Beatty Rail Ireland Limited Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413203 | Ballybunion Golf Club Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00417533 | Ballygarry House Hotel Retirement Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413803 | Ballymaloe Cookery School Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413380 | Ballymun Community Workshop Society Limited Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413634 | Ballynahinch Castle Inc. Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412411 | BAM Contractors Limited Defined Contribution Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354056 | BAM Contractors Limited Pension & Life Assurance Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00406495 | Bandon Credit Union Ltd Staff Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354086 | Bank of America Ireland Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00353958 | 549300YMVKM7HYQFR624 | Bank of Ireland Affiliated Pension Fund | ; | C/O GROUP PENSIONS CHIEF INVESTMENT OFFICER, D04 E, DUBLIN | Prestación definida | Sí |
| IECBI00354025 | 549300NRQA761MYS0D70 | Bank of Ireland Finance Limited Pension Fund | ; | C/O BANK OF IRELAND FINANCE LIMITED, D04 V, DUBLIN | Prestación definida | Sí |
| IECBI00354017 | 5493000110G8FFVOF463 | Bank of Ireland Group Pension Fund | ; | C/O BANK OF IRELAND GROUP, D04 C, DUBLIN | Prestación definida | Sí |
| IECBI00416795 | Bank of Ireland Staff Retirement Savings Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412704 | Bank of Montreal Ireland plc Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00353961 | 549300MKC6QILKE81P75 | Bank of Scotland (Ireland) Staff Benefits Scheme | ; | C/O UNIO FINANCIAL SERVICES LIMITED, D18 X, DUBLIN | Prestación definida | Sí |
| IECBI00405160 | Banta Global Turnkey Pension & Death Benefits Plan for Staff | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354024 | Bar Of Ireland Retirement Trust Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354153 | Barclays Bank Irish Retirement & Life Assurance Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407722 | Barclays Ireland Defined Contribution Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408535 | Bard Ireland Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406243 | Barry Collins Supermarket Ltd Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412250 | Barry's Tea Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354273 | BASF Ireland Limited Defined Benefit Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412423 | BASF Ireland Limited Defined Contribution Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412422 | BASF Ireland Limited Executive Defined Benefit Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407792 | BASF Ireland Limited Pension and Life Assurance Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354052 | Bausch & Lomb Ireland Contributory Retirement and Death Benefit Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354240 | Bausch& Lomb Ireland Defined Contribution Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408735 | Baxalta Ireland Defined Benefit Pensino Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412347 | Baxter Healthcare Ireland Defined Contribution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354001 | Baxter Healthcare Ireland Retirement and Death Benefit Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354283 | Bayer (Ireland) Contributory Pension & Death Benefits Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412391 | Bayer Ltd Defined Contribution Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00414536 | Bazooka Candy Brands International Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354298 | BearingPoint Ireland Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412662 | Beauchamps Staff Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354305 | Beckman Coulter Ireland Inc. Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00412302 | Becton Dickinson AVC Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406704 | Beleem Ltd Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406925 | Bells Taverns Ltd Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412445 | Belron Ireland Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407386 | Benefits Plan for Employees of the Government of Canada Locally Engaged in the Republic of Ireland | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00406762 | BERNARD HUNT & SON LTD | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406724 | BFCD Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410929 | BIJUR LUBRICATING IRELAND LTD RETIREMENT AND DEATH BENEFIT PLAN | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00411799 | Bimeda Animal Health Ltd Pension Fund | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407788 | BIO Medical Research Limited Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00411089 | Biocel Limited Retirement and Death Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413570 | Biotector Analytical Systems Ltd | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407886 | Black & Decker Ireland Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00476632 | Blackrock Asset Management Ireland Limited Retirement Benefits Scheme, The | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354128 | Blackrock Clinic Employee Benefits Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407736 | Blackrock College and Willow Park School Defined Contribution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408871 | Blackshell Farm Ltd Group Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405250 | Blackwater Motors Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00417072 | Blainroe Golf Club Retirement Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405251 | Blarney Woollen Mills Group Employees Retirement & Death Benefit Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407896 | Bloomberg Ireland Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416351 | BMB Roadsurfacing | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00476494 | BNM Fuels Limited Employees Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407783 | Board Gais Eireann (Dublin Gas Employees) Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354068 | Bon Secours Health System Limited Staff Retirement Plus Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412253 | Bord na gCon Employee Benefits Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354030 | Bord Na Mona General Employees Superannuation and Spouses' & Children's Pension Schemes | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407392 | Bord na Mona p.l.c Defined Contribution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00415467 | Bord Na Mona Voluntary Contribution Scheme 2003 | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412074 | Bostik Industries Ltd Pension Fund | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354201 | Boston Scientific Ireland Limited Benefit Plan for Senior Management | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406736 | Boyle Bookmakers Limited Directors Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405198 | Boylesports Group Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413593 | Brammer Industrial Ireland Ltd Retirement Benefits Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00406924 | Braun Medical Limited Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413359 | Bravo Outdoor Advertising Ltd Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413935 | Brian De Staic Teoranta Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00408488 | Bridgestone Firestone Ireland Ltd Retirement Extra Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410871 | Bridgestone Ireland Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407779 | British Embassy | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354062 | Britvic Ireland Defined Benefit Pension Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00407374 | Britvic Ireland Defined Contribution Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416900 | Broadcasting Authority Of Ireland | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416635 | Broadmind Ltd | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00413133 | Broken Cross Ltd T/A Electronic Training Services North Wall Community Workshops Group Ret. Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00405362 | Brompton Homes Ltd Retirement Benefit | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412328 | Brother Ireland Pension & Life Assurance Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354171 | Brothers of Charity (1974) Pension and Death Benefits Plan | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00405156 | Brown Brothers Harriman Dublin Staff Pension Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354308 | Brown Thomas & Company Limited Senior Executives Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00413131 | Brown Thomas Group Executive Defined Contribution Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00412623 | Brown Thomas Group Staff Defined Contribution Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354123 | 549300RRO5VSVSE5QM66 | Brown Thomas Group Staff Pension Scheme | ; | C/O WILLIS RISK SERVICES (IRELAND) LIMITED., D04 P, DUBLIN | Prestación definida | Sí |
| IECBI00406316 | Brudairs Home Bakery Ltd Retirement Benefit Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00407953 | BSS Ireland Retirement Solution Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354067 | BT Ireland 2006 Pension Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00410967 | Buro Happold Consultants Limited Retirement & Death Benefits Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354139 | BWG Foods Ltd. Staff Pension Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00413567 | By-Tek Office Systems Limited Group Retirement Plan | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00416970 | Byrne Casey & Associates Retirement Benefits Scheme | ; | Aportación definida | Sí | ||
| IECBI00354111 | C & C Group Executive Pension and Life Assurance Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00354013 | C & C Group Pension & Life Assurance Scheme | ; | Prestación definida | Sí | ||
| IECBI00410905 | C & J Clark International Retirement & Death Benefits Scheme (Ireland) | ; | Aportación definida | Sí | ||
