Fecha: 03/12/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Tipo de fondo | Promotor |
---|---|---|---|---|---|---|
HU18076334 | 2138006TXRR1PCZLML85 | Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár | ; | ÜLLŐI ÚT 1., 1091, Budapest 09. ker. | Aportación definida | |
HU22985826 | 529900MJVQ8N1H4K9N46 | Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | ; | Könyves Kálmán körút 48-52., 1087, Budapest 08. ker. | Prestación definida | |
HU18080966 | 529900R8DDG5NATQTN06 | ALLIANZ HUNGÁRIA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR | ; | 1242, KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT 48-52., 1087, Budapest 08. ker. | Aportación definida | |
HU18069493 | 2138002J1B33BGQBGT63 | Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | ; | JÓZSEF NÁDOR TÉR 5-6., 1051, Budapest 05. ker. | Aportación definida | |
HU18067123 | 52990040MM7JI3USO804 | ARTISJUS Kardos Gyula Kiegészítő Nyugdíjpénztár | ; | Mészáros utca 15-17., 1016, Budapest 01. ker. | Aportación definida | |
HU18061457 | 2138005BDDSY8P1GK623 | Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | ; | BOROSTYÁN UTCA 1/B., 1146, Budapest 14. ker. | Aportación definida | |
HU18235207 | 529900BL9GHPR46OV686 | BONGRAIN MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR | ; | KISTÓ UTCA 9., 8200, Veszprém | Aportación definida | |
HU18088201 | 5299003ARVHRWVDR7963 | Budapest Magánnyugdíjpénztár | ; | 1242, VÁCI ÚT 193., 1138, Budapest 13. ker. | Aportación definida | |
HU18087664 | 5299004SA73BCSOI6D44 | Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | ; | 1245, VÁCI ÚT 193., 1138, Budapest 13. ker. | Aportación definida | |
HU18068849 | 549300BEG54L41448S93 | Budapesti Elektromos Művek Rt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára | ; | VÁCI ÚT 72-74., 1132, Budapest 13. ker. | Aportación definida | |
HU18066775 | 213800JKD9RYOH2Y7218 | CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára | ; | 1325, TÓ UTCA 1-5., 1045, BUDAPEST 04. KER. | Aportación definida | |
HU18226010 | 529900YQRQWTATJJE678 | Cimbora Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár | ; | KENDE UTCA 13-17., 1111, BUDAPEST 11. KER. | Aportación definida | |
HU18079296 | 5299008AF52N7AXY5195 | DUNASTYR Polisztirolgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő Nyugdíjpénztára | ; | 2443, ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA 26-28., 1023, Budapest 02. ker. | Aportación definida | |
HU18060542 | 549300X5JQDJPZWMZX19 | Életút Nyugdíjpénztár | ; | 1536, KRISZTINA KÖRÚT 7., 1122, Budapest 12. ker. | Aportación definida | |
HU18068021 | 5493000V5EF3ZXEY9966 | Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár, a Belügyi Nyugdíjpénztár | ; | 1903, RÓNA UTCA 124., 1145, BUDAPEST 14. KER. | Aportación definida | |
HU18075285 | 5299002S5T14WX9WNQ43 | ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár | ; | 1461, NÉPFÜRDŐ UTCA 24-26., 1138, Budapest 13. ker. | Aportación definida | |
HU18215625 | 5299002DTGSSVP4GGS34 | Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár | ; | TERÉZ KÖRÚT 42-44., 1066, Budapest 06. ker. | Aportación definida | |
HU18066830 | 529900NOKPHNCYOQSN18 | Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár | ; | ABA UTCA 4., 1135, BUDAPEST 13. KER. | Aportación definida | |
HU20426334 | 529900XPSW2O62SYNS18 | Horizont Magánnyugdíjpénztár | ; | Dunavirág utca 2-6. 3. lépcsőház V.emelet, 1138, Budapest 13. ker. | Aportación definida | |
HU18079409 | 549300IK5GZ1HQ6RKL27 | MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár | ; | Váci út 23-27, 1134, Budapest 13. ker. | Aportación definida | |
HU18071841 | 529900QQZSLI78E3NQ17 | MENTŐ Nyugdíjpénztár | ; | RÓBERT K. KÖRÚT 77., 1134, BUDAPEST 13. KER. | Aportación definida | |
HU18303645 | 529900VXNMJI5QP9PD66 | Mező Nyugdíjpénztár | ; | Köztársaság tér 2., 7623, Pécs | Aportación definida | |
HU18068227 | 529900Z790N99OYX0111 | OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár | ; | NÁDOR UTCA 16., 1051, Budapest 05. ker. | Aportación definida | |
HU18105564 | 529900766BSZGYB81Z45 | OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár | ; | VÁCI ÚT 135-139., 1138, Budapest 13. ker. | ||
HU18067879 | 529900Y8GKGVDQ9S1J28 | Pannónia Nyugdíjpénztár | ; | 1441, BENCZÚR UTCA 11., 1068, Budapest 06. ker. | Aportación definida | |
HU18228861 | 529900CTULR3BL45JB03 | Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár | ; | BAROSS TÉR 11. C.LPH. lépcsőház, 1087, Budapest 08. ker. | Aportación definida | |
HU18077744 | 52990056NJBUUZACL235 | PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár | ; | 1399, Dunavirág utca 2-6., 1138, Budapest 13. ker. | Aportación definida | |
HU18530193 | 549300JUKS0VTKDXNO91 | RÁBA Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár | ; | 9002, MARTIN UTCA 1., 9027, Győr | Aportación definida | |
HU18066373 | 529900V4Q401D4V5TB81 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. mellett működő Munkahelyi Önkéntes Nyugdíjpénztár | ; | 1475, GYÖMRŐI ÚT 8., 1103, Budapest 10. ker. | Aportación definida | |
HU20124355 | 549300CXSAZR3ZEBH544 | Szövetség Magánnyugdíjpénztár | ; | Könyves Kálmán körút 76, 1087, Budapest | Aportación definida | |
HU18062513 | 549300GXCPFRN7PWXK25 | Taurus Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | ; | 1965, KRISZTINA KÖRÚT 7., 1122, Budapest 12. ker. | Aportación definida | |
HU18077153 | 549300RV4WOT18HP5I60 | Vasutas és Közlekedési Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára | ; | 1590, KŐSZEG UTCA 25. 2.EM 2. ajtó, 1144, Budapest 14. ker. | Aportación definida | |
HU18229257 | 529900TFKQCC1YS4MO23 | Zugliget Önkéntes Kölcsönös Országos Nyugdíjpénztár | ; | ZUGLIGETI ÚT 41., 1121, BUDAPEST 12. KER. | Aportación definida |
ContactoServicio de información de estadísticas