Fecha: 03/12/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Tipo de fondo | Promotor |
---|---|---|---|---|---|---|
FI01450724 | 743700ZJP7GW12ACA811 | Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse | ; | TORGGATAN 3, 22100, MARIEHAMN | Prestación definida | |
FI01999434 | 74370009MOJCTTLJ0J43 | Eläkesäätiö Neliapila | ; | Bulevardi 56, 00120, HELSINKI | Prestación definida | |
FI02227217 | 213800P7H24TPRIZTE45 | Finnairin Eläkesäätiö | ; | PL 15, Lentäjäntie 1 D, 01530, Vantaa | Prestación definida | |
FI01165587 | 7437008K7VUT2T1B3082 | Fortumin Eläkesäätiö | ; | Keilaniementie 2-4, 02150, Espoo | Prestación definida | |
FI01975758 | Huhtamäki Oyj:n Eläkesäätiö | ; | c/o Porasto Oy, 00560, HELSINKI | Prestación definida | ||
FI06721298 | Kaiko Oy:n Eläkesäätiö | ; | HENRY FORDINKATU 5 C, 00150, HELSINKI | Prestación definida | ||
FI06247397 | 743700D42GIHO5X6P349 | Kemijoki Oy:n eläkesäätiö | ; | VALTAKATU 9-11, 96100, ROVANIEMI | Prestación definida | |
FI02000004 | 743700JFYWT4I91VO051 | Keskon Eläkekassa | ; | Sörnäistenkatu 2, 00580, HELSINKI | Prestación definida | |
FI02132103 | 743700N0ISG0WSB22J67 | L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö | ; | Arabiankatu 12, 00560, HELSINKI | Prestación definida | |
FI02143945 | 743700ZB0XJ3ONLKKD20 | Laminon Eläkesäätiö | ; | PL 476, 33101, TAMPERE | Prestación definida | |
FI01450628 | 743700O9SIUK80ALBS63 | Lundqvist - rederiernas pensionsstiftelse | ; | N.ESPLANADGATAN 9, 22100, MARIEHAMN | Prestación definida | |
FI02000098 | 743700KUNCE724EU2883 | Maataloustuottajain eläkesäätiö | ; | PL 51, Simonkatu 6, 00100, HELSINKI | Prestación definida | |
FI02227225 | Merimies-Unionin Eläkesäätiö, selvitystilassa | ; | UUDENMAANKATU 16 B, 00120, HELSINKI | Prestación definida | ||
FI02014369 | 549300Y8Y8GE60GFX695 | Nordean eläkesäätiö | ; | Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA | Prestación definida | |
FI02018044 | 171JCSOVWWKKHLBC5005 | OP-Eläkesäätiö | ; | Gebhardinaukio 1, 00013, HELSINKI | Prestación definida | |
FI20315456 | 74370062KBOFYKH0KX59 | Orionin Eläkesäätiö | ; | Orionintie 1, 02100, ESPOO | Prestación definida | |
FI98001668 | Orionin Eläkesäätiö A-osasto | ; | ||||
FI01877306 | 743700SSMCCYHUSTNX47 | Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö | ; | Kauppurienkatu 12 A, 90100, OULU | Prestación definida | |
FI01166387 | Oy Kreuto Ab:n Eläkesäätiö, konkurssitilassa | ; | Topeliuksenkatu 36 A, 00270, HELSINKI | Prestación definida | ||
FI02000506 | 743700A8U3HN52N3RT51 | Rautaruukin Eläkesäätiö | ; | Panuntie 11, 00620, HELSINKI | Prestación definida | |
FI99000018 | Ryhmäteatterin eläkesäätiö Geriatrix | ; | Lähtinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510, HELSINKI | Prestación definida | ||
FI02042204 | 7437002U22VL6DNNCM13 | Sähkölähteenmäki Oy:n Eläkesäätiö | ; | Lemminkäisenkatu 59, 20520, TURKU | Prestación definida | |
FI02116701 | 7437009NUEZBKRC3CU48 | Sandvik Eläkesäätiö | ; | Häkiläpolku 3, 33100, TAMPERE | Prestación definida | |
FI98001748 | Sandvik Eläkesäätiö A-osasto | ; | ||||
FI01304268 | 743700ZYCLLTS1AHM666 | Sanoman Eläkesäätiö | ; | Töölönlahdenkatu 2, 00089, SANOMA | Prestación definida | |
FI14725248 | 74370088U8HGPLH07L45 | Säteri Oy:n Eläkesäätiö, selvitystilassa | ; | c/o Mandatum Life Palvelut Oy, 00101, HELSINKI | Prestación definida | |
FI02137860 | SLO:n Eläkesäätiö | ; | Ritakuja 2, 01740, VANTAA | Prestación definida | ||
FI01169297 | 743700VK0HRO7L3ULN39 | Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiö | ; | Arabiankatu 12, 00560, HELSINKI | Mixto | |
FI02001082 | 743700QNIO1FTA122F73 | Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassa | ; | LÄNTINEN TEATTERIKUJA 1 B, 00100, HELSINKI | Prestación definida | |
FI17358033 | 743700EPWRGEQDNFNT30 | Telian Eläkesäätiö | ; | Arabiankatu 12, 00560, HELSINKI | Prestación definida | |
FI98001756 | Telian Eläkesäätiö A-osasto | ; | ||||
FI09376346 | 743700N8AUY31LUZSZ32 | URA-Asennus Oy:n Eläkesäätiö s.r. | ; | OULAISTENKATU 21, 86300, OULAINEN | Prestación definida | |
FI01554822 | 743700B04AOW31RID897 | Väinö Paunu Oy:n Eläkesäätiö | ; | KUOPPAMÄENTIE 14, 33800, TAMPERE | Prestación definida | |
FI02000127 | 743700IRC72LHS4YIS83 | Valion Eläkekassa | ; | Meijeritie 4, 00370, Helsinki | Prestación definida | |
FI10534858 | 743700CK80QVRD98U772 | Venator Finland Eläkesäätiö, selvitystilassa | ; | c/o Avance Asianajotoimisto Oy, 00100, Helsinki | Prestación definida | |
FI10173837 | 743700E2T040AE545070 | VR Eläkesäätiö | ; | Radiokatu 3, 00240, HELSINKI | Prestación definida | |
FI18210620 | 743700L5CZ5YOTMEK568 | Yara Suomen Eläkesäätiö | ; | Bertel Jungin aukio 9, 02600, ESPOO | Prestación definida | |
FI01171637 | 743700DSCIOZRVR8P092 | Yleisradion eläkesäätiö | ; | Radiokatu 3, 00240, HELSINKI | Prestación definida | |
FI98001641 | Yleisradion Eläkesäätiö A-osasto | ; |
ContactoServicio de información de estadísticas