Fecha: 17/02/2026
| Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Política de inversión | Tipo de institución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL9019119 | 's-Gravendijck Noordwijk C.V. | ; | Heereweg 326, 2161B, LISSE | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL4758237 | 11 Investment Coöperatief U.A. | Marktlink Capital Management Coöperatief U.A. | De Boelelaan 28, 1083 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL10054121 | 549300DFQE8580L7J038 | 1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Renta variable | Abierta | |
| NL10054120 | 549300RBYFIFUHPOZT98 | 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Renta variable | Abierta | |
| NL10053297 | 549300CZECX1QB702I69 | 1895 Euro Obligaties Index Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Renta fija | Abierta | |
| NL1001620702 | 529900SB4CU3VCRR1F92 | 1895 Euro Short Duration Obligaties Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Amstelplein 1,, 1096 , Amsterdam | Renta fija | Abierta |
| NL2394540 | 549300XGFHDBXUCNMS18 | 1895 Fonds FGR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | AMSTELPLEIN 1, 1096H, AMSTERDAM | Otros | Abierta |
| NL10054365 | 549300X9LWWP3HLON989 | 1895 Obligaties Opportunities Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Renta fija | Abierta | |
| NL1001624226 | 529900WNE6SZN5YA8B46 | 1895 Speciale Projecten Obligaties Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Amstelplein 1, 1096 , Amsterdam | Renta fija | Abierta |
| NL10052982 | 549300Q09OCRLLM5F937 | 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Renta variable | Abierta | |
| NL10053824 | 549300YBUJW62OO3JH49 | 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Renta fija | Abierta | |
| NL10053822 | 549300CFG6QFLGZAQN08 | 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | REMBRANDTTOREN AMSTELPLEIN 1 17 FL, AMSTERDAM | Renta fija | Abierta |
| NL10053823 | 549300TB24A7WRWT5V51 | 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Amstelplein 1, 1096 , Amsterdam | Renta variable | Abierta |
| NL6025031 | 31Capital Investments 1 Coöperatief U.A. | 31Capital Management B.V. | Strawinskylaan 457, 1077 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL5215710 | 31Capital Investments 2 Coöperatief U.A. | 31Capital Management B.V. | Strawinskylaan 457, 1077 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL7724434 | 33East Fund I C.V. | 33East GP B.V. | De Lairessestraat 145 A, 1075 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL5084007 | 365 Capital Fund Coöperatief 2 U.A. | ; | Jozef Israëlskade 48 D, 1072S, AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL1001521811 | 365 Capital Fund Coöperatief U.A. | ; | Jozef Israëlskade 48 D, 1072S, Amsterdam | Otros | Cerrada | |
| NL1001375321 | 5CS CP DBD XI B.V. | ; | Emmastraat 53, 1213A, HILVERSUM | Otros | Cerrada | |
| NL4319814 | 5CS CP DBD XII B.V. | ; | Emmastraat 53, 1213A, HILVERSUM | Otros | Cerrada | |
| NL1856585 | 5CS CP DBD XIII B.V. | ; | Emmastraat 53, 1213A, HILVERSUM | Otros | Cerrada | |
| NL10046105 | 5square Fund III Coöperatieve U.A. | 5square Management B.V. | Torenlaan 19-a, 1251 , LAREN | Otros | Cerrada | |
| NL10053260 | 5square FUND V Coöperatieve U.A. | 5square Management FUND V B.V. | Torenlaan 19 a, 1251 , LAREN | Otros | Cerrada | |
| NL10046103 | 5square MKB FUND I B.V. | ; | TORENLN 19 A, 1251 , LAREN NH | Otros | Cerrada | |
| NL10046104 | 5square SEED FUND I B.V. | ; | TORENLN 19 A, 1251 , LAREN NH | Otros | Cerrada | |
| NL10046106 | 5square TECH FUND IV B.V. | 5square Management B.V. | Torenlaan 19-a, 1251 , LAREN | Otros | Cerrada | |
| NL8940494 | 819 Private Equity Fund I Coöperatief U.A. | ; | van Twickelostraat 13, 7411S, DEVENTER | Otros | Cerrada | |
| NL8660010 | A.R.P. De Goorn C.V. | Amsterdam Realty Partners B.V. | Archangelkade 47, 1013 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL1001527445 | A.R.P. Hoofdweg 634 C.V. | Amsterdam Realty Partners B.V. | Archangelkade 47, 1013 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL1001353805 | A.R.P. Hoofdweg C.V. | Amsterdam Realty Partners B.V. | Archangelkade 47, 1013 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL4233779 | A.R.P. Kantoren 1 C.V. | Amsterdam Realty Partners B.V. | Archangelkade 47, 1013 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL1001557346 | A.R.P. Kantoren 2 C.V. | Amsterdam Realty Partners B.V. | Archangelkade 47, 1013 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL1001525225 | A.R.P. Randstad C.V. | Amsterdam Realty Partners B.V. | Archangelkade 47, 1013 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL1001359652 | A.R.P. Stenen C.V. | Amsterdam Realty Partners B.V. | Archangelkade 47, 1013 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL1001404602 | A.R.P. Vastgoed C.V. | Amsterdam Realty Partners B.V. | Archangelkade 47, 1013 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL2794181 | A1 Fund | M1 Capital B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL1954996 | A2 Fund | M1 Capital B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10042638 | 549300D87TOZ4QFCJT63 | AAA Bond Fund (NL) | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Postb, Schenkkade 65, 2509 , DEN HAAG | Renta fija | Abierta |
| NL10041784 | AAC Capital Benelux Fund III C.V. | AAC Benelux Management B.V. | Gustav Mahlerplein 106, 1082 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL1001607576 | Abbaio B.V. | ; | Dr. Nolenslaan 115, 6136G, SITTARD | Otros | Cerrada | |
| NL10042425 | 89450044QGRUPAAHKJ58 | Abbotsford Capital Fund 1 | VISTRA MANAGEMENT SERVICES (NETHERLANDS) B.V. | Locatellikade 1, 1076 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada |
| NL10053438 | 54930035152FB2MM8I23 | ABN AMRO Aegon Global Impact Equities | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Gustav Mahlerlaan 10, 1082 , AMSTERDAM | Renta variable | Abierta |
| NL1698441 | 636700REC6X1VB8OZG68 | ABN AMRO Amundi North America Equity Index Screened FGR fund | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Renta variable | Abierta | |
| NL1961766 | 63670017N6YM1V7R3U41 | ABN AMRO Amundi World Equity Index Screened FGR fund | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Renta variable | Abierta | |
| NL10053436 | 549300G078L5WGV41Y57 | ABN AMRO BNP Paribas Disruptive Technology Equities | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Gustav Mahlerlaan 10, 1082 , AMSTERDAM | Renta variable | Abierta |
| NL10053434 | 549300AWIJR9ZXPX2576 | ABN AMRO Pictet Global Environmental Equities Fund | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Renta variable | Abierta | |
| NL10053433 | 549300EXD8R17BVOQ243 | ABN AMRO Robeco Global Consumer Trends | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Renta variable | Abierta | |
| NL10053945 | ABS Fund | WIJS & VAN OOSTVEEN B.V. | Herengracht 491, 1017 , AMSTERDAM | Renta fija | Abierta | |
| NL10051656 | AC Leeuwarden 5 C.V. | Arcona Capital Fund Management B.V. | Druifstreek 72, 8911 , LEEUWARDEN | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| NL2357182 | AC Private Equity Opportunity I Coöperatief U.A. | Private Markets Management B.V. | Boutenslaan 195, 5654 , EINDHOVEN | Otros | Cerrada | |
| NL1480236 | AC Private Equity Opportunity II Coöperatief U.A. | Private Markets Management B.V. | Boutenslaan 195, 5654 , EINDHOVEN | Otros | Cerrada | |
| NL10052653 | 7245006Y9JN0EZB24K50 | AC Vastgoed Nederland C.V. | Arcona Capital Fund Management B.V. | De entree 55, 1101 , AMSTERDAM | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| NL6488574 | ACC Special Investments Fund I Coöperatief U.A. | ; | Vossiusstraat 13 A, 1071 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL9760100 | Acetrix Coöperatie U.A. | ; | Wierdensestraat 2 a, 7607G, ALMELO | Otros | Cerrada | |
| NL10039460 | Achmea Dutch Health Care Property Fund | Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. | Inversión inmobiliaria | Abierta | ||
| NL10039464 | Achmea Dutch Residential Fund | Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. | Inversión inmobiliaria | Abierta | ||
| NL8326439 | Achmea Dutch Residential Impact Fund I | Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. | Inversión inmobiliaria | Abierta | ||
| NL10039465 | Achmea Dutch Retail Property Fund | Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. | Inversión inmobiliaria | Abierta | ||
| NL10046670 | Achmea Euro Staatsobligaties fonds A | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL10046668 | 222100BNQ4PM5Y5BTH14 | Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR Hedged | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10053234 | 222100HT8Z367B7AKS08 | Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10053086 | Achmea IM 10 Year Overlay Fund | Achmea Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10053085 | Achmea IM 20 Year Overlay Fund | Achmea Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10053084 | Achmea IM 30 Year Overlay Fund | Achmea Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10053083 | Achmea IM 40 Year Overlay Fund | Achmea Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10053082 | Achmea IM 50 Year Overlay Fund | Achmea Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10030144 | 72450079BFEEACINSE89 | Achmea IM Active Equity Emerging Markets Global Fund | BLUE SKY GROUP HOLDING B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL1820176 | 724500VM3EL8ZRWTW510 | Achmea IM Climate Infrastructure Fund C.V. | Achmea Investment Management B.V. | Handelsweg 2, 3707 , ZEIST | Otros | Cerrada |
| NL10053093 | 222100TE4WFLZDYHM308 | Achmea IM Commodity Fund EUR hedged | Achmea Investment Management B.V. | Postb, 2, HANDELSWEG, 3700 , ZEIST | Otros | Abierta |
| NL10046665 | 2221005DCLKDRGH69244 | Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged | Achmea Investment Management B.V. | Otros | Abierta | |
| NL9916974 | Achmea IM Duration Matching Fund | Achmea Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10053089 | Achmea IM Emerging Markets Equity Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | ||
| NL6019422 | Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL1723837 | Achmea IM ESG Diversified Return Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta mixta | Abierta | ||
| NL10053081 | 2221009H1A4TIIVCW953 | Achmea IM ESG Global Equity Fund | Achmea Investment Management B.V. | Handelsweg 2, 3707 , Zeist | Renta variable | Abierta |
| NL3090393 | 213800OWOZ77E1CJ1D38 | Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund PF | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10053299 | 213800CLDK8R3G7ARZ44 | Achmea IM ESG Transition Global Multi Factor Equity Fund | Achmea Investment Management B.V. | C/O ACHMEA INVESTMENT MANAGEMENT B.V., 3707 , ZEIST | Renta variable | Abierta |
| NL10052351 | 222100VYHO9F433GIE91 | Achmea IM Euro Corporate Bond Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL3380494 | 213800JIVR5U5BXOUR62 | Achmea IM Euro Corporate Green Bond Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10053091 | 222100WZ5892PR8MGO53 | Achmea IM Euro Government Bond Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10050542 | 222100LI26AA7EIHCV24 | Achmea IM Euro Green Bond Fund | Achmea Investment Management B.V. | HANDELSWEG 2, 3707N, ZEIST | Renta fija | Abierta |
| NL10053080 | Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL10053090 | Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL10053351 | 213800RI82UYTZ2LOY85 | Achmea IM Euro Local Government Loans Fund | Achmea Investment Management B.V. | C/O ACHMEA INVESTMENT MANAGEMENT B.V., 3707 , ZEIST | Otros | Abierta |
| NL10046669 | 222100NQKT4E1JN2DR64 | Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged | Achmea Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10030430 | Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL10046662 | 222100T4VPPCJNLQLZ17 | Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10053087 | 222100WDOXBVJU3DOL13 | Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged | Achmea Investment Management B.V. | C/O ACHMEA INVESTMENT MANAGEMENT B.V., 3707 , ZEIST | Renta variable | Abierta |
| NL10053092 | Achmea IM Global Real Estate Equity Fund | Achmea Investment Management B.V. | Inversión inmobiliaria | Abierta | ||
| NL10053088 | 222100F8QQSH9PFWEX73 | Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged | Achmea Investment Management B.V. | 2, Handelsweg, 3707 , Zeist | Inversión inmobiliaria | Abierta |
| NL10046664 | 222100A7XCAXPSQXPW86 | Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10046666 | 222100OH2D3BC85SE911 | Achmea IM Long Duration Bond Fund | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10046671 | Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A | Achmea Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL1001381212 | 222100GLFXZE18Q15K41 | Achmea Investment Management Wereldwijd Inflatie gerelateerde Obligaties fonds | Achmea Investment Management B.V. | 2, Handelsweg, 3707 , Zeist | Renta fija | Abierta |
| NL10046672 | Achmea mixfonds ambitieus A | Achmea Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | ||
| NL10046673 | Achmea mixfonds gemiddeld A | Achmea Investment Management B.V. | Renta mixta | Abierta | ||
| NL10046674 | Achmea mixfonds voorzichtig A | Achmea Investment Management B.V. | Renta mixta | Abierta | ||
| NL10046676 | Achmea mixfonds zeer ambitieus A | Achmea Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | ||
| NL5890336 | Achmea opkomende markten aandelen fonds A | Achmea Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | ||
| NL4348269 | Achmea paraplu fonds A | Achmea Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | ||
| NL10053235 | Achmea Realty Master Fund - Europe | Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. | Inversión inmobiliaria | Abierta | ||
| NL10046675 | Achmea wereldwijd aandelen fonds A | Achmea Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | ||
| NL10053810 | 724500EPRAR4D3H3JY18 | ACIF (Euro) VII C.V. | AlpInvest Partners B.V. | Jachthavenweg 118, 1081 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada |
| NL10053812 | 724500AF4T7GYHKFFX05 | ACIF VII C.V. | AlpInvest Partners B.V. | Jachthavenweg 118, 1081 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada |
| NL10042020 | 549300NY02DKESQETK63 | ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds | Cardano Asset Management N.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10031629 | 549300ZXVV1HUTZC8L63 | ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa | Cardano Asset Management N.V. | Postb, C/O ACTIAM N.V., 3500 , UTRECHT | Renta variable | Abierta |
| NL10048006 | 549300XFXIYQ0PE00X69 | ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen | Cardano Asset Management N.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10053158 | 549300LLQOE9PJSYYS17 | ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific | Cardano Asset Management N.V. | WEENA 690 21STE ETAGE, 3012 , 3012 CN ROTTERDAM | Renta variable | Abierta |
| NL10044799 | 5493007S4XWPL6GJB276 | ACTIAM Financial Inclusion Fund | Cardano Asset Management N.V. | Otros | Cerrada | |
| NL10054576 | 5493007SWL585IB8OR52 | ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund | Cardano Asset Management N.V. | De Entree 95, 1101 , AMSTERDAM | Otros | Abierta |
| NL10031235 | 549300SH4T2ROPTFHH89 | ACTIAM Institutional Microfinance Fund 1 | SNS Asset Management N.V. | Otros | Cerrada | |
| NL10031236 | 5493003VMT740Z8P6V88 | ACTIAM Institutional Microfinance Fund 2 | Cardano Asset Management N.V. | Postb, C/O ACTIAM N.V., 3500 , UTRECHT | Otros | Cerrada |
| NL10053239 | 549300WND5PHROL23914 | ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.) | Cardano Asset Management N.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10040877 | 549300S94LIKNUWQCN06 | ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe | Cardano Asset Management N.V. | Postb, C/O ACTIAM N.V., 3500 , UTRECHT | Renta variable | Abierta |
| NL10034644 | 549300NIWX3UZDP20N10 | ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific | Cardano Asset Management N.V. | Postb, C/O ACTIAM N.V., 3500 , UTRECHT | Renta variable | Abierta |
| NL10041548 | 549300HH79YVR2P8B168 | ACTIAM-FMO SME Finance Fund I | Cardano Asset Management N.V. | C/O ACTIAM N.V., 3531 , Utrecht | Otros | Cerrada |
| NL10031270 | Actio Fonds | Stichting Actio Fonds | Storkstraat 15-a-b, 5250 , VLIJMEN | Renta variable | Abierta | |
| NL10051384 | Active Asset Allocation Fund | AIM Investment Management B.V. | Van Zaeckstraat 35, 2596 , DEN HAAG | Renta mixta | Abierta | |
| NL1001336540 | Active Capital Company Fund II C.V. | ; | Vossiusstraat 13 A, 1071 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL1001337208 | Active Capital Company Fund III Cooperatief U.A. | ; | Vossiusstraat 13 A, 1071 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL1001381509 | Active Capital Company Fund IV Coöperatief U.A. | ; | Vossiusstraat 13 A, 1071 , AMSTERDAM | Otros | Cerrada | |
| NL7132844 | ActNet B.V. | ; | Dr. Nolenslaan 115, 6136 , SITTARD | Otros | Cerrada | |
| NL10035508 | 7245007PXO9QM2DDES73 | Add Value Fund N.V. | Add Value Fund Management B.V. | Johannes Vermeerstraat 14, 1071 , AMSTERDAM | Renta variable | Abierta |
| NL10037986 | 549300459PYMD2Q35183 | AEAM ABS Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10051819 | 549300R0JNXFXHEX0V37 | AEAM Core Eurozone Goverment Bond Index Fund | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | |
| NL10041993 | AEAM Dutch Mortgage Fund | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10051280 | 549300FES87JGZPW5262 | AEAM Dutch Mortgage Fund 2 | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | |
| NL9248357 | AeAM Dutch Mortgage Fund 3 | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL2664463 | AeAM Dutch Mortgage Fund 3 NHG | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL0874944 | AeAM Dutch Mortgage Fund 3 non-NHG | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | ||
| NL10030888 | 549300GD8B9QFLWCCK78 | AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Renta fija | Abierta |
| NL10030889 | 5493000YE6Y2YCX1V551 | AEAM EURO AAA BOND FUND | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10033306 | AEAM Euro AAA Bond Index Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL10031735 | 54930022LD6K4WPMD257 | AEAM European Bond Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10030891 | 549300NZB8MF7UG7NO70 | AEAM European Credit Fund | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Renta fija | Abierta |
| NL10034843 | 5493001B08SXL083SL34 | AEAM Global Commodity Fund (EUR) | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Otros | Abierta |
| NL10030892 | 549300GTRLP2V24IH470 | AEAM Global High Yield Fund (EUR) | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Renta fija | Abierta |
| NL10030893 | 549300NOYHUNKLJX9F85 | AEAM Global Sustainable Real Estate Fund | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Inversión inmobiliaria | Abierta |
| NL10047312 | 5493002OI9065T07FW15 | AEAM Government Related Investment Fund | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Renta fija | Abierta |
| NL5759423 | 549300059MMN8MHSEV62 | AEAM Liability Matching 50 Year Receiver Fund | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | |
| NL10031738 | 5493007XJD5SRRL5JB51 | AEAM Strategic Liability Matching Fund | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Otros | Abierta |
| NL10052298 | AEAM US Corporate Credit Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL10044229 | 549300NKAJK97J78RP24 | AEAM World Equity Fund (EUR) | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10044228 | 5493001SGH7Q9QQIU980 | AEAM World Equity Index Fund (EUR) | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10033258 | Aefides Vastgoed IV C.V. | Aefides Beheer B.V. | Emmaplein 2, 9711 , GRONIGEN | Inversión inmobiliaria | Abierta | |
| NL5648276 | 549300E2888RLO6CSI36 | AEGON AAA Overlay Pool | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | |
| NL2327956 | 549300WAU0IK13C66D24 | AEGON ABS Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10051820 | 5493000R6PJ3SAJJVX20 | Aegon ABS Hedging Pool | AEGON Investment Management B.V. | AEGONplein 50, 2591 , 'S-GRAVENHAGE | Otros | Abierta |
| NL9189656 | 549300HWLY5LWDRHIR88 | AEGON ABS Hedging Pool 2 | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | |
| NL2368986 | 549300QA6V3IJF0Y3646 | AEGON Absolute Return Pool (EUR) | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10047544 | AEGON Achtergestelde Leningen Fonds | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Cerrada | ||
| NL10039014 | AEGON Balanced DC Fund 1 | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL10039015 | AEGON Balanced DC Fund 2 | AEGON Investment Management B.V. | Renta mixta | Abierta | ||
| NL10039021 | AEGON Balanced DC Fund 8 | AEGON Investment Management B.V. | Renta mixta | Abierta | ||
| NL10047313 | 549300RAMIOLU7UHPG24 | AEGON Basisfonds Government Related Investments | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10030859 | 549300UZTY2NSWVC1432 | Aegon Basisfonds Vastgoed Internationaal | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Inversión inmobiliaria | Abierta |
| NL10051822 | 549300K1NST46CZXO203 | AEGON Core Eurozone Government Bond Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL3433402 | 549300UDW02GZNHLVJ44 | AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10046807 | 549300NTH42D5GH72E60 | AEGON Diversified Bond Fund | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Renta fija | Abierta |
| NL10052870 | AEGON Diversified Bond Fund II | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | ||
| NL10046808 | 549300XQMQ7NNXSWWH92 | AEGON Diversified Equity Fund | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Renta variable | Abierta |
| NL10048024 | 549300SRDRWAD6RHNG82 | AEGON Diversified Equity Fund II | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10051223 | 54930090KKPLT7KNEH87 | AEGON Diversified Equity Fund III | AEGON Investment Management B.V. | Postb, C/O AEGON Investment Management B.V., 2501 , DEN HAAG | Renta variable | Abierta |
| NL10054122 | 5493001PZIKNIZ4MU072 | Aegon Diversified Fixed Income Fund - I | AEGON Investment Management B.V. | AEGONplein 50, 2591 , DEN HAAG | Renta mixta | Abierta |
| NL10051823 | 549300W9PBFOCL0PYJ48 | AEGON Dutch Equity Index Fund | AEGON Investment Management B.V. | Postb, Postbus 85, 2501 , DEN HAAG | Renta variable | Abierta |
| NL10051824 | 549300ABFN6C8LIQ0439 | AEGON Dynamic Fund 4 | AEGON Investment Management B.V. | AEGONplein 50, 2501 , Den Haag | Renta mixta | Abierta |
| NL10051825 | 549300CP2FQXKQCHL718 | AEGON Dynamic Fund 6 | AEGON Investment Management B.V. | AEGONplein 50, 2501 , Den Haag | Renta mixta | Abierta |
| NL10051826 | 5493009B07VWG6RV4N81 | AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL10040744 | 549300UP6LV3DLVG4K70 | AEGON Emerging Market Debt Pool | AEGON Investment Management B.V. | Renta fija | Abierta | |
| NL8910896 | 549300JOFLNUEM0TPS60 | Aegon Emerging Markets Debt Hedging Pool | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | |
| NL5436851 | 5493002Y3XL7XV93MB90 | AEGON Equity Diversification Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10044232 | 5493000MK7J72OBEM398 | AEGON Equity Emerging Market Beta Pool | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10044197 | 549300ILOXJA364YC326 | AEGON Equity Emerging Markets Index Fund | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL5505282 | 549300BCRJFP58JLTS08 | AEGON Equity Europe Alpha Beta Pool (C) | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL10051827 | 549300ISZ2ECNG1D1S37 | AEGON Equity Europe Alpha Pool | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Abierta | |
| NL9009718 | 5493001TDWFDVY4U5423 | AEGON Equity Europe Alpha Strategy Pool | AEGON Investment Management B.V. | Renta variable | Abierta | |
| NL4419644 | 54930066EM1WHA6QIK91 | AEGON Equity Europe Alpha Strategy Pool II | AEGON Investment Management B.V. | Otros | Cerrada | |
| NL1001556867 | 5493006H50KJFZSS3570 | AEGON Equity Europe Beta Overlay | AEGON Investment Management B.V. | C/O AEGON Investment Management B.V., 2591 , The Hague | Otros | Abierta |
