Fecha: 18/02/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Política de inversión | Tipo de institución | Códigos ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV40203111495 | 485100M79R9ME7QADF91 | "ZGI-4" AIF KS | SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
LV40203586737 | AIF Capitalia Feeder Fund Siena, KS | ; | Stabu iela 20 - 2, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LVIF098D10 | 213800SUYF6ZXHP8EP40 | Apakšfonds "CBL Optimal Opportunities Fund - EUR" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta mixta | Abierta |
LV0000400398 |
LVB001007 | 21380079NV2DQ5TFZA77 | Apakšfonds "CBL Optimal Opportunities Fund - USD" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta variable | Abierta |
LV0000400984 |
LVIF098B10 | 213800ARLHAEXZUKWK14 | Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000400372 |
LVB001095 | Apakšfonds "Co-investment Subfund" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta variable | Cerrada |
| ||
LVAF564A01 | Apakšfonds "EcoEnergy Subfund" | SIA "EcoEnergy AIFP" | Lielirbes iela 17A - 23, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LVIF263B01 | 549300TMXZCZWLN4F464 | Apakšfonds "Integrum Global EUR Bond Fund" | Signet Pensiju Pārvalde IPAS | Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000400349 |
LVIF263A01 | 549300DGFXGYITE71I63 | Apakšfonds "Integrum Global USD Bond Fund" | Signet Pensiju Pārvalde IPAS | Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000400315 |
LVB001066 | Apakšfonds "Melliore EF 1" | SIA "Melliore Asset Management AIFP" | Maskavas iela 240 - 3, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001065 | Apakšfonds "Melliore RF 1" | SIA "Melliore Asset Management AIFP" | Maskavas iela 240 - 3, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001094 | Apakšfonds "Syndicate Subfund 1" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta variable | Cerrada |
| ||
LVB001097 | Apakšfonds "Syndicate Subfund 2" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta mixta | Cerrada |
| ||
LVB001102 | Apakšfonds "Syndicate Subfund 3" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta variable | Cerrada |
| ||
LVB001103 | Apakšfonds "Syndicate Subfund 4" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta variable | Cerrada |
| ||
LVB001104 | Apakšfonds "Syndicate Subfund 5" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta variable | Cerrada |
| ||
LVB001105 | Apakšfonds "Syndicate Subfund 6" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta variable | Cerrada |
| ||
LVIF098018 | 213800PO5WGNVFP6ID63 | Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL Eastern European Bond Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukumā 2a, LV-10, Riga | Renta fija | Abierta |
LV0000400125 LV0000400174 |
LVIF098016 | 213800W9Y1UMULDNDL48 | Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL European Leaders Equity Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta variable | Abierta |
LV0000400794 |
LVIF098015 | 2138002QNPZNE48P9Z46 | Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000400828 LV0000400968 |
LVB001068 | 213800IH1LBCLDJ8PO12 | Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL US Leaders Equity Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta variable | Abierta |
LV0000400992 LV0000401032 |
LVVF263002 | Atvērtais ieguldījumu fonds "Integrum Global EUR Stock Index Fund" | SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS | Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga | Renta variable | Abierta |
LV0000401057 | |
LVIF263008 | 5493008WED0CG29A5A35 | Atvērtais ieguldījumu fonds "Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund" | SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS | Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga | Renta mixta | Abierta |
LV0000400919 |
LVB001067 | 984500509144WE112C11 | Atvērtais ieguldījumu fonds "Signet Bond Fund" | SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS | Antonijas iela 3 - 1, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000401008 LV0000401016 |
LVB001091 | Atvērtais ieguldījumu fonds "Signet Sustainability Promoting Fund" | SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS | Renta mixta | Abierta |
LV0000401040 | ||
LV40203206885 | FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS | SIA FlyCap AIFP | Matrožu iela 15A, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203443258 | INDEXO REAL ESTATE FUND AS | SIA Provendi asset management AIFP | Elizabetes iela 13 - 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203345972 | Komandītsabiedrība "AIF Capitalia Co-investment Fund" | SIA Capitalia Fund Management AIFP | Stabu iela 20 - 2, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203369237 | Komandītsabiedrība "AIF Capitalia Feeder Fund" | SIA Capitalia Fund Management AIFP | Stabu iela 20 - 2, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LVAF522001 | 254900IJBCXEIT7AOQ47 | Komandītsabiedrība "FlyCap Investment Fund I AIF" | SIA FlyCap AIFP | Matrožu iela 15A, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
LV40203139743 | Komandītsabiedrība "INEC1 AIF" | SIA EXPANSION CAPITAL AIFP | Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV44103116670 | Komandītsabiedrība "INEC2 AIF" | SIA EXPANSION CAPITAL AIFP | Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LVAF521002 | Komandītsabiedrība "ZGI-3" alternatīvo ieguldījumu fonds | SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203252367 | 6488XKHW65S97243RZ27 | komandītsabiedrība AIF "Altum kapitāla fonds" | ; | Doma laukums 4, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
LVAF520001 | Komandītsabiedrība EXPANSION CAPITAL FUND AIF | SIA EXPANSION CAPITAL AIFP | Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV43603080677 | 98450039J01DB2C78047 | KS "Buildit Latvia Pre-Seed Fund" AIF | SIA "AIFP Buildit Latvia" | Lastādijas iela 12 k-3, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
LV40203123846 | 9845008CEEDC58BF1R18 | KS "Buildit Latvia Seed Fund" AIF | SIA "AIFP Buildit Latvia" | Lastādijas iela 12 k-3, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
LV44103115707 | KS "Commercialization Reactor Pre-seed Fund" AIF | SIA "Commercialization Reactor Fund" AIFP | Brīvības gatve 300 - 9, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV44103115711 | KS "Commercialization Reactor Seed Fund" AIF | SIA "Commercialization Reactor Fund" AIFP | Brīvības gatve 300 - 9, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LVAF511002 | KS "Livonia Partners EIF Co-Investment Fund" | AS EuVECA Livonia Partners | Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203351235 | KS "NCH Baltic Real Estate Opportunity Fund I AIF" | SIA "NCH Baltics AIFP" | Ķelnes iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203289567 | KS "New Nordic Ventures Fund 1 AIF" | SIA New Nordic Ventures AIFP | Vīlandes iela 1 - 7, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203141610 | KS "Overkill Ventures Fund I AIF" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Overkill Ventures AIFP" | Dzirnavu iela 105, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203141593 | KS "Overkill Ventures Fund II AIF" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Overkill Ventures AIFP" | Dzirnavu iela 105, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LVAF519002 | KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund | SIA Imprimatur Capital Fund Management | Ščecinas iela 4, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LVAF511001 | KS EuVECA Livonia Partners Fund I | AS EuVECA Livonia Partners | Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203314347 | 9845006558BBOB6CC523 | KS Livonia Partners Fund II AIF | SIA Livonia Partners GP AIFP | Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
LV40203417293 | KS Merito Growth Capital FUND I AIF | SIA Merito Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203551307 | KS Merito Management Target FUND I AIF | SIA Merito Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203553295 | KS Merito Management Target FUND II AIF | SIA Merito Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203588545 | KS Merito Management Target FUND III AIF | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203588422 | KS Merito Management Target FUND IV AIF | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203589038 | KS Merito Management Target FUND V AIF | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
LV40203462545 | KS Merito Real Estate Special FUND I AIF | SIA Merito Real Estate Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203510385 | KS Merito Real Estate Special FUND II AIF | SIA Merito Real Estate Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203526992 | KS Merito Real Estate Special FUND III AIF | SIA Merito Real Estate Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203545122 | KS Merito Real Estate Special FUND IV AIF | SIA Merito Real Estate Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203588901 | KS Merito Real Estate Special FUND V AIF | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203457614 | KS Merito Self Storage FUND AIF | SIA Merito Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203438878 | KS Merito Sustainable Energy FUND I AIF | SIA Merito Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta mixta | Cerrada |
| |
LVAF563001 | SG Capital Partners Fund 1, KS | SIA SG Capital Partners AIFP | Skanstes iela 50, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203333085 | SG Capital Partners Fund 2, KS | SIA SG Capital Partners AIFP | Skanstes iela 50, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LV40203333070 | SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund I, KS | SIA SG Capital Partners AIFP | Skanstes iela 50, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVAF098001 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Baltic Pearl Real Estate Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
LV0000400786 | |
LVB001090 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Capitalia Bond Fund" | SIA Capitalia Fund Management AIFP | Renta fija | Cerrada |
| ||
LVB001088 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Forto REF1" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001106 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "HANSEATIC SUSTAINABLE RESIDENTIAL REAL ESTATE FUND I" | SIA Hanseatic alternative investments AIFP | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
LV0000401065 | ||
LVB001084 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto DEA Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001081 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto HB Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001082 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto HK Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001083 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RKS Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001087 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RKU Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001086 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RSI Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001085 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto TK Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LVB001092 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Riga Investment Fund" | ; | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| ||
LV50203389841 | Solar Core Plus KS | SIA "AJP Capital AIFP" | Daugavgrīvas iela 21, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
ContactoServicio de información de estadísticas