Fecha: 03/12/2025
| Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Política de inversión | Tipo de institución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTF086 | 21380098MV1SGUVRHD81 | Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship subfund | UAB Artea Asset Management | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
| LTF056 | 213800TCDMH8RUORKR68 | Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas | UAB Artea Asset Management | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
| LTF019 | 213800X4LXQMUUD2XN46 | Atvirasis suderintasis investicinis fondas "Artea Baltijos Fondas" | UAB Artea Asset Management | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LT305564463 | 894500TEPRZ5HAH2LY91 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace" | Aggressive capital, UAB | Švitrigailos g. 11A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT306096957 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "ZeroSum Debt Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada | |
| LT304507395 | 9845001DC5A8CBBBY066 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ | UAB „Novus Asset Management” | Konstitucijos pr. 18B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Abierta |
| LTI217 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fonas Röntgen Private Debt Fund | UAB "Ketvirta diena" | Gynėjų g. 14-120, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta | |
| LTI107 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Perpetual Dividend Fund" | UAB "Atelier Investment Management" | Žemaitijos g. 8-20, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta | |
| LTI132 | ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTAS INVESTICINIS FONDAS "UNION FUNDING SOLUTIONS FUND I" | UAB Union Asset Management | Savanorių pr. 443A, LT-49, Kauno m. sav. Kauno m. | Renta fija | Abierta | |
| LTI152 | 485100ONVAIYU3GDPK90 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Equity and Options Trading Fund | UAB "Milvas" | Konstitucijos pr. 15-94, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTI181 | 984500401A640AUED678 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Evernord Bond Fund | Evernord Asset Management UAB | Konstitucijos pr. 15-90, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
| LTI054 | 549300Q1F0R7NYD3UN75 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Nter Private Debt Fund | Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Cerrada |
| LTI088 | 4851002MJQD0ALOLOT63 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Corporate Bond Fund" | UAB "Milvas" | J. Basanavičiaus g. 26, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
| LTI241 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „CEE Financial Institutions Investment Fund“ | Aggressive capital, UAB | Polocko g. 40-9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta mixta | Abierta | |
| LTI173 | 9845001BQ5F157F9CF74 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Gerovės kūrimo fondas“ | UAB "Atelier Investment Management" | Jogailos pr. 3-103, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTI240 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM Global Thematic Equity Fund“ | UAB "I asset management" | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta | |
| LTI061 | 549300YABQH1YYBJKS71 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“ | UAB "I asset management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
| LTI133 | 54930056Y34FF8JMGD85 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US Tech Growth Fund“ | UAB "I asset management" | Liepyno g. 25A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LTI018 | 984500AD46FF8BEF6257 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Bridge Finance“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTI200 | 648889YYGTE7406SM605 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Abierta |
| LTI015 | 549300YPTLXGPX0TKE95 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ | Aggressive capital, UAB | Polocko g. 40-9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTI199 | 25490087SVOGCAC9G848 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nextury Artificial Intelligence Fund“ | UAB "Nextury Asset Management" | Liepų g. 83, LT-92, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | Renta variable | Abierta |
| LTI071 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Ozark Investment Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta | |
| LTI186 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „PAN Baltic Private Debt“ | UAB „Novus Asset Management” | M. Valančiaus g. 1A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta | |
| LTI031 | 25490026OJEE7YW5J040 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND" | UAB "Atelier Investment Management" | Gedimino pr. 20-27, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTI036 | 254900285AWHIVC5YF57 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“ | Aggressive capital, UAB | Polocko g. 40-9, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTF099 | 2549005ZHFJKNAO35N13 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus "Synergy Future Megatrends Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LTF094 | 254900WQ6ABPD02TFD94 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus "Synergy Global Equity Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LTF102 | 64886DGQFD7085GW4178 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyviųjų investicijų fondas III“ | UAB Artea Asset Management | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTF100 | 254900373WR1XSDLTD20 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Future Demographics Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTF090 | 25490079JBAA6LEZTG55 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy European Bond Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
| LTF076 | 254900CEZ32KV85B0U02 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Allocation Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTF032 | 254900NQEHGY6QIT1J77 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Momentum Fund" | UAB „Synergy finance” | P.Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTF093 | 2549000UWEI9I2Q31728 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Alpha Metals and Mining Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LTF097 | 254900J8EQF33UILKF21 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Asia Technology Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LTF103 | 254900BRFWN72CN2N426 | Atvirojo tipo suderintasis investicinis fondas „Synergy Liquidity Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LTI244 | Closed-end fund intended for informed investors EVERNORD MARBELLA PROPERTY FUND II | Evernord Asset Management UAB | Konstitucijos pr. 15-90, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LTI245 | Closed-end fund intended for informed investors Evernord Multi Assets Fund VII | Evernord Asset Management UAB | Konstitucijos pr. 15-90, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LTI251 | Closed-end investment fund for informed investors INVL Defence Infrastructure Fund I | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LTF040 | 5493002WR8XHZPEIYG06 | Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund | UAB „Prudentis” | Odminių g. 8, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| LT306663083 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo į paskolas investuojanti investicinė bendrovė Sound Senior Private Debt Fund 1 KŪB | UAB Sound asset management | J. Basanavičiaus g. 9A-4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta fija | Cerrada | |
| LT304596351 | 98450093BBB7B368ZB35 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė "Smart Energy Fund powered by Ignitis Group" KŪB | UAB Contrarian Ventures | Vingrių g. 3D-3, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
| LT305047996 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Accel, KŪB | 70 Ventures, UAB | Gynėjų g. 4-333, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión libre | Cerrada | |
| LT305047957 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Seed, KŪB | 70 Ventures, UAB | Gynėjų g. 4-333, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión libre | Cerrada | |
| LT307474452 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Aneli Venture Capital Fund KŪB | Uždaroji akcinė bendrovė Aneli Capital | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada | |
| LT306025166 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Contrarian Ventures Net Zero 2022 KŪB | UAB Contrarian Ventures | Vingrių g. 3D-3, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada | |
| LT304447891 | 984500ABDJD62A04BE63 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Fund I, UAB | Groa Capital UAB | Dominikonų g. 9-5, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT306105096 | 9845000288U59EE9E096 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Opportunity Fund, UAB | Groa Capital UAB | Dominikonų g. 9-5, LT-71, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT305590223 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "Brolis Capital" | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta mixta | Cerrada | |
| LT307019102 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "Iron Wolf Capital Fund II" | UAB "Iron Wolf Capital Management" | Upės g. 23-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta variable | Cerrada | |
| LT304978397 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "LcX Opportunity Fund" | UAB "Litcapital Fund Management" | Gedimino pr. 10-9B, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión libre | Cerrada | |
| LT306555595 | 9845000C56DE88141C66 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "PARTNERSHIP I" | UAB „Eika Asset Management“ | A. Goštauto g. 40B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT307106297 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "PARTNERSHIP II" | UAB „Eika Asset Management“ | A. Goštauto g. 40B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306183942 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB FIRSTPICK ACCEL FUND | UAB FIRSTPICK Management | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada | |
| LT306184631 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB FIRSTPICK SEED FUND | UAB FIRSTPICK Management | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada | |
| LT304974744 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas | UAB "Iron Wolf Capital Management" | Polocko g. 2-37, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta mixta | Cerrada | |
| LT307044301 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Rontgen Aviation Fund | UAB "Ketvirta diena" | Gynėjų g. 14-115, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada | |
| LT305017394 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Pre-Seed Fund I | UAB FIRSTPICK Management | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada | |
| LT305017387 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Seed Fund I | UAB FIRSTPICK Management | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada | |
| LT304869519 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB „Verslo angelų fondas II" | Uždaroji akcinė bendrovė Aneli Capital | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada | |
| LT304964903 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital II, KŪB | Practica Capital Management UAB | Antakalnio g. 17, LT-10, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión libre | Cerrada | |
| LT306161159 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital III KŪB | Practica Capital Management UAB | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada | |
| LT306701655 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Raft Capital Baltic Equity Fund KŪB | Raft Capital Management, UAB | Gedimino pr. 50, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta variable | Cerrada | |
| LT300580111 | 213800ZMY73ERIDMKM12 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB „Baltic Retail Properties“ | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LTI014 | 549300BM98MWZFCZY555 | Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas Prudentis Fund | UAB „Prudentis” | Odminių g. 8, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LTI118 | 213800RIMFYGTG1M9R73 | Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Infrastructure Fund II“ | Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LTI017 | Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas "Citus Development Fund" | Demus Asset Management, UAB | Vasario 16-osios g. 2, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Abierta | |
| LT111713358 | 5493009JNZ5RQMTZKK67 | Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” | Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LT305733600 | 984500ETP929D4755B29 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė AB "Tewox" | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT152105644 | 529900GSTEOHKA0R1M59 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT300893533 | 5299006UHD9X339RUR46 | Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
| LTF092 | 254900F6YYTN5YJ99M93 | Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Nextury Technology Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
| LTI221 | Sudėtinio uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „EUROPEAN CO-LIVING FUND“ subfondas „Poland Co-living“ | UAB „Novus Asset Management” | M. Valančiaus g. 1A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LTF077 | Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Cerrada | |
| LTI204 | Uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Private Equity Fund II“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada | |
| LT306193648 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "BSGF Salt Invest" | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada | |
| LT305665658 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "Retail Opportunity Fund" | Aggressive capital, UAB | Polocko g. 40-9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306304205 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "SNTG Real Estate Fund" | Aggressive capital, UAB | Vingrių g. 1-101, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306818391 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė ,,A3 Residential Fund" | Aggressive capital, UAB | Didžioji g. 18, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306484707 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė AB "Baltic Opportunity" | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Konstitucijos pr. 29-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT305924737 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė Alpha RE I, UAB | UAB Alpha Asset Management | Laisvės al. 85E-5, LT-29, Kauno m. sav. Kaunas | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT307280675 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Eterna Fund" | UAB "ZeroSum Asset Management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta variable | Cerrada | |
| LT305417449 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Releven Prime Properties" | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT304829421 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Subačiaus Projektas" | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306004880 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "ZeroSum Special Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada | |
| LT307092577 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB C Company Mobility Investments | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta variable | Cerrada | |
| LT306183198 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB Reverest Fund I | UAB Reverest Fund Management | Ukmergės g. 126, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306183180 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB Reverest Fund II | UAB Reverest Fund Management | Ukmergės g. 126, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT304213372 | 98450011FE29FH8C7E10 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT306246129 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND" | UAB „Capitalica Asset Management“ | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT305198076 | 89450045YHYZZHDH8551 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND" | UAB „Capitalica Asset Management“ | Žalgirio g. 114, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT306270240 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Capital" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306202200 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Develop" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT307103739 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Equity" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-71, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT305909774 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Finance" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT305889752 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Project RE A" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT307103760 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Project" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-71, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT307061119 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Property" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-71, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT307059876 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Realty" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-71, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT140680733 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Residential" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT305911120 | 984500AE3A4QB9CCO044 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "PREF IV" | UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” | Lvivo g. 25-702, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| LT307067645 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Prosperus Infrastructure Fund" | UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” | Antano Tumėno g. 4-107, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306696254 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development I | Demus Asset Management, UAB | Kalno g. 28B, LT-11, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306951801 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development IX | Demus Asset Management, UAB | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306178315 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development VI | Demus Asset Management, UAB | Kareivių g. 5, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306957882 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development VII | Demus Asset Management, UAB | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
| LT306951712 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development VIII | Demus Asset Management, UAB | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada | |
