Fecha: 27/03/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Política de inversión | Tipo de institución | Códigos ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTF019 | 213800X4LXQMUUD2XN46 | Atviras suderintasis investicinis fondas „INVL Baltijos Fondas” | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
LTIF00000096 |
LT306096957 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "ZeroSum Debt Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada |
| |
LT304507395 | 9845001DC5A8CBBBY066 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ | UAB „Novus Asset Management” | M. Valančiaus g. 1A-1, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Abierta |
|
LTI217 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fonas Röntgen Private Debt Fund | UAB "Ketvirta diena" | Gynėjų g. 14-120, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
| |
LTI107 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Perpetual Dividend Fund" | UAB "Atelier Investment Management" | Žemaitijos g. 8-20, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| |
LTI132 | ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTAS INVESTICINIS FONDAS "UNION FUNDING SOLUTIONS FUND I" | UAB Union Asset Management | Savanorių pr. 443A, LT-49, Kauno m. sav. Kauno m. | Renta fija | Abierta |
| |
LTI152 | 485100ONVAIYU3GDPK90 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Equity and Options Trading Fund | UAB "Milvas" | Konstitucijos pr. 15-94, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
|
LTI181 | 984500401A640AUED678 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Evernord Bond Fund | Evernord Asset Management UAB | Konstitucijos pr. 15-90, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
|
LTI054 | 549300Q1F0R7NYD3UN75 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Nter Private Debt Fund | Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Cerrada |
|
LTI088 | 4851002MJQD0ALOLOT63 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Corporate Bond Fund" | UAB "Milvas" | J. Basanavičiaus g. 26, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
LTIF00000773 |
LTI173 | 9845001BQ5F157F9CF74 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Gerovės kūrimo fondas“ | UAB "Atelier Investment Management" | Jogailos pr. 3-103, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
|
LTI061 | 549300YABQH1YYBJKS71 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“ | UAB "I asset management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
|
LTI133 | 54930056Y34FF8JMGD85 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US Tech Growth Fund“ | UAB "I asset management" | Liepyno g. 25A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
LTIF00000880 |
LTI018 | 984500AD46FF8BEF6257 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Bridge Finance“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
LTIF00000633 |
LTI200 | 648889YYGTE7406SM605 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Abierta |
|
LTI015 | 549300YPTLXGPX0TKE95 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ | Aggressive capital, UAB | Polocko g. 40-9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
|
LTI199 | 25490087SVOGCAC9G848 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nextury Artificial Intelligence Fund“ | UAB "Nextury Asset Management" | Liepų g. 83, LT-92, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | Renta variable | Abierta |
|
LTI071 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Ozark Investment Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
| |
LTI186 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „PAN Baltic Private Debt“ | UAB „Novus Asset Management” | M. Valančiaus g. 1A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
| |
LTI031 | 25490026OJEE7YW5J040 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND" | UAB "Atelier Investment Management" | Gedimino pr. 20-27, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
|
LTI036 | 254900285AWHIVC5YF57 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
|
LTF099 | 2549005ZHFJKNAO35N13 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus "Synergy Future Megatrends Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
|
LTF094 | 254900WQ6ABPD02TFD94 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus "Synergy Global Equity Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
|
LTF100 | 254900373WR1XSDLTD20 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Future Demographics Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
|
LTF102 | 64886DGQFD7085GW4178 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „SB alternatyviųjų investicijų fondas III“ | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
LTIF00000948 |
LTF090 | 25490079JBAA6LEZTG55 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy European Bond Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
|
LTF076 | 254900CEZ32KV85B0U02 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Allocation Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
|
LTF032 | 254900NQEHGY6QIT1J77 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Momentum Fund" | UAB „Synergy finance” | P.Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
|
LTF093 | 2549000UWEI9I2Q31728 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Alpha Metals and Mining Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
|
LTF097 | 254900J8EQF33UILKF21 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Asia Technology Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
|
LTF040 | 5493002WR8XHZPEIYG06 | Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund | UAB „Prudentis” | Odminių g. 8, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Abierta |
LTIF00000344 |
LT306663083 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo į paskolas investuojanti investicinė bendrovė Sound Senior Private Debt Fund 1 KŪB | UAB Sound asset management | J. Basanavičiaus g. 9A-4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta fija | Cerrada |
| |
LT304596351 | 98450093BBB7B368ZB35 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė "Smart Energy Fund powered by Ignitis Group" KŪB | UAB Contrarian Ventures | Vingrių g. 3D-3, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
|
LT305047996 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Accel, KŪB | 70 Ventures, UAB | Gynėjų g. 4-333, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión libre | Cerrada |
| |
LT305047957 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Seed, KŪB | 70 Ventures, UAB | Gynėjų g. 4-333, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión libre | Cerrada |
| |
LT306025166 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Contrarian Ventures Net Zero 2022 KŪB | UAB Contrarian Ventures | Vingrių g. 3D-3, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada |
| |
LT304447891 | 984500ABDJD62A04BE63 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Fund I, UAB | Groa Capital UAB | Dominikonų g. 9-5, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT306105096 | 9845000288U59EE9E096 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Opportunity Fund, UAB | Groa Capital UAB | Dominikonų g. 9-5, LT-71, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT305590223 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "Brolis Capital" | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta mixta | Cerrada |
| |
LT307019102 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "Iron Wolf Capital Fund II" | UAB "Iron Wolf Capital Management" | Upės g. 23-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta variable | Cerrada |
| |
LT304978397 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "LcX Opportunity Fund" | UAB "Litcapital Fund Management" | Gedimino pr. 10-9B, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión libre | Cerrada |
| |
LT306555595 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "PARTNERSHIP I" | UAB „Eika Asset Management“ | A. Goštauto g. 40B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306183942 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB FIRSTPICK ACCEL FUND | UAB FIRSTPICK Management | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada |
| |
LT306184631 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB FIRSTPICK SEED FUND | UAB FIRSTPICK Management | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada |
| |
LT304974744 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas | UAB "Iron Wolf Capital Management" | Polocko g. 2-37, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta mixta | Cerrada |
| |
LT307044301 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Rontgen Aviation Fund | UAB "Ketvirta diena" | Gynėjų g. 14-115, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada |
| |
LT305017394 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Pre-Seed Fund I | UAB FIRSTPICK Management | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
| |
LT305017387 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Seed Fund I | UAB FIRSTPICK Management | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
| |
LT304869519 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB „Verslo angelų fondas II" | UAB "Verslo angelų fondo valdymas" | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
| |
LT304964903 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital II, KŪB | Practica Capital Management UAB | Antakalnio g. 17, LT-10, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión libre | Cerrada |
| |
LT306161159 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital III KŪB | Practica Capital Management UAB | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada |
| |
LT306701655 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Raft Capital Baltic Equity Fund KŪB | Raft Capital Management, UAB | Gedimino pr. 50, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Renta variable | Cerrada |
| |
LT300580111 | 213800ZMY73ERIDMKM12 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB „Baltic Retail Properties“ | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LTI014 | 549300BM98MWZFCZY555 | Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas Prudentis Fund | UAB „Prudentis” | Odminių g. 8, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
|
LTI118 | 213800RIMFYGTG1M9R73 | Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Social Infrastructure Fund“ | Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LTI017 | Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas "Citus Development Fund" | Demus Asset Management, UAB | Vasario 16-osios g. 2, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Abierta |
| |
LT111713358 | 5493009JNZ5RQMTZKK67 | Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” | Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
LT0000990012 |
LT305733600 | 984500ETP929D4755B29 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė AB "Tewox" | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT152105644 | 529900GSTEOHKA0R1M59 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT300893533 | 5299006UHD9X339RUR46 | Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
LT0000128860 |
LTF092 | 254900F6YYTN5YJ99M93 | Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Nextury Technology Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Abierta |
|
LTF086 | 21380098MV1SGUVRHD81 | Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
LTIF00000666 |
LTF056 | 213800TCDMH8RUORKR68 | Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas" | UAB "SB Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta fija | Abierta |
LTIF00000468 |
LTI221 | Sudėtinio uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „EUROPEAN CO-LIVING FUND“ subfondas „Poland Co-living“ | UAB „Novus Asset Management” | M. Valančiaus g. 1A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LTF077 | Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Cerrada |
| |
LTP004 | Uždarojo tipo atsinaujinančių išteklių sudėtinio fondo MODUS RENEWABLE ENERGY FUND I subfondas „Modus Renewable Energy Lithuanian Investments" | Envolve Capital UAB | Žalgirio g. 112-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Otros | Cerrada |
| |
LTI204 | Uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Private Equity Fund II“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Renta variable | Cerrada |
| |
LT306193648 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "BSGF Salt Invest" | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada |
| |
LT305445441 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "Integrated stars" | Aggressive capital, UAB | Girulių g. 5, LT-12, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT305564463 | 894500TEPRZ5HAH2LY91 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace" | Aggressive capital, UAB | Švitrigailos g. 11A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT305665658 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "Retail Opportunity Fund" | Aggressive capital, UAB | Polocko g. 40-9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306304205 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "SNTG Real Estate Fund" | Aggressive capital, UAB | Vingrių g. 1-101, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306484707 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė AB "Baltic Opportunity" | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Konstitucijos pr. 29-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
LT0000115966 | |
LT305924737 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė Alpha RE I, UAB | UAB Alpha Asset Management | Švitrigailos g. 11A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT305417449 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Releven Prime Properties" | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT304829421 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Subačiaus Projektas" | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306004880 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "ZeroSum Special Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Otros | Cerrada |
| |
LT306183198 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB Reverest Fund I | UAB Reverest Fund Management | Ukmergės g. 126, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306183180 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB Reverest Fund II | UAB Reverest Fund Management | Ukmergės g. 126, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT304213372 | 98450011FE29FH8C7E10 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT306246129 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND" | UAB „Capitalica Asset Management“ | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT305198076 | 89450045YHYZZHDH8551 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND" | UAB „Capitalica Asset Management“ | Žalgirio g. 114, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT306270240 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Capital" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306202200 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Develop" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT305909774 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Finance" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT140680733 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Residential" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT305911120 | 984500AE3A4QB9CCO044 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "PREF IV" | UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” | Lvivo g. 25-702, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT306818391 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "PrimePlot Residential Real Estate Fund 1" | Aggressive capital, UAB | Didžioji g. 18, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306696254 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development I | Demus Asset Management, UAB | Kalno g. 28B, LT-11, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306178315 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development VI | Demus Asset Management, UAB | Kareivių g. 5, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306972425 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Nida Development | Demus Asset Management, UAB | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT303185226 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Pirmoji investavimo įmonė | UAB "I asset management" | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
LT0000131104 | |
LT306136608 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development Central | Demus Asset Management, UAB | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT305399022 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development I | Demus Asset Management, UAB | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT305944736 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development IV | Demus Asset Management, UAB | Lvivo g. 101, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306026108 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development V | Demus Asset Management, UAB | Konstitucijos pr. 18B, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT306136483 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development Venture | Demus Asset Management, UAB | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT304407861 | 485100NCLRAW1UJH8N55 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ | UAB „Capitalica Asset Management“ | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT305215198 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Invest" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT304959653 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Eika Real Estate Fund" | UAB „Eika Asset Management“ | A. Goštauto g. 40B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
LT302682385 | 9845007AS2B3B1D44C80 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „PREF III" | UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” | Lvivo g. 25-702, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
LT301500926 | 2549006N9CQOU2MHRV21 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Verslo trikampis" | UAB BRAITIN | J. Jasinskio g. 16B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilnius | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
|
