Fecha: 08/11/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Tipo de seguro | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|
NL1408044 | "Onderlinge Waarborg Maatschappij AVIPOL" B.A. | 109, Dellaertweg 1, 2316W, LEIDEN | no-vida | ||
NL4297982 | ABEILLE IARD & SANTE | no-vida | FR306522665 | ||
NL850059094B014 | 724500QLCQRJ925F4B59 | ABN AMRO Captive N.V. | Gustav Mahlerlaan 10, 1082P, AMSTERDAM | reaseguros | |
NL802289228B011 | 724500FWP7OWHQUBMZ62 | ABN AMRO Levensverzekering N.V. | 10085, Grote Voort 247, 8041B, ZWOLLE | vida | |
NL001469630B019 | 724500G3PJTYPL2L9M11 | ABN AMRO Schadeverzekering N.V. | Grote Voort 247, 8041B, ZWOLLE | no-vida | |
NL2276041 | 724500DD7JIRY93OK051 | Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. | 866, Laan van Malkenschoten 20, 7333N, APELDOORN | vida | |
NL7499511 | 724500LOB31IX0X2AQ31 | Achmea Reinsurance Company N.V. | 866, Spoorlaan 298, 5017J, TILBURG | reaseguros | |
NL3343863 | 72450067SU8C745IAV11 | Achmea Schadeverzekeringen N.V. | Laan van Malkenschoten 20, 7333N, APELDOORN | no-vida | |
NL8349182 | 724500HIKX3QVUQF9G08 | Achmea Zorgverzekeringen N.V. | Dellaertweg 1, 2316W, LEIDEN | no-vida | |
NL9675009 | 724500PQMNRVCQAWLA05 | Actua Schadeverzekering N.V. | 849, Rivium Oostlaan 1, 2909L, CAPELLE AAN DEN IJSSEL | no-vida | |
NL008374089B017 | 5493003SPEWN841SWG39 | AEGON Levensverzekering N.V. | 5, AEGONplein 50, 2591T, 'S-GRAVENHAGE | vida | |
NL0711930 | 549300CHB5Q2591H4S21 | AEGON Spaarkas N.V. | Snekerkade 1, 8911 , LEEUWARDEN | vida | |
NL8098604 | AIG Europe S.A. | Rivium Boulevard 216, 2909 , CAPELLE AAN DEN IJSSEL | no-vida | ||
NL6326940 | 724500FEGRZ278X9CX11 | AKZO Nobel Assurantie N.V. | Christian Neefestraat 2, 1077W, AMSTERDAM | no-vida | |
NL5433059 | 724500A7TLVI0CLGUP25 | Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij "Zevenwouden" U.A. | 901, de Eenhoorn 2, 8932N, LEEUWARDEN | no-vida | |
NL6722728 | Algemene Onderlinge Paardenverzekeringsmaatschappij in Zeeuwsch-Vlaanderen W.A. | Mortierstraat 16, 4515A, IJZENDIJKE | no-vida | ||
NL4027883 | Allianz Benelux N.V. | 64, Coolsingel 120, 3011A, ROTTERDAM | no-vida | BE0403258197 | |
NL6606455 | Allianz Direct Versicherungs-AG, Dutch branch | Coolsingel 120, 3011 , ROTTERDAM | no-vida | ||
NL1922239 | Allianz Global Corporate & Specialty SE | Coolsingel 120, 3011A, ROTTERDAM | no-vida | DEA00PQ | |
NL7852893 | 724500E4SY44W3CGKT03 | Anderzorg N.V. | Winschoterdiep 70, 9723A, GRONINGEN | no-vida | |
NL9621063 | 724500TDGD235R4BEH31 | Anker Insurance Company N.V. | Paterswoldseweg 812, 9728B, GRONINGEN | no-vida | |
NL9719220 | 724500NKSRCHV5G71W07 | Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. | 90386, Kabelweg 37, 1014B, AMSTERDAM | no-vida | |
NL3566731 | ARAG SE | Kastanjelaan 2, 3833A, LEUSDEN | no-vida | DEA3J2C | |
NL0133262 | 724500YB0C73S48L4Q79 | ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. | 2072, Archimedeslaan 10, 3584B, UTRECHT | no-vida | |
NL5531455 | 724500CRSSZ0XTMM3444 | ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. | 2072, Archimedeslaan 10, 3584B, UTRECHT | no-vida | |
NL3230161 | 724500O4GUVTGSZEU248 | ASR Levensverzekering N.V. | 2072, Archimedeslaan 10, 3584B, UTRECHT | vida | |
NL6294040 | 7245004JOPUJ0OOWTU73 | ASR Schadeverzekering N.V. | 2072, Archimedeslaan 10, 3584B, UTRECHT | no-vida | |
NL7710957 | 2138006B4XXOR3EPC592 | Assurant Europe Insurance N.V. | Paasheuvelweg 1, 1105B, AMSTERDAM | no-vida | |
NL0056402 | 213800AKZ9URZ73DRS89 | Assurant Europe Life Insurance N.V. | Paasheuvelweg 1, 1105B, AMSTERDAM | vida | |
NL7410280 | Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros | David Ricardostraat 1, 1066 , AMSTERDAM | no-vida | ||
NL1001072611 | Atradius Dutch State Business N.V. | David Ricardostraat 1, 1066J, AMSTERDAM | reaseguros | ||
NL9307537 | AWP P&C S.A. | Poeldijkstraat 4, 1059V, AMSTERDAM | no-vida | FR519490080 | |
NL4951883 | Baloise Belgium N.V. | Stationsweg 2, 4153R, BEESD | no-vida | BE0400048883 | |
NL1001540566 | 724500YZOJBL4LZXRO51 | Beleggingsmaatschappij Willemsbruggen B.V. | COOLSINGEL 139 | ||
NL8713874 | 213800H2RH83LXP17G35 | Bestpark International Limited | no-vida | GB0ECBM05054 | |
NL0937939 | 724500UUJ97K26U2F291 | Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A. | 397, Röntgenlaan 29, 2719D, ZOETERMEER | no-vida | |
NL4857463 | Bupa Global Designated Activity Company | Johan de Wittlaan 7, 2517 , 'S-GRAVENHAGE | no-vida | ||
NL7385761 | Cardif Assurance Vie | Hoevestein 28, 4903 , OOSTERHOUT | no-vida | ||
NL9188453 | Cardif-Assurances Risques Divers | Hoevestein 28, 4903 , OOSTERHOUT | no-vida | ||
NL7576560 | 724500ZLNED1UA66CA54 | Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. | Ringbaan West 236, 5038 , TILBURG | no-vida | |
NL6990034 | China Taiping Insurance (UK) Co Ltd | Boompjes 40 Willemswerf 11th Floor, 3011X, ROTTERDAM | no-vida | GB0ECBM06201 | |
NL8407979 | 7245006SQ182WZL94A56 | Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging "Draagt Elkanders Lasten" U.A. | Postb, De Noord 6, 8321B, URK | vida | |
NL9353864 | Chubb European Group SE | Marten Meesweg 8, 3068A, ROTTERDAM | no-vida | ||
NL7543721 | Chubb Life Europe SE | Marten Meesweg 8, 3068A, ROTTERDAM | no-vida | ||
NL9202778 | CNA Insurance Company (Europe) S.A. | Polarisavenue 140, 2132 , HOOFDDORP | no-vida | ||
NL1340670 | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur | 3377, Stadionstraat 20, 4815N, BREDA | no-vida | FR552069791 | |
NL5931961 | 724500DTM95TVBA2AI53 | Coöperatieve Verzekeringen "Onderlinge Woerden-Driebruggen" U.A. | Haven 4, 3441A, WOERDEN | no-vida | |
NL0680235 | Credendo - Guarantees & Speciality Risks | Gustav Mahlerplein 28, 1082M, AMSTERDAM | no-vida | BE0864602471 | |
NL9414055 | Credendo - Short-Term Non-EU Risks NV, Dutch branch | Blaak 34, 3011 , ROTTERDAM | no-vida | ||
NL5440134 | Credit Life AG | Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183A, AMSTELVEEN | vida | DEA4J7G | |
NL5242849 | 7245008CKXW5GKRGMG75 | CZ Zorgverzekeringen N.V. | Ringbaan-West 236, 5038K, TILBURG | no-vida | |
NL0696624 | 724500FCYQ71PUHWNM13 | DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. | 23000, De entree 222, 1101E, AMSTERDAM | no-vida | |
NL1110545 | 72450060NL5KFVXZN876 | De Friesland Zorgverzekeraar N.V. | 270, Sophialaan 50, 8911A, LEEUWARDEN | no-vida | |
NL3185770 | 724500MCKWO6E5KAY245 | De Luchtvaart Onderlinge W.A. | Vlierhof 20, 6951M, DIEREN | no-vida | |
NL9486134 | 724500FK6HE2QUL3B962 | de Vereende N.V. | 1074, Handelskade 49, 2288B, RIJSWIJK | no-vida | |
NL4864139 | De Waarborgmaatschappij Tot Onderlinge Glasverzekering W.A. | Venne 93, 9671E, WINSCHOTEN | no-vida | ||
NL0537929 | 7245009MLULH1ZGV9922 | Dearehgooh N.V. | Javalaan 7, 3742 , BAARN | vida | |
NL5286457 | 549300RTZ552OE8F5Z37 | DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. | 522, Oude Stadsgracht 1, 5611D, EINDHOVEN | vida | |
NL5656950 | 7245002JM5HPD0EGR107 | DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. | Meerdijk 88, 7825T, EMMEN | vida | |
NL7881014 | 724500OOWZE20QJTCB13 | DSW Ziektekostenverzekeringen N.V. | 173, s-Gravelandseweg 555, 3119X, SCHIEDAM | no-vida | |
NL8819106 | 724500T7PACMO30Z8C22 | Dutch Shipping Defence N.V. | Wijnhaven 65 F, 3011 , ROTTERDAM | no-vida | |
NL2581097 | 7245002ZU36U1X948615 | E.O.C. Onderlinge Schepenverzekering U.A. | 333, Blankenstein 150, 7943P, MEPPEL | no-vida | |
NL3551426 | 724500E341N1EJ89JE70 | Eerste Friesche Onderlinge Paarden Verzekeringsmaatschappij U.A. | 131, Turfschip 11, 8447D, HEERENVEEN | no-vida | |
NL4754672 | Eerste Urker Onderlinge Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen U.A. | Postb, Lange Riet 2, 8321X, URK | no-vida | ||
NL3027255 | 54930020CDNB76TBJO06 | Elips Life AG | 191, Capellalaan 65, 2132J, HOOFDDORP | vida | LI0ECBM00267 |
NL3965346 | 724500TCRYP48IZQ0797 | Enel Insurance N.V. | Herengracht 471, 1017B, AMSTERDAM | no-vida | |
NL0235593 | 724500QV16R1IENW5U12 | Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. | Munsterstraat 7, 7418E, DEVENTER | no-vida | |
NL6505838 | 724500YU64FSU6I8W806 | Eno Zorgverzekeraar N.V. | Munsterstraat 7, 7418E, DEVENTER | no-vida | |
NL5666023 | ERGO Versicherung AG | Daalwijkdreef 47 -504-505-506, 1103A, AMSTERDAM | no-vida | DEA09SZ | |
NL8135762 | 724500S7Y04MGDSXAZ79 | Ermelose Uitvaartverzekering N.V. | Varenlaan 25, 3852C, ERMELO | vida | |
NL7476166 | Euler Hermes SA | 70571, Brabantlaan 2, 5216T, S-HERTOGENBOSCH | no-vida | BE0403248596 | |
NL7890087 | 724500NMBSMOP030HT48 | FBTO Zorgverzekeringen N.V. | 270, Sophialaan 50, 8911A, LEEUWARDEN | no-vida | |
NL6178220 | FM Insurance Company Ltd. | Gustav Mahlerlaan 36, 1082 , AMSTERDAM | no-vida | GB0ECBM0605 | |
NL857384776B017 | FM Insurance Europe S.A. | Antonio Vivaldistraat 150, 1083 , AMSTERDAM | no-vida | LURCSB0211309 | |
NL3528262 | Gartenbau-Verschicherung VVaG | Keizersgracht 62, 1015 , AMSTERDAM | no-vida | DEA4RLA | |
NL2890389 | 724500WH75MKQGL08J57 | Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V. | 3232, Dreef 4, 4813E, BREDA | no-vida | |
NL5926266 | 724500ZKX65QN9WNLR31 | Goudse Levensverzekeringen N.V. | 9, Bouwmeesterplein 1, 2801B, GOUDA | vida | |
NL2752920 | 724500V7U9WPNZGWQA75 | Goudse Schadeverzekeringen N.V. | 9, Bouwmeesterplein 1, 2801B, GOUDA | no-vida | |
NL6854700 | 724500IU320HGH4NNN66 | Guardian Group Nederland N.V. | Fascinatio Boulevard 216, 3065 , ROTTERDAM | no-vida | |
NL8560873 | 7245002K1POYWHG6D263 | GUV Uitvaartverzekering N.V. | Romienendiek 2 B, 7122P, AALTEN | vida | |
NL7060128 | HDI Global SE | 925, Blaak 34, 3011T, ROTTERDAM | no-vida | DEA0E8F | |
NL0676450 | HDI Global Specialty SE | Blaak 34, 3011 , ROTTERDAM | no-vida | ||
NL4965794 | 213800TRZ88MUVRN4K26 | Hiscox Insurance Company Limited | 87033, Arent Janszoon Ernststraat 595 B, 1082L, AMSTERDAM | no-vida | GB0ECBM04560 |
NL7015917 | If Skadeförsäkring AB (publ) | Boompjes 413, 3011X, ROTTERDAM | no-vida | SE5164018102 | |
NL2729756 | 724500ILQZD01FC0P082 | Interpolis Zorgverzekeringen N.V. | Dellaertweg 1, 2316W, LEIDEN | no-vida | |
NL8690954 | iptiQ EMEA P&C S.A., Nederlandse vestiging | Capellalaan 65, 2132 , HOOFDDORP | no-vida | ||
NL6906451 | iptiQ Life S.A. | Capellalaan 65, 2132J, HOOFDDORP | vida | LURCSB0184281 | |
NL4256492 | 724500U4CX86FLOB3255 | IZA Zorgverzekeraar N.V. | Nieuwe Stationsstraat 12, 6811K, ARNHEM | no-vida | |
NL5160781 | 724500ZSZJ9SL228HZ10 | Juwon Onderlinge Schade Maatschappij U.A. | Poortdijk 34 a, 3402B, IJSSELSTEIN | no-vida | |
NL8607127 | 724500K2PEN9FD2YI408 | Klaverblad Levensverzekering N.V. | Bisonspoor 3002, 3605L, MAARSSEN | vida | |
NL0417271 | 724500IF66NFEVCEO352 | Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. | 3012, Afrikaweg 2, 2713A, ZOETERMEER | no-vida | |
NL0591212 | 724500LL729MJMCZDQ57 | KMU Verzekeringen N.V. | 9463, Havinghastraat 25, 1817D, ALKMAAR | no-vida | |
NL5830254 | KPN Insurance Company dac | Stationsplein 7, 9726A, GRONINGEN | no-vida | IEC33633 | |
NL9577455 | Kravag-Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | p/a Postbus 1507, 3000 , Rotterdam | no-vida | DEA3LP0 | |
NL2952546 | 7245004QY3P1DSFCSQ72 | Lemonade Insurance N.V. | Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017R, AMSTERDAM | no-vida | |
NL8769877 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE | Koninginnegracht 22, 2514A, 'S-GRAVENHAGE | no-vida | GB0ECBM05153 | |
NL4293614 | 549300X8XPVALWGZV524 | Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. | Bisonspoor 3002, 3605L, MAARSSEN | vida | |
NL6382302 | Lloyd's Insurance Company S.A. | Beursplein 37, 3011 , ROTTERDAM | no-vida | ||
NL4840571 | Markel Insurance SE | Westerlaan 18, 3016 , ROTTERDAM | no-vida | ||
NL7219977 | 7245001ADZ1Z3PIAK342 | Menzis N.V. | Lawickse Allee 130, 6709D, WAGENINGEN | no-vida | |
NL8158069 | 72450090B68KIJJ0GD24 | Menzis Zorgverzekeraar N.V. | 75000, Lawickse Allee 130, 6709D, WAGENINGEN | no-vida | |
NL5508110 | 724500MVHZ18ODKVWR70 | Mercurius Schadeverzekeringen N.V. | 94, Langestraat 32, 3861B, NIJKERK | no-vida | |
NL2050574 | 724500NQSYYHHG1A9G97 | Monuta Verzekeringen N.V. | Schumanpark 11, 7336A, APELDOORN | vida | |
NL0901117 | MS Amlin Insurance SE | Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181L, AMSTELVEEN | no-vida | ||
NL4591065 | MSIG Insurance Europe AG | De Boelelaan 7 7e verdieping, 1083H, AMSTERDAM | no-vida | DEA4PGV | |
NL5529157 | 724500W0A0NPABZT7F60 | Mutual Insurance Association "Munis" (Onderlinge Verzekeringsmaatschappij "Munis") U.A. | 87837, Stationsplein 4, 2275A, VOORBURG | no-vida | |
NL5565629 | 724500CRDR8K9UWK5986 | N.V. Hagelunie | Dellaertweg 1, 2316W, LEIDEN | no-vida | |
NL4451479 | 724500AM4MYHCTRLF551 | N.V. Levensverzekering-Maatschappij "De Hoop" | 532, Anna van Saksenlaan 10, 2593H, 'S-GRAVENHAGE | reaseguros | |
NL8034511 | 724500GMS5ZS3JTKEH92 | N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij N.U.V.E.M.A. | 6, Javalaan 7, 3742 , BAARN | vida | |
NL1633752 | 7245007FUQ28CMQ8Y570 | N.V. Noordhollandsche van 1816, Levensverzekeringsmaatschappij | 1, Dorpsstraat 820, 1724N, OUDKARSPEL | vida | |
NL7031946 | 724500NKWU461X39DL81 | N.V. Noordhollandsche van 1816, Schadeverzekeringsmaatschappij | Dorpsstraat 820, 1724N, OUDKARSPEL | no-vida | |
NL0142154 | 549300PUU3FV1O2XDA27 | N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken | 30304, Prinses Beatrixlaan 15, 2595A, 'S-GRAVENHAGE | no-vida | |
NL7654945 | 724500QMO4YZ1NPSM425 | N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij | 7110, Takenhofplein 2, 6538S, NIJMEGEN | no-vida | |
NL8583963 | 724500P0W7DXZHPOX365 | N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd | s-Gravenweg 431, 3065S, ROTTERDAM | no-vida | |
NL0493538 | 724500H3ONWC4B5NPL75 | N.V. Univé Her | Hanzeplein 1 5e verdieping, 8017J, ZWOLLE | reaseguros | |
NL1736083 | 72450041LO1F3E9F8561 | N.V. Univé Schade | 15, Jan Bommerstraat 4, 9402N, ASSEN | no-vida | |
NL2848116 | 72450051FPEA79VNJ683 | N.V. Univé Zorg | Nieuwe Stationsstraat 12, 6811K, ARNHEM | no-vida | |
NL6576113 | 724500SJLEV2D3J8H729 | N.V. Verzekering Maatschappij "De Burcht" | Wageningselaan 64, 3903L, VEENENDAAL | no-vida | |
NL1913105 | 7245002C4N1ESTJCU596 | N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA) | 58032, Oudezijds Voorburgwal 300, 1012G, AMSTERDAM | no-vida | |
NL3085376 | 724500GWBK6DVROFBQ45 | N.V. Zorgverzekeraar UMC | Nieuwe Stationsstraat 12, 6811K, ARNHEM | no-vida | |
NL9563364 | 724500CMU6QIJO54N524 | National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V. | 362, Laan der Verenigde Naties 9, 3316A, DORDRECHT | no-vida | |
NL001032987B011 | 724500L7T6JR7V9S1O28 | Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. | Weena 505, 3013A, ROTTERDAM | vida | |
NL4852092 | 7245000CR0LNYKWUS634 | Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. | 90504, Prinses Beatrixlaan 35, 2595A, 'S-GRAVENHAGE | no-vida | |
NL1884923 | 72450089HOKNKBXZW470 | NN Non-Life Insurance N.V. | Prinses Beatrixlaan 35, 2595A, 'S-GRAVENHAGE | no-vida | |
NL6203321 | 54930050LBZUR4138I72 | NN Re (Netherlands) N.V. | 90504, Prinses Beatrixlaan 35, 2595A, 'S-GRAVENHAGE | reaseguros | |
NL2844061 | 724500FE7630DKSA9R73 | NS Insurance N.V. | 2025, Laan van Puntenburg 100, 3511E, UTRECHT | no-vida | |
NL1796502 | 7245009MEI2V0LUORY12 | OHRA Zorgverzekeringen N.V. | Ringbaan West 236, 5038K, TILBURG | no-vida | |
NL4672350 | 7245001304OW2244KP30 | Onderling Fonds "Sliedrecht" B.A. | Lijsterweg 39, 3362B, SLIEDRECHT | vida | |
NL1548306 | Onderling Paarden- en Ponyverzekeringsfonds "Eerbeek/Angerlo en Omstreken"W.A. | Voorsterweg 85, 7371E, LOENEN | no-vida | ||
NL8747570 | Onderling Paardenfonds "De IJsselstreek" W.A. | Lierderholthuisweg 42, 8144R, LIERDERHOLTHUIS | no-vida | ||
NL0710609 | Onderling Paardenfonds Nieuwlande en omstreken W.A. | Einsteinlaan 2, 7904E, HOOGEVEEN | no-vida | ||
NL4484573 | Onderling Paardenfonds Ooststellingwerf en Naaste Omgeving W.A. | Tronde 7, 8424S, ELSLOO | no-vida | ||
NL4768763 | Onderling Paardenfonds W.A. | Kreuzeveen 4, 8381C, VLEDDER | no-vida | ||
NL1073290 | 7245009LLJMFOF4VKU45 | Onderling Verzekerd U.A. | Theo van Baarenstraat 1, 3451D, VLEUTEN | no-vida | |
NL2345955 | 7245004W47FIQOGC2D32 | Onderlinge Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij U.A. | 923, Bredewater 26, 2715C, ZOETERMEER | no-vida | |
NL3239910 | 724500OO7HAUY7EZU056 | Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging "Holz" U.A. | Calbertsweg 151, 6465C, KERKRADE | vida | |
NL2065521 | 724500TJIFVY491QMV57 | Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging "Sint Jozef" U.A. | Nieuwenhagerheidestraat 78, 6374E, LANDGRAAF | vida | |
NL8584820 | 7245008BQV6OH7CO3P09 | Onderlinge Begrafenisvereniging "Nieuwleusen en omstreken" U.A. | Ds. Smitslaan 14, 7711 , NIEUWLEUSEN | vida | |
NL5391508 | Onderlinge Brandverzekering 'Steenwijkerwold' U.A. | Blaankamp 5 A, 8341P, STEENWIJKERWOLD | no-vida | ||
NL9649667 | 724500FZ0VMA12AS2Z21 | Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord Holland U.A. | Parallelweg 1, 1151B, BROEK IN WATERLAND | no-vida | |
NL4814234 | 724500PLVCD0NA14TP09 | Onderlinge Brandwaarborgvereniging "Giethoorn" U.A. | Ds. J.J. Ketstraat 1, 8355D, GIETHOORN | no-vida | |
NL3884738 | 724500M79EOW7P2AYH34 | Onderlinge Eerste Algemene Begrafenisvereniging Nijkerk U.A. | Frieswijkstraat 56, 3862B, NIJKERK | vida | |
NL2084989 | 724500JBIIASZD9RD179 | Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij Agriver B.A. | 9, Burgemeester Royerplein 8, 8061G, HASSELT | no-vida | |
NL6199266 | 7245000488W70WV6DC08 | Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij "'s-Gravenhage" U.A. | 629, Anna van Saksenlaan 10, 2593H, S-GRAVENHAGE | vida | |
NL7109250 | Onderlinge Paardenverzekering "Achtkarspelen" W.A. | Dokter Keijserstraat 10, 9231E, SURHUISTERVEEN | no-vida | ||
NL7570281 | Onderlinge Paardenverzekering Maas en Waal B.A. | Margrietstraat 22, 6651X, DRUTEN | no-vida | ||
NL3479890 | Onderlinge Paardenverzekering Maatschappij " Helpt Elkander" U.A. | Hippolytushoeverweg 17, 1774M, SLOOTDORP | no-vida | ||
NL7148368 | Onderlinge Paardenverzekering Maatschappij te Sauwerd U.A. | Klein Garnwerd 2, 9951T, WINSUM | no-vida | ||
NL5422664 | Onderlinge Paardenverzekering Meppel en omstreken W.A. | Larixlaan 4, 7955A, IJHORST | no-vida | ||
NL4438245 | Onderlinge Paardenverzekering te Echt U.A. | Echterstraat 41, 6102E, ECHT | no-vida | ||
NL6164986 | Onderlinge Paardenverzekering-Maatschappij "Peize-Roden" W.A. | Bolster 12, 9321A, PEIZE | no-vida | ||
NL5466874 | Onderlinge paardenverzekeringmaatschappij "Oldeboorn en omstreken" U.A. | de Pôlle 3, 9011W, JIRNSUM | no-vida | ||
NL4475500 | Onderlinge Paardenverzekeringmaatschappij "Stadskanaal en omstreken" U.A. | Noorderdiep 372, 9521B, NIEUW-BUINEN | no-vida | ||
NL9775417 | Onderlinge Paardenverzekeringmaatschappij Ter-Apelkanaal W.A. | Zandtangerweg 60, 9584A, MUSSEL | no-vida | ||
NL1678819 | Onderlinge Paardenverzekeringsmaatschappij Boekelo en omstreken W.A. | Breemarsweg 19, 7553H, HENGELO | no-vida | ||
NL0211168 | 7245007WD4R69ZASEH29 | Onderlinge R.K. Begrafenis- en Crematie-Vereniging "St. Pietersrade" U.A. | Chevremontstraat 26, 6463C, KERKRADE | vida | |
NL6496584 | 724500AJLQNJ9EY6RL62 | Onderlinge Steenwijker Brandassurantie Vereniging U.A. | Doelenstraat 9, 8331H, STEENWIJK | no-vida | |
NL7809479 | 72450036M580Q18MW789 | Onderlinge Uitvaartmaatschappij "De Laatste Eer Drachten" U.A. | Postb, Overstesingel 1, 9204K, DRACHTEN | vida | |
NL3275047 | 724500IWL25TW07B0U68 | Onderlinge Uitvaartmaatschappij "Pekela" U.A. | Postb, Wedderweg 7, 9665J, OUDE PEKELA | vida | |
NL7125458 | 724500KVVNAA6OQI3K64 | Onderlinge Uitvaartmaatschappij "Ter Apel en omstreken" U.A. | Postb, Kapelweg 10, 9561G, TER APEL | vida | |
NL4047488 | 724500RG7773JFIHSE91 | Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" U.A. | Pottenbakkerstraat 48, 9403V, ASSEN | vida | |
NL0282597 | 7245003YEB3YAJO2B588 | Onderlinge Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl e.o. U.A. | Zeefbaan 1 C, 9672B, WINSCHOTEN | vida | |
NL6711537 | 724500DRZ4DRUS54KE25 | Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. | J.D. van der Veenstraat 9 A, 9672A, WINSCHOTEN | vida | |
NL4745599 | 724500VNV9N4GMGT8W82 | Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer U.A. | Postb, Kornputsingel 40, 8331J, STEENWIJK | vida | |
NL9184655 | 7245002C2W7OR8ODJI38 | Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe U.A. | van Sytzamalaan 38, 8096A, OLDEBROEK | vida | |
NL4058678 | Onderlinge Veeverzekeringmaatschappij te Nieuwleusen W.A. | Westerveen 22, 7711D, NIEUWLEUSEN | no-vida | ||
NL7539379 | 724500JOJKFO3CON5E44 | Onderlinge Veeverzekerings Maatschappij Slochteren W.A. | Oudeweg 178, 9628C, SIDDEBUREN | no-vida | |
NL3006991 | 7245007QC0V6R51G8F97 | Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus U.A. | 500, Hoff van Hollantlaan 8, 5243S, ROSMALEN | no-vida | |
NL2697339 | 724500D81NK7SWPMLK64 | Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. | 98, Anjelierstraat 1 a, 7641C, WIERDEN | no-vida | |
NL6590204 | 724500H649410ZOQSU23 | Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A. | 70, Cereshof 2, 4463X, GOES | no-vida | |
NL6722474 | 724500OZ0YSQZI7ZI247 | Onderlinge Verzekeringmaatschappij "SOM" U.A. | 104, Meerndijk 11, 3454H, DE MEERN | no-vida | |
NL3846626 | 7245001CPV4YF3IA2C12 | Onderlinge Verzekerings Maatschappij "De Onderlingen" U.A. | 520, Doelenplein 11, 2871C, SCHOONHOVEN | no-vida | |
NL3462824 | 724500XOU6B0MYKUTW78 | Onderlinge Verzekerings Maatschappij Rijn en Aar U.A. | Graaf Albrechtstraat 2 A, 2415A, NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN | no-vida | |
NL6333834 | 7245003W8CGLA03KS716 | Onderlinge Verzekerings-Maatschappij "Noord Nederlandsche P&I Club" U.A. | Rijksstraatweg 361, 9752C, HAREN GN | no-vida | |
NL7923287 | 724500F9N4KM1F9R6311 | Onderlinge Verzekeringsmaatschappij OVM Vinkeveen en Omstreken' u.a. | Herenweg 49 A, 3645D, VINKEVEEN | no-vida | |
NL6528821 | 724500H3T7TB8ONWHC93 | Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Samen U.A. | 19, Entingheweg 19, 7991C, DWINGELOO | no-vida | |
NL4070652 | Onderlinge Verzekeringsmaatschappij voor Paarden, Lutten-Slagharen en omstreken W.A. | Bonte Weverstraat 21, 7776X, SLAGHAREN | no-vida | ||
NL0975194 | 724500NJ3QLXH8A5US41 | Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Waterland I De Veenhoop U.A. | Raadhuisstraat 1, 1474H, OOSTHUIZEN | no-vida | |
NL3779613 | 724500T9HJEE99BRS137 | Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A. | 5, Driessenshof 119, 7121X, AALTEN | no-vida | |
NL2289952 | 724500LH9OQ0C0OXFT98 | Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. | 7374, Maria Montessorilaan 9, 2719D, ZOETERMEER | no-vida | |
NL3725186 | 724500HQ7QKT9D9VMN62 | Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. | Ringbaan-West 236, 5038K, TILBURG | no-vida | |
NL2167176 | 724500EL7P3H4FIUZ236 | Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. | 173, s-Gravelandseweg 555, 3119X, SCHIEDAM | no-vida | |
NL4166028 | 724500PEGD1KH9O0NT62 | Onderlinge Waarborgmaatschappij Fiets Perfekt Polis U.A. | Postb, Stationsstraat 24, 7021C, ZELHEM | no-vida | |
