Fecha: 17/02/2025
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Tipo de seguro | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|
IT0003094420363 | "ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS.-AG" | D-50679 DEUTZ-KALKER STRABE, 46, 20100, MILANO | DEA4RFS | ||
IT0005166455207 | ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV | VIA PIETRO PALEOCAPA, 1, 20121, MILANO | no-vida | BE0758632842 | |
IT0005070900333 | ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LTD | VIA DELLA MOSCOVA, 3, 20121, MILANO | no-vida | MTICRQIM | |
IT0004961377120 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | CORSO ITALIA 31 (34122 ), 34100, TRIESTE | no-vida | HR94472454976 | |
IT0003942763986 | AFI ESCA | FORO BUONAPARTE 51, 20121, MILANO | vida | FR548502517 | |
IT0003942762087 | AFI ESCA IARD | FORO BUONAPARTE 51, 20121, MILANO | no-vida | FR380138644 | |
IT0004815236039 | AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L' ITALIA | PIAZZA VETRA 17, 20100, MILANO | no-vida | LURCSB0218806 | |
IT0003132166813 | 815600DB5383C49C0354 | AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE | RUE LOU HEMMER, 4, 00100, ROMA | LURCSB0232302 | |
IT0004027904711 | 5493005UY451ZBMSLM80 | ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. | PIAZZA TRE TORRI, 1, 20145, MILANO | compuestos | |
IT0000324627070 | 815600C409F6E7864A60 | ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI | PIAZZA TRE TORRI, 3, 20145, MILANO | no-vida | |
IT0003255038605 | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE | PIAZZA TRE TORRI 3, 20145, MILANO | no-vida | DEA00PQ | |
IT0003283636763 | ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC | TEMPLE ROAD, SN, 34100, TRIESTE | vida | IEC50495 | |
IT0004876114280 | ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG | LARGO UGO IRNERI, 1, 34123, TRIESTE | vida | DEA056W | |
IT0000602401738 | 815600A7E126B8274502 | ALLIANZ NEXT S.P.A. | PIAZZA TRE TORRI 3, 20145, MILANO | no-vida | |
IT0002489826213 | 529900UGESEV6GHUN018 | ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI | PIAZZA TRE TORRI, 3, 20145, MILANO | compuestos | |
IT0002829413921 | 8156007E5DD1C20D5542 | AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA CLERICI, 14, 20121, MILANO | no-vida | |
IT0004484647359 | AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC | VIA CLERICI,14, 20121, MILANO | no-vida | IEC33525 | |
IT0003963489223 | ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA | ARAG PLATZ, 1, 37100, VERONA | no-vida | DEA3J2C | |
IT0000230810601 | 815600D523F9906A1566 | ARCA ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA DEL FANTE, 21, 37122, VERONA | no-vida | |
IT0000623654085 | 815600DF2A01122A9547 | ARCA VITA S.P.A. | VIA DEL FANTE, 21, 37122, VERONA | vida | |
IT0004905082648 | ARCH INSURANCE (EU) DAC | VIA DELLA POSTA 7, 20123, MILANO | no-vida | IEC90125 | |
IT0003039059705 | 8156002DC13E8B674053 | ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA GUIDO D'AREZZO, 14, 00198, ROMA | no-vida | |
IT0004596259925 | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. SOCIEDAD | VIA MONTI, 42, 20123, MILANO | no-vida | ESA08169294 | |
IT0000228209061 | 8156001B926E4A84B245 | ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI | CORSO LIBERTA', 53, 41018, SAN CESARIO SUL PANARO | no-vida | |
IT0000691431219 | 549300X5UKJVE386ZB61 | ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI | PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2, 34132, TRIESTE | compuestos | |
IT0002642439241 | 815600F5033868D0CD12 | ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857 S.P.A. | VIA SPALATO, 11/2, 20124, MILANO | no-vida | |
IT0000415315261 | 81560002AB63DDD82220 | ASSIMOCO S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO | VIA GIOVANNI SPADOLINI, 7 - CENTRO LEONI - EDIFICIO B, 20141, MILANO | no-vida | |
IT0000777418173 | 8156002746640654E365 | ASSIMOCO VITA S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA | VIA GIOVANNI SPADOLINI, 7 - CENTRO LEONI - EDIFICIO B, 20141, MILANO | vida | |
IT0000746645416 | 549300AX5CZFLWUJNH59 | ATHORA ITALIA S.P.A. | MURA DI SANTA CHIARA 1, 16128, GENOVA | vida | |
IT0004530532742 | ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | VIA CRESCENZIO, 12, 00193, ROMA | no-vida | ESA28008795 | |
IT0005043333784 | AVIVA LIFE & PENSIONS IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANYITALIAN BRANCH | VIA ARBE N 49, 20125, MILANO | vida | IEC757 | |
IT0003709313703 | AWP P&C S.A. | VIALE BRENTA 32, 20139, MILANO | no-vida | FR519490080 | |
IT0000100249582 | 2138002XZG664PVZFZ92 | AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | CORSO COMO, 17, 20154, MILANO | compuestos | |
IT0004792557216 | AXA FRANCE IARD | CORSO COMO 17, 20154, MILANO | no-vida | FR722057460 | |
IT0003123879136 | AXA FRANCE VIE | CORSO COMO 17, 20154, MILANO | vida | FR310499959 | |
IT0003131920237 | AXA LIFE EUROPE DAC | Corso Como 17, 20154, MILANO | vida | IEC40479 | |
IT0000273946005 | 213800IRPSPL17P3EQ65 | AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI SOCIETA' PER AZIONI | VIA ALDO FABRIZI, 9, 00128, ROMA | no-vida | |
IT0000628657202 | 2138005UL43K37SK4W10 | AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SOCIETA' PER AZIONI | VIA ALDO FABRIZI, 9, 00128, ROMA | vida | |
IT0003124600820 | AZIMUT LIFE DAC | Via Cusani, 4, 20121, MILANO | vida | IEC33676 | |
IT0003649468891 | 815600D08523EB31FC74 | BANCO BPM ASSICURAZIONI S.P.A | CORSO DI PORTA VIGENTINA, 9, 20122, MILANO | no-vida | |
IT0000838150359 | 815600DCDC28A2177F11 | BANCO BPM VITA S.P.A | VIA MASSAUA, 6, 20146, MILANO | vida | |
IT0001056177089 | 815600984DE360E01F67 | BCC ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA GIOVANNI SPADOLINI,7 ¿ CENTRO LEONI EDIFICIO B, 20141, MILANO | no-vida | |
IT0001711172943 | 815600E5F548C390A350 | BCC VITA S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA | PIAZZA LINA BO BARDI, 3, 20124, MILANO | vida | |
IT0004573997805 | 8156000533D7B0EFB880 | BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT | VIA DEI VALTORTA, 48, 20127, MILANO | no-vida | |
IT0004925559827 | BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC | CORSO ITALIA, 13, 20122, MILANO | no-vida | IEC182407 | |
IT0003709312630 | 213800YK7U6HYI2WAU19 | BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED | 4TH FLOOR, 8 FENCHURCH PLACE, -, 20100, MILANO | ||
IT0000318238753 | 8156005E316B69E09270 | BIM VITA S.P.A. | VIA SAN DALMAZZO, 15, 10122, TORINO | vida | |
IT0000192151283 | 2138005GZ9NIUNAYIX89 | BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.P.A. | PIAZZA BO BARDI, 3, 20124, MILANO | vida | |
IT0003664379296 | CACI LIFE DAC | Piazza Cavour, 2, 20121, MILANO | vida | IEC33604 | |
IT0003664379114 | CACI NON LIFE DAC | Piazza Cavour 2, 20121, Milano | no-vida | IEC33605 | |
IT0000974825091 | CARDIF ASSURANCE VIE S.A. | PIAZZA BO BARDI, 3, 20124, MILANO | vida | FR732028154 | |
IT0001223799368 | CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. | PIAZZA BO BARDI,3, 20124, MILANO | no-vida | FR308896547 | |
IT0002764301544 | 815600E350F16626B828 | CF ASSICURAZIONI S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER IL CREDITO E LA FAMIGLIA | VIA PAOLO DI DONO, 73, 00142, ROMA | no-vida | |
IT0003005948509 | 815600BA1842C7183C14 | CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.P.A. | VIA PAOLO DI DONO, 73, 00142, ROMA | vida | |
IT0003124920692 | 391200TTI84A38NAHJ90 | CG CAR-GARANTIE VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT | VIA G. MARCONI, 2, 37029, SAN PIETRO IN CARIANO | no-vida | DEA4OB7 |
IT0003995113285 | CGPA EUROPE S.A. | LARGO CASTELLO, 28, 44121, FERRARA | no-vida | LURCSB0170142 | |
IT0002277207451 | CHUBB EUROPEAN GROUP SE | 31 PLACE DES COROLLES, 100, 20100, MILANO | FR450327374 | ||
IT0003132310119 | CHUBB LIFE EUROPE SE | PLACE DES COROLLES, 31, 20100, MILANO | FR497825539 | ||
IT0001627569027 | CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA- NV | VIA SANTA MARIA VALLE 3, 20123, MILANO | vida | ||
IT0004861235408 | CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. | VIA ALBRICCI, 8, 20122, MILANO | no-vida | LURCSB0222697 | |
IT0003124601403 | CNP ASSURANCES S.A. | VIA BOCCHETTO, 6, 20123, MILANO | vida | FR341737062 | |
IT0004402955253 | CNP CAUTION S.A. | VIA BOCCHETTO, 6, 20123, MILANO | no-vida | FR383024098 | |
IT0003830632294 | CNP SANTANDER INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 33/E, 10126, TORINO | no-vida | IEC85775 | |
IT0003830682448 | CNP SANTANDER INSURANCE LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 33/E, 10126, TORINO | vida | IEC85771 | |
IT0001063486006 | 0SNYM8YYKYB4ZH7G4F66 | CNP UNICREDIT VITA S.P.A. | VIA CORNALIA, 30, 20124, MILANO | vida | |
IT0000739317846 | E5C5M16QUC5ENFIRR536 | CNP VITA ASSICURA S.P.A. | VIA ARBE, 49, 20125, MILANO | vida | |
IT0000304780028 | 81560092D4267A9B8C84 | COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A. | VIA LARGA, 8, 40138, BOLOGNA | no-vida | |
IT0000333150037 | 815600B80820192C8579 | COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | VIA MARCO ULPIO TRAIANO,18, 20149, MILANO | compuestos | |
IT0003124402335 | COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. (COFACE) | VIA LORENTEGGIO, 240, 20147, MILANO | no-vida | FR552069791 | |
IT0001078510249 | 81560017A194732B2F77 | CREDEMASSICURAZIONI S.P.A. | VIA SANI, 3, 42121, REGGIO NELL'EMILIA | no-vida | |
IT0000739175366 | 81560038903FF9FA8F80 | CREDEMVITA S.P.A. | VIA SANI, 1, 42121, REGGIO NELL'EMILIA | vida | |
IT0004090283628 | CREDENDO - SHORT-TERM NON-EU RISKS SA | VIA VITRUVIO, 38, 20124, MILANO | no-vida | ||
IT0003131115935 | CREDENDO ¿ GUARANTEES & SPECIALITY RISKS | VIA VITRUVIO,38, 24124, MILANO | no-vida | ||
IT0003040215123 | 815600A7946313257924 | CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A. | CORSO DI PORTA VIGENTINA, 9, 20122, MILANO | no-vida | |
IT0000661273743 | 815600712E1764BEF578 | CRÉDIT AGRICOLE VITA S.P.A. | VIA UNIVERSITA',1, 43121, PARMA | vida | |
IT0005485135559 | 9845002B5D8A1BD9B472 | CRONOS VITA ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA FRA' RICCARDO PAMPURI, 13, 20141, MILANO | vida | |
IT0002200119108 | 8156009A1E48E2F6A547 | D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE | VIA ENRICO FERMI, 9/B, 37135, VERONA | no-vida | |
IT0004951930964 | DOMESTIC & GENERAL INSURANCE EUROPE AG | HAGENAUER STRASSE, 44, 20100, MILANO | no-vida | DEAMKQV | |
IT0004449782098 | ELIPS LIFE LTD | VIA SAN PROSPERO,1, 20121, MILANO | vida | LI0ECBM00267 | |
IT0005442163026 | 9845009D795F2D548168 | ENEL REINSURANCE - COMPAGNIA DI RIASSICURAZIONE S.P.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 137, 00198, ROMA | reaseguros | |
IT0005533794883 | 984500B4D6BC73E9F591 | ENI INSURANCE S.P.A. | PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1, 00144, ROMA | no-vida | |
IT0003132155760 | ERGO REISEVERSICHERUNG AG | VIA POLA 9, 20124, MILANO | no-vida | DEA4JJT | |
IT0003838443219 | EULER HERMES SA/NV (ALLIANZ TRADE) | Via Raffaello Matarazzo,19, 00139, ROMA | no-vida | ||
IT0000394019891 | 81560020EF460D2E3351 | EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. | VIA DEL MULINO, 4, 20057, ASSAGO | no-vida | |
IT0000985160089 | 529900LM125KCD508F59 | EUROVITA S.P.A. | VIA FRA' RICCARDO PAMPURI, 13, 20141, MILANO | vida | |
IT0003577568736 | 5493000YZPPFRVZ7PF37 | FIDEURAM VITA S.P.A. | VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 80, 00193, ROMA | vida | |
IT0004666177502 | FM INSURANCE EUROPE S.A. | 1 ROUTE D'ESCH, 20100, MILANO | LURCSB0211309 | ||
IT0003131439273 | FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. | Via Roberto Lepetit, 8/10, 20124, MILANO | vida | LURCSB0026817 | |
IT0005380670266 | 815600345B799089E062 | GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, SA | VIA BENIGNO CRESPI, 23, 20159, MILANO | vida | |
IT0001452265108 | GENERAL REINSURANCE AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | VIA TURATI, 25, 20121, MILANO | reaseguros | DEA4LH6 | |
IT0000104769435 | 549300T2NQOKSQNMXH86 | GENERALI ITALIA S.P.A. | VIA MAROCCHESA, 14, 31021, MOGLIANO VENETO | compuestos | |
IT0000103147146 | 815600DEEE5337E9A213 | GENERTEL S.P.A. | VIA MACHIAVELLI, 4, 34132, TRIESTE | compuestos | |
IT0000838153404 | 8156009786E7B913C489 | GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | PIAZZA DIAZ, 6, 20123, MILANO | no-vida | |
IT0003740478274 | GREAT LAKES INSURANCE SE | VIA CALDERA, 21, 20100, MILANO | no-vida | ||
IT0000924736366 | 815600F9CC678CE16140 | GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI | VIALE CESARE PAVESE, 385, 00144, ROMA | compuestos | |
IT0004031716225 | HARMONIE MUTUELLE | VIALE BIANCA MARIA, 33, 20122, MILANO | vida | FR538518473 | |
IT0000851346668 | 8156001D0E28EF769631 | HDI ASSICURAZIONI S.P.A. | PIAZZA GUGLIELMO MARCONI , 25, 00144, ROMA | compuestos | |
IT0001760302947 | HDI GLOBAL SE | Via Franco Russoli, 5, 20143, MILANO | no-vida | DEA0E8F | |
IT0003131484471 | HDI GLOBAL SPECIALTY SE | VIA FRANCO RUSSOLI 5, 20143, MILANO | no-vida | DEA4NNK | |
IT0000327616785 | 815600F209FE5A872170 | HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. | VIA G.B. CASSINIS, 21, 20139, MILANO | no-vida | CH0ECBM02786 |
IT0000465421718 | 815600AF622C2BEEDD33 | HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA G.B. CASSINIS, 21, 20139, MILANO | no-vida | |
IT0001649957488 | 815600A960F3539DD239 | HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A. | VIA G.B. CASSINIS, 21, 20139, MILANO | vida | |
IT0001206848089 | 81560044B08E36815402 | IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A. | PIAZZA INDRO MONTANELLI, 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI | no-vida | |
IT0001139263314 | INTER PARTNER ASSISTANCE SA | VIA CARLO PESENTI, 121, 00156, BRUXELLES | no-vida | ||
IT0000781718577 | 549300UM31PJ24TTSR94 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 10, 10122, TORINO | vida | |
IT0001320016293 | 81560058D9F02B0FCD27 | INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.P.A. | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 10, 10122, TORINO | no-vida | |
IT0005019395325 | IPTIQ EMEA P&C SA | PIAZZA VETRA 17, 20123, MILANO | no-vida | LURCSB0228763 | |
IT0000137567704 | 815600B141121DCE3738 | ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI | PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2, 38122, TRENTO | no-vida | |
IT0000746335959 | 81560013DE9471442469 | ITAS VITA S.P.A. | PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2, 38122, TRENTO | vida | |
IT0004152077373 | LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. | FORO BONAPARTE, 12, 20121, MILANO | vida | LURCSB0026334 | |
IT0001023001837 | 8156007E0FE44C204C26 | LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA | LUNGOTEVERE VITTORIO GASSMAN, NN. 22/24, 00146, ROMA | no-vida | |
IT0003901025800 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE | 5-7 RUE LE'ON LAVAL, L-3372, 20100, MILANO | LURCSB0232280 | ||
IT0004862788985 | LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA | CORSO GARIBALDI 86, 20121, MILANO | no-vida | BE0682594839 | |
IT0004109296810 | LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. | Piazza San Marco 3, 20121, Milano | vida | LURCSB0037604 | |
IT0003131444380 | MAPFRE ASISTENCIA COMPA=IA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SOCIEDAD ANO | Via San Martino, 7, 20122, MILANO | no-vida | ESA79194148 | |
IT0002823448786 | MAPFRE.RE COMPANIA DE REASEGUROS S.A. | Via Privata Mangili, 2, 20121, MILANO | reaseguros | ESA78346558 | |
IT0000144005506 | 815600FD6B5A560AA352 | MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.P.A. | PALAZZO MEUCCI - MILANO 3 VIA ENNIO DORIS, 20079, BASIGLIO | no-vida | |
IT0002463005864 | MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DAC | VIA F. SFORZA PAL. FERMI MILANO 3, 20079, BASIGLIO | vida | IEC33581 | |
IT0000749934946 | 8156008BFE3F29A7B591 | MEDIOLANUM VITA S.P.A | PALAZZO MEUCCI - MILANO 3 VIA ENNIO DORIS, 20079, BASIGLIO | vida | |
IT0004148631004 | 81560019B16EC4D40C79 | MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | VIA ALBERICO ALBRICCI, 7, 20123, MILANO | compuestos | ESA28534345 |
IT0003969784056 | METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Via Andrea Vesalio, 6, 00161, ROMA | vida | IEC42062 | |
IT0003969784546 | METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Via Andrea Vesalio, 6, 00100, ROMA | no-vida | IEC89732 | |
IT0001685698539 | MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A. | VIALE MONZA, 265, 20126, Milano | vida | LURCSB0073935 | |
IT0004102624228 | MSIG INSURANCE EUROPE AG | Via Foro Buonaparte, 63, 20121, MILANO | no-vida | DEA4PGV | |
IT0003132825927 | MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS - GESELLSCHAFT AG | VIA POLA 9, 20124, MILANO | reaseguros | DEA00PN | |
IT0003040460899 | 815600B99BB23B278D41 | NET INSURANCE LIFE S.P.A. | VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI, 4, 00161, ROMA | vida | |
IT0001823480110 | 815600EED4C522727110 | NET INSURANCE S.P.A. | VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI, 4, 00161, ROMA | no-vida | |
IT0000320593545 | 8156005314C107181872 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA LANZO, 29, 10071, BORGARO TORINESE | no-vida | |
IT0000973203600 | 81560013624B0D172556 | NOBIS VITA S.P.A. | VIALE COLLEONI, 21, 20864, AGRATE BRIANZA | vida | |
IT0003124644315 | 894500OQQJ83Y2EKR322 | OCTIUM ASSURANCE AKTIENGESELLSCHAFT | AUSTRASSE, 61, 20100, MILANO | vida | |
IT0004912614912 | ONIX ASIGURARI S.A. | VIA VENETO, 7, 1ST FLOOR, 00187, ROMA | no-vida | ROASIG36 | |
IT0004633739369 | OPTEVEN ASSURANCES | VIA ENRICO TAZZOLI 6, 20154, MILANO | no-vida | FR379954886 | |
IT0002185054100 | 815600C3162E56F1CB29 | POSTE ASSICURA S.P.A. | VIALE EUROPA, 190, 00144, ROMA | no-vida | |
IT0001390739856 | 8156001CB3B48E80F923 | POSTE VITA S.P.A. | VIALE EUROPA, 190, 00144, ROMA | vida | |
IT0005400060879 | 529900XUOFQVT2ETBK38 | PRYSMIAN RIASSICURAZIONI S.P.A. | VIA CHIESE, 6, 20126, MILANO | ||
IT0004855406606 | QBE EUROPE SA/NV | VIA MELCHIORRE GIOIA 8, 20124, MILANO | no-vida | BE0690537456 | |
IT0004795796746 | 815600278BF376F4BC31 | QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A. | CORSO COMO, 17, 20154, MILANO | no-vida | |
IT0003124474448 | 815600FA8F92119B8D12 | R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG | VIA GIOVANNI SPADOLINI, 7 CENTRO LEONI PALAZZO B, 20141, MILANO | no-vida | DEA537Z |
IT0004708201686 | REAL GARANT VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | VIA ENRICO FERMI 11/A, 37135, VERONA | no-vida | DEAI2CB | |
IT0004335823015 | RELYENS MUTUAL INSURANCE | VIA CARLO IMBONATI 18, 20159, MILANO | no-vida | FR779860881 | |
IT0003085801332 | 815600BF2EA41687F764 | REVO INSURANCE S.P.A. | VIALE DELL'AGRICOLTURA, 7, 37135, VERONA | no-vida | |
IT0003131755318 | RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY DAC | Via San Marco, 3, 20121, MILANO | reaseguros | IEC38002 | |
IT0004579523494 | RHEINLAND VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT | 41460 NEUSS - RHEINLANDPLATZ, 1, 20100, MILANO | no-vida | DEA4MVL | |
IT0003647383107 | 815600ED161681577D26 | S2C S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI | VIA VALADIER, 44, 00193, ROMA | no-vida | |
IT0002405740958 | 815600A5BA8EA3FD9914 | SACE BT S.P.A. | PIAZZA POLI, 42, 00187, ROMA | no-vida | |
IT0000104766534 | 81560081E1C9704FE816 | SARA ASSICURAZIONI S.P.A. ASSICURATRICE UFFICIALE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | VIA PO, 20, 00198, ROMA | no-vida | |
IT0001484309607 | 8156004371CB0C756296 | SARA VITA S.P.A. | VIA PO, 20, 00198, ROMA | vida | |
IT0003124620625 | SCHWEIZERISCHE HAGEL-VERSICHERUNGS-GESELLSHAFT - SOCIETA' SVIZZERA DI | VIA CARLO POMA,42, 20129, MILANO | no-vida | CH0ECBM04238 | |
IT0004821502407 | SCOR SE | VIA DELLA MOSCOVA, 3, 20121, MILANO | reaseguros | FR562033357 | |
IT0004800397269 | SI INSURANCE (EUROPE), SA | PIAZZA GAE AULENTI 8, 20154, MILANO | no-vida | LURCSB0221096 | |
IT0000113843770 | 815600FD1C2C2E80F866 | SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PER AZIONI | VIA V DICEMBRE, 3, 16121, GENOVA | no-vida | |
IT0002976112530 | 815600DB23AF9EB84910 | SLP - ASSICURAZIONI SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.P.A. | CORSO MATTEOTTI, 3 BIS, 10121, TORINO | no-vida | |
IT0000100249174 | 8156008A67817F12F058 | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | VIA CORTE D'APPELLO, 11, 10122, TORINO | compuestos | |
IT0003675141141 | SOGECAP | VIA TIZIANO, 32, 20145, MILANO | vida | FR086380730 | |
IT0003768596410 | SOGESSUR S.A. | VIA TIZIANO, 32, 20145, MILANO | no-vida | FR379846637 | |
IT0005131195780 | STEWART TITLE EUROPE LTD | VIA G. MENGONI, 4, 20121, MILANO | no-vida | MTA213989 | |
IT0001623229865 | SWISS RE EUROPE S.A. | VIA SAN RAFFAELE, 1, 20121, MILANO | reaseguros | LURCSB0025242 | |
IT0003505011101 | SWISS RE INTERNATIONAL S.E. | VIA MERCANTI, 12, 20121, MILANO | no-vida | ||
IT0003131245629 | TIROLER VERSICHERUNG V.A.G | Via del Macello, 30, 39100, BOLZANO | no-vida | AT0000002408266 | |
IT0004861237308 | TOKIO MARINE EUROPE S.A. | LARGO ARTURO TOSCANINI, 1, 20122, MILANO | no-vida | LURCSB0221975 | |
IT0001329281366 | 815600123ED82D1A8C37 | TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE | PZA TRE TORRI, 3, 20145, MILANO | no-vida | |
IT0003263557813 | 81560032D116A2BA1E26 | TUTELA LEGALE S.P.A. | CORSO DI PORTA NUOVA, 34, 20121, MILANO | no-vida | |
IT0001104557633 | 8156001415EFC0667206 | UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. | PIAZZA SAN CARLO, 161, 10123, TORINO | no-vida | |
IT0000670447193 | 81560086D3AFDF578962 | UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A. | PIAZZA TRE TORRI, 3, 20145, MILANO | no-vida | |
IT0000189095980 | 529900W51ZNEU53S1P78 | UNICREDIT ALLIANZ VITA S.P.A. | PIAZZA TRE TORRI, 3, 20145, MILANO | vida | |
IT0000103423434 | 8156005CE5E7340CCA86 | UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA STALINGRADO, 45, 40128, BOLOGNA | compuestos | |
IT0000100250216 | 815600E31C4E7006AB54 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA STALINGRADO, 45, 40128, BOLOGNA | compuestos | |
IT0003124522048 | 984500AZE7BEC83CO082 | UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG | VIALE BRIANZA, 6, 20127, MILANO | vida | AT0000002403895 |
IT0000624285293 | 81560066ED58493ED764 | UNISALUTE S.P.A. | VIA LARGA, 8, 40138, BOLOGNA | no-vida | |
IT0002529642002 | 815600AED32950D38B92 | VERA ASSICURAZIONI S.P.A. | CORSO DI PORTA VIGENTINA, 9, 20122, MILANO | no-vida | |
IT0003041192250 | 81560022B5367EE31F80 | VERA PROTEZIONE S.P.A. | CORSO DI PORTA VIGENTINA, 9, 20122, MILANO | vida | |
IT0001459831854 | 81560041CABA0313DB78 | VERA VITA S.P.A. | VIA MASSAUA, 6, 20146, MILANO | vida | |
IT0002486002726 | VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG | VIALE DEL COMMERCIO 47 SCALA B2. (37135 ), 37121, VERONA | no-vida | DEAIOTE | |
IT0001200531947 | 815600245A8A44EE0938 | VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. | VIA VOLTA, 16, 20093, COLOGNO MONZESE | no-vida | |
