Fecha: 03/10/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Tipo de seguro | Entidad matriz | Código supervisor |
---|---|---|---|---|---|---|
ESG28177657 | 213800AEQ6JQDLCWQN31 | A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA | Parque Empresarial CRISTALIA. Edificio 4. Vía de los Poblados 4., 28033, Madrid | no-vida | M0328 | |
ESB14715270 | 959800P1TEVUVV7YZZ92 | ABANCA GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | AVDA DE LINARES RIVAS, 30, 15005, A CORUÑA | no-vida | C0808 | |
ESA15140387 | 95980020140005677005 | ABANCA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | AV. DE LA MARINA 1, 15001, Coruña (A) | compuestos | C0628 | |
ESW0602031G | ABARCA-COMPANHIA DE SEGUROS S.A. SUCURSAL ESPAÑA | CALLE SERRANO 27, 28001, MADRID | no-vida | PT513851020 | E0241 | |
ESW0070796H | ACCELERANT INSURANCE EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA | CALLE BARCELÓ 1, 28004, MADRID | no-vida | BE0758632842 | E0245 | |
ESA87987822 | 959800M6LM4PWZTSFZ59 | ADMIRAL EUROPE, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | CL RODRÍGUEZ MARÍN Nº 61 61,, 28016, MADRID | no-vida | C0805 | |
ESA15003619 | 549300CUCUP9990FPP88 | AEGON ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | C/ Vía de los Poblados 3., 28033, Madrid | compuestos | C0789 | |
ESA87254090 | 9598001DQ7U3BQJEEZ51 | AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | RONDA NARCISO MONTURIOL 6, 46980, PATERNA | no-vida | C0802 | |
ESA65782807 | 959800GZ2SKJ2KRUF866 | AGRUPACIÒ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. | EDIFICIO HORIZON CARRETERA DE RUBÍ 72-74, 08174, SANT CUGAT DEL VALLES | compuestos | C0790 | |
ESA28005312 | 959800Q4E6X0KYM3AL64 | AGRUPACION SANITARIA SEGUROS, S.A. | AV DE ALFONSO X EL SABIO 14, 03004, ALICANTE | no-vida | C0437 | |
ESW0186206I | AIG EUROPE S.A. SUCURSAL ESPAÑA | PASEO DE LA CASTELLANA 216, 28046, MADRID | no-vida | LURCSB0218806 | E0226 | |
ESW0060072F | AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE SUC ESPAÑA | AVDA BRUSELAS 22.PLANTA, 28108, ALCOBENDAS | no-vida | LURCSB0232302 | E0176 | |
ESA28072197 | 9598007S1Q7FKMLC0D44 | ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS LA | CL GOYA 22, 28001, MADRID | no-vida | C0002 | |
ESW0115165C | ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS SUCURSAL EN ESPAÑA | CL RAMÍREZ DE ARELLANO, 35, 28043, MADRID | no-vida | DEA4T0X | E0247 | |
ESW0047088J | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY S.E. SUC ESPAÑA | CALLE RAMÍREZ DE ARELLANO 35, 28043, MADRID | no-vida | DEA00PQ | E0193 | |
ESW0059358B | ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG SUCURSAL EN ESPAÑA | CALLE RAMÍREZ DE ARELLANO 35, 28043, MADRID | vida | DEA056W | E0246 | |
ESA28007748 | 529900E0961XXFO5Z292 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | C/ RAMIREZ DE ARELLANO 35, 28043, MADRID | compuestos | C0109 | |
ESA28061083 | 95980046ZQV8WMC50007 | ALMUDENA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | CL ARTURO SORIA 153, 28043, MADRID | no-vida | C0311 | |
ESV08264178 | 95980041BJ91YF0ETS05 | ALTER MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL DELS ADVOCATS DE CATALUNYA A PRIMA FIXA | CL ROGER DE LLURIA 108, 08037, BARCELONA | compuestos | P3161 | |
ESA87623708 | 959800SE731D8NBYCM62 | AMA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | C/ Parque Empresarial 4, 28033, Madrid | vida | C0803 | |
ESA78920105 | 95980020140005807470 | AMIC SEGUROS GENERALES, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | CALLE GENOVA 26, 28004, MADRID | no-vida | C0682 | |
ESW0049001A | ARAG SE SUC.ESPAÑA | NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006, MADRID | no-vida | DEA3J2C | E0210 | |
ESN0067946D | ARCH INSURANCE (EU) DAC, SUCURSAL EN ESPAÑA | CALLE BARCELÓ 1, 28004, MADRID | no-vida | IEC90125 | E0257 | |
ESW0275019H | 95980086ULMQDN7HTF27 | ASEFA, SMA, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA | AVDA DE MANOTERAS 32, 28050, MADRID | no-vida | LURCSB0219154 | E0256 |
ESW4121985H | 959800GN0JNM5ZJ9HW67 | ASEGURADORA ASERTA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SUCURSAL EN ESPAÑA | PASEO DE LA CASTELLANA 52, 28046, MADRID | no-vida | MX0ECBM01000 | E0223 |
ESA37001369 | 9598003REPS2DQZC4946 | ASEGURADORES AGRUPADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS (ASEGRUP) | C/ XÁTIVA 23, 46002, VALENCIA | no-vida | C0001 | |
ESV48148639 | 959800NJGT7EM6071604 | ASEMAS-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (CON DERRAMA PASIVA) | CL GRAN VIA 2, 48001, BILBAO | no-vida | M0369 | |
ESA87425070 | 959800LRELQMVGMPQR51 | ASISA VIDA SEGUROS, S.A.U. | CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 12, 28027, MADRID | compuestos | C0801 | |
ESA08169294 | 9598000XV29EQE8XZE52 | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL | CL JUAN IGNACIO LUCA TENA 12, 28027, MADRID | no-vida | C0461 | |
ESA50005586 | 9598000H54PYRAA4RB19 | ASISTENCIA CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | AV PIO XII 57, 31008, Pamplona/Iruña | no-vida | C0325 | |
ESA08169526 | 959800MTKTQ130ZQ7844 | ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS | Avda. Josep Tarradellas 123-127, 08029, BARCELONA | no-vida | C0416 | |
ESG28231553 | 959800DV24AHDDEC2876 | ASOCIACION BENEFICA DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | CL ALCALA 48, 28014, MADRID | vida | P0085 | |
ESA28026482 | 9598004J227WWH4YKQ12 | ASOCIACION EUROPEA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | GRAN VIA 30, 28013, MADRID | no-vida | C0394 | |
ESG28556462 | 959800HQ7G2GQVM13B03 | ASOCIACION FERROVIARIA MEDICO FARMACEUTICA DE PREVISION SOCIAL, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA | C/ Murcia 10, 28045, Madrid | no-vida | P1840 | |
ESA67961474 | 959800E0EZGD7J17ZR25 | ASSEK EUROPE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. | PASEO DE LA CASTELLANA Nº140 140,, 28046, MADRID | no-vida | C0812 | |
ESW0262202E | ASSICURATRICE MILANESE S.P.A, SUCURSAL EN ESPAÑA | AV. DIAGONAL, 453, 08036, BARCELONA | no-vida | E0255 | ||
ESA08169633 | 9598006H4HYAUVFP5H29 | ATLANTIDA MEDICA DE ESPECIALIDADES, S.A. DE SEGUROS. | CL ENRIQUE GRANADOS 90-92, 08008, BARCELONA | no-vida | C0222 | |
ESA61944203 | 959800D7YUXMMG7AM949 | ATLANTIS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA | Carretera de Rubí 72, 08174, Sant Cugat del Vallès | vida | C0744 | |
ESA28000677 | 959800WA8FE7S22BZW91 | ATOCHA, S.A. DE SEGUROS | CALLE SAN BERNARDO 17, 28015, MADRID | no-vida | C0223 | |
ESA28008795 | 9598002U9BK2VP1RTG14 | ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | PS DE LA CASTELLANA 4, 28046, MADRID | no-vida | C0046 | |
ESA08169674 | 9598006T82YN2LPQY896 | AURA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS. | AVENIDA DEL CID 75, 46014, Valencia | no-vida | C0016 | |
ESA01649037 | 959800KJ36J06KEW1J63 | AVANZA PREVISIÓN, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | C/ VILLANUEVA N º 11 11,, 28001, MADRID | compuestos | C0809 | |
ESW0034957A | AWP P&C SUCURSAL EN ESPAÑA | C/ RAMIREZ DE ARELLANO 35, 28043, MADRID | no-vida | FR519490080 | E0202 | |
ESA48464606 | 213800FP9RNTV6Z4YX30 | AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | C/ ALAMEDA DE URQUIJO 78, 48013, Bilbao | vida | C0711 | |
ESW2502653E | AXA FRANCE IARD SUC, ESPAÑA | AREQUIPA 1, 28043, MADRID | no-vida | FR722057460 | E0238 | |
ESE0233 | AXA FRANCE VIE SUC, ESPAÑA | EDIFICIO MAR DE CRISTAL C/AREQUIPA 28043, 28043, MADRID | compuestos | FR310499959 | E0233 | |
ESW0071771J | AXA LIFE EUROPE DAC SUC.EN ESPAÑA | EMILIO VARGAS 6, 28043, Madrid | vida | IEC40479 | E0172 | |
ESA60917978 | 213800P7QU9BRRX4LI42 | AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | C/ Monseñor Palmer 1, 07014, PALMA DE MALLORCA | no-vida | C0723 | |
ESA78510138 | 959800KVDSPH1Q0AJ827 | BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | AVENIDA DE BRUSELAS 12, 28100, Alcobendas | compuestos | C0610 | |
ESA78801172 | 9598002DXGD2XBLKQL69 | BANKINTER SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | Avda. de Bruselas 12, 28108, Alcobendas | no-vida | C0791 | |
ESA64194590 | 95980087KHMB4W31ZH79 | BANSABADELL SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | CALLE ISABEL COLBRAND 22, 28050, Madrid | no-vida | C0767 | |
ESA08371908 | UZ2PJTYPE2U0OF2SIX67 | BANSABADELL VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | CALLE ISABEL COLBRAND 22, 28050, MADRID | compuestos | C0557 | |
ESA88630694 | 959800JEEVSHA9KB4R16 | BBVA ALLIANZ, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | CALLE RAMIREZ DE ARELLANO 35, 28043, MADRID | no-vida | C0807 | |
ESA88423041 | 959800RM92UQXX26M925 | BBVA RE INHOUSE COMPAÑÍA DE REASEGUROS SE | CALLE AZUL 4, 28050, Madrid | reaseguros | R0021 | |
ESA48051098 | 5493003B0IKU22G55E77 | BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS | CL GRAN VIA DIEGO LOPEZ DE HARO 12, 48001, BILBAO | compuestos | C0502 | |
ESI17504079 | BEAZLEY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUC.EN ESPAÑA | TORRE GLORIES PLT. 28 AVD DIAGONAL 28, 08018, BARCELONA | no-vida | IEC53853 | E0224 | |
ESW0074423E | BERKSHIRE HATHAWAY EROPEAN INSURANCE DAC-SPAIN BRANCH | EDIFICIO ALFREDO MAHOU PLAZA MANUEL MORENO 2, 28020, MADRID | no-vida | IEC182407 | E0242 | |
ESA86485794 | 959800BZUFHCZ4ZMMR30 | CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. | C/ AGUSTÍN DE FOXÁ 29-6ª, 28036, Madrid | vida | C0797 | |
ESA64097892 | 95980020140005005183 | CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | C/ RAMBLA DE CATALUÑA 2 2,, 08010, Barcelona | vida | C0777 | |
ESA28013050 | 95980020140005375044 | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | AV DE BURGOS 109, 28050, MADRID | compuestos | C0031 | |
ESA04653556 | 959800HZJ8FR6HC1GK85 | CAJAMAR SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | PLAZA DE BARCELONA 5, 04006, Almería | no-vida | C0780 | |
ESA04465555 | 549300FLM74NQRSUDX77 | CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEG UROS | PZ DE BARCELONA 5, 04006, ALMERIA | vida | C0757 | |
ESW0012421D | 9598009ZEXXSV125QQ77 | CARDIF ASSURANCE VIE, SUCURSAL EN ESPAÑA | EMILIO VARGAS N º4 4, 28043, MADRID | vida | FR732028154 | E0129 |
ESW0012420F | CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SUC.ESPAÑA | EMILIO VARGAS 4 4, 28043, MADRID | no-vida | FR308896547 | E0130 | |
ESW0092697B | 213800NZ7SOBNCVCQ541 | CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED | CALLE BRUJULA, 4, 41927, MAIRENA DEL ALJARAFE | no-vida | E0253 | |
ESW0046688H | CG CAR-GARANTIE VERSICHERUNGS-AKT SUC.ESPAÑA | AVDA DE LAS CORTES VALENCIANAS 39-4-C, 46015, VALENCIA | no-vida | DEA4OB7 | E0190 | |
ESW0257995A | CGPA EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | CL SAN VICENTE MÁRTIR, 118, 46007, VALENCIA | no-vida | E0254 | ||
ESW0067389G | CHUBB EUROPEAN GROUP SE SUC.ESPAÑA | PASEO DE LA CASTELLANA 141 141, 28046, MADRID | no-vida | E0155 | ||
ESW0069691D | CHUBB LIFE EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | PASEO DE LA CASTELLANA 141., 28046, MADRID | compuestos | FR450327374 | E0175 | |
ESN0021205J | CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A., SUCUR SAL EN ESPAÑA | PS DEL CLUB DEPORTIVO 14, 28223, POZUELO DE ALARCON | compuestos | BE0421437284 | E0133 | |
ESA08169690 | 9598003MMXJNZZS7D544 | CLINICUM SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA | PS DE GRACIA 121, 08008, BARCELONA | no-vida | C0225 | |
ESW0013620J | 959800Q86ZLRVZQY9H15 | CNP ASSURANCES SUCURSAL EN ESPAÑA | CL CEDACEROS, 10, 28014, MADRID | compuestos | FR341737062 | E0160 |
ESW0010754J | 959800LU6RMLP8NZK354 | CNP CAUTION SUCURSAL ESPAÑA | CALLE CEDACEROS 10 10,, 28014, MADRID | no-vida | FR383024098 | E0221 |
ESW0012052G | COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SUC.ESPAÑA (COFACE) | ARAVACA 22, 28040, MADRID | no-vida | FR552069791 | E0116 | |
ESA31005432 | 959800ZBF6JL2EMDFL97 | COMPAÑIA DE SEGUROS IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO Y DE ESPECIALIDADES DE NAVARRA, SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BAYONA 4, 31011, PAMPLONA | no-vida | C0465 | |
ESA28264034 | 9598002W9QQANQBTYQ69 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL (CESCE) | CL VELAZQUEZ 74, 28001, MADRID | no-vida | C0516 | |
ESW0171343G | CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALTY RISKS SA SUC.EN ESPAÑA | RONDA GUGLIELMO MARCONI 11 11,, 46980, Paterna | reaseguros | BE0864602471 | E0171 | |
ESV46055810 | 9598002D114YGE8ZGT76 | DIVINA PASTORA SEGUROS, MUTUA DE SEGUROS | CL XÁTIVA 23, 46002, VALENCIA | vida | M0381 | |
ESA20002002 | 959800PYGLABEDYXUF38 | DIVINA PASTORA, SEGUROS GENERALES, S.A.U. | C/ Xátiva 23, 46002, Valencia | no-vida | C0247 | |
ESA50004209 | 529900G6IMJJHYXFWN65 | DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA | AVENIDA DE MARIA ZAMBRANO 31, 50018, ZARAGOZA | no-vida | C0161 | |
ESA28072940 | 9598005RQFK6E65T5425 | ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | CL CONCHA ESPINA 63, 28016, MADRID | no-vida | C0120 | |
ESW0040918E | ERGO SEGUROS DE VIAJE SUC.ESPAÑA | AVDA ISLA GRACIOSA N º 1 1, 28703, MADRID | no-vida | DEA4JJT | E0217 | |
ESA79420899 | 5299003NVOZ58BDXCC38 | ERGO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA | Avda María Zambrano 31, 50018, ZARAGOZA | vida | C0696 | |
ESA28008647 | 959800JQA0H1B14GUA38 | ESPAÑA, S.A., COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS | CL PRINCIPE DE VERGARA 38, 28001, MADRID | compuestos | C0069 | |
ESA15009244 | 959800FRUEW09QGRX823 | ETERNA ASEGURADORA, S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | CL PRINCESA 23, 28008, MADRID | no-vida | C0012 | |
ESN0013307D | EUROMAF SA ASSURANCE INGENIEURS ET ARQUI | CL MARQUES DE URQUIJO 28, 28008, MADRID | no-vida | FR429599509 | E0148 | |
ESA33003906 | 9598005NJSKY2493BP37 | EXPERTIA, SEGUROS DE DECESOS, S.A. | Cl Arminza 2, 28023, MADRID | no-vida | C0355 | |
ESA46001186 | 959800YWW2JCU3254E20 | FAMILIAR DE SEGUROS ACTIVE, SOCIEDAD ANONIMA | AV. DE LAS CORTES VALENCIANAS 17, 46015, VALENCIA | no-vida | C0007 | |
ESG08257818 | 959800N73410Z4019B34 | FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE CATALUNYA | CL ROGER DE LLÚRIA, 119, 08037, BARCELONA | compuestos | ||
ESG08171407 | 95980020140005337408 | FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | AV DIAGONAL 648, 08017, BARCELONA | compuestos | M0134 | |
ESW0101170I | 98450074A77DO5F87590 | FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A SUC.ESPAÑA | EDIFICIO C PARQUE EMPRESARIAL TRIANÓN 9-11, 28033, Madrid | compuestos | PT500918880 | E0118 |
ESW0185262C | FM INSURANCE EUROPE S.A SUC. EN ESPAÑA | Pº DE LA CASTELLANA 259 C 259, 28046, MADRID | no-vida | LURCSB0211309 | E0222 | |
ESW0184379F | FWU LIFE INSURANCE LUX S.A SUC. EN ESPAÑA | CAÑADA DE LA CARRERA 2, 28223, Pozuelo de Alarcón | vida | LURCSB0026817 | E0219 | |
ESA59575365 | 959800C89AQE0Y8HX961 | GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | EDIFICIO HORIZON CARRETERA DE RUBÍ 72, 08174, Sant Cugat del Vallès | no-vida | C0708 | |
ESW0043948I | GENERAL REINSURANCE SUC. ESPAÑA | EDIFICIO A. MAHOU 6º PLT 6º, 28020, MADRID | reaseguros | DEA4LH6 | E0228 | |
ESA28007268 | 5493001MS4JCCC6TZO70 | GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | PLAZA DE MANUEL GÓMEZ MORENO 5, 28020, MADRID | compuestos | C0072 | |
ESA48037642 | 549300ODC1UIUYG6ZW52 | GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 4, 28042, MADRID | compuestos | C0467 | |
ESV08995482 | GERMANDAT DE SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA | CL DIPUTACIÓ, 34 (ED. HOSPITAL SANT CELONI), 08470, SANT CELONI | no-vida | |||
ESV08892010 | 95980034K5U4J5WQ0X71 | GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS | CL SANTA ANNA, 1 (ATENEU CERVELLONÍ), 08758, CERVELLO | no-vida | ||
ESA28008712 | 95980020140005245355 | GES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | PZ DE LAS CORTES 2, 28014, MADRID | compuestos | C0089 | |
ESW0049757H | HDI GLOBAL SE SUC.ESPAÑA | LUCHANA 23, 28010, MADRID | no-vida | DEA0E8F | E0213 | |
ESA90347253 | 959800D3S2N6PBN7P674 | HELLO INSURANCE GROUP, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | CALLE ASTRONOMIA 5, 41015, SEVILLA | no-vida | C0804 | |
ESA41003864 | 95980020140005963640 | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | PS CRISTOBAL COLON 26, 41001, SEVILLA | compuestos | C0157 | |
ESA15008931 | 959800FRV9QXPEHFXE94 | HERCULES SALUD SEGUROS, S.A. | CT DE LA PALLOZA 4-6, 15006, LA CORUÑA | no-vida | C0315 | |
ESV28306678 | 549300XJUJHXPUOOIE33 | HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS, ARQUITECTOS TÉCNICOS Y QUIMICOS, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | AV DE BURGOS 17, 28036, MADRID | compuestos | P3028 | |
ESE0231 | HISCOX S.A SUC. ESPAÑA | MIGUEL ÁNGEL 11., 28010, MADRID | no-vida | LURCSB0217018 | E0231 | |
ESA46013058 | 95980020140005012846 | IBERCAJA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | PS DE LA CONSTITUCIÓN 4, 50008, ZARAGOZA | compuestos | C0140 | |
ESN0013171D | ICARE ASSURANCE | ORENSE 4, 08014, MADRID | no-vida | FR327061339 | E0143 | |
ESA33602814 | 959800FRL38WHC6MSF94 | IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO Y DE ESPECIALIDADES DE ASTURIAS, S.A. DE SEGUROS | C/ Cabrales 72, 33201, Gijón | no-vida | C0391 | |
ESA95321386 | 959800UC5X5MX2576D02 | IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | Cl Máximo Aguirre 18, 48011, Bilbao | no-vida | C0758 | |
ESW0278361A | IMA ASSURANCES, SUCURSAL EN ESPAÑA | JULIAN CAMARILLO, 29, 28037, MADRID | no-vida | E0258 | ||
ESA78689726 | 959800K0ZU1M052DH134 | IMA IBERICA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | CL JULIAN CAMARILLO 29, 28037, MADRID | no-vida | C0709 | |
ESA08169682 | 959800W77QEQ1T3BE092 | INSTITUTO SANITARIO,S.A. DE SEGUROS | CL NOU, 46-48, 08301, BARCELONA | vida | ||
ESW0171985E | INTER PARTNER ASSISTANCE SA SUC.ESPAÑA | EDIFICIO MAR DE CRISTAL C/ AREQUIPA Nº1 3A PLT. ESC 2 1, 28043, MADRID | no-vida | BE0415591055 | E0196 | |
ESW0040394I | INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG SUCURSAL EN ESPAÑA | NUÑEZ DE BALBOA 120, 28006, MADRID | no-vida | DEA4NYS | E0214 | |
ESW0253415D | IPTIQ EMEA P&C S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | PS DE LA CASTELLANA, 95, 28046, MADRID | no-vida | LURCSB0184281 | E0252 | |
ESW0230454A | IPTIQ LIFE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA | PS CASTELLANA, 95, 28046, MADRID | compuestos | LURCSB0184281 | E0250 | |
ESA78562246 | 9598002HGHHPN3SEHE30 | IRIS GLOBAL SOLUCIONES DE PROTECCIÓN SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | CALLE JULIAN CAMARILLO 36, 28037, MADRID | no-vida | C0627 | |
ESA48505028 | 959800W3TRRAM6JZFY81 | KUTXABANK ASEGURADORA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | PLAZA DE EUSKADI 5-PLANTA, 48009, Bilbao | no-vida | C0721 | |
ESA48272363 | 549300GOF5A5DHWJLV03 | KUTXABANK VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | PLAZA DE EUSKADI 5, 48009, Bilbao | vida | C0654 | |
ESA36601052 | 959800EF016013PJ2Q18 | LA FE PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | CL ELDUAYEN 32, 36202, VIGO | no-vida | C0075 | |
ESV61489910 | 5493005YS4B1KQIL6120 | LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA | CL PLAÇA DE LES TERESES, 22, 08302, MATARO | no-vida | ||
ESV08462095 | 959800RPPKC8SQDWEP68 | LA PREVISIÓ TERRASSENCA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA | RAMBLETA DEL PARE ALEGRE, 2, 08224, TERRASSA | no-vida | ||
ESA08169013 | 959800TXUZ28UWG26R45 | LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. | CL ARIBAU 168, 08036, BARCELONA | no-vida | C0279 | |
ESA03007770 | 959800G9H6YP702T9K38 | LA UNION ALCOYANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. | CL GONZALO BARRACHINA 4, 03801, ALCOY | no-vida | C0188 | |
ESA28081818 | 959800YZESKNTA0JPB73 | LA UNION MADRILEÑA DE SEGUROS, S.A. | CL VIRIATO 2, 28010, MADRID | no-vida | C0368 | |
ESA85180289 | 959800FJYC9BGZ4L6K85 | LEGALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | VIA DE LOS POBLADOS 3 3,, 28033, MADRID | no-vida | C0771 | |
ESW0069547H | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE SUC.EN ESPAÑA | CASTELLANA 31, 28046, MADRID | no-vida | LURCSB0232280 | E0174 | |
ESA80871031 | 95980079E2NBJT967T79 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | CL ISAAC NEWTON 7, 28760, TRES CANTOS | no-vida | C0720 | |
ESE0237 | LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA/NV | PASEO DE LA CASTELLANA, 216, 28046, MADRID | no-vida | BE0682594839 | E0237 | |
ESV28277002 | 95980020140005245549 | LORETO MUTUA, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Paseo de la Castellana 40, 28046, Madrid | vida | P2994 | |
ESA79194148 | 959800GMX7R2WN7KGT42 | MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | CTRA. POZUELO 52, 28222, Majadahonda | no-vida | C0676 | |
ESA28141935 | 959800M5S8EHVXWG6P95 | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | CTRA. DE POZUELO 50, 28222, MAJADAHONDA | compuestos | C0058 | |
ESA78346558 | UIUPNLHSQI58ZL7O2J82 | MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. | Paseo de Recoletos 25, 28004, MADRID | reaseguros | R0019 | |
ESA28229599 | 95980020140005571275 | MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | CTRA. DE POZUELO 50, 28220, Majadahonda | compuestos | C0511 | |
ESA57193492 | 9598009X93GQBNHF1L85 | MARCH VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUR OS | AV ALEJANDRO ROSSELLÓ 8, 07002, PALMA DE MALLORCA | compuestos | C0754 | |
ESE0235 | MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA | PZA PABLO RUIZ PICASSO 1 EDIFICIO TORRE PICASSO 1, 28020, MADRID | no-vida | GB0ECBM05179 | E0235 | |
