Fecha: 03/10/2024
Código europeo | LEI | Nombre | Dirección | Tipo de seguro | Entidad matriz |
---|---|---|---|---|---|
AT0000012529689 | 529900UACFH7N50TUE27 | Acredia Versicherung AG | Himmelpfortgasse, 29, 1010, Wien | no-vida | |
AT0000162237133 | AIG Europe S.A., Direktion für Österreich | Herrengasse, 1-3, 1010, Wien | no-vida | LURCSB0218806 | |
AT0000000707347 | 5299003F8XGRHET9H154 | Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Wiedner Gürtel, 9-13, 1100, Wien | vida | |
AT0000000491587 | 529900ETI7480XT9MU29 | Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | Wiedner Gürtel, 9-13, 1100, Wien | no-vida | |
AT0000081779454 | Allianz Global Corporate & Specialty SE, Austria Branch | Wiedner Gürtel, 9-13, 1100, Wien | no-vida | DEA00PQ | |
AT0000238834723 | Allianz SE Reinsurance Branch Vienna | Linzer Straße, 225, 1140, Wien | reaseguros | DEA02WZ | |
AT0000016237537 | 529900DXBMHRSO7S5727 | APK Versicherung AG | Thomas-Klestil-Platz, 13, 1030, Wien | vida | |
AT0000160415426 | ARAG SE Direktion für Österreich | Favoritenstraße, 36, 1041, Wien | no-vida | DEA3J2C | |
AT0000069888228 | Atradius Kreditversicherung, Zweigniederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros | Donau-City-Straße, 7 Vienna DC Tower 1, 1220, Wien | no-vida | ESA28008795 | |
AT0000099292235 | 529900TXP9RF58RRPB27 | Atzbacher Versicherung Verein auf Gegenseitigkeit | Atzbacher Straße, 23, 4690, Oberndorf bei Schwanenstadt | no-vida | |
AT0000002411807 | 894500A9U9ABEK556D82 | AWP P&C S.A. Niederlassung für Österreich | Linzer Straße, 225, 1140, Wien | no-vida | FR519490080 |
AT0000002410759 | 529900LM21QYGRD1H220 | BAWAG P.S.K. Versicherung AG | Kratochwjlestraße, 4, 1220, Wien | vida | |
AT0000172676098 | Brandschadenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Seekirchen | Bayerham, 7, 5201, Seekirchen | no-vida | ||
AT0000170008153 | Bregenzerwälder Vieh- und Pferdeversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Fahl, 333, 6866, Andelsbuch | no-vida | ||
AT0000038723944 | CARDIF Allgemeine Versicherung, Niederlassung Österreich der CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS | Vordere Zollamtsstraße, 13, 1030, Wien | no-vida | FR308896547 | |
AT0000038723787 | CARDIF Lebensversicherung, Niederlassung Österreich der CARDIF ASSURANCE VIE | Vordere Zollamtsstraße, 13, 1030, Wien | vida | FR732028154 | |
AT0000036933339 | CG CAR-GARANTIE Versicherungs-Aktiengesellschaft Niederlassung Österreich | Lemböckgasse, 49 Haus 2 Stiege E, 1230, Wien | no-vida | DEA4OB7 | |
AT0000060757893 | CHUBB EUROPEAN GROUP SE Zweigniederlassung Österreich | Kärntner Ring, 5-7, 1010, Wien | no-vida | FR450327374 | |
AT0000160580971 | Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur SA Niederlassung Austria | Marxergasse, 4c, 1030, Wien | no-vida | FR552069791 | |
AT0000271194753 | 52990090RPZ33AH20691 | Credendo - Guarantees & Speciality Risks Zweigniederlassung Österreich | Wohllebengasse, 4, 1040, Wien | no-vida | BE0864602471 |
AT0000000615573 | 529900LCKFUFRG0MTQ38 | DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group | Schottenring, 15, 1010, Wien | compuestos | |
AT0000099292664 | 529900NUJU4805TJ4C23 | Eberschwanger Versicherung | Maierhof, 32, 4906, Eberschwang | no-vida | |
AT0000057990820 | 529900OCH9QJYXWD2J92 | Enns- und Paltentaler Brandschaden-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit in Liezen | Hauptplatz, 6, 8940, Liezen | no-vida | |
AT0000001676574 | 5299007W3TDXUG0DIK38 | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | ERGO Center Business Park Marximum/ Objekt, 3 Modecenterstraße 17, 1110, Wien | compuestos | |
AT0000114405705 | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Deutschland, Niederlassung für Österreich | ERGO Center Business Park Marximum, Obj.3/5 Modecenterstraße 17, 1110, Wien | no-vida | DEA09SZ | |
AT0000202939847 | EUROHERC osiguranje - Aktiengesellschaft für die Vermögens- und Personenversicherung und andere Versicherungsgeschäfte Zweigniederlassung Österreich-Wien (EUROHERC Versicherung AG Zweigniederlassu | Schwarzenbergplatz, 6, 1030, Wien | no-vida | HR22694857747 | |
AT0000001255981 | 52990097HEM6G3FED703 | Europäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft | Kratochwjlestraße, 4, 1220, Wien | no-vida | |
AT0000034023398 | 529900JZWWCJKQ1GTT02 | FWU Life Insurance Austria AG | Rivergate Handelskai, 92 Gate 2 4.OG, 1200, Wien | vida | |
AT0000027925401 | GARANTA Versicherungs-AG Österreich | Moserstraße, 33, 5020, Salzburg | no-vida | DEA4T88 | |
AT0000057993253 | 529900DWH97D9JIHDI47 | Gegenseitiger Brandschaden Versicherungsverein Aschbach | Austraße, 1, 3361, Aschbach | no-vida | |
AT0000194108674 | 529900Z9DOFBPF0ROI56 | Gegenseitiger Brandschaden Versicherungsverein Enzenkirchen | Am Berg, 7, 4776, Diersbach | no-vida | |
AT0000066068493 | General Reinsurance AG Vienna Branch | Wiedner Gürtel, 13 ICON Turm 24 / Top 13.04, 1100, Wien | reaseguros | DEA4LH6 | |
AT0000013983182 | 5299004SL2CE7OOL8A43 | Generali Versicherung AG | Landskrongasse, 1-3, 1010, Wien | compuestos | |
AT0000099292904 | 529900Y6D4MXQ7ZC7978 | Gitzmairische Versicherung Neuhofen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Linzer Straße, 30, 4531, Kematen an der Krems | no-vida | |
AT0000017278936 | 529900FG0GI56U22D808 | Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft | Herreng., 18-20, 8010, Graz | compuestos | |
AT0000034730406 | HDI Lebensversicherung AG Direktion für Österreich | Dresdner Straße 91, 3. OG, 1200, Wien | vida | DEA3FJU | |
AT0000001347598 | 52990032H55ZB3NCVU16 | HDI Versicherung AG | Edelsinnstraße, 7-11, 1120, Wien | no-vida | |
AT0000000648079 | 984500E65981FC3BD028 | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Direktion für Österreich | Jasomirgottstr., 2, 1010, Wien | no-vida | CH0ECBM02786 |
AT0000000614253 | 529900KV3HC5NKWHPJ22 | Helvetia Versicherungen AG | Hoher Markt, 10-11, 1010, Wien | compuestos | |
AT0000057990317 | 529900EO1BJZOYIB0W66 | Hohenauer Versicherung auf Gegenseitigkeit | Hohenau, 80, 8162, Passail | no-vida | |
AT0000015739343 | 529900FBNR3T9D49Y533 | HYPO-VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | Jungferngasse, 10, 8010, Graz | vida | |
AT0000002409314 | 52990026MIR2VKI27R34 | Kärntner Landesversicherung auf Gegenseitigkeit | Domgasse, 21, 9020, Klagenfurt | compuestos | |
AT0000115262543 | KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, Niederlassung Österreich | Wilhelmstraße, 68, 1120, Wien | no-vida | DEA3FXX | |
AT0000099292821 | 529900PJDP9I6DVWZV24 | Kremsmünsterer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Hauptstraße, 15, 4550, Kremsmünster | no-vida | |
AT0000000525822 | 529900ANML3GKWMNF940 | Merkur Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Moserstraße, 33, 5020, Salzburg | vida | |
AT0000017907146 | 529900EJ7YPUKHGI1W50 | Merkur Versicherung Aktiengesellschaft | Conrad-von-Hötzendorf-Straße, 84, 8010, Graz | compuestos | |
AT0000065755520 | 529900TDV3M737GX7846 | MuKi Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Wirerstraße, 10, 4820, Bad Ischl | no-vida | |
AT0000099292581 | 967600F4ZSIQOACP2E27 | Niederkappler - St. Johanner Versicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Markt, 10, 4113, St. Martin im Mühlkreis | no-vida | |
AT0000001662780 | 529900HFDP6IA98ZIN52 | Niederösterreichische Versicherung AG | Neue Herrengasse, 10, 3100, St. Pölten | compuestos | |
AT0000020071773 | 529900E9VMV8LHMTDX28 | Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft | Gruberstr., 32, 4020, Linz | compuestos | |
AT0000002407706 | 529900YPGRP3KTUTBZ47 | Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Grillparzerstr., 11, 1016, Wien | compuestos | |
AT0000002407888 | 529900QN2O8H65HMXX86 | Österreichische Hagelversicherung-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Lercheng., 3-5, 1080, Wien | no-vida | |
AT0000194107007 | Pferdeversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Pram | Rotten, 1, 4742, Pram, Oberösterreich | no-vida | ||
AT0000001055381 | 529900WJYGZH5CD7Z746 | Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft | Vogelweiderstraße, 75, 5020, Salzburg | no-vida | |
AT0000101247649 | R+V Allgemeine Versicherung AG, Niederlassung Österreich | Wilhelmstraße, 68, 1120, Wien | no-vida | DEA537Z | |
AT0000053585905 | Real Garant Versicherung Aktiengesellschaft Niederlassung Österreich | Perfektastraße, 73/2/2, 1230, Wien | no-vida | DEAI2CB | |
AT0000194108914 | Rindvieh- und Pferdeversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Egg | Gebatz, 46, 6863, Egg, Vorarlberg | no-vida | ||
AT0000194108831 | Rindviehversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Flaurling | Salzstraße, 10, 6403, Flaurling | no-vida | ||
AT0000077828885 | ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft | Mariannengasse, 14, 1090, Wien | no-vida | DEA4RFS | |
AT0000219447099 | RVV Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit der kleinen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit | Bergwald, 651, 8225, Pöllau bei Hartberg | reaseguros | ||
AT0000057990747 | 894500BM185M7QFCZ556 | Salzkammergut Versicherung - Wechselseitiger Versicherungsverein a.G. | Hauptstraße, 13, 4802, Ebensee | no-vida | |
AT0000057993337 | 529900YDO39GMSCS6P56 | St. Mareiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Tennisplatzweg, 6, 8714, Kraubath an der Mur | no-vida | |
AT0000099292748 | 529900YZOPWUXS9XRT90 | Steinbacher Versicherung Wechselseitiger Versicherungsverein | Ortsplatz, 11, 4596, Steinbach an der Steyr | no-vida | |
AT0000099293399 | 529900520G0EGJU8F347 | Taiskirchner Versicherung kleiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (kVvG) | Hofmarkt, 16, 4753, Taiskirchen im Innkreis | no-vida | |
AT0000082774355 | 529900BS8P7WMV75OV74 | Tennengauer Versicherung auf Gegenseitigkeit | Markt, 97, 5440, Golling | no-vida | |
AT0000176265872 | Tierversicherungsverein Andelsbuch auf Gegenseitigkeit | Ruhmanen, 45, 6866, Andelsbuch | no-vida | ||
AT0000002408266 | 5299004QZXUXX24HAX74 | TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | Wilhelm-Greil-Straße, 10, 6020, Innsbruck | compuestos | |
AT0000248376525 | Tryg Österreich, Niederlassung der Tryg Forsikring A/S | Bankgasse, 8, 1010, Wien | no-vida | DK24260666 | |
AT0000000475978 | 529900OOW8ELHOXWZP82 | UNIQA Insurance Group AG | Untere Donaustraße, 21, 1029, Wien | reaseguros | |
AT0000002403895 | 529900B0OFX1G2LS5L25 | UNIQA Österreich Versicherungen AG | Untere Donaustraße, 21, 1029, Wien | compuestos | |
AT0000000709392 | 529900E2564AV5SVKC92 | VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft | Münzgasse, 6, 1030, Wien | no-vida | |
AT0000194109136 | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Bartholomäberg-St.Gallenkirch | Untere Gosta, 167b, 6793, Gaschurn | no-vida | ||
AT0000057993170 | Versicherungsverein Nockberge | Patergassen, 30, 9564, Patergassen | no-vida | ||
AT0000099293472 | 5299008RGN1M8YUW5O34 | Viechtwanger Versicherung VVaG | Viechtwang, 28, 4644, Scharnstein | no-vida | |
AT0000160926513 | Viehversicherungsverein Alberschwende | Rüttenersch, 3, 6850, Donrbirn | no-vida | ||
AT0000180536615 | Viehversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Bezau | Obere, 137, 6870, Bezau | no-vida | ||
AT0000194106389 | Viehversicherungsverein auf Gegenseitigkeit für das Land Vorarlberg | Höllweg, 5, 6781, Bartholomäberg | no-vida | ||
AT0000194107270 | Viehversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Klostertal-Tannberg | Am Tobel, 4, 6751, Braz | no-vida | ||
AT0000172046581 | Viehversicherungsverein Oberdorf-Dornbirn, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Mittebrunnen, 9, 6850, Dornbirn | no-vida | ||
AT0000016833657 | 549300JCRU23I1THU176 | VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe | Schottenring, 30, 1010, Wien | no-vida | |
AT0000002409405 | 529900KUCGUHP32P3754 | VORARLBERGER LANDES-VERSICHERUNG V.a.G. | Bahnhofstr., 35, 6901, Bregenz | compuestos | |
AT0000033900125 | 529900FZM26WXFWX9556 | Wälder Versicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Hof, 780, 6866, Andelsbuch | no-vida | |
AT0000014971707 | 529900Q02UOHN4R9YD15 | Walser Versicherung VaG | Boden, 57, 6731, Sonntag | no-vida | |
AT0000099292151 | 529900KZBH4YJVKKIW98 | Wartberger Versicherung VVaG | Hauptstraße, 6, 4552, Wartberg an der Krems | no-vida | |
AT0000172638247 | 529900AZ5DPPK6DMRB27 | Wechselseitige Brandschaden Versicherung Ausseerland | Ischler Straße, 92, 8990, Bad Aussee | no-vida | |
AT0000099293043 | 529900D4UET913ZDA434 | Wechselseitiger Brandschaden Versicherungsverein Bad Ischl - Strobl - St. Wolfgang | Auböckplatz, 8, 4820, Bad Ischl | no-vida | |
AT0000194106629 | Wechselseitiger Brandschaden-Versicherungsverein Ramsau | Ramsau-Ort, 300, 8972, Ramsau am Dachstein | no-vida | ||
AT0000194108401 | 529900AGK7FRM0RJIS16 | Wechselseitiger Brandschaden-Versicherungsverein Wels | Industriestraße, 2, 4614, Marchtrenk | no-vida | |
AT0000194108591 | Wechselseitiger Pferdeversicherungsverein St. Georgen im Attergau | Pabing, 5, 4881, Straß im Attergau | no-vida | ||
AT0000099293126 | 9845003A06456CZCA484 | Wechselseitiger Versicherungsverein Bad Goisern | Bahnhofstraße, 9, 4822, Bad Goisern | no-vida | |
AT0000099293209 | 529900DV0ECHO1VM3I79 | Wechselseitiger Versicherungsverein der Gemeinden Gosau, Hallstatt und Obertraun | Gosau, 623, 4824, Gosau | no-vida | |
AT0000194103444 | Wechselseitiger Versicherungsverein für Brandschäden in Gerersdorf, NÖ. | Matzersdorf, 1, 3385, Prinzersdorf | no-vida | ||
AT0000099292409 | 529900WYLN2TYHSDE995 | Wechselseitiger Versicherungsverein Schwand im Innkreis | Bäckerstraße, 5, 5134, Schwand in Innkreis | no-vida | |
AT0000094828306 | 549300W4AU642WNKBH79 | WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group | Schottenring, 30, 1010, Wien | compuestos | |
AT0000099292318 | 529900NETDFMUDXVLG11 | Windischgarstner Versicherung Verein auf Gegenseitigkeit | Hauptstraße, 24, 4580, Windischgarsten | no-vida | |
AT0000000930923 | 529900BBRLPZRA981722 | Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft | Alpenstraße, 70, 5020, Salzburg | compuestos | |
AT0000040995324 | XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich | Tuchlauben, 3, 1010, Wien | no-vida | IEC173308 | |
AT0000270601956 | YOUPLUS Assurance AG, Zweigniederlassung Österreich | Spittelwiese, 6, 4020, Linz | vida | LIECBM158659 | |
AT0000057990580 | 529900MN4DA0P36CXF47 | Zillertaler Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Bahnhofstraße, 6, 6280, Zell am Ziller | no-vida | |
AT0000000710051 | 5299007IZRLL99COVE31 | Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft | Leopold-Ungar-Platz, 2, 1190, Wien | compuestos |
ContactoServicio de información de estadísticas