Fecha: 23-03-2023Descarga la tabla en CSV
CÓDIGO EUROPEO | LEI | NOMBRE | NOMBRE DE LA GESTORA | DIRECCIÓN | POLÍTICA DE INVERSIÓN | VARIAB. DEL CAPITAL | SUB FONDO | CÓDIGOS ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0000077769 | 969500JCEFTMK80UUT12 | 100% INDICE ACTIONS EURO | 90 BD PASTEUR, 75015, PARIS 15 | otros | capital variable | No |
| |
FR0000077789 | 969500ONOPD2M4DNZW05 | 100% INDICE ACTIONS MONDE | 90 BD PASTEUR, 75015, PARIS 15 | otros | capital variable | No |
| |
FR0013336385 | 117 euro cash lt | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | obligaciones | capital variable | No |
FR0013336385 | ||
FR0013336377 | 117 euro cash st | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | obligaciones | capital variable | No |
FR0013336377 | ||
FR0010592105 | 123 capital pme | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0011197581 | 123 capitalisation 2012 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR00140030W2 | 123 french private assets | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013322575 | 123 horizon pme 2018 | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
FR0013322575 FR0013322583 | |
FR001400BPY5 | 123 hospitality selection | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR00140051E6 | 123 hotel selection esg | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0011306281 | 123 ir 2012 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013450277 | 123 obli plein air | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR001400A1M6 | 123 opportunities | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR001400A8T6 | 123 opportunities - compartiment bs aboukir | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR001400A8W0 | 123 opportunities - compartiment lb miromesnil | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0014009SW1 | 123 opportunities-compartiment lb neuilly | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0011306299 | 123 patrimoine 2012 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0011548072 | 123 patrimoine 2013 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013443512 | 123 remploi | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0014006E26 | 123 silver impact | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013344868 | 123 solidaire maif 2018 | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
FR0013344868 FR0013344876 | |
FR0014009NE0 | 123 transition energetique | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0010653600 | 123 transmission | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013396942 | 123corporate 2019 | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
FR0013396942 FR0013396967 | |
FR0013486545 | 123corporate 2020 | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
FR0013486545 FR0013486552 FR0013486578 FR0013508090 FR0013508108 | |
FR0013508090 | 123corporate 2020 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0014008553 | 123corporate 2022 | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013246030 | 123corporate 2023 | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013318672 | 123corporate r | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
FR0013318672 FR0013318680 | |
FR0010105411 | 123expansion | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0010367391 | 123expansion ii | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0011548098 | 123ir 2013 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0011198001 | 123isf 2012 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0011443290 | 123isf 2013 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0011661875 | 123isf 2014 | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0007075205 | 123multinova | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0010358069 | 123multinova iv dynamique | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0010358556 | 123multinova iv equilibre | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013198397 | 123multinova vi | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
FR0013198397 FR0013198405 | |
FR001400AP62 | 123obli acapace | 1 2 3 investment managers | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0012086536 | 123patrimoine iii | 1 2 3 investment managers | otros | capital variable | No |
| ||
FR0007034376 | 969500QYPLAIITDYV743 | 1818 atd quart monde | Quaero capital (france) sas | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
|
FR0013041639 | 969500NUZMWJTVVG1F34 | 2 i selection | Meeschaert asset management | mixtos | capital variable | No |
FR0013041639 | |
FR00140074Q2 | 2050.coinvest fpci | 2050.do | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR00140079K4 | 2050.coinvest fpci - sub-fund serapis | 2050.do | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0014006GN1 | 2050.coinvest fpci - sub-fund w2 | 2050.do | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0014005SW9 | 2050.ventures slp | 2050.do | 10 BIS BOULEVARD DE LA BASTILLE, 75012, PARIS | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0010749929 | 21 centrale partners iv | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0011003482 | 21 centrale partners iv av | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0012650554 | 21 centrale partners v | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0010342600 | 21 gestion active | Tailor am | mixtos | capital variable | No |
FR0010342600 | ||
FR0014008V23 | 21 invest france 2022 | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013435831 | 21 ldg | 21 invest france | otros | capital variable | No |
| ||
FR0010626531 | 21 pep fund | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013084878 | 21 pep fund ii | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013525474 | 21 phoenix | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013398245 | 21 plg | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013412160 | 21 plg co-investment fund | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0011746387 | 21 synerlab | 21 invest france | otros | capital variable | No |
| ||
FR0014004MK0 | 21 voltaire fpci | 21 invest france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0014004BM9 | 22 montmartre | Extendam | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0007057427 | 9695000D9DIGQJB78A33 | 29 haussmann actions europe | Sg29 haussmann | participaciones | capital variable | No |
FR0007057427 FR0011443225 FR0013266590 | |
FR0007040373 | 969500IZ8HRTJSHJ6663 | 29 haussmann equilibre | Sg29 haussmann | mixtos | capital variable | No |
FR0007040373 | |
FR001400BQ78 | 29 haussmann euro credit | Sg29 haussmann | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0010902726 | 9695001IF82WJ1HU7544 | 29 haussmann euro rendement | Sg29 haussmann | mixtos | capital variable | No |
FR0010902726 FR0013228335 | |
FR0010267476 | 9695007P5AANMOUUDJ84 | 29 haussmann flexible monde | Sg29 haussmann | mixtos | capital variable | No |
FR0010267476 FR0013523511 | |
FR0013506342 | 29 haussmann flexible multi-strategies | Sg29 haussmann | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
FR0013506342 FR0013506367 | |
FR0013473568 | 29 haussmann flexible structures | Sg29 haussmann | mixtos | capital variable | No |
FR0013473568 FR0013473576 | ||
FR0013451226 | 29 haussmann multi-managers pea-pme | Sg29 haussmann | participaciones | capital variable | No |
FR0013451226 FR0013451234 FR00140018K2 | ||
FR0007057443 | 969500W3A9RJPQRXPB70 | 29 haussmann selection europe | Sg29 haussmann | participaciones | capital variable | No |
FR0007057443 FR0011443001 FR0012021541 | |
FR0007057435 | 9695006F8W4Z37TG2783 | 29 haussmann selection france | Sg29 haussmann | participaciones | capital variable | No |
FR0007057435 FR0011443233 FR0013440906 | |
FR0007050570 | 9695007FUIJOWE2YNM33 | 29 haussmann selection monde | Sg29 haussmann | participaciones | capital variable | No |
FR0007050570 FR0013294170 | |
FR0010000800 | 2JL | 11, BOULEVARD ALBERT 1ER, 98000, MONACO | capital variable | No |
| |||
FR0014005U68 | 3 oaks fund | Patrival | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0013356888 | 969500S4W88L79RD3M62 | 36 laffitte | Lazard freres gestion | mixtos | capital variable | No |
FR0013356888 | |
FR0011306489 | 969500R9QJYGKFS47Z98 | 360 capital 2011 | 360 capital partners | otros | capital variable | No |
| |
FR0013304904 | 360 fund v european | 360 capital partners | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013304912 | 360 fund v italian | 360 capital partners | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013304920 | 360 fund v lazio | 360 capital partners | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013030087 | 360 square | 360 capital partners | otros | capital variable | No |
| ||
FR0050000373 | 360 square ii | 360 capital partners | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0010107706 | 969500XJOC0K4L34YI92 | 3f euro bonds | Family finance first | obligaciones | capital variable | No |
FR0010107706 FR0010114819 FR0013325073 | |
FR0000073209 | 969500KLUBALHGUXXF76 | 3M FRANCE C | 6, PLACE DE LA PYRAMIDE, 92908, PARIS LA DEFENSE CEDEX | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0013518222 | 42 paradis paris | Edmond de rothschild reim (france) | 35 BOULEVARD DES CAPUCINES, 75002, PARIS | inmobiliarios | capital variable | No |
| |
FR0013146214 | 47monceau | Mata capital | 18 RUE JEAN GIRAUDOUX, 75118, PARIS | inmobiliarios | capital variable | No |
| |
FR0013213907 | 47monceau ii | 47 RUE MONCEAU, 75008, PARIS | participaciones | capital variable | No |
| ||
FR0000014749 | 9695009B90SMGO84L422 | 5 HYDROPLAN-EPARGNE | Bnp paribas asset management france | 1 BD HAUSSMANN, 75009, PARIS 9 | otros | capital variable | No |
|
FR0013224698 | 50 partners capital ii | 50 partners gestion | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0014002697 | 50partners capital iii | 50 partners gestion | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0014004NZ6 | 50partners capital impact | 50 partners gestion | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR001400C2H2 | 54 patrimoine | Lazard freres gestion | 10 AVENUE PERCIER, 75008, PARIS | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0013459781 | 5h invest | Sg29 haussmann | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
FR0013459781 | |
FR0013410081 | 969500Q6Q9Q2D9X99439 | 5i invest | Rothschild & co asset management europe | 29, AVENUE DE MESSINE, 75008, PARIS | mixtos | capital variable | No |
FR0013410081 |
FR001400A7T8 | 5m invest | Rothschild & co asset management europe | 29, AVENUE DE MESSINE, 75008, PARIS | mixtos | capital variable | No |
| |
FR001400A6S2 | 61 capital | Sg29 haussmann | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0013264181 | 67 h invest | Credit mutuel asset management | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR001400DYD7 | 7-5-18 invest | Homa capital sa | obligaciones | capital variable | No |
| ||
FR0011222397 | A plus generation | A plus finance sas | 8, RUE BELLINI, 75116, PARIS | inmobiliarios | capital variable | No |
| |
FR0012696706 | A plus generation 2 | A plus finance sas | 8, RUE BELLINI, 75116, PARIS | inmobiliarios | capital variable | No |
FR0012696706 FR0012696748 | |
FR0010925107 | A plus innovation 10 | A plus finance sas | otros | capital variable | No |
| ||
FR0010925115 | A plus planet 10 | A plus finance sas | otros | capital variable | No |
| ||
FR0010653097 | A plus proximite 3 | A plus finance sas | otros | capital variable | No |
| ||
FR0011540129 | A plus rendement 2013 | A plus finance sas | otros | capital variable | No |
| ||
FR530051838 | A T I D | 84 BD DE COURCELLES, 75017, PARIS 17 EME | capital variable | No |
| |||
FR0010266932 | 9695008YONLYMP3MHX75 | A-a.- groupama oblig euro | Groupama asset management | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0000983553 | 549300QAIP34JZZQ4Z76 | A.a candriam diversifie | C/O Candriam France, 75008, Paris | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0010383471 | 969500NTA7DZW9TIUP50 | A.a. - bnp pam - isr | Bnp paribas asset management france | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0010395665 | 969500UUDAIZZQQ1UL91 | A.a. - groupama - isr | Groupama asset management | participaciones | capital variable | No |
FR0010395665 | |
FR0010259325 | 969500A6XZT67C94ZF71 | A.a. amundi - oblig euro | obligaciones | capital variable | No |
| ||
FR0011005453 | 969500A3LFB66EM6OL82 | A.a. b oblig euro | Blackrock france s.a.s. | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0010261701 | 969500B914YRK3MG7K74 | A.a. bnpp am actions petites cap. europe | Bnp paribas asset management france | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0011001486 | 969500SEHMSCUSSLMB87 | A.a. bnpp am oblig euro | Bnp paribas asset management france | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0010957928 | 9695000ICEGN2EIRC552 | A.A. BNPP AM REGULATION | Bnp paribas asset management france | 1 BD HAUSSMANN, 75009, PARIS 9 | obligaciones | capital variable | No |
|
FR0010895094 | 9695000A5UNRYLA43Y33 | A.a. oddo tactique | Oddo bhf asset management sas | mixtos | capital variable | No |
FR0010895094 | |
FR0010261693 | A.a.-aberdeen-oblig euro | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | obligaciones | capital variable | No |
| ||
FR0010379909 | 549300ULYHNBWT9S0440 | A.t.e.- aberdeen | C/O Aberdeen Asset Management Gestion, 75008, Paris | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0010399824 | Aa allianz diversifiee | mixtos | capital variable | No |
| |||
FR0010934315 | 969500U2AVARM979VT70 | Aa atlante diversifie | Credit mutuel asset management | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0010403006 | 969500O0B90BMS6YSU10 | Aa la francaise isr | La francaise asset management | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0010896233 | Aa mmf target return bonds | Abn amro investment solutions | obligaciones | capital variable | No |
| ||
FR0010263988 | 969500UVLJOSUY2Y7X25 | Aa natixis actions min var | Ostrum asset management | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0000983124 | 969500AEQ72BVUXQAM07 | Aa natixis diversifie | Natixis investment managers international | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0014009WF8 | Aa ofi 2024 | Ofi invest asset management | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0013378346 | Aa pe selection carlyle europe v | Abn amro investment solutions | mixtos | capital variable | No |
| ||
FR0010271585 | 549300GFERJUXMK1ZE40 | Aa ssga actions euro | STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0010271577 | 549300QEQMCX64QWW281 | Aa ssga actions indice euro | STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0000983074 | Aa ssga diversifie | mixtos | capital variable | No |
| |||
FR0013350535 | Aa zencap pme-eti | Zencap asset management | mixtos | capital variable | No |
| ||
FR0010875807 | Aaadvisors multi absolu cantonne | Abn amro investment solutions | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0010379552 | 969500MGN27QJ3NPXK39 | Aae mg | Metropole gestion | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0014006AJ2 | 969500ST13TPQ5EPSI76 | Aais starter fund | Abn amro investment solutions | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0011911189 | 96950014PXVYOVQ89E88 | Aam family values | Anaxis asset management | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | participaciones | capital variable | No |
FR0011911189 FR0011911197 FR0014007HS6 |
FR0010722967 | Aap cantonne | Axiom alternative investments | mixtos | capital variable | No |
| ||
FR001400D310 | Aap side car crouzet fund | Tikehau investment management | 32 RUE DE MONCEAU, 75008, PARIS | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0014009494 | Aap side car lmb fund | Tikehau investment management | 32 rue de monceau, 75008, Paris | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0012314664 | 969500HVLS1PDQLAAB49 | Ab cfao | Ca indosuez gestion | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0014008KI9 | Abacus green deal | Philippe hottinguer et cie gestion | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0011101088 | 969500SAR8BW5GXIMF17 | Abacus tech for good | Philippe hottinguer et cie gestion | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | participaciones | capital variable | No |
FR0011101088 FR0011109081 FR0013253515 FR0013253523 |
FR0011381193 | 969500CN75MV2OXSP070 | Abcm global allocation | Montsegur finance | participaciones | capital variable | No |
FR0011381193 FR0011381201 FR0011381219 FR0013413762 | |
FR0013325180 | Abd | Xerys invest | 7, RUE D AGUESSEAU, 75008, PARIS | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0012518223 | Abeille actions convex | Ofi invest asset management | participaciones | capital variable | No |
| ||
FR0011982719 | 969500LBMYWAEEQ2S179 | Abeille actions s2 | Cpr asset management | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0010921445 | Abeille capital planete | Myria asset management | participaciones | capital variable | No |
FR0010921445 | ||
FR0013081676 | Abeille commerce europe | Ofi invest real estate (sgp) | 24-26 rue de la pepiniere, 75008, Paris | inmobiliarios | capital variable | No |
| |
FR0013058245 | Abeille couverture actions | Cpr asset management | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0013408473 | 549300228ZDB6F34O097 | Abeille la fabrique impact isr | Mirova | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | participaciones | capital variable | No |
FR0013408473 FR0013408481 FR0014005NK5 FR00140071D6 |
FR0007489687 | 969500UI2SSRVIE9XS52 | Abeille messine 5 | Ofi invest asset management | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0013284312 | 9695001T509V0QGEBS32 | Abeille perspective 2021-2025 | Bnp paribas asset management france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
FR0013284312 |
FR0013284320 | 969500B8KMIRZU2FO685 | Abeille perspective 2026-2030 | Bnp paribas asset management france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
FR0013284320 |
FR0013284338 | 969500Z1IL4VR1P3IB95 | Abeille perspective 2031-2035 | Bnp paribas asset management france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
FR0013284338 |
FR0013284346 | 969500FWVXJ6ALY13V46 | Abeille perspective 2036-2040 | Bnp paribas asset management france | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | participaciones | capital variable | No |
FR0013284346 |
FR0010264838 | 9695008X8RQYBCJSVT47 | Abeille portefeuille | Ofi invest asset management | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0010775783 | 9695001Z7ANBV8T8D045 | Abeille reference diversifie | Ofi invest asset management | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0011449768 | 969500NUE7TL6AIWN967 | Abeille structure index 1 | Ofi invest asset management | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0011536101 | Abeille structure index 2 | Ofi invest asset management | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0012380657 | Abeille structure index 4 | Ofi invest asset management | participaciones | capital variable | No |
| ||
FR0013420171 | 969500K6WXEOH71Z1I79 | Abeille structure index 5 | Ofi invest asset management | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
|
FR0013535291 | Abeille structure index 6 | Ofi invest asset management | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0007082136 | 969500EW88SZYGR7QU02 | Abeille valeurs | Ofi invest asset management | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0013398153 | Abekael invest | Credit mutuel asset management | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0010808451 | Abenex bg | Abenex capital | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013487634 | Abenex casb | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013383866 | Abenex croissance | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0011163310 | Abenex entrepreneurs iv | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0014001TE4 | Abenex entrepreneurs vi | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0010651497 | Abenex iv | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013261617 | Abenex partners 6 | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013330933 | ABENEX PARTNERS 8 | 9, AVENUE MATIGNON, 75008, PARIS | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013433869 | Abenex partners 9 | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0014005UO2 | Abenex saint-germain | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0012185585 | Abenex v | Abenex capital | otros | capital variable | No |
| ||
FR0013306289 | Abenex v france | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0013410396 | Abenex value | Abenex capital | 9, avenue matignon, 75008, Paris | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0013450368 | Abenex vi | Abenex capital | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | otros | capital variable | No |
| |
FR0007056924 | Aberdeen wactions | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | participaciones | capital variable | No |
| ||
FR0013054947 | Aberdonia properties | Edmond de rothschild reim (france) | 35 BOULEVARD DES CAPUCINES, 75002, PARIS | inmobiliarios | capital variable | No |
| |
FR0013436268 | Abf vii 1 s.l.p. | Ardian france | 20, place vendome, 75001, Paris | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0014009L08 | Abf vii balzar co-invest s.l.p. | Ardian france | 20, PLACE VENDOME, 75001, PARIS | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0013421971 | Abf vii co-invest 1 | Ardian france | 20, place vendome, 75001, Paris | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0013465085 | Abf vii new jersey s.l.p. | Ardian france | 20, place vendome, 75001, Paris | participaciones | capital variable | No |
| |
FR0000121339 | ABILWAYS | Equalis capital france | 112 AVENUE KLEBER, 75116, PARIS | obligaciones | capital variable | No |
| |
FR0013263068 | 969500QYK0RT5SH0LD74 | Ablette | Sg29 haussmann | mixtos | capital variable | No |
FR0013263068 | |
FR0013277126 | Abn amro co-investment europe 2017 | Abn amro investment solutions | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0000985764 | Abn amro euro sustainable equities | Abn amro investment solutions | participaciones | capital variable | No |
| ||
FR0010279315 | Abn amro global convertibles | Abn amro investment solutions | 3, AVENUE HOCHE, 75008, PARIS | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0000985699 | Abn amro sustainable balanced profile | Abn amro investment solutions | mixtos | capital variable | No |
| ||
FR0013487451 | 969500WKS63D789PRS84 | Abn amro symbiotics emerging markets impact debt | Abn amro investment solutions | 3 AV HOCHE, 75008, PARIS 8 | mixtos | capital variable | No |
|
FR0010360818 | Abp pe | Flexstone partners sas | otros | capital variable | No |
| ||
FR0000099749 | 969500L1YB7JRPVI2623 | ABP TAUX | 1 BD HAUSSMANN, 00209, PARIS 12 EME | capital variable | No |
| ||
FR0012430437 | Abp vie mandat fpci | Flexstone partners sas | otros | capital variable | No |
| ||
FR0007077870 | 969500LV2W2Q0CIGP254 | Abrifinance | La francaise asset management | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0010728378 | Absolute global alternative c | Abn amro investment solutions | 3 AVENUE HOCHE, 75008, PARIS | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0014004I16 | 9695000YEXBOA2I8HO35 | Absolute return | S14 capital | 10 impasse grassi, 13100, Aix en provence | mixtos | capital variable | No |
|
FR0013442381 | Ac global convictions | Dorval asset management | participaciones | capital variable | No |
| ||
FR001400DBZ8 | Aca 1 | Argos wityu | 112 AVENUE DE WAGRAM, 75017, PARIS | mixtos | capital variable | No |
| |
FR0013143773 | Aca france | Aca - asset management company & associes | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | participaciones | capital variable | No |
FR0013143773 FR0013143781 | |
FR0011651751 | Aca pme pea | Aca - asset management company & associes | participaciones | capital variable | No |
FR0011651751 | ||
FR0013217635 | Aca prudence | Aca - asset management company & associes | adresse non renseigne dans amf, 99999, non renseigne dans amf | mixtos | capital variable | No |
FR0013217635 | |
FR0010666495 | 96950052438ASLH53B12 | Acajou | mixtos | capital variable | No |