Date: 2025/03/21
European code | LEI | Name | Address | Operator | Provider | Small PSP | Geographical scope | Derogation | Type of licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI1196332000 | 485100H3TNG2YBJDA589 | A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. | Ameriška ulica 004, 1000, Ljubljana | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
SI1319175 | 529900VC4WC3QO8WTL13 | Addiko Bank d.d. | Dunajska cesta 117, 1000, Ljubljana | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI5092221 | 549300ECJDDLOVWWL932 | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | Pristaniška 14, 6000, Koper | Yes | Yes | No | No | Implicit | |
SI5023912 | 529900OID1Z3U5WRAN31 | BANKA SLOVENIJE | Slovenska 35, 1000, Ljubljana | Yes | Yes | No | No | Implicit | |
SI2211254 | 315700RO18UEKF9GP419 | BANKA SPARKASSE d.d. | Cesta v Kleče 15, 1000, Ljubljana | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI1244272000 | 4851005MWKLTUMUO8G29 | BANKART procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana | Celovška cesta 150, 1000, Ljubljana | Yes | Yes | Yes | No | Explicit | |
SI2013649 | BKS BANK AG, Bančna podružnica | Verovškova ulica 55A, 1000, Ljubljana | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SI5448557 | 5299001PEMDU9N24CH60 | DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA | Miklošičeva cesta 5, 1000, Ljubljana | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI5349907 | 549300OBGOF2IVUD3L23 | DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. | Kolodvorska 9, 1000, Ljubljana | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI5103061 | 5493000UPYR7EEHN2R94 | GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | Bleiweisova cesta 1, 4000, Kranj | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI5624908 | 549300SOGU7U2WCM9D57 | Hranilnica LON d.d., Kranj | Žanova ulica 3, 4000, Kranj | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI5860571 | 5493001BABFV7P27OW30 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA | Trg republike 2, 1000, Ljubljana | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI5860580 | 549300J0GSZ83GTKBZ89 | OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58, 1000, LJUBLJANA | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI8640084000 | 48510062OP64BYKPNO22 | PAYWISER družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d.o.o. | Bravničarjeva ulica 013, | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
SI6853633000 | 485100SMOE40VG2TTM29 | Petrol Pay družba za izdajo elektronskega denarja in plačilne storitve, d.o.o. | Slovenska cesta 054, 1000, Ljubljana | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
SI5214246 | 315700H8AYJ52S9PQN11 | PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. | Glavni trg 15, 5271, Vipava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SI2253763 | RCI BANQUE SOCIETE ANONYME, bančna podružnica Ljubljana | Dunajska cesta 22, 1000, Ljubljana | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SI6395791000 | 4851004MG2BADG8J3L79 | Sparkasse Pay poslovanje s kreditnimi karticami, d.o.o. | Ameriška ulica 002, 1000, Ljubljana | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
SI5014018000 | 5493003GE7UJGPQAMN79 | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 015, 1000, Ljubljana | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
SI5446546 | 549300O2UN9JLME31F08 | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | Ameriška ulica 2, 1000, Ljubljana | No | Yes | No | No | Implicit |
ContactStatistical information service