Date: 2025/03/21
European code | LEI | Name | Category | Address | Report | Head of branch |
---|---|---|---|---|---|---|
SI1319175 | 529900VC4WC3QO8WTL13 | Addiko Bank d.d. | Credit institution | Dunajska cesta 117, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI5092221 | 549300ECJDDLOVWWL932 | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | Credit institution | Pristaniška 14, 6000, Koper | Yes | |
SI5023912 | 529900OID1Z3U5WRAN31 | BANKA SLOVENIJE | Central bank | Slovenska 35, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI2211254 | 315700RO18UEKF9GP419 | BANKA SPARKASSE d.d. | Credit institution | Cesta v Kleče 15, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI2013649 | BKS BANK AG, Bančna podružnica | Credit institution | Verovškova ulica 55A, 1000, Ljubljana | Yes | AT0000000571776 | |
SI5448557 | 5299001PEMDU9N24CH60 | DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA | Credit institution | Miklošičeva cesta 5, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI5349907 | 549300OBGOF2IVUD3L23 | DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. | Credit institution | Kolodvorska 9, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI5834457010 | 31570063VP13L5ISOZ85 | GENERALI MM, SKLAD DENARNEGA TRGA - EUR | Money Market Fund | Celovška cesta 206, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI5103061 | 5493000UPYR7EEHN2R94 | GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | Credit institution | Bleiweisova cesta 1, 4000, Kranj | Yes | |
SI5624908 | 549300SOGU7U2WCM9D57 | Hranilnica LON d.d., Kranj | Credit institution | Žanova ulica 3, 4000, Kranj | Yes | |
SI5860571 | 5493001BABFV7P27OW30 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA | Credit institution | Trg republike 2, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI5860580 | 549300J0GSZ83GTKBZ89 | OTP banka d.d. | Credit institution | Slovenska cesta 58, 1000, LJUBLJANA | Yes | |
SI5214246 | 315700H8AYJ52S9PQN11 | PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. | Credit institution | Glavni trg 15, 5271, Vipava | Yes | |
SI2253763 | RCI BANQUE SOCIETE ANONYME, bančna podružnica Ljubljana | Credit institution | Dunajska cesta 22, 1000, Ljubljana | Yes | FR11188 | |
SI5665493 | 549300BZ3GKOJ13V6F87 | SID-SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA | Credit institution | Josipine Turnograjske 6, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI5853915017 | 48510000X99LA6GPM005 | TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - TRIGLAV SKLAD DENARNEGA TRGA EUR | Money Market Fund | Dunajska cesta 20, 1000, Ljubljana | Yes | |
SI5446546 | 549300O2UN9JLME31F08 | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | Credit institution | Ameriška ulica 2, 1000, Ljubljana | Yes |
ContactStatistical information service