Date: 2025/03/21
European code | LEI | Name | Category | Address | Report | Head of branch |
---|---|---|---|---|---|---|
RORBPJR40051 | 529900V4VDSHAZDLPK21 | Aedificium Banca pentru Locuinte S.A | Credit institution | Calea Floreasca nr. 246D, Zona A, etaj 6, sector1, 01447, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJR40022 | 529900TKT32Z5LP7XF90 | ALPHA BANK ROMANIA S.A. | Credit institution | SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NR 172 - 176, CLADREA PLATINUM BUSINESS CONVENTION CENTER, ET. 4, 01368, BUCURESTI | Yes | |
ROCCCC01400001 | 3157006K4C7PJT790450 | BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | Credit institution | Calea Plevnei nr.200, sector 6, 06001, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJR02032 | 549300CGLRBLXD8PLZ18 | BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | Credit institution | Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, etaj 6, sector 1, 01414, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJR40008 | 549300ORLU6LN5YD8X90 | Banca Comerciala Romana S.A. | Credit institution | SOSEAUA ORHIDEELOR, NR. 15D, CLADIREA THE BRIDGE 1, ETAJ 2, 06007, BUCURESTI | Yes | |
ROCCCO01080129 | Banca Cooperatista 8 Martie Codlea | Credit institution | Str. Horia, Nr. 1, 50510, CODLEA | No | ||
ROCCCO01380527 | Banca Cooperatista Ajutorul Ramnicu Valcea | Credit institution | Calea lui Traian, Nr. 172, Bl. 31.A, 24027, RAMNICU VALCEA | No | ||
ROCCCO01280409 | Banca Cooperatista Albina Slatina | Credit institution | B-dul A.I.Cuza, Nr.5, 23002, SLATINA | No | ||
ROCCCO01260375 | Banca Cooperatista Alfa Tarnaveni | Credit institution | Str. Republicii, Nr. 50, 54560, TARNAVENI | No | ||
ROCCCO01120181 | Banca Cooperatista Alianta Cluj Napoca | Credit institution | B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 100, Ap. 1-2, 40012, CLUJ-NAPOCA | No | ||
ROCCCO01060083 | Banca Cooperatista Antic Bistrita | Credit institution | Str. Crinilor, Nr. 2, 42011, BISTRITA | No | ||
ROCCCO01240353 | Banca Cooperatista Baimareana Baia Mare | Credit institution | B-dul Republicii, Nr. 20, 43026, BAIA MARE | No | ||
ROCCCO01330466 | Banca Cooperatista Capital Suceava | Credit institution | Str. Ion Creanga, Nr. 16, 72001, SUCEAVA | No | ||
ROCCCO01040052 | Banca Cooperatista Creditul Onestean Onesti | Credit institution | Str. Oituz, Nr. 24, Bl. 24, Sc. 1, Ap. 40, 60104, ONESTI | No | ||
ROCCCO01050077 | Banca Cooperatista Dacia Oradea | Credit institution | Str. B-dul Dacia, Nr. 62, Bl. AN 36, 41033, ORADEA | No | ||
ROCCCO01090119 | Banca Cooperatista Danubius Braila | Credit institution | Str. Calea Calarasilor, Bl. 15, 81001, BRAILA | No | ||
ROCCCO01200300 | Banca Cooperatista Decebal Deva | Credit institution | Str. 22 Decembrie, Bl. 9, 33003, DEVA | No | ||
ROCCCO01360512 | Banca Cooperatista Deltacoop Tulcea | Credit institution | Str. Babadag, Nr. 19, Bl. 11 Parter, 82000, TULCEA | No | ||
ROCCCO01040060 | Banca Cooperatista Economcoop Bacau | Credit institution | Str. Oituz, Nr. 1, 60026, BACAU | No | ||
ROCCCO01140210 | Banca Cooperatista Eurocoop Sfantu Gheorghe | Credit institution | P-ta Gabor Aron, Nr. 10/A, 52000, SFANTU GHEORGHE | No | ||
ROCCCO01290424 | Banca Cooperatista Flamura Ploiesti | Credit institution | Str. Lupeni, Nr.7-9, Bl. M5-M5A, 10056, PLOIESTI | No | ||
ROCCCO01100154 | Banca Cooperatista Istrita Buzau | Credit institution | B-dul Unirii, Bl. 17F, Ap. 1-3, 12027, BUZAU | No | ||
ROCCCO01050076 | Banca Cooperatista Izvoru Stei | Credit institution | Str. Cuza Voda, Nr. 2, 41560, STEI | No | ||
ROCCCO01070093 | Banca Cooperatista Jijia Dorohoi | Credit institution | Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, 71520, DOROHOI | No | ||
ROCCCO01180277 | Banca Cooperatista Jiul Targu-Jiu | Credit institution | Str. Siretului, Bl. 11, Sc. 2, Ap. 2, 21015, TARGU JIU | No | ||
ROCCCO01160242 | Banca Cooperatista Mihai Viteazu Craiova | Credit institution | Str. Mihai Viteazu, Bl. 5, Parter, 20041, CRAIOVA | No | ||
ROCCCO01150219 | Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste | Credit institution | Str. Calea Campulung, Nr. 7, 13009, TARGOVISTE | No | ||
ROCCCO01030035 | BANCA COOPERATISTA MUNTENIA PITESTI | Credit institution | Str. Negru Voda, Nr. 170, 11510, CAMPULUNG | No | ||
ROCCCO01020032 | Banca Cooperatista Muresul Arad | Credit institution | Str. Calea Timisorii, Nr. 48, 31025, ARAD | No | ||
ROCCCO01370539 | Banca Cooperatista Penes Curcanu Vaslui | Credit institution | Str. Petru Rares, Nr. 16, 73014, VASLUI | No | ||
ROCCCO01390548 | Banca Cooperatista Putna Focsani | Credit institution | Str. Mare a Unirii, Nr. 27, 62002, FOCSANI | No | ||
ROCCCO01070104 | Banca Cooperatista Rascoala Botosani | Credit institution | Str. Postei, Nr.9, 71024, BOTOSANI | No | ||
ROCCCO01510159 | Banca Cooperatista Record Calarasi | Credit institution | Str. Cornisei, Nr.50 parter si mezanin, 91012, CALARASI | No | ||
ROCCCO01050070 | Banca Cooperatista Stejarul Marghita | Credit institution | Str. Calea Republicii, Nr. 20, 41530, MARGHITA | No | ||
ROCCCO01240347 | Banca Cooperatista Tisa Sighetu Marmatiei | Credit institution | Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 15, 43550, SIGHETU MARMATIEI | No | ||
ROCCCO01080135 | Banca Cooperatista Unirea Brasov | Credit institution | Str. Agriselor, Nr. 1, 50009, BRASOV | No | ||
ROCCCO01400140 | Banca Cooperatista Victoria Bucuresti | Credit institution | B-dul Iuliu Maniu, Nr. 105, Bl. C, Sc. 1, Ap. 4, 06109, BUCURESTI | No | ||
ROCCCO01220332 | Banca Cooperatista Viitorul Iasi | Credit institution | Str. Sfintul Lazar, Nr. 6, Bl. Penes Curcanul, 70004, IASI | No | ||
ROCCCO01220326 | Banca Cooperatista Zorile Targu Frumos | Credit institution | Str. Ecaterina Teodoroiu, Bl. B13-14, 70530, TARGU FRUMOS | No | ||
RORBPJR40004 | 315700BEHT3NJAG8RX82 | BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII SA | Credit institution | Str. Stefan cel Mare, nr. 3, parter si erajul 1, sector 1, 01173, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJR12019 | 549300RG3H390KEL8896 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | Credit institution | Calea Dorobanților nr.30-36, 40012, CLUJ-NAPOCA | Yes | |
RO41819399 | BANK OF CHINA (CENTRAL AND EASTERN EUROPE) LIMITED SUCURSALA BUCURESTI | Credit institution | 01185, P-TA PRESEI LIBERE, NR. 3-5, TURNUL DE SUD AL CLADIRII CITY GATE, ETAJ 11, 01370, BUCURESTI | No | HU12899986 | |
RORBPJS40058 | 315700Y6DVCKDWJ1EO95 | Banque Banorient FRANCE S.A. PARIS - ROMANIAN BRANCH | Credit institution | B-DUL UNIRII, NR. 66, BLOC K3, ETAJ S+P+M, 03083, BUCURESTI | Yes | FR17599 |
RORBPJR40064 | 549300OAK5NVO4DQRI60 | BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. | Credit institution | SOSEAUA ORHIDEELOR, NR.15D, CLADIREA THE BRIDGE 1, CAMERELE E3.01, ETAJ 3, 06001, BUCURESTI | No | |
ROROPJS40074 | BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti | Credit institution | Soseaua Pipera 46D-46E-48, Cladirea C, etaj 6, Oregon Park, Sector 2, 02030, BUCURESTI | No | FR18029 | |
RORBPJS40072 | BNP Paribas SA Paris Sucursala Bucuresti | Credit institution | SOSEAUA PIPERA, NR. 46D-46E-48, PARCUL OREGON, CLADIREA C, ETAJ 6, 02030, BUCURESTI | No | FR30004 | |
RORBPJR40007 | 5493008QRHH0XCLJ4238 | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | Credit institution | Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, 01117, BUCURESTI | Yes | |
ROIEMERO0001 | CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A. | Other institution | Str. Gara Herastrau, nr. 4C, cladirea B, camera 14, et. 11 sector 2 BUCUREŞTI Tel. 031- 405 2222, 02033, BUCURESTI | Yes | ||
RORBPJR40046 | 2138008AVF4W7FMW8W87 | CEC BANK S.A. | Credit institution | Calea Victoriei nr.13, sector 3, 03002, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJS40065 | Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala Romania | Credit institution | STR. BUZESTI NR.82-94 (CLADIREA TIRIAC TOWER), ETAJ 1, SECTOR 1, 01101, BUCURESTI | Yes | IECITIFS | |
RORBPJR23052 | 529900XIGDAMPGRLP324 | CREDEX BANK SA | Credit institution | Bulevardul Pipera, nr.10, Sos. Buc. Nord, Global City Business Park, cladirea 011, 07719, VOLUNTARI | Yes | |
RORBPJS40079 | CREDIT EUROPE BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | Credit institution | BULEVARDUL TIMISOARA, NR. 26Z, CLADIREA ANCHOR PLAZA, 06133, BUCURESTI | Yes | NL546 | |
RORBPJR40015 | 635400F6HLXKXNJJX605 | EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. | Credit institution | Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.6 A, sector 1, 01135, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJR40026 | 549300UH7FDPRNBABQ46 | FIRST BANK S.A. | Credit institution | Sos. Nicolae Titulescu, nr.29-31, sector 1, 01113, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJR40066 | 549300UZRCTIM0HREY46 | GARANTI BANK S.A. | Credit institution | Sos. Fabrica de Glucoza nr.5, Business Center, Novo Park 3, cladirea F, et.5 si 6, sector 2, 02033, BUCURESTI | No | |
RORBPJS40024 | ING Bank N.V., Amsterdam - Bucharest Branch | Credit institution | STRADA AV. POPISTEANU, NR. 54A, EXPO BUSINESS PARK, CLADIREA 3, 01209, BUCURESTI | Yes | NL163 | |
RORBPJR40037 | 315700WKDD4ZSRL7HW38 | LIBRA INTERNET BANK S.A. | Credit institution | Calea Vitan, nr.6-6A, tronson B,C, cladirea Phoenix Tower, sector 3, 03129, BUCURESTI | Yes | |
ROR361684 | 259400VHILGGKLBNL383 | National Bank of Romania | Central bank | Str. Lipscani nr.25,sector3, 03003, Bucuresti | Yes | |
RORBPJR32045 | 54930034L83M3E7JWI25 | PATRIA BANK S.A. | Credit institution | SOSEAUA PIPERA, NR. 42, CLADIREA GLOBALWORTH PLAZA, ETAJ 8 SI 10, 02030, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJS40077 | PKO BANK POLSKI S.A. VARSOVIA, SUCURSALA BUCURESTI | Credit institution | BULEVARDUL IANCU DE HUNEDOARA, NR. 48, 01174, BUCURESTI | Yes | PL00102 | |
RORBPJR40050 | 5299006OMGUYDLEXQ337 | ProCredit Bank S.A | Credit institution | Str. Buzesti nr.62-64, et.1, et.2 si et.4, sector 1, 01101, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJR40009 | 549300RFKNCOX56F8591 | RAIFFEISEN BANK SA | Credit institution | Calea Floreasca nr.246 D, Cladirea de birouri FCC, sector 1, 01447, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJS40078 | REVOLUT BANK UAB VILNIUS SUCURSALA BUCURESTI | Credit institution | BULEVARDUL ION MIHALACHE, NR. 15-17, MINDSPACE VICTORIEI , BIROUL 111, CLADIREA TOWER CENTER INTERNATIONAL, ETAJ 1, 01117, BUCURESTI | No | LT304580906 | |
RORBPJR40043 | 213800B6NFUNHBD4J569 | SALT BANK S.A | Credit institution | B-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 6, sector 2, 02033, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJS40068 | 529900N4WK17XH7RQ922 | TBI BANK EAD SOFIA - SUCURSALA BUCURESTI | Credit institution | Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, etaj 4, sector 1, 01168, BUCURESTI | No | BGTBIB9310 |
RORBPJR40067 | 529900HO7D9PZWCL4924 | TECHVENTURES BANK S.A. | Credit institution | str. Daniel Danielopolu nr. 30-32, etaj 7, sector 1, 01413, BUCURESTI | No | |
RORBPJR40011 | 5493003BDYD5VPGUQS04 | UniCredit Bank S.A. | Credit institution | Bdul. Expozitiei nr.1F, sector 1, 01210, BUCURESTI | Yes | |
RORBPJR40044 | 54930017QGBKEZSPKH30 | VISTA BANK (ROMANIA) S.A. | Credit institution | Str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, sector 1, 01142, BUCURESTI | Yes |
ContactStatistical information service