Date: 2025/03/26
European code | LEI | Name | Category | Address | Report | Head of branch |
---|---|---|---|---|---|---|
LT304493038 | 9845004E0E10867HE985 | AB "Fjord Bank" | Credit institution | Rinktinės g. 5, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT112021238 | 549300SBPFE9JX7N8J82 | AB SEB bankas | Credit institution | Konstitucijos pr. 24, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | |
LT112043081 | 254900YVGU26JCGZZC63 | AB “Mano bankas” | Credit institution | S. Moniuškos g. 27, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | Yes | |
LT112043843 | 254900B2HX7IOQ0PZ153 | Akademinė kredito unija | Credit institution | Verslo g. 15, LT-54, Kauno r. sav. Kumpiai | No | |
LT304940934 | Akciju sabiedriba “Citadele banka” Lietuvos filialas | Credit institution | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | LV40103303559 | |
LT112025254 | 549300TK038P6EV4YU51 | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | Credit institution | Tilžės g. 149, LT-76, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. | Yes | |
LT300031511 | Alytaus kredito unija | Credit institution | S. Dariaus ir S. Girėno g. 2A-1, LT-62, Alytaus m. sav. Alytaus m. | No | ||
LT112047140 | 2138003V4QQ1ZCBYFA03 | Anykščių kredito unija | Credit institution | S. Dariaus ir S. Girėno g. 5-51, LT-29, Anykščių r. sav. Anykščių m. | No | |
LT305340173 | AS Inbank filialas | Credit institution | Kareivių g. 11B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | EE12001988 | |
LT112040733 | 2138005YUU5EFETQ1257 | Aukštaitijos kredito unija | Credit institution | Laisvės a. 4, LT-38, Panevėžio r. sav. Ramygala | No | |
LT301048563 | BIGBANK AS filialas | Credit institution | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | EE10183757 | |
LT112046572 | 254900QYAJLN5JIZNE80 | Biržų kredito unija | Credit institution | J. Janonio g. 2, LT-41, Biržų r. sav. Biržų m. | No | |
LT112040167 | 213800JNXNIXUQK5JP64 | Centro kredito unija | Credit institution | A. Mickevičiaus g. 40, LT-44, Kauno m. sav. Kauno m. | No | |
LT110090118 | Druskininkų kredito unija | Credit institution | M. K. Čiurlionio g. 111, LT-66, Druskininkų sav. Druskininkų m. | No | ||
LT110065773 | 213800MPBNCB6UBPPX43 | Elektrėnų kredito unija | Credit institution | Gedimino g. 18B, LT-21, Trakų r. sav. Trakai | No | |
LT304559043 | 254900TRQWSAA6UDK962 | European Merchant Bank UAB | Credit institution | Gedimino pr. 35, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | Yes | |
LT305156796 | 98450054B3A4E77E8918 | Finora Bank UAB | Credit institution | Žalgirio g. 90-100, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT110087289 | 2138005QVBGBYQYWUZ17 | Grinkiškio kredito unija | Credit institution | Tilto g. 43, LT-82, Radviliškio r. sav. Grinkiškio mstl. | No | |
LT110088042 | 254900K5R2LH4YUEB494 | Ignalinos kredito unija | Credit institution | Vasario 16-osios g. 10-6, LT-30, Ignalinos r. sav. Ignalinos m. | No | |
LT110082922 | 213800GAKJSTSL1BSN29 | Jonavos kredito unija | Credit institution | Kauno g. 6, LT-55, Jonavos r. sav. Jonavos m. | No | |
LT110089678 | 254900KGEKIDF2ZQZF15 | Joniškio kredito unija | Credit institution | S. Dariaus ir S. Girėno g. 70, LT-81, Šiaulių r. sav. Gruzdžiai | No | |
LT304739874 | 254900WRGB5SQ6J5AA39 | Jungtinė centrinė kredito unija | Credit institution | Ukmergės g. 223-4, LT-07, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT110083262 | 213800I1CALWZMPA5V05 | Jurbarko kredito unija | Credit institution | Dariaus ir Girėno g. 81A, LT-74, Jurbarko r. sav. Jurbarko m. | No | |
LT112046615 | 213800XGKCD7NZLGWQ39 | Kauno kredito unija | Credit institution | Stasio Lozoraičio g. 19, LT-53, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. | No | |
LT110085466 | Kauno regiono kredito unija | Credit institution | Čekiškės g. 98, LT-54, Kauno r. sav. Vilkijos m. | No | ||
LT300583851 | 213800CFUYFSZTQZVC95 | Kėdainių krašto kredito unija | Credit institution | Josvainių g. 5, LT-57, Kėdainių r. sav. Kėdainių m. | No | |
LT112046191 | 254900BQV426Q50ZXQ82 | Kelmės kredito unija | Credit institution | S. Dariaus ir S. Girėno g. 21A, LT-86, Kelmės r. sav. Kelmės m. | No | |
LT302574840 | Klaipėdos kredito unija | Credit institution | S. Šimkaus g. 6, LT-92, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | No | ||
LT112044226 | 213800KOVKH5LNKIWT15 | Kooperatinė bendrovė "Pilies" kredito unija | Credit institution | Draugystės g. 4, LT-13, Vilniaus r. sav. Valčiūnai | No | |
LT112043658 | Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija | Credit institution | Įgulos g. 3-1, LT-47, Kauno r. sav. Šakiai | No | ||
LT212046420 | Kredito unija "DELTA" | Credit institution | Savanorių pr. 292B, LT-49, Kauno m. sav. Kauno m. | No | ||
LT112043462 | 213800ZJ2TDD78EKOS41 | Kredito unija "Ebitum" | Credit institution | Tilžės g. 128, LT-77, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. | No | |
LT300123739 | 213800OFJ8C1A3WLZM04 | Kredito unija "Fortūna" | Credit institution | Kovo 11-osios g. 34-33, LT-27, Vilniaus m. sav. Grigiškių m. | No | |
LT302448934 | 254900DJ2HE6HIZZU625 | Kredito unija "Litas" | Credit institution | Verslo g. 6, LT-54, Kauno r. sav. Kumpiai | No | |
LT112044379 | 25490082V879FSTYT315 | Kredito unija Zanavykų bankelis | Credit institution | Bažnyčios g. 11, LT-71, Šakių r. sav. Šakių m. | No | |
LT300044067 | Kredito unija „Gargždų taupa” | Credit institution | Naujoji g. 5, LT-96, Klaipėdos r. sav. Gargždų m. | No | ||
LT112041073 | 64886VC5UVS10D05Y341 | Kredito unija „Germanto lobis” | Credit institution | Sedos g. 6, LT-87, Telšių r. sav. Telšių m. | No | |
LT112044030 | 254900907EF6ASV4D876 | Kredito unija „Kupiškėnų taupa” | Credit institution | Vytauto g. 9-2, LT-40, Kupiškio r. sav. Kupiškio m. | No | |
LT302671848 | 485100IPU0DSJP7VIS58 | Kredito unija „Magnus” | Credit institution | Konstitucijos pr. 15, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT300087289 | 213800A9N2QN3PX2FQ91 | Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa” | Credit institution | Vėjo g. 12-2, LT-91, Klaipėdos r. sav. Ginduliai | No | |
LT304772963 | 894500OZT9FESBBERW48 | Kredito unija „Neris“ | Credit institution | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT112046234 | 213800KS6OMG4DYGS838 | Kredito unija „Prienų taupa” | Credit institution | Vytauto g. 1A, LT-59, Prienų r. sav. Prienų m. | No | |
LT302894776 | 21380014S3KYPM6DSP95 | Kredito unija „Saulėgrąža” | Credit institution | Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14, Vilniaus r. sav. Užubalių k. | No | |
LT110067062 | 2138009RDQ69OGU2FM63 | Kredito unija „Sūduvos parama” | Credit institution | J. Basanavičiaus a. 3-1, LT-68, Marijampolės sav. Marijampolės m. | No | |
LT112040886 | 9845004F84807Z50D082 | Kredito unija „Taupa” | Credit institution | Kalvarijų g. 140, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT112040548 | 254900OKWGR3GDU8AW30 | Kredito unija „Tikroji viltis” | Credit institution | L. Petravičiaus a. 4A, LT-85, Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. | No | |
LT110086415 | 2138004F8W2PSJ7E7I27 | Kretingos kredito unija | Credit institution | J. K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97, Kretingos r. sav. Kretingos m. | No | |
LT188607684 | 5299002QI7G5XEIYAO60 | Lietuvos bankas | Central bank | Gedimino pr. 6, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | |
LT110086034 | 2138009QCHFQV9RC4R40 | LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA | Credit institution | Savanorių pr. 363B-201, LT-51, Kauno m. sav. Kauno m. | No | |
LT302791356 | 213800RMACLIXKKOY866 | LTL Kredito unija | Credit institution | Sporto g. 18, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT304870069 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Credit institution | Konstitucijos pr. 21A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | EE11315936 | |
LT110088957 | 2138007B2H458QJU8221 | Mažeikių kredito unija | Credit institution | Vilniaus g. 2, LT-89, Mažeikių r. sav. Mažeikių m. | No | |
LT302535257 | OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas | Credit institution | Konstitucijos pr. 29, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | FI01999207 | |
LT110086753 | Pagėgių kredito unija | Credit institution | Vilniaus g. 36, LT-99, Pagėgių sav. Pagėgių m. | No | ||
LT110067443 | 213800XJB1KZEUTRPT11 | Pakruojo kredito unija | Credit institution | Vytauto Didžiojo g. 47-3, LT-83, Pakruojo r. sav. Pakruojo m. | No | |
LT110085313 | 213800BOWMSL2MJB7O96 | Palangos kredito unija | Credit institution | Ganyklų g. 6, LT-91, Palangos m. sav. Palangos m. | No | |
LT112040352 | 213800TD9QYRFKY4QD40 | Panevėžio kredito unija | Credit institution | Bažnyčios g. 2, LT-38, Panevėžio r. sav. Ramygalos m. | No | |
LT301788649 | 254900KDD0T7YHBAZC52 | Pareigūnų kredito unija | Credit institution | Birželio 23-iosios g. 15, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT112046387 | 213800LIYB61I1OQSX68 | Pasvalio kredito unija | Credit institution | Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39, Pasvalio r. sav. Pasvalio m. | No | |
LT304862948 | 984500C7DA9DE92D9B69 | PayRay Bank, UAB | Credit institution | Lvivo g. 25-702, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | |
LT304604766 | Payswix, UAB | Other institution | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | ||
LT112041269 | Plungės kredito unija | Credit institution | Senamiesčio a. 5, LT-90, Plungės r. sav. Plungės m. | No | ||
LT110086568 | 2549002BC184GUE0HX77 | Raseinių kredito unija | Credit institution | Verslo g. 6, LT-54, Kauno r. sav. Kumpiai | No | |
LT112043124 | 213800Q3LL8GBWJG4S51 | RATO kredito unija | Credit institution | Senasis Ukmergės kel. 4, LT-14, Vilniaus r. sav. Užubaliai | No | |
LT304580906 | 485100NUOK3CEDCUTW40 | Revolut Bank UAB | Credit institution | Konstitucijos pr. 21B, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | |
LT305334925 | 9845006CN8E2E13FJD87 | Saldo Bank UAB | Credit institution | Žalgirio g. 94-1, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | |
LT302826202 | 213800MW2LQ4NVS8AP88 | Šeimos kredito unija | Credit institution | Ulonų g. 5-303, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | |
LT112046953 | 254900MK79I5QZK3BV03 | Šilalės kredito unija | Credit institution | Maironio g. 19-21, LT-75, Šilalės r. sav. Šilalės m. | No | |
LT112041116 | Šilutės kredito unija | Credit institution | Lietuvininkų g. 32/Kęstučio g. 1, LT-99, Šilutės r. sav. Šilutės m. | No | ||
LT112046768 | 213800QLUN65J5BPV105 | Tauragės kredito unija | Credit institution | S. Dariaus ir S. Girėno g. 28, LT-72, Tauragės r. sav. Tauragės m. | No | |
LT306989111 | TF Bank Lietuvos filialas | Credit institution | Lvivo g. 25-104, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | SE5561581041 | |
LT112047293 | Tikslo kredito unija | Credit institution | Gedimino g. 24, LT-21, Trakų r. sav. Trakai | No | ||
LT300027153 | 894500IUJXD6G24VIK02 | Trakų kredito unija | Credit institution | Vytauto g. 2, LT-21, Trakų r. sav. Trakų m. | No | |
LT304785124 | 894500MA7AHNVRNZIN11 | UAB "Maneuver LT" | Other institution | Žalgirio g. 92-710, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT304686884 | 98450078668DN2AD9345 | UAB "Walletto" | Other institution | Žalgirio g. 92-222, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | |
LT304696889 | 984500E4A005BB1EE404 | UAB ConnectPay | Other institution | Algirdo g. 38, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT300515252 | 549300GGZN1RFPRZS880 | UAB GF bankas | Credit institution | Ukmergės g. 322-1, LT-12, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | |
LT305223469 | 9845005757A65BA03A74 | UAB SME Bank | Credit institution | Antano Tumėno g. 4-15, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | No | |
LT301169732 | 549300RX8EDHA2HIW345 | UAB „Perlas Finance“ | Other institution | Olimpiečių g. 15-1, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | |
LT110083981 | 213800Z967CV75ZJ5806 | Ukmergės ūkininkų kredito unija | Credit institution | Kauno g. 16A, LT-20, Ukmergės r. sav. Ukmergės m. | No | |
LT110088423 | 213800ZIG2Q1IA6JEM88 | Utenos kredito unija | Credit institution | A. Baranausko g. 19, LT-28, Utenos r. sav. Utenos m. | No | |
LT112027077 | 529900F2SC8ANS0A2T76 | Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas | Credit institution | Konstitucijos pr. 18B, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | Yes | |
LT112040014 | Vilkaviškio kredito unija | Credit institution | Statybininkų g. 9-4, LT-70, Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. | No | ||
LT112043996 | 254900L3G4X4AS89PM52 | VILNIAUS KREDITO UNIJA | Credit institution | T. Narbuto g. 5-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | |
LT112046049 | 21380015JVNY94V3UV12 | Vytauto Didžiojo kredito unija | Credit institution | Birutės g. 4-2, LT-56, Kaišiadorių r. sav. Kaišiadorių m. | No | |
LT304740691 | Wallter, UAB | Other institution | Vilniaus g. 28-201, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | No | ||
LT112029651 | 549300GH3DFCXVNBHE59 | “Swedbank”, AB | Credit institution | Konstitucijos pr. 20A, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | Yes | |
LT300060819 | 5299009E21OGG8K3Y756 | „Paysera LT”, UAB | Other institution | Pilaitės pr. 16, LT-04, Vilniaus m. sav. Vilnius | No |
ContactStatistical information service