Date: 2025/03/14
European code | LEI | Name | Category | Address | Report | Head of branch |
---|---|---|---|---|---|---|
HR14036333877 | RG3IZJKPYQ4H6IQPIC08 | Addiko Bank d.d. | Credit institution | Slavonska avenija 6, 10000, Zagreb | Yes | |
HR70663193635 | 549300XIM24KBQS8HU64 | Agram banka d.d. | Credit institution | Ul. Grada Vukovara 74, 10000, Zagreb | Yes | |
HR33039197637 | 315700Q1DHHS9RDVHY29 | Banka Kovanica d.d. | Credit institution | Petra Preradovića 29, 42000, Varaždin | Yes | |
HR02138784111 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska | Credit institution | Mljekarski trg 3, 51000, Rijeka | Yes | AT0000000571776 | |
HR32247795989 | 529900086UL2LKA05756 | Croatia banka d.d. | Credit institution | Kvaternikov trg 9, 10000, Zagreb | Yes | |
HR86739215381 | 747800U0512EDV550A43 | Erste Money Market otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | Money Market Fund | Ivana Lučića 2a, 10000, Zagreb | Yes | |
HR34626223589 | 747800C037Y3AHID6O08 | Erste Money Market USD, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | Money Market Fund | Ivana Lučića 2a, 10000, Zagreb | Yes | |
HR23057039320 | 549300A2F46GR0UOM390 | Erste&Steiermärkische Bank d.d. | Credit institution | Jadranski trg 3A, 51000, Rijeka | Yes | |
HR13797703937 | 747800P0X34N1JAHTB73 | Eurizon HR Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | Money Market Fund | Ulica Grada Vukovara 271, 10000, Zagreb | Yes | |
HR95970281739 | 74780000X0J87XKFIL77 | HRVATSKA NARODNA BANKA | Central bank | Trg hrvatskih velikana 3, 10000, Zagreb | Yes | |
HR87939104217 | 529900D5G4V6THXC5P79 | Hrvatska poštanska banka d.d. | Credit institution | Jurišićeva 4, 10000, Zagreb | Yes | |
HR99326633206 | 549300MXKMPGM4KO7123 | Imex banka d.d. | Credit institution | Tolstojeva 6, 21000, Split | Yes | |
HR20392124652 | 747800R0CF9FMVC5LN66 | InterCapital Euro Money Market UCITS ETF | Money Market Fund | Masarykova 1, 10000, Zagreb | Yes | |
HR65723536010 | 213800SRX7OTZCOYXQ97 | Istarska kreditna banka Umag d.d. | Credit institution | Ernesta Miloša 1, 52470, Umag | Yes | |
HR38182927268 | 529900B24VS047JP5859 | J&T banka d.d. | Credit institution | Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin | Yes | |
HR08106331075 | 3157001H8N2Q741MIT70 | Karlovačka banka d.d. | Credit institution | I.G. Kovačića 1, 47000, Karlovac | Yes | |
HR73656725926 | 549300GO4DX1OE3MT584 | KentBank d.d. | Credit institution | Gundulićeva 1, 10000, Zagreb | Yes | |
HR52508873833 | 5299005UJX6K7BQKV086 | OTP banka d.d. | Credit institution | Domovinskog rata 61, 21000, Split | Yes | |
HR71221608291 | 549300XOV1SBR5LT5Q03 | Partner banka d.d. | Credit institution | Vončinina 2, 10000, Zagreb | Yes | |
HR97326283154 | 529900LSO9YYPL05B152 | Podravska banka d.d. | Credit institution | Opatička 3, 48000, Koprivnica | Yes | |
HR02535697732 | 549300ZHFZ4CSK7VS460 | Privredna banka Zagreb d.d. | Credit institution | Radnička cesta 50, 10000, Zagreb | Yes | |
HR80931768837 | 5299000OYN591AAWRD77 | Raiffeisen Money Market, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | Money Market Fund | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Yes | |
HR53056966535 | 529900I1UZV70CZRAU55 | Raiffeisenbank Austria d.d. | Credit institution | Magazinska cesta 69, 10000, Zagreb | Yes | |
HR13806526186 | 097900BFBJ0000007250 | Samoborska banka d.d. | Credit institution | Trg Kralja Tomislava 8, 10430, Samobor | Yes | |
HR42252496579 | 54930031QFC4ME17BK12 | Slatinska banka d.d. | Credit institution | V. Nazora 2, 33520, Slatina | Yes | |
HR07942675532 | 529900U4BZ9LB55FWR79 | Wüstenrot stambena štedionica d.d. | Credit institution | Heinzlova 33A, 10000, Zagreb | Yes | |
HR92963223473 | PRNXTNXHBI0TSY1V8P17 | Zagrebačka banka d.d. | Credit institution | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000, Zagreb | Yes | |
HR58694394384 | 747800J0MGCM6YRFID08 | ZB Money | Money Market Fund | Samoborska cesta 145, 10090, Zagreb | Yes |
ContactStatistical information service