Date: 2025/03/18
European code | LEI | Name | Category | Address | Report | Head of branch |
---|---|---|---|---|---|---|
FI22865742 | 7437002WC51RDNI14T18 | Aito Säästöpankki Oy | Credit institution | Hämeenkatu 5 A, 33100, TAMPERE | Yes | |
FI21817028 | 743700GC62JLHFBUND16 | Aktia Bank Abp | Credit institution | PB 20, Arkadiagatan 4-6 A, 00100, HELSINKI | Yes | |
FI01399279 | 743700HPINRFPX8RXN47 | Ala-Satakunnan Osuuspankki | Credit institution | PYHÄJÄRVENTIE 8, 27800, SÄKYLÄ | Yes | |
FI01776003 | 743700P59CLCUAOO3595 | Alajärven Osuuspankki | Credit institution | Keskuskatu 9, 62900, ALAJÄRVI | Yes | |
FI01450193 | 7437006WYM821IJ3MN73 | Ålandsbanken Abp | Credit institution | PB 3, NYGATAN 2, 22100, MARIEHAMN | Yes | |
FI01846702 | 74370073K87ST7Z3KJ70 | Alavieskan Osuuspankki | Credit institution | PL 26, KESKUSTIE 7, 85200, ALAVIESKA | Yes | |
FI05337550 | 743700VK1NB8HRGTQH74 | Alisa Pankki Oyj | Credit institution | PL 10, Bulevardi 21 A, 00180, HELSINKI | Yes | |
FI01450548 | 74370027F0X7YDR8AQ33 | Andelsbanken för Åland | Credit institution | PB 34, KÖPMANSGATAN 2, 22100, MARIEHAMN | Yes | |
FI01268228 | 743700I7CL9CIMW1BB86 | Andelsbanken Raseborg | Credit institution | Stationsvägen 1, 10600, TAMMISAARI | Yes | |
FI01797322 | 743700EJGEPWQ4OZX245 | Avain Säästöpankki | Credit institution | PL 2, Jääkärintie 60, 62420, KORTESJÄRVI | Yes | |
FI25417689 | Avida Finans AB, sivuliike Suomessa | Credit institution | Itämerenkatu 3, 00180, HELSINKI | Yes | SE5562309004 | |
FI22921572 | BIGBANK AS Suomen sivuliike | Credit institution | Panimokatu 4, 00580, HELSINKI | No | EE10183757 | |
FI28429386 | BNP Paribas SA, sivuliike Suomessa | Credit institution | Aleksanterinkatu 44, 00100, HELSINKI | No | FR30004 | |
FI21929775 | 743700RFAN8QA5JFA150 | Bonum Pankki Oyj | Credit institution | Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | Yes | |
FI01817039 | 743700QCC7N8MCA6GD92 | Botnia Andelsbank | Credit institution | PB 35, Rådhusgatan 9 A, 68600, PIETARSAARI | Yes | |
FI27603573 | Brocc Finance AB, filial i Finland | Credit institution | Ludviginkatu 6 as., 00130, HELSINKI | No | SE5560588740 | |
FI14396050 | Carnegie Investment Bank AB, Finland filial | Credit institution | PB 36, Södra Esplanaden 2, 00130, HELSINKI | No | SE5164060138 | |
FI27163889 | Citibank Europe plc, sivuliike Suomessa | Credit institution | Aleksanterinkatu 48 A, 00100, HELSINKI | No | IECITIFS | |
FI09003611 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin sivukonttori | Credit institution | PL 68, Unioninkatu 32 B, 00100, HELSINKI | Yes | FR31489 | |
FI10786932 | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Credit institution | Televisiokatu 1, 00240, HELSINKI | Yes | DK61126228 | |
FI28258927 | 7437003G88EHT2TMK409 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj | Credit institution | Televisiokatu 1, 00240, HELSINKI | Yes | |
FI19211852 | De Lage Landen Finans AB, sivuliike Suomessa | Credit institution | Aleksanterinkatu 48 B, 00100, HELSINKI | No | SE5562030576 | |
FI18175079 | DNB Bank ASA, filial Finland | Credit institution | Urho Kekkosen katu 7 B, 00100, HELSINKI | Yes | NO0ECBM00010 | |
FI29950632 | Ecster AB, filialverksamheten i Finland | Credit institution | Östersjögatan 11-13, 00180, HELSINKI | Yes | SE5569932311 | |
FI31409685 | 7437002J4NTT46IK2J75 | Ekenäs Sparbank Ab | Credit institution | Stationsvägen 6, 10600, TAMMISAARI | Yes | |
FI31084446 | 9845000D4T99137E9F08 | Enity Bank Group AB (publ), filial i Finland | Credit institution | Lautatarhankatu 6, 00580, HELSINKI | No | SE5567175129 |
FI01573011 | 743700UZ1VOLOGO1OJ70 | Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | Credit institution | PL 15, Valtakatu 9-11, 37600, VALKEAKOSKI | Yes | |
FI09115242 | 743700B7Q12N6S7N7X40 | Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | Credit institution | PL 38, Keskuskatu 9, 60100, SEINÄJOKI | Yes | |
FI01322335 | 743700X29KDN3GKIWU33 | Euran Osuuspankki | Credit institution | Satakunnankatu 19, 27510, EURA | Yes | |
FI01759908 | 7437005JG3Z3WOS6XW29 | Haapamäen Seudun Osuuspankki | Credit institution | PIHLAJAVEDENTIE 3, 42800, HAAPAMÄKI | Yes | |
FI01849153 | 743700DC8KVM3TM9RB18 | Hailuodon Osuuspankki | Credit institution | LUOVONTIE 138, 90480, HAILUOTO | Yes | |
FI01525431 | 743700KC1KWMCS2BWH13 | Hämeen Osuuspankki | Credit institution | PL 20, Aleksanterinkatu 20, 15140, LAHTI | Yes | |
FI20778127 | 743700MPOVAIXFPZRP02 | Helmi Säästöpankki Oy | Credit institution | Torikatu 3, 15110, LAHTI | Yes | |
FI01327013 | 7437005HI4U9OS7KU258 | Honkajoen Osuuspankki | Credit institution | PORHONTIE 1, 38950, HONKAJOKI | No | |
FI22757004 | Ikano Bank AB (publ), Finland filial | Credit institution | PL 85, Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | No | SE5164060922 | |
FI01780643 | 743700RSB3R84DYYWO89 | Isojoen Osuuspankki | Credit institution | HONKAJOENTIE 4, 64900, ISOJOKI | No | |
FI32187017 | J.P. Morgan SE - Helsinki branch | Credit institution | Pohjoisesplanadi 33, 00100, HELSINKI | No | DE03991 | |
FI01756328 | 7437008VU2NRJXAZXB79 | Jämsän Seudun Osuuspankki | Credit institution | KESKUSKATU 11, 42100, JÄMSÄ | Yes | |
FI01474937 | 74370055K4A4WHBSWC21 | Janakkalan Osuuspankki | Credit institution | PL 28, Harvialantie 5, 14200, TURENKI | Yes | |
FI17955372 | 7437007VWK7OVH2L9M20 | Järvi-Hämeen Osuuspankki | Credit institution | PL 39, Koulumestarintie 8, 17200, VÄÄKSY | Yes | |
FI01727041 | 743700DJU06WXEN6YC93 | Järvi-Suomen osuuspankki | Credit institution | KUILUNTIE 5, 71800, SIILINJÄRVI | Yes | |
FI01867474 | 743700IX3V0DULG0E310 | Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | Credit institution | KALLIONTIE 20, 85500, NIVALA | Yes | |
FI02088771 | 743700V2NMNCS085TJ90 | Jokilaaksojen Osuuspankki | Credit institution | PL 2, Kaustintie 3, 69600, KAUSTINEN | Yes | |
FI01476625 | 743700YIQDI229VCF807 | Jokiläänin Osuuspankki | Credit institution | PL 14, Keskuskatu 12, 31600, JOKIOINEN | Yes | |
FI01893613 | 743700I70YHRWX6KNW39 | Jokirannikon Osuuspankki | Credit institution | KIRKKOKATU 34, 92100, RAAHE | Yes | |
FI09156191 | 743700MHNVY2ZL88EM50 | Kaakkois-Suomen Osuuspankki | Credit institution | PL 44, Kouvolankatu 16, 45100, KOUVOLA | Yes | |
FI01854956 | 743700HPFK5TOZEID048 | Kainuun Osuuspankki | Credit institution | PL 11, Pohjolankatu 18, 87100, KAJAANI | Yes | |
FI01478989 | 7437006W45FD922EYI27 | Kangasalan Seudun Osuuspankki | Credit institution | PL 22, Torikatu 5, 36200, KANGASALA | Yes | |
FI01646858 | 743700JLRONKNUWLYD47 | Kangasniemen Osuuspankki | Credit institution | OTTO MANNISENTIE 1-3, 51200, KANGASNIEMI | Yes | |
FI01757902 | 743700EFPGKNUCZAV464 | Kannonkosken Osuuspankki | Credit institution | Toritie 3 A, 43300, KANNONKOSKI | No | |
FI01909830 | 74370015ZE09JO490U23 | Kemin Seudun Osuuspankki | Credit institution | Kauppakatu 6, 94100, KEMI | Yes | |
FI01647797 | 743700KP81EUI8819583 | Kerimäen Osuuspankki | Credit institution | PL 18, HÄLVÄNTIE 2, 58201, KERIMÄKI | Yes | |
FI01793436 | 7437005U02E0MJI4BB87 | Keski-Pohjanmaan Osuuspankki | Credit institution | PL 65, Isokatu 6, 67100, KOKKOLA | Yes | |
FI08220294 | 74370097ZDC1B7CS5F05 | Keski-Suomen Osuuspankki | Credit institution | PL 12, KAUPPAKATU 22, 40100, JYVÄSKYLÄ | Yes | |
FI01759916 | 7437000IS2BIUOUL3547 | Keuruun Osuuspankki | Credit institution | PL 56, MULTIANTIE 1, 42700, KEURUU | No | |
FI01864011 | 743700ZU856U8XLQZK68 | Koillismaan Osuuspankki | Credit institution | KITKANTIE 7, 93600, KUUSAMO | Yes | |
FI01637302 | 743700HYSY3UIQC81S16 | Koitin-Pertunmaan Osuuspankki | Credit institution | NOKANTIE 8, 19540, KOITTI | Yes | |
FI01762242 | 743700SUBXA0MQ6ICE95 | Konneveden Osuuspankki | Credit institution | KAUPPATIE 29, 44300, KONNEVESI | Yes | |
FI01762883 | 743700QZB28DPS5GCD07 | Korpilahden Osuuspankki | Credit institution | Korpilahdentie 13, 41800, KORPILAHTI | Yes | |
FI02130060 | 743700HMHF90W8L4RV31 | Kosken Osuuspankki | Credit institution | Hämeentie 14, 31500, KOSKI TL | Yes | |
FI01861996 | 743700DQL4AMH4DDIP61 | Kuhmon Osuuspankki | Credit institution | Torikatu 29, 88900, KUHMO | Yes | |
FI17016834 | 529900HEKOENJHPNN480 | Kuntarahoitus Oyj | Credit institution | PL 74, Jaakonkatu 3 A, 00100, HELSINKI | Yes | |
FI01801133 | 743700Z1AFPCIXYCWK70 | Kuortaneen Osuuspankki | Credit institution | KESKUSTIE 36, 63100, KUORTANE | Yes | |
FI01802291 | 743700YR25V763BZY011 | Kurikan Osuuspankki | Credit institution | PL 11, KESKUSPUISTIKKO 7, 61300, KURIKKA | Yes | |
FI33438308 | 743700KTWGOV6OAREW30 | Kvevlax Sparbank Ab | Credit institution | Kvevlaxvägen 1, 66530, KOIVULAHTI | Yes | |
FI01337035 | 7437000288KOR9QXF432 | Kyrön Seudun Osuuspankki | Credit institution | KYRÖNTIE 31, 21800, KYRÖ | No | |
FI01764045 | 743700WTQ74KR8TBX885 | Kyyjärven Osuuspankki | Credit institution | PL 5, TULIHARJUNTIE 4, 43700, KYYJÄRVI | No | |
FI01804377 | 743700YMZH4OEGOXG841 | Laihian Osuuspankki | Credit institution | Ruutintie 2 A, 66400, LAIHIA | Yes | |
FI01806663 | 743700GDTN2VVSC5WM43 | Lakeuden Osuuspankki | Credit institution | KAUPPAKATU 4 C, 62100, LAPUA | Yes | |
FI01506257 | 7437003UA4JF4K4XWI06 | Lammin Osuuspankki | Credit institution | Raatihuoneenkatu 20, 13100, HÄMEENLINNA | Yes | |
FI01977948 | 743700N0C638JU69E472 | Lammin Säästöpankki | Credit institution | Hämeenkatu 14, 05800, HYVINKÄÄ | Yes | |
FI01769591 | 743700DWED2928QN4M09 | Lanneveden Osuuspankki | Credit institution | Kauppakatu 10, 43100, SAARIJÄRVI | No | |
FI20269541 | 7437009KVZK8X0D99654 | Länsi-Suomen Osuuspankki | Credit institution | PL 61, Yrjönkatu 22, 28100, PORI | Yes | |
FI33000998 | 743700WDB7OCIK2CTG24 | Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | Credit institution | Laurinkatu 48, 08100, LOHJA | Yes | |
FI02039814 | 743700C8FVF87I96Z009 | Lapin Osuuspankki | Credit institution | Meijeritie 2, 27230, LAPPI | Yes | |
FI01805126 | 743700GCV1ER82IJO773 | Lappajärven Osuuspankki | Credit institution | MANEESINTIE 4, 62600, LAPPAJÄRVI | No | |
FI01345959 | 743700JCAIDZZ8D42O05 | Lavian Osuuspankki | Credit institution | TAMPEREENTIE 6, 38600, LAVIA | No | |
FI01807586 | 7437007REGGNXYD2DK11 | Lehtimäen Osuuspankki | Credit institution | PL 19, Kirkonkyläntie 3, 63500, LEHTIMÄKI | Yes | |
FI01695617 | 743700AF1SBHSA4O5W59 | Liperin Osuuspankki | Credit institution | Ylämyllyntie 78, 80400, YLÄMYLLY | Yes | |
FI01361609 | 743700Q1Z9Z9OYVQA133 | Lounais-Suomen Osuuspankki | Credit institution | PL 2, Vistantie 21, 21530, PAIMIO | Yes | |
FI22058510 | 743700Q1LWZ4Y0EKR428 | Lounaismaan Osuuspankki | Credit institution | PL 46, Turuntie 7, 24100, SALO | Yes | |
FI16027208 | 743700KKSGN4OMWDGL22 | Lounaisrannikon Osuuspankki | Credit institution | KOULUKATU 1, 23500, UUSIKAUPUNKI | Yes | |
FI01723008 | 743700KZG4DRVNYYRP06 | Maaningan Osuuspankki | Credit institution | MAANINGANTIE 31, 71750, MAANINKA | Yes | |
FI01352593 | 743700M8IDLE7OUJGL97 | Mouhijärven Osuuspankki | Credit institution | Uotsolantie 43 A, 38460, SASTAMALA | Yes | |
FI01766171 | 743700KOC7ONKBMR4525 | Multian Osuuspankki | Credit institution | KESKUSTIE 29, 42600, MULTIA | Yes | |
FI01291831 | 743700P53RY3YAKEMX75 | Myrskylän Säästöpankki | Credit institution | Virastotie 1, 07600, MYRSKYLÄ | Yes | |
FI01357191 | 743700XF2UPB5Y351629 | Nagu Andelsbank | Credit institution | Skärgårdsvägen 4540, 21660, NAUVO | Yes | |
FI01356543 | 743700APEEB4897EDQ84 | Nakkila-Luvian Osuuspankki | Credit institution | Porintie 4, 29250, NAKKILA | Yes | |
FI26507993 | 743700O8OP3QVQTM3M56 | Närpes Sparbank Ab | Credit institution | Närpesvägen 13, 64200, NÄRPIÖ | Yes | |
FI01349503 | 7437008TJBCASFTJJY74 | Niinijokivarren Osuuspankki | Credit institution | NIINIJOENTIE 837, 32410, NIINIJOKI | Yes | |
FI01867431 | 743700ASHJUFQ5382C78 | Nivalan Järvikylän Osuuspankki | Credit institution | Kalliontie 27, 85500, NIVALA | No | |
FI18199089 | 743700FGFCZYI6SXEG06 | Nooa Säästöpankki Oy | Credit institution | Aleksanterinkatu 48 B, 00100, HELSINKI | Yes | |
FI28583949 | 529900ODI3047E2LIV03 | Nordea Bank Abp | Credit institution | Hamnbanegatan 5, 00020, Helsinki | Yes | |
FI27432196 | 7437001LESKGLAEOEU84 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj | Credit institution | Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA | Yes | |
FI01123053 | 529900Z872020RO6J884 | Nordea Rahoitus Suomi Oy | Credit institution | Aleksis Kiven katu 9, 00500, HELSINKI | Yes | |
FI23295892 | Nordnet Bank AB finsk filial | Credit institution | Alvar Aallon katu 5 C, 00100, HELSINKI | Yes | SE5164060021 | |
FI26447185 | Norion Bank AB, Suomen sivuliike | Credit institution | Porkkalagatan 20 A, 00180, HELSINKI | No | SE5565970513 | |
FI31664571 | 549300GEDGZ318BZNX82 | Northmill Bank AB, filial i Finland | Credit institution | Unionsgatan 20-22, 00130, HELSINKI | No | SE5567094866 |
FI22319362 | 743700LE1ECAPXC5UT18 | Oma Säästöpankki Oyj | Credit institution | Valtakatu 32, 53100, LAPPEENRANTA | Yes | |
FI07516990 | 743700ABSYTMKL8IF439 | OP Vähittäisasiakkaat Oyj | Credit institution | PL 10, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | Yes | |
FI01999207 | 549300NQ588N7RWKBP98 | OP Yrityspankki Oyj | Credit institution | PL 30, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | Yes | |
FI16143292 | 743700IJXAGL8TGFRC33 | OP-Asuntoluottopankki Oyj | Credit institution | PL 30, Gebhardinaukio 1, 00510, HELSINKI | Yes | |
FI01320321 | 743700F2UORCGTFUYO02 | Osuuspankki Harjuseutu | Credit institution | LOIMIJOENTIE 78, 32440, ALASTARO | Yes | |
FI01583762 | 743700RBFI9Y3A2EG815 | Osuuspankki Salpa | Credit institution | PL 1, VANHAMAANTIE 9, 47200, ELIMÄKI | Yes | |
FI01421149 | 743700VY2W3QJGFLPT18 | Osuuspankki Vakka-Auranmaa | Credit institution | Turuntie 2, 21380, AURA | Yes | |
FI01692010 | 743700EBME32PXBEMC66 | Outokummun Osuuspankki | Credit institution | PL 2, Kummunkatu 5, 83500, OUTOKUMPU | Yes | |
FI01887918 | 743700FRL5VND98LRW83 | Paltamon Osuuspankki | Credit institution | Lepikontie 19, 88300, PALTAMO | Yes | |
FI30113356 | 9845003DD0EC84CT1507 | PayEx Sverige AB Filial i Finland | Credit institution | Kasarmikatu 25 A, 00130, HELSINKI | No | SE5567355671 |
FI01767596 | 7437008NJB465JRJ8U12 | Petäjäveden Osuuspankki | Credit institution | Kirkkotie 6, 41900, PETÄJÄVESI | Yes | |
FI01788864 | 743700ML21FGHBR6OM06 | Pohjanmaan Osuuspankki | Credit institution | Kauppatie 86, 62200, KAUHAVA | Yes | |
FI01511283 | 743700GJ4UN7ZRKOHU29 | Pohjois-Hämeen Osuuspankki | Credit institution | SEPPÄLÄNPUISTOTIE 8, 35800, MÄNTTÄ | Yes | |
FI21744500 | 7437000YE37J35JJA860 | Pohjois-Karjalan Osuuspankki | Credit institution | PL 21, Koskikatu 9, 80100, JOENSUU | Yes | |
FI23176666 | 743700GFD1LTRFQ5F539 | Pohjois-Savon Osuuspankki | Credit institution | PL 47, Maljalahdenkatu 29-31, 70110, KUOPIO | Yes | |
FI01876178 | 743700VPGD5G0QF6TR40 | Pohjolan Osuuspankki | Credit institution | ISOKATU 14, 90100, OULU | Yes | |
FI01698156 | 7437007LJK24K8KRH254 | Polvijärven Osuuspankki | Credit institution | POLVIJÄRVENTIE 9, 83700, POLVIJÄRVI | Yes | |
FI32366453 | 743700I7HTCNLUBZTZ74 | POP Asuntoluottopankki Oyj | Credit institution | Hevosenkenkä 3, 02600, ESPOO | Yes | |
FI01919027 | 743700CL719AIFR46561 | Posion Osuuspankki | Credit institution | POSIONTIE 44, 97900, POSIO | Yes | |
FI01380412 | 743700IQJN2H8TL25G52 | Punkalaitumen Osuuspankki | Credit institution | Urjalantie 10, 31900, PUNKALAIDUN | Yes | |
FI01664896 | 7437004C3FH18M3RRP74 | Rantasalmen Osuuspankki | Credit institution | PL 1, KYLÄTIE 28, 58900, RANTASALMI | Yes | |
FI01725759 | 743700QLP1JIYC9LNM65 | Rautalammin Osuuspankki | Credit institution | PL 37, KUOPIONTIE 32, 77700, RAUTALAMPI | Yes | |
FI21104714 | Resurs Bank AB Suomen sivuliike | Credit institution | Teknobulevardi 3-5, 01530, VANTAA | Yes | SE5164010208 | |
FI01714267 | 743700LUHWWI4JDKRQ82 | Riistaveden Osuuspankki | Credit institution | Keskustie 20, 71160, RIISTAVESI | Yes | |
FI01392368 | 7437006A4VPAI9NZ1745 | Rymättylän Osuuspankki | Credit institution | Viluntie 3, 21140, RYMÄTTYLÄ | Yes | |
FI25573083 | 743700FTBNXAUN57RH30 | S-Pankki Oyj | Credit institution | PL 77, Fleminginkatu 34, 00510, HELSINKI | Yes | |
FI01334096 | 743700F57EZ90VBZ4725 | Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | Credit institution | Alinenkatu 26, 23500, UUSIKAUPUNKI | Yes | |
FI34084775 | 743700XLXJK9UYR43572 | Säästöpankki Optia Oy | Credit institution | Savonkatu 15, 74100, IISALMI | Yes | |
FI01978481 | 743700ZK6KUF9L40FC04 | Säästöpankki Sinetti | Credit institution | Keskustie 35, 35300, ORIVESI | Yes | |
FI22387525 | 7437000I5X6LNQOW6U59 | Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | Credit institution | PL 1, Teollisuuskatu 33, 00510, HELSINKI | Yes | |
FI32733946 | Saldo Bank UAB Suomen sivuliike | Credit institution | Lautatarhankatu 10, 00580, HELSINKI | No | LT305334925 | |
FI01929276 | 743700D3NZGSY7QU1F29 | Sallan Osuuspankki | Credit institution | Kuusamontie 4, 98900, SALLA | Yes | |
FI01328243 | 743700HC5C388KB3MP75 | Satapirkan Osuuspankki | Credit institution | Puistokatu 2, 38200, SASTAMALA | Yes | |
FI31005891 | Saxo Bank A/S branch in Finland | Credit institution | Mannerheimintie 12 B, 00100, HELSINKI | No | DK15731249 | |
FI15977295 | SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike | Credit institution | PL 10, Eteläesplanadi 18, 00130, HELSINKI | No | SE5565746624 | |
FI20086972 | Siemens Financial Services AB, Finnish filial | Credit institution | PL 60, Tarvonsalmenkatu 19, 02600, ESPOO | Yes | SE5562564129 | |
FI01896355 | 743700GYCIRJVFJ14E25 | Siikajoen Osuuspankki | Credit institution | Kauppatie 5, 92320, SIIKAJOKI | Yes | |
FI18652947 | 7437000EONEZUQ5VX362 | Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto | Money Market Fund | Erottajankatu 1-3 (6. krs), 00130, HELSINKI | Yes | |
FI09854694 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen | Credit institution | PB 63, Eteläesplanadi 18, 00130, HELSINKI | Yes | SE5020329081 | |
FI01530919 | 743700QDM17WPTRL4C19 | Someron Säästöpankki | Credit institution | JOENSUUNTIE 27, 31400, SOMERO | Yes | |
FI26852738 | 7437001BISR7R2A9KX89 | Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj | Credit institution | Teollisuuskatu 33, 00510, HELSINKI | Yes | |
FI23862826 | Stadshypotek AB (publ), filialverksamheten i Finland | Credit institution | Östersjögatan 11-13, 00180, HELSINKI | Yes | SE5564596715 | |
FI03624812 | 743700P5K21EQSEHZK26 | Suomen Asuntohypopankki Oy | Credit institution | PL 50, Yrjönkatu 9 A, 00120, HELSINKI | Yes | |
FI01169318 | 5493009ZDBVG2CO1O689 | Suomen Hypoteekkiyhdistys | Credit institution | PL 50, YRJÖNKATU 9 A, 00120, HELSINKI | Yes | |
FI08867258 | 743700Y6UNGVUUZC6P86 | Suomen Osuuspankki | Credit institution | Topeeka 31, 61800, KAUHAJOKI | Yes | |
FI02022481 | 7437007ALEZNCJGTGA67 | Suomen Pankki | Central bank | PL 16, Snellmaninaukio, 00170, HELSINKI | Yes | |
FI01951529 | 743700GB87YRXFF28K90 | Suomenselän Osuuspankki | Credit institution | Vanhatie 49, 86600, HAAPAVESI | Yes | |
FI23568395 | 743700XQEP1UEYJUNS65 | Suur-Savon Osuuspankki | Credit institution | PL 15, Porrassalmenkatu 19, 50100, MIKKELI | Yes | |
FI32371957 | Svea Bank AB, filial i Finland | Credit institution | Mechelininkatu 1 A, 00180, HELSINKI | Yes | SE5561587634 | |
FI08615974 | Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland | Credit institution | Östersjögatan 11-13, 00180, HELSINKI | Yes | SE5020077862 | |
FI19733781 | Swedbank AB (publ), Filial i Finland | Credit institution | PB 11, Kasarmikatu 25, 00130, HELSINKI | Yes | SE5020177753 | |
FI01777209 | 743700CYLA0M84DD0R95 | Sydänmaan Osuuspankki | Credit institution | KUULANTIE 2, 63300, ALAVUS | Yes | |
FI08289726 | 743700TIOTHSZS7MTG50 | Tampereen Seudun Osuuspankki | Credit institution | PL 30, HÄMEENKATU 12, 33100, TAMPERE | Yes | |
FI21233057 | Telia Finance Finland, Telia Finance AB:n Suomen sivuliike | Credit institution | PL 52, Pasilan Asema-aukio 1, 00520, HELSINKI | No | SE5564046661 | |
FI01932387 | 743700UXY2MX54OLKB86 | Tervolan Osuuspankki | Credit institution | Keskustie 95 A, 95300, TERVOLA | Yes | |
FI01730742 | 7437008O79B7AX43HW34 | Tervon Osuuspankki | Credit institution | PL 22, URHEILUTIE 1, 72210, TERVO | Yes | |
FI25943523 | TF Bank AB, filial Finland | Credit institution | Keskuskatu 6 B, 00100, HELSINKI | Yes | SE5561581041 | |
FI01421261 | 743700IV1RKODV0CZL73 | Turun Seudun Osuuspankki | Credit institution | PL 44, Brahenkatu 11, 20100, TURKU | Yes | |
FI01731104 | 74370014NEIOLLVU6U43 | Tuusniemen Osuuspankki | Credit institution | PL 10, KESKITIE 26, 71200, TUUSNIEMI | Yes | |
FI01901353 | 74370063P1OZKHHQXE70 | Tyrnävän Osuuspankki | Credit institution | Vanhatie 14, 91800, TYRNÄVÄ | Yes | |
FI01901927 | 743700HQEAX8JW5U6922 | Utajärven Osuuspankki | Credit institution | Vanhatie 7, 91600, UTAJÄRVI | Yes | |
FI08713398 | 743700M7JFX3LTJH7K88 | Uudenmaan Osuuspankki | Credit institution | PL 67, Arkadiankatu 23, 00100, HELSINKI | Yes | |
FI01675763 | 743700EDXMJUEUAO0K53 | Vaara-Karjalan Osuuspankki | Credit institution | PL 8, Mantsintie 5, 82900, ILOMANTSI | Yes | |
FI01836379 | 743700K3BR9RSDT06G37 | Vasa Andelsbank | Credit institution | PB 34, Nedre Torget, 65100, VAASA | Yes | |
FI01737389 | 743700OD43J9JBTF4114 | Vehmersalmen Osuuspankki | Credit institution | Vehmersalmenkatu 34, 71310, VEHMERSALMI | Yes | |
FI01843130 | 743700PHR05DN0LGWT35 | Vimpelin Osuuspankki | Credit institution | Patruunantie 14, 62800, VIMPELI | Yes | |
FI01898983 | 7437007ZEXRV7WM2LP51 | Ylä-Kainuun Osuuspankki | Credit institution | Keskuskatu 5, 89600, SUOMUSSALMI | Yes | |
FI01528245 | 7437008T38NCFUZK1W68 | Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | Credit institution | Virtaintie 40, 34800, VIRRAT | Yes | |
FI01708692 | 7437006SV8L2TOJ65K82 | Ylä-Savon Osuuspankki | Credit institution | PL 39, Riistakatu 7, 74100, IISALMI | Yes | |
FI01299032 | 743700JBSBLALUKAVO03 | Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | Credit institution | Erkontie 11, 16300, ORIMATTILA | Yes | |
FI01446354 | 743700KAL725N4TGJS47 | Yläneen Osuuspankki | Credit institution | Haverintie 6 A, 21900, YLÄNE | Yes | |
FI01939116 | 743700VWK3ULNUY6PZ06 | Ylitornion Osuuspankki | Credit institution | Alkkulanraitti 52, 95600, YLITORNIO | Yes |
ContactStatistical information service