Date: 2025/03/25
European code | LEI | Name | Category | Address | Report | Head of branch |
---|---|---|---|---|---|---|
BE0819210332 | ABN AMRO Bank N.V. | Credit institution | B4, Borsbeeksebrug, 30, 2600, Antwerpen | No | NL149 | |
BE0403199306 | 549300U1YXDFKMDU7D20 | AION BANK | Credit institution | Victoria Reginaplantsoen, 1, 1210, Sint-Joost-ten-Node | No | |
BE0404453574 | A6NZLYKYN1UV7VVGFX65 | ARGENTA SPAARBANK | Credit institution | Belgiëlei, 49-53, 2018, Antwerpen | Yes | |
BE0879257191 | 549300W3KIN4AHKM6X10 | ARKEA DIRECT BANK | Credit institution | Boulevard du Souverain, 100, 1170, Watermael-Boitsfort | Yes | FR14518 |
BE0884276150 | Attijariwafa Bank Europe | Credit institution | 1, Maurice Lemonnierlaan, 128, 1000, Bruxelles | No | FR23890 | |
BE0445048470 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | Credit institution | Kantersteen, 47, 1000, Brussel | No | ES0182 | |
BE0403212172 | 549300NBLHT5Z7ZV1241 | BANK DEGROOF PETERCAM | Credit institution | Nijverheidsstraat, 44, 1040, Brussel | Yes | |
BE0404055577 | 549300Y3RTKH8O8DYY87 | BANK J.VAN BREDA & C° | Credit institution | Ledeganckkaai, 7, 2000, Antwerpen | Yes | |
BE0649796367 | Bank of America Europe Designated Activity Company,Brussels Branch | Credit institution | de Meeûssquare, 38-40, 1000, Brussel | No | IEMLCMBX | |
BE0827624586 | BANK OF CHINA (EUROPE) SA | Credit institution | Regentlaan, 35, 1000, Bruxelles | No | LUB00222 | |
BE0889389238 | 894500WW71AUXGUNAR71 | BANK OF INDIA | Credit institution | Schupstraat, 18-20, 2018, Antwerpen | No | IN0ECBM00018 |
BE0400040965 | 549300EMW7AECU3N6X07 | BankB | Credit institution | Mannebeekstraat, 33, 8790, Waregem | No | |
BE0423454191 | BANQUE CHAABI DU MAROC | Credit institution | Zuidlaan, 62, 1000, Brussel | No | FR41439 | |
BE0402487939 | 549300GN1OZCOY5S7285 | BANQUE CPH | Credit institution | Rue Perdue(TOU), 7, 7500, Tournai | No | |
BE0830227057 | BANQUE DE LUXEMBOURG | Credit institution | Chaussée de La Hulpe, 120, 1000, Bruxelles | No | LUB00008 | |
BE0877219597 | BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG SA | Credit institution | Guimardstraat, 19, 1040, Brussel | No | LUB00155 | |
BE0879995183 | 549300APOHPVL4YFCA77 | BANQUE ENI | Credit institution | Rue Guimard, 1A, 1040, Brussel | No | |
BE0404140107 | 549300F0CVELHBU9A156 | BANQUE NAGELMACKERS | Credit institution | Rue Montoyer, 14, 1000, Brussel | No | |
BE0872743345 | 549300OHZQPOY65BN167 | BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM | Credit institution | Rue De Crayer, 9, 1000, Bruxelles | No | |
BE0727958472 | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY | Credit institution | Place du Champ de Mars, 5, 1050, Elsene | No | IEC36964 | |
BE0403201185 | A5GWLFH3KM7YV2SFQL84 | BELFIUS BANK | Credit institution | Place Charles Rogier, 11, 1210, Sint-Joost-ten-Node | Yes | |
BE0401517147 | 529900GQWNQZIWLG8D46 | BEOBANK NV/SA | Credit institution | G, Koning Albert II-laan, 2, 1000, Brussel | Yes | |
BE0403201482 | BNP PARIBAS | Credit institution | Warandeberg, 3, 1000, Brussel | Yes | FR30004 | |
BE0403199702 | KGCEPHLVVKVRZYO1T647 | BNP Paribas Fortis | Credit institution | Warandeberg, 3, 1000, Brussel | Yes | |
BE0415718640 | 5493008BATDQM2LE5Z97 | BYBLOS BANK EUROPE | Credit institution | 8, Boulevard Bischoffsheim, 1-8, 1000, Brussel | No | |
BE0699630712 | CA Auto Bank S.p.A. | Credit institution | Avenue Herrmann-Debroux, 54, 1160, Oudergem | No | IT0001863196870 | |
BE0534752288 | CA Indosuez Wealth (Europe) | Credit institution | Terhulpsesteenweg, 120, 1000, Brussel | No | LUB00331 | |
BE0539791736 | CACEIS Bank | Credit institution | 320, Avenue du Port, 86C, 1000, Brussel | No | FR18129 | |
BE0674826723 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE | Credit institution | -, Avenue Louise, 143, 1050, Elsene | No | FR16275 | |
BE0403211380 | DVCTKZJG5QM5XGM4TR05 | CBC Banque | Credit institution | Avenue Albert 1er, 60, 5000, Namur | Yes | |
BE0643865313 | CITIBANK EUROPE PLC - BELGIUM BRANCH | Credit institution | Bolwerklaan, 21, 1210, Sint-Joost-ten-Node | No | IECITIFS | |
BE0821165475 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE | Credit institution | 1, Warandeberg, 8, 1000, Brussel | No | FR13838 | |
BE0426220671 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Credit institution | 7, Generaal Lemanstraat, 55, 2018, Antwerpen | No | NL600 | |
BE0457370044 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | Credit institution | Terhulpsesteenweg, 120, 1000, Brussel | No | FR31489 | |
BE0789250693 | Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A - Belgium Branch | Credit institution | Troonstraat, 60, 1050, Elsene | No | FR16850 | |
BE0876825560 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | Credit institution | A., Louizalaan, 489, 1050, Brussel | No | FR43199 | |
BE0685497713 | CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE | Credit institution | Rue des Colonies, 11, 1000, Bruxelles | No | FR15149 | |
BE0546596384 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | Credit institution | Boulevard du Roi Albert II, 2, 1000, Brussel | Yes | FR30066 | |
BE0205764318 | 549300DYPOFMXOR7XM56 | CRELAN | Credit institution | Sylvain Dupuislaan, 251, 1070, Anderlecht | Yes | |
BE0453076211 | 54930005DD2HH36LIR91 | DELEN PRIVATE BANK | Credit institution | Jan Van Rijswijcklaan, 184, 2020, Antwerpen | No | |
BE0464655437 | DEMIR - HALK BANK NEDERLAND | Credit institution | Keizerinlaan, 66, 1000, Brussel | No | NL548 | |
BE0418371094 | DEUTSCHE BANK AG | Credit institution | Avenue Marnix, 13-15, 1000, Brussel | Yes | DE00001 | |
BE0413564943 | 5493008P8921NNSV4139 | Dierickx Leys Private Bank | Credit institution | Kasteelpleinstraat, 44, 2000, Antwerpen | No | |
BE0479608085 | EDMOND DE ROTHSCHILD( EUROPE) | Credit institution | 16a, Louizalaan, 235, 1050, Brussel | No | LUB00172 | |
BE0429875591 | 549300OZ46BRLZ8Y6F65 | EUROCLEAR BANK | Credit institution | Koning Albert II-laan, 1, 1210, Sint-Joost-ten-Node | Yes | |
BE0400028394 | 5493007JPYB9SW6CSB23 | Europabank | Credit institution | Burgstraat, 170, 9000, Gent | No | |
BE0434818930 | 549300Y3OAE55RU0KC48 | FIMASER | Other institution | 3b, Boudewijnlaan, 29, 1000, Brussel | No | |
BE0670848040 | Hoist Finance AB | Credit institution | Kardinaal Mercierplein, 2, 2800, Mechelen | No | SE5560128489 | |
BE0708865310 | HSBC CONTINENTAL EUROPE | Credit institution | de Meeûssquare, 23, 1000, Brussel | No | FR30056 | |
BE0882414641 | IC FINANCIAL SERVICES | Credit institution | Ruddervoordsestraat, 51, 8210, Zedelgem | No | FR15448 | |
BE0461328436 | 549300O4C6NBTT84ZT89 | IMAGOR S.A. | Other institution | Ravensteinstraat, 36, 1000, Brussel | No | |
BE0830597835 | 254900ZKHJDL54RYBS45 | Industrial and Commercial Bank of China (EUROPE) S.A. | Credit institution | Louizalaan, 81, 1050, Brussel | No | LUB00348 |
BE0828223909 | ING BANK N.V. | Credit institution | Marnixlaan, 24, 1000, Brussel | No | NL163 | |
BE0403200393 | JLS56RAMYQZECFUF2G44 | ING BELGIE | Credit institution | Marnixlaan, 24, 1000, Brussel | Yes | |
BE0563635128 | Intesa Sanpaolo Wealth Management | Credit institution | E, Poortakkerstraat, 9, 9051, Gent | No | LUB00350 | |
BE0715622844 | J.P. Morgan SE | Credit institution | Boulevard du Régent, 35, 1000, Bruxelles | No | DE03991 | |
BE0413172884 | Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Credit institution | 6, Montoyerstraat, 51, 1000, Brussel | Yes | JP0ECBM00023 | |
BE0462920226 | 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53 | KBC Bank | Credit institution | Havenlaan, 2, 1080, Sint-Jans-Molenbeek | Yes | |
BE00255-0009 | 549300QYBDX818QWY450 | KBC MULTI INTEREST - CASH 3 MONTH DURATION | Money Market Fund | Avenue du Port 2, 1080, Bruxelles | No | |
BE00255-0010 | 549300U1HGLKAOIXDG45 | KBC MULTI INTEREST - CASH 5 MONTH DURATION | Money Market Fund | Avenue du Port 2, 1080, Bruxelles | No | |
BE00255-0002 | 549300TX84UDG4NEMU56 | KBC MULTI INTEREST - CASH USD | Money Market Fund | Avenue du Port 2, 1080, Bruxelles | No | |
BE00255-0012 | 5493008WYY03VWEPEM85 | KBC Multi Interest NV - SRI Cash 4 Month Duration | Money Market Fund | Avenue du Port 2, 1080, Bruxelles | No | |
BE00665-0020 | 549300J0II7EWMEVAZ34 | KBC PARTICIPATION - CASH PLUS | Money Market Fund | Avenue du Port 6, 1080, Bruxelles | No | |
BE0500864745 | 5493002CVZ60P7CGHM46 | Lombard Odier (Europe) S.A. | Credit institution | 12, Avenue Louise, 81, 1050, Brussel | No | LUB00370 |
BE0553851093 | 529900MATKY89NT0U738 | MeDirect Bank | Credit institution | Boulevard de l'Impératrice, 66, 1000, Brussel | No | |
BE0648982458 | MUFG Bank (Europe) N.V. | Credit institution | Louis Schmidtlaan, 29, 1040, Etterbeek | No | NL512 | |
BE0203201340 | CGYP50QBGGR6NCHTSN68 | Nationale Bank van België | Central bank | de Berlaimontlaan, 14, 1000, Brussel | Yes | |
BE0456775869 | NIBC Bank n.v | Credit institution | Koningsstraat, 71, 1000, Brussel | No | NL685 | |
BE0506763929 | PAYNOVATE | Other institution | Kantersteen, 47, 1000, Brussel | No | ||
BE0712775202 | 8755000YCEDZSNBVWS33 | PPS EU | Other institution | 9, Avenue Herrmann-Debroux, 40-42, 1160, Oudergem | No | |
BE0755503702 | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) | Credit institution | 14, Vorstlaan, 25, 1170, Watermaal-Bosvoorde | No | LUB00013 | |
BE00669-0008 | R-CO WM Monetaire | Money Market Fund | 320, Havenlaan, Brussel | No | ||
BE0784549658 | Revolut Bank UAB | Credit institution | de Meeûssquare, 35, 1000, Brussel | No | LT304580906 | |
BE0877996092 | Rothschild & Co Martin Maurel | Credit institution | Regentschapsstraat, 52, 1000, Brussel | No | FR13369 | |
BE0763791559 | 5493000CH0ECGFCE1261 | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA | Credit institution | Guldensporenpark, 81, 9820, Merelbeke-Melle | No | ES0224 |
BE1003939706 | SAXO BANK A/S | Credit institution | Italiëlei, 124, 2000, Antwerpen | No | DK15731249 | |
BE0455297412 | SOCIETE GENERALE | Credit institution | Koloniënstraat, 11, 1000, Brussel | No | FR30003 | |
BE00255-0013 | 875500FE1GH7DWROVT58 | SRI CASH STANDARD DURATION | Money Market Fund | havenlaan 2, 1080, BRUSSEL | No | |
BE0424025008 | 549300P3DIW86LCFS227 | State Bank of India | Credit institution | Hoveniersstraat, 29, 2018, Antwerpen | No | IN0ECBM00026 |
BE0806743159 | MMYX0N4ZEZ13Z4XCG897 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Credit institution | Anspachlaan, 1, 1000, Brussel | Yes | |
BE0450507887 | TRIODOS BANK | Credit institution | 5, Boudewijnlaan, 31, 1000, Brussel | No | NL195 | |
BE0448490386 | 549300UZW78KEHRUB928 | UNITED TAIWAN BANK | Credit institution | Square de Meeûs, 1, 1000, Brussel | No | |
BE0404501381 | 54930084TZJBK6D1AY92 | VAN DE PUT & CO Banquiers Privés | Credit institution | Van Putlei, 74-76, 2018, Antwerpen | No | |
BE0873296641 | Van Lanschot Kempen N.V | Credit institution | Desguinlei, 50, 2018, Antwerpen | No | NL120 | |
BE0400067788 | 54930060Q00W1SRIUI57 | vdk bank | Credit institution | Keizer Karelstraat, 15, 9000, Gent | No |
ContactStatistical information service