Date: 2025/02/13
European code | LEI | Name | Management company name | Address | Type of pension fund | Sponsored |
---|---|---|---|---|---|---|
HR94072049283 | 747800805CNZO3779767 | Arena mudra mirovina, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ulica Ivana Lučića 2/A, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR24189818978 | 5493005H3OU77ODEZ398 | Auto HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR01774504225 | 549300EE6VI0XOCBUB47 | AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR56427866267 | 549300NKETKPFN8P3G31 | AZ BENEFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR49118401443 | 549300LTSDRIXHCNDX46 | AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR25137661054 | 549300OV013QAKPEDZ46 | AZ Hrvatska kontrola zračne plovidbe zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR59318506371 | 5493004GIKI1V7RXYU05 | AZ obvezni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR15220336427 | 549300PMEVAVJ5C43U25 | AZ obvezni mirovinski fond kategorije A | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR59589601337 | 549300SI1GUSOMPRSH51 | AZ obvezni mirovinski fond kategorije C | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR22134623145 | 549300R4B20PBRYQ4Q39 | AZ PROFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR42239479988 | 74780000T0LHZNSRL846 | AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR64811569641 | 549300KUE24IGZ3GWZ08 | AZ VIP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR11641097984 | 549300HGUXEPORH46Y21 | AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Heinzelova 70, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR62208637286 | 74780090A7HJG9IC4425 | CROATIA OSIGURANJE 1000 A otvoreni dobrovoljni mirovinski fond | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. | Vatroslava Jagića 33, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR37589500235 | 747800F0JCN2A0GJN954 | CROATIA OSIGURANJE 1000 C otvoreni dobrovoljni mirovinski fond | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. | Vatroslava Jagića 33, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR30817761120 | 74780000F00HU1MZS627 | Croatia osiguranje dobrovoljni mirovinski fond | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. | Miramarska 22, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR86046190240 | 7478000010OP5KLYAR44 | Croatia osiguranje zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. | Miramarska 22, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR21938195883 | 5299006HWGNW8B1LST90 | Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ivana Lučića 2, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR37688683890 | 529900CQETZ7BZMWXC51 | Erste Plavi obvezni mirovinski fond | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ivana Lučića 2, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR29597039090 | 529900V9AMFBN2YWMI65 | ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ulica Ivana Lučića 2/A, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR09163883050 | 529900QJ4BDY5MJ8S208 | ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ulica Ivana Lučića 2/A, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR55065560003 | 529900P7KU6E7MMW4381 | Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ivana Lučića 2, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR52159097038 | 5299006ODZT4JGHX7J22 | ERSTE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ivana Lučića 2/A, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR17448125754 | 747800S0T4KHJS3UXK28 | Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. | ; | Gradišćanska ulica 26, 10000, Zagreb | ||
HR07471714267 | 529900XASP98JZSE6Y73 | NESTLÉ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ulica Ivana Lučića 2/A, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR94002620905 | 549300LVQCUO9CGTTL27 | PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A | PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima | Radnička cesta 44, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR99318944138 | 5493002IU3N4S5KCZ394 | PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B | PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima | Radnička cesta 44, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR18465924514 | 549300KNS8MXLIPO0861 | PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija C | PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima | Radnička cesta 44, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR98807393820 | 52990045JYHD3HAH8Z27 | POLICIJSKI ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ivana Lučića 2/A, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR55713563137 | 52990081C711RUQSXB42 | POŠTA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ivana Lučića 2/A, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR95104905487 | 54930093T4T4QYD6MF48 | Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR42795279057 | 5493007HS4TMDDH1EC15 | Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, d.d. | ; | Magazinska cesta 69, 10000, Zagreb | ||
HR73608771116 | 549300CJB52H0ENUL089 | Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR53009692506 | 549300JKB0U5YYSOGB23 | Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR82220283200 | 549300IY851WYXFG7707 | Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Defined contributions | |
HR84795202230 | 747800R077862CNQVW48 | Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR41044110075 | 529900KYPGLBHHJ3NW84 | Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond | ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | Ivana Lučića 2, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR59899526006 | 54930026Y5ZB0BWCPR40 | Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR49017525964 | 747800D0I9OZROUAW632 | Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond FINE | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. | Vatroslava Jagića 33, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR83647897139 | 7478000060RHZ1CZT674 | Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. | Miramarska 22, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR31402347833 | 74780000D0RH81KZQ655 | Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. | Miramarska 22, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR19566399725 | 549300J1QSLFWSD98N67 | Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
HR29581038000 | 549300CYO5JXL20I1J88 | Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | Petrinjska 59, 10000, Zagreb | Defined contributions | Yes |
ContactStatistical information service