Date: 2025/01/16
European code | LEI | Name | Management company name | Address | Type of pension fund | Sponsored |
---|---|---|---|---|---|---|
BE0884303369 | ABB Industrial Solutions (Belgium) Pension Fund | ; | Nieuwevaart, 51, 9000, Gent | Defined benefits | Yes | |
BE0422418370 | 5493003WJIWGN5V8HF88 | Abbott Belgian Pension Fund | ; | F1, Da Vincilaan, 11, 1930, Zaventem | Defined benefits | Yes |
BE0832619789 | Alcon Pensioenfonds | ; | Rijksweg, 14, 2870, Puurs-Sint-Amands | Defined benefits | Yes | |
BE0414082508 | W366AS6TP2ABY5YDW807 | AMONIS | ; | de Jamblinne de Meuxplein, 4, 1030, Schaarbeek | Mixed | |
BE0471326463 | ANDIMO VOORZORGSFONDS | ; | Schupstraat, 21, 2018, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0448496821 | BASF Werknemers en Tariefbedienden | ; | Scheldelaan, 600, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0448527604 | BASF DIRECTIE Organisme voor de Financiering van Pensioenen | ; | Scheldelaan, 600, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0448501769 | BASF Kaderleden en Directie | ; | Scheldelaan, 600, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0448496920 | BASF VOORZORGSFONDS | ; | Scheldelaan, 600, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0448444856 | BASF WERKNEMERS | ; | Scheldelaan, 600, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0627701054 | 894500S4ZE0OZMUOP981 | BAXALTA PENSION FUND BELGIUM | ; | Boulevard René Branquart(L), 80, 7860, Lessines | Defined benefits | Yes |
BE0428690312 | 5493002891IOU724BO90 | Baxter Pension Fund Belgium | ; | Boulevard René Branquart(L), 80, 7860, Lessines | Defined benefits | Yes |
BE0415130405 | 549300DI61RR8X2DKD35 | Bayer Agriculture Pension Fund Belgium | ; | Scheldelaan, 460, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0449458408 | 549300PS6GBSDU835349 | Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP | ; | Bekaertstraat(Z), 2, 8550, Zwevegem | Defined benefits | Yes |
BE0432064823 | 549300G83IIPRO1LQE78 | Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening OFP | ; | Bekaertstraat(Z), 2, 8550, Zwevegem | Defined benefits | Yes |
BE0432090755 | 894500WNQHAMN59BW159 | BELFIUS OFP | ; | Karel Rogierplein, 11, 1210, Saint-Josse-ten-Noode | Defined benefits | Yes |
BE0411587133 | BELGIAN BRISTOL MYERS SQUIBB PENSION FUND | ; | Avenue de Finlande, 4, 1420, Braine-l'Alleud | Defined benefits | Yes | |
BE0458337074 | BLUE FUND | ; | Monseigneur Maerelaan, 20, 9800, Deinze | Defined benefits | Yes | |
BE0465816665 | 967600VBW96RACE9DL05 | BNPP AM Pension Fund OFP | ; | Warandeberg, 3, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0472656155 | 213800UUDJXE48GCKR45 | BP Pensioenfonds | ; | Langerbruggekaai, 18, 9000, Gent | Mixed | Yes |
BE0501661828 | BRIGHT OFP | ; | Grootveldlaan, 80, 1150, Sint-Pieters-Woluwe | Defined benefits | Yes | |
BE0409084335 | CAISSE DE PENSIONS TRACTEBEL - PENSIOENKAS TRACTEBEL | ; | Avenue des Arts, 47, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes | |
BE0416184240 | 894500E0PN3USLNCS193 | CAISSE DE PREVOYANCE DU NOTARIAT | ; | Bergstraat, 30-32, 1000, Brussel | Defined benefits | |
BE0460239462 | 967600IYRIVS990KWJ16 | Caisse de retraite des députés wallons | ; | Square Arthur Masson, 6, 5000, Namur | ||
BE0443627322 | 967600PTVJXU4Y7LYH81 | CAISSE DE RETRAITE DES MEMBRES DU PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE | ; | Lombardstraat, 69, 1000, Brussel | ||
BE0410589122 | Caisse de Retraite du Personnel du Soir et de l'Agence Rossel | ; | Koningsstraat, 100, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes | |
BE0433957412 | 875500G5XQHVDBHVQM89 | CAISSE NATIONALE DE PENSION COMPLEMENTAIRE POUR EMPLOYES DE NOTAIRES - NATIONALE KAS VOOR AANVULLEND | ; | Bergstraat, 30-32, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0435805756 | 549300Z4ZXHC3MXQNQ19 | CARGILL BELGIUM PENSION FUND OFP | ; | Bedrijvenlaan, 7/9, 2800, Mechelen | Defined benefits | Yes |
BE0410758970 | 89450006B5UP7I25BM57 | Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen | ; | Gaston Crommenlaan, 4, 9050, Gent | Defined benefits | Yes |
BE0567725360 | CREMS | ; | Chemin du Baron Le Roy, 1, 1380, Lasne | Defined benefits | Yes | |
BE0876982740 | 529900PXXZTBK2D3XX16 | CUNA | ; | Chaussée de La Hulpe, 166, 1170, Watermaal-Bosvoorde | Defined benefits | Yes |
BE0449201258 | 967600PYI4LW2HT9EP52 | Deloitte Pension Fund | ; | Luchthaven Brussel Nationaal, 1 J, 1930, Zaventem | Defined benefits | Yes |
BE0444389761 | 549300FT79BIFVZRWH82 | DHL Employee Benefit Fund OFP | ; | De Kleetlaan, 1, 1831, Machelen (Brab.) | Defined benefits | Yes |
BE0861912108 | 894500T50GICDA2FT820 | DS Smith Belgium OFP | ; | B, Leonardo da Vincilaan, 2, 1831, Machelen (Brab.) | Defined benefits | Yes |
BE0448941239 | 549300LFZ4W1J1UJ9473 | Elgabel | ; | Kunstlaan, 47, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0432324545 | 5493000EYCIBXJDY3J47 | ELI LILLY BELGIAN PENSION FUNDS | ; | Markiesstraat, 1, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0477049067 | ENERBEL | ; | Kunstlaan, 47, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes | |
BE0644695949 | 967600LEOCT6B2NP9944 | Ethias Pension Fund | ; | Rue des Croisiers, 24, 4000, Liège | Defined benefits | Yes |
BE0842037204 | EUROCHEM ANTWERPEN | ; | Scheldelaan, 600, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0421387497 | 549300Q2DD6RUT6GXB40 | EUROCLEAR PENSION FUND | ; | Koning Albert II-laan, 1, 1210, Sint-Joost-ten-Node | Defined benefits | Yes |
BE0432957916 | 549300QUCKLMUO3B0I31 | ExxonMobil OFP | ; | Hermeslaan, 2, 1831, Machelen (Brab.) | Defined benefits | Yes |
BE0410362557 | 549300F13K52ZNU23K48 | FONDS DE PENSION A.C. NIELSEN COMPANY BELGIUM | ; | Avenue des Pléiades, 73, 1200, Woluwe-Saint-Lambert | Defined benefits | Yes |
BE0465076002 | 894500FZJQW09OZVCH29 | Fonds de Pension AG Real Estate | ; | Kunstlaan, 58, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0432590702 | 549300UW6QE774OH8W13 | FONDS DE PENSION BANQUE DEGROOF | ; | Rue de l'Industrie, 44, 1040, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0876256230 | 549300FMJHWCR9A0UH18 | FONDS DE PENSION DC BANQUE DEGROOF PETERCAM | ; | Nijverheidsstraat, 44, 1040, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0449806915 | Fonds de Pension de la Clinique L. Caty | ; | Rue Louis Caty(B), 136, 7331, Saint-Ghislain | Defined benefits | Yes | |
BE0443623065 | Fonds de Pension Dow Silicones Belgium OFP | ; | Rue Jules Bordet, S:N, 7180, Seneffe | Defined benefits | Yes | |
BE0416646078 | 8945005PJQIPD8FPFZ84 | Fonds de Pension du Groupe Bruxelles-Lambert | ; | Marnixlaan, 24, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0417932121 | 549300BVRHT1ZC3SQV03 | Fonds de Pension Groupacier - Pensioenfonds Groep - Staal | ; | Kortenberglaan, 172, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0863322071 | FONDS DE PENSION GSK BIOLOGICALS AAM | ; | Rue de l'Institut, 89, 1330, Rixensart | Defined benefits | Yes | |
BE0447393001 | 549300D5AF73YR2EW052 | Fonds de Pension INBEV, employés et ouvriers A.S.B.L. | ; | Industrielaan, 21, 1070, Anderlecht | Defined benefits | Yes |
BE0414828418 | 5493001IOX5T2PZOFQ85 | Fonds de Pension Limbourg Chimie - Pensioenfonds Limburg Chemie | ; | Troonstraat, 1050, Elsene | Defined benefits | Yes |
BE0443656719 | 549300IND4PVHODG3X06 | Fonds de pension Mars Belgium | ; | Kleine Kloosterstraat, 8, 1932, Zaventem | Defined benefits | Yes |
BE0420353161 | 875500PEM4AG4EAKCA68 | Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds OFP | ; | Lynxbinnenhof, 5, 1200, Sint-Lambrechts-Woluwe | Defined benefits | Yes |
BE0892343382 | 5493007WYI56OM4FZW51 | FONDS DE PENSION METAL OFP | ; | 7, Ravensteingalerij, 4, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0442521918 | 549300IX5XWTBUFUX779 | Fonds de Pension puilaetco dewaay | ; | Herrmann-Debrouxlaan, 46, 1160, Auderghem | Mixed | Yes |
BE0470793854 | FONDS DE PENSION SUPPLETIF DEGROOF | ; | Rue de l'Industrie, 46, 1040, Bruxelles | Defined benefits | Yes | |
BE0645510155 | 9676000UAORSEHK8YI59 | fonds de pension ULB | ; | cp155, Franklin Rooseveltlaan, 50, 1050, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0445103405 | 254900M9IF7ZOH98WE12 | FONDS DE PENSIONS L'OREAL - PENSIOENFONDS | ; | Keizer Karellaan, 584, 1082, Berchem-Sainte-Agathe | Defined benefits | Yes |
BE0430206876 | 549300BNY7UISOFVXO69 | FONDS DE PENSIONS SOLVAY BELGIQUE | ; | Ransbeekstraat, 310, 1120, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0409364744 | Fonds de Prevoyance Caterpillar | ; | ||||
BE0409607640 | 967600N4Y744Y7CDBV46 | FONDS DE PREVOYANCE CBR - VOORZORGSFONDS CBR | ; | Boulevard de France, 3-5, 1420, Braine-l'Alleud | Defined benefits | Yes |
BE0421375621 | 254900CAA973CY9TF404 | FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'ORÉAL BELGIQUE | ; | Avenue Charles-Quint, 584, 1082, Sint-Agatha-Berchem | Defined benefits | Yes |
BE0409608729 | 5493000709XZ0QVTII97 | FONDS DE PREVOYANCE UCB - VOORZORGSFONDS UCB | ; | Chemin du Foriest, SN, 1420, Braine-l'Alleud | Defined benefits | Yes |
BE0446069346 | 549300H1KNDG1UP4X980 | General Motors Pensioenfonds OFP | ; | de Lignestraat, 13, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0866481697 | GREEN TIME OFP | ; | Rue de Malvoisin, Pat., 38, 5575, Gedinne | Defined benefits | Yes | |
BE0417956271 | 549300BDCCDTXUY93208 | HENKEL PENSION FUND BELGIUM | ; | Da Vincilaan, 5, 1930, Zaventem | Defined benefits | Yes |
BE0421776982 | 894500NADLC32QNKP973 | Honeywell | ; | Hermeslaan, 1H, 1831, Machelen (Brab.) | Defined benefits | Yes |
BE0444913165 | 549300404M2XL77ERB06 | Honeywell Retirement Fund (Belgium) | ; | h, Hermeslaan, 1, 1831, Machelen (Brab.) | Defined benefits | Yes |
BE0871015557 | 254900LFB7CHQEZC3375 | HUNTSMAN PENSION FUND | ; | Grijpenlaan, 18, 3300, Tienen | Defined benefits | Yes |
BE0823752704 | 549300557PQPU36WSC55 | HYDRALIS | ; | Boulevard de l'Impératrice, 17-19, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0451188768 | 967600VU8403YAXD4I14 | IBP DE LIJN | ; | Motstraat, 20, 2800, Mechelen | Defined benefits | Yes |
BE0422083127 | 9676004DVT1YG2PGW524 | IBP RAVAGO | ; | Moerenstraat, 85A, 2370, Arendonk | Defined benefits | Yes |
BE0446426563 | 967600YXQ4YW20GB3770 | IBP Volvo Belgium | ; | Smalleheerweg, 31, 9041, Gent | Defined benefits | Yes |
BE0835058944 | Ineos Styrolution Belgium | ; | Scheldelaan, 600, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0479375186 | INOVYN | ; | Scheldelaan, 600, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0429169075 | 529900DM8Q4GM0LM6K09 | INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOEN VOORZIENING BRABO | ; | Noorderlaan, 21, 2030, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0460376846 | INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING ALKEN-MAES | ; | 2, Blarenberglaan, 3, 2800, Mechelen | Defined benefits | Yes | |
BE0411936630 | Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Beobank | ; | Koning Albert II-laan, 2, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes | |
BE0845191880 | INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING CITIBANK PLC BELGIUM PENSION PLAN | ; | Rue des Colonies, 56, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes | |
BE0474152727 | 549300B8KWXWMVBPPE74 | Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Coca-cola Europacific Partners Belgium/Coca-cola Europac | ; | Bergense Steenweg, 1424, 1070, Anderlecht | Defined benefits | Yes |
BE0408597355 | 254900L5PCL9UWE0V276 | INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING HUISVESTING-ANTWERPEN | ; | Jan Denucéstraat, 23, 2020, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0419021687 | instelling voor bedrijfspensioenvoorziening IBECOR | ; | Chaussée de La Hulpe, 177, 1170, Watermael-Boitsfort | Defined benefits | Yes | |
BE0475780446 | 967600F9QT66E061Y747 | Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Roba België | ; | Biezenstraat, 26, 3300, Tienen | Defined benefits | Yes |
BE0469517810 | 254900K5YCAG38ADG852 | Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Telenet | ; | Liersesteenweg, 4, 2800, Mechelen | Defined benefits | Yes |
BE0411073231 | 549300HVDIS6GAAINE12 | INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING VAN DE FORD ONDERNEMINGEN IN BELGIË - OFP | ; | Oude Diestersebaan, 135, 3920, Lommel | Defined benefits | Yes |
BE0413845154 | 529900CR8506SNYHA460 | Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening van Delta Lloyd Life OFP | ; | Fonsnylaan, 38, 1060, Saint-Gilles | Defined benefits | Yes |
BE0480592339 | Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening voor de Handel in Brandstoffen | ; | Léon Lepagestraat, 4, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes | |
BE0414746858 | INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING VOPAK BELGIE | ; | Scheldelaan, 410, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0476567235 | 549300IKGE53DQJ45U08 | Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening water-link | ; | Mechelsesteenweg, 66, 2018, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0455992644 | 9676004RLWQRTV61UH54 | INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENINGEN INEOS | ; | Nieuwe Weg, 1, 2070, Zwijndrecht | Defined benefits | Yes |
BE0475879723 | 254900ZJFBD4NB48NW17 | INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENINGEN ONZE WONING | ; | Jan Denucéstraat, 23, 2020, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0420352864 | 549300TKLP140BHFCC20 | Instelling voor bedrijfspensionvoorziening Calpam van de Bedienden | ; | Vilvoordselaan, 310, 1130, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0420569234 | 549300H11S339M430X79 | Institution de Retraite Professionnelle Coca-Cola Europacific Partners Belgium/Coca-Cola Europacific | ; | Bergense Steenweg, 1424, 1070, Anderlecht | Defined benefits | Yes |
BE0444130435 | 549300BN3OGHBCFALQ03 | Institution de retraite professionnelle Dow Belgique | ; | Grotesteenweg, 214, 2600, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0409886861 | 549300R2KRVSNJPVGE14 | J & J Pension Fund OFP | ; | Turnhoutseweg, 30, 2340, Beerse | Mixed | Yes |
BE0808789364 | 5493002B4DM4HK8UM770 | KBC PENSION FUND SERVICE | ; | Havenlaan, 2, 1080, Molenbeek-Saint-Jean | Defined benefits | Yes |
BE0873475201 | KOALA OFP | ; | Rue de la Poudrière, 68-72, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes | |
BE0419797588 | 699400Z69FAUPUEUL479 | L'INSTITUTION DE retraite professionnelle fernand delory | ; | Fonsnylaan, 20, 1060, Sint-Gillis (bij-Brussel) | Defined benefits | Yes |
BE0443380961 | 967600DS9P2XOWPEZX97 | Liantis fonds voor aanvullend pensioen | ; | Sint-Clarastraat, 48, 8000, Brugge | Defined benefits | Yes |
BE0436786050 | LOGICA BELGIUM | ; | 6, Leonardo da Vincilaan, 19, 1831, Machelen (Brab.) | Defined benefits | Yes | |
BE0873473617 | MERCATOR INSURANCE PENSION FUND | ; | Posthofbrug, 16, 2600, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0446207027 | 549300CZKXX3KNITDY06 | MONROE PENSIOENFONDS | ; | Sint-Jorisstraat, 4520, 3800, Sint-Truiden | Defined benefits | Yes |
BE0410355926 | 549300RTT1FRR1NJI171 | NESTLE EUROPEAN PENSION FUND | ; | Birminghamstraat, 221, 1070, Anderlecht | Mixed | Yes |
BE0456092515 | 549300VK1Z6WSDSFZ956 | NIKE BELGIUM PENSIOENFONDS | ; | Nikelaan, 1, 2430, Laakdal | Defined benefits | Yes |
BE0410492320 | 96760073WV19IFL6T488 | NOKIA BELL DIRECTIEPERSONEEL PENSIOENFONDS | ; | Copernicuslaan, 50, 2018, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0410492617 | 549300QCT8CR3M3DQ721 | NOKIA BELL PENSIOENFONDS | ; | Copernicuslaan, 50, 2018, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0457802089 | Nouveau Fonds de Pension CARREFOUR BELGIUM NIEUW PENSIOENFONDS CARREFOUR BELGIUM | ; | Olympiadenlaan, 20, 1140, Evere | Defined benefits | Yes | |
BE0597786749 | 5493004F77ZICCMINY36 | OFP Delrin European Pension Fund | ; | Bedrijvenlaan, 9, 2800, Mechelen | Defined benefits | Yes |
BE0450849565 | OFP Films Virton Pension Fund | ; | Zoning-Artisanal, Latour, SN, 6761, Virton | Defined benefits | Yes | |
BE0432326129 | 967600WY1BC58KYIJC73 | OFP fonds de pension pour le personnel ouvrier de la SA Cimenterie CBR relevant de la sous-commissio | ; | Boulevard de France, 3-5, 1420, Braine-l'Alleud | Defined benefits | Yes |
BE0433176165 | OFP Fonds de Pension YARA Tertre | ; | Rue de la Carbo(T), 10, 7333, Saint-Ghislain | Defined benefits | Yes | |
BE0505977437 | 549300QI459QMDNUM723 | OFP GE EUROPEAN PENSION FUND | ; | Robert Schumanplein, 2-4, 1040, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0409364348 | IBGELNFNKF0IFGVTR036 | OFP IBM BELGIUM | ; | Avenue du Bourget, 42, 1130, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0809537155 | 549300SXOZHAUHT0WM31 | OFP Prolocus | ; | Koningin Elisabethlei, 22, 2018, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0737555534 | OFP-S | ; | Koningin Elisabethlei, 22, 2018, Antwerpen | |||
BE0423427269 | OGEO 2 PENSION | ; | Rue Sainte-Marie, 5, 4000, Liège | Defined benefits | Yes | |
BE0429333876 | 549300HT3QWJSUT5AD40 | OGEO FUND | ; | Rue Sainte-Marie, 5, 4000, Liège | Defined benefits | Yes |
BE0471726539 | 549300M72OHFTVUBW543 | Onderlinge Verzekeringsvereniging voor de Pensioenen van het Personeel van de Provincie Antwerpen e | ; | Koningin Elisabethlei, 22, 2018, Antwerpen | ||
BE0833661451 | 984500B884EAE440CC87 | Organisme voor de Financiering van Pensioenen "Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-Profit | ; | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0888025595 | 5493001H4P7U9OG5HY54 | Pensio B | ; | 3, Koningsstraat, 132, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0409083939 | PENSIOBEL | ; | Kunstlaan, 47, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes | |
BE0869504139 | 9676007BT7L9RH7A3B60 | PENSIOENEN VAN DE SENATOREN | ; | Natieplein, 1, 1000, Brussel | ||
BE0458326978 | 967600VDE42QB6XUL598 | PENSIOENEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS | ; | Leuvenseweg, 86, 1000, Bruxelles | ||
BE0429231631 | 549300YCFF0G1VXZD682 | Pensioenfonds Agfa-Gevaert | ; | Septestraat, 27, 2640, Mortsel | Defined benefits | Yes |
BE0414065878 | PENSIOENFONDS AGORIA | ; | Auguste Reyerslaan, 80, 1030, Schaarbeek | Defined benefits | Yes | |
BE0470136234 | Pensioenfonds BASF België OFP | ; | Maria van Bourgondiëstraat, 58, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes | |
BE0472656254 | PENSIOENFONDS BELGISCHE WERKMAATSCHAPPIJEN VAN RANDSTAD | ; | 8, Keizer Karellaan, 586, 1082, Sint-Agatha-Berchem | Defined benefits | Yes | |
BE0433474291 | Pensioenfonds CommScope Connectivity Belgium | ; | Diestsesteenweg, 692, 3010, Leuven | Defined benefits | Yes | |
BE0477760533 | PENSIOENFONDS CONTRACTUELEN VRT | ; | Auguste Reyerslaan, 52, 1030, Schaarbeek | Defined benefits | Yes | |
BE0424339069 | 967600VUREVY483U3807 | PENSIOENFONDS DE GISTFABRIEK | ; | Komvest, 43, 8000, Brugge | Defined benefits | Yes |
BE0409604967 | 96760051GZFOL0WUW112 | PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK - FONDS DE PENSION DEUTSCHE BANK | ; | Marnixlaan, 13-15, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0434081037 | 549300YZN82IIMHRCN13 | PENSIOENFONDS FCR MEDIA BELGIUM | ; | Uitbreidingstraat, 82, 2600, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0461997637 | 549300KT108OLD8PUN58 | PENSIOENFONDS INBEV - KADERLEDEN | ; | Boulevard Industriel, 21, 1070, Anderlecht | Defined benefits | Yes |
BE0410679291 | 549300RW0HOSBME0IH88 | Pensioenfonds KBC. | ; | Havenlaan, 2, 1080, Molenbeek-Saint-Jean | Defined benefits | Yes |
BE0459175828 | 6994001YZPY9JJD2L791 | PENSIOENFONDS OCEAN BELGIUM | ; | 5.01, Madrasstraat, 70, 2000, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0443264264 | 549300EPP1X95Y8MAX25 | PENSIOENFONDS PRO - FONDS DE PENSION PRO | ; | De Kleetlaan, 2, 1831, Machelen (Brab.) | Defined benefits | Yes |
BE0409696623 | 894500QA0A166WXFN513 | Pensioenfonds Ricoh | ; | Medialaan, 28A, 1800, Vilvoorde | Defined benefits | Yes |
BE0414806741 | Pensioenfonds Santander Benelux - Fonds de Pension Santander Benelux | ; | Avenue des Nerviens, 85, 1040, Etterbeek | Defined benefits | Yes | |
BE0466484777 | 967600FA738TP9I6QT26 | Pensioenfonds Société Générale Private Banking | ; | 4, Roderveldlaan, 5, 2600, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0843739751 | Pensioenfonds Transport en Logistiek | ; | de Smet de Naeyerlaan, 115, 1090, Jette | Defined benefits | Yes | |
BE0457319564 | 5493004F75R5VM6N4F25 | Pensioenfonds UZ Gent - UGent | ; | Corneel Heymanslaan, 10, 9000, Gent | Defined benefits | Yes |
BE0836809496 | 9845001A4XFOE72B4690 | Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/social-profitsector | ; | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0430836782 | 549300DNUKZ1EXFVHT07 | PENSIOENFONDS VAN HET KEMPENS STEENKOLENBEKKEN | ; | 4.01, Kempische steenweg, 311, 3500, Hasselt | Defined benefits | Yes |
BE0410853693 | 549300WFYZJ5MUCOMX22 | Pensioenfonds Vandemoortele | ; | Ottergemsesteenweg-Zuid, 816, 9000, Gent | Defined benefits | Yes |
BE0255686159 | Pensioenfonds voor de rustpensioenen van het statutair personeel van de naamloze vennootschap van pu | ; | Emile Jacqmainlaan, 177, 1000, Brussel | |||
BE0435735282 | Pensioenfonds voor het Arbeiderspersoneel van de NV Baggerwerken Decloedt en Zoon - Fonds de Pension | ; | Slijkensesteenweg, 2, 8400, Oostende | Defined benefits | Yes | |
BE0443872196 | 967600W5ZQ0UP5XUJT23 | PENSION & CO INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING | ; | de Lignestraat, 11, 1000, Bruxelles | Mixed | Yes |
BE0812261370 | Pension Fund Nyrstar | ; | Zinkstraat, 1, 2490, Balen | Defined benefits | Yes | |
BE0416434955 | 549300OQP2Z0J4VEJP65 | Pensions Complémentaires d'ING Belgique S.A. - Aanvullende Pensioenen van ING België | ; | Sint Michielswarande, 60, 1040, Etterbeek | Defined benefits | Yes |
BE0673570671 | 254900OJ4IJDLQAWEX55 | PENSIONS Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening | ; | 5de V, Marnixlaan, 23, 1000, Brussel | Defined contributions | Yes |
BE0432239720 | 967600Q2DG2PMCXWMF07 | PENSIONSKASSE DER MITGLIEDER DES PARLAMENTS DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT | ; | Platz des Parlaments, 1, 4700, Eupen | ||
BE0434986404 | 894500IZBV9F4NZDDD76 | PFIZER PENSIOENFONDS | ; | Pleinlaan, 17, 1050, Ixelles | Mixed | Yes |
BE0563941865 | 549300VID7MED14CY887 | Plans Additionnels D'ING Belgique | ; | Marnixlaan, 24, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0471359820 | POWERBEL | ; | Kunstlaan, 47, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes | |
BE0881993383 | PROCTER & GAMBLE BELGIUM PENSION FUND | ; | Temselaan, 100, 1853, Grimbergen | Defined benefits | Yes | |
BE0463315154 | 549300F3C4BTI85KP727 | Proximus Pensioenfonds | ; | Koning AlbertII laan, 27, 1030, Schaarbeek | Defined benefits | Yes |
BE0659784397 | 894500YWF10X5E62R517 | RETIREMENT SAVINGS VEHICLE FOR EUROPEAN RESEARCH INSTITUTIONS | ; | Keizerslaan, 10, 1000, Bruxelles | Defined contributions | |
BE0507617529 | 254900BDLQPOW04ZRZ98 | Sanofi European Pension Fund | ; | Wetenschapsstraat, 14, 1040, Brussel | Mixed | Yes |
BE0715441019 | 875500WD6OHPAN33T112 | Sefoplus OFP | ; | 8, Woluwedal, 46, 1200, Woluwe-Saint-Lambert | Defined benefits | Yes |
BE0409364645 | 549300IQFDBHMVNDB006 | SHELL BELGIUM PENSION FUND | ; | Kantersteen, 47, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
BE0479788922 | 549300EZB6KUS0FZRO24 | SIMON SMITS FONDS | ; | De Waghemakerestraat, 38, 2060, Antwerpen | Defined benefits | Yes |
BE0412857338 | 8755007HITAYBXKBDB53 | SKF Pension Fund | ; | C, Berkenlaan, 8c, 1831, Machelen (Brab.) | Defined benefits | Yes |
BE0865323340 | SOLIDARITEITSFONDS CARREFOUR BELGIUM | ; | Olympiadenlaan, 20, 1140, Evere | Defined benefits | Yes | |
BE0450640620 | SPAARFONDS ARBEIDERS BOREALIS ANTWERPEN | ; | 3, Nieuwe Weg, 1, 2070, Zwijndrecht | Defined benefits | Yes | |
BE0433930191 | TCN Pensioenfonds van Monsanto | ; | Scheldelaan, 460, 2040, Antwerpen | Defined benefits | Yes | |
BE0806016748 | 549300FMT8AEONFKX071 | TEC PENSION | ; | Avenue Gouverneur Bovesse(JB), 96, 5100, Namur | Defined benefits | Yes |
BE0878780012 | 549300HSNV4DH604XE83 | The Bank of New York Mellon Pension Fund | ; | Boulevard Anspach, 1, 1000, Bruxelles | Defined benefits | Yes |
BE0895374831 | 96760044OL062WUSXV02 | TIME TO FEEL | ; | Rue d' Eve, 5, 1460, Ittre | Defined benefits | Yes |
BE0641827620 | 549300T47JUFSADGMC64 | TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP | ; | 2, Anspachlaan, 1, 1000, Brussel | Defined benefits | Yes |
